Plunger Valve
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN50-DN600
- Pressure Class
- PN16 / PN25
- Standards
- EN 1074-5
- End connection
- EN 1092-2 flange
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
Pressure-temperature rating
Maximum working pressure at each temperature, per pressure class.
| Class | Temperature | Max pressure |
|---|---|---|
| PN40, DN100-1200 | 50°C | 40 bar |
| PN25, DN100-1600 | 50°C | 25 bar |
| PN16, DN100-2000 | 50°C | 16 bar |
| PN10, DN100-2000 | 50°C | 10 bar |
Dimensions per size(49 sizes)
| Size | D | b | d1 | d2 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | h2 | h3 | h4 | k | l1 | l2 | l3 | l7 | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN300 | 445 mm | 24.5 mm | 250 mm | 23 mm | 160 mm | 403 mm | 345 mm | 63 mm | 300 mm | 265 mm | 260 mm | 573 mm | 400 mm | 500 mm | 230 mm | 230 mm | 94 mm | 170 kg |
| DN400 | 565 mm | 28 mm | 250 mm | 28 mm | 170 mm | 518 mm | 467 mm | 80 mm | 410 mm | 268 mm | 335 mm | 741 mm | 515 mm | 600 mm | 300 mm | 300 mm | 127 mm | 305 kg |
| DN450 | 615 mm | 30 mm | 250 mm | 28 mm | 150 mm | 518 mm | 467 mm | 80 mm | 410 mm | 268 mm | 345 mm | 761 mm | 565 mm | 650 mm | 350 mm | 350 mm | 144 mm | 350 kg |
| DN500 | 670 mm | 31.5 mm | 400 mm | 28 mm | 175 mm | 629 mm | 550 mm | 100 mm | 475 mm | 439 mm | 385 mm | 841 mm | 620 mm | 750 mm | 400 mm | 400 mm | 153 mm | 540 kg |
| DN600 | 780 mm | 36 mm | 400 mm | 31 mm | 280 mm | 645 mm | 575 mm | 100 mm | 500 mm | 449 mm | 460 mm | 1010 mm | 725 mm | 900 mm | 500 mm | 500 mm | 150 mm | 940 kg |
| DN700 | 895 mm | 39.5 mm | 400 mm | 31 mm | 315 mm | 800 mm | 725 mm | 125 mm | 650 mm | 454 mm | 520 mm | 1150 mm | 840 mm | 1050 mm | 560 mm | 560 mm | 194 mm | 1500 kg |
| DN800 | 1015 mm | 43 mm | 400 mm | 34 mm | 400 mm | 797 mm | 725 mm | 125 mm | 650 mm | 454 mm | 600 mm | 1309 mm | 950 mm | 1200 mm | 600 mm | 600 mm | 244 mm | 1900 kg |
| DN900 | 1115 mm | 46.5 mm | 400 mm | 34 mm | 420 mm | 880 mm | 800 mm | 160 mm | 725 mm | 520 mm | 650 mm | 1428 mm | 1050 mm | 1350 mm | 700 mm | 700 mm | 275 mm | 2500 kg |
| DN1000 | 1230 mm | 50 mm | 400 mm | 37 mm | 460 mm | 1016 mm | 898 mm | 160 mm | 800 mm | 520 mm | 720 mm | 1568 mm | 1160 mm | 1500 mm | 750 mm | 750 mm | 291.5 mm | 3640 kg |
| DN1200 | 1455 mm | 57 mm | 400 mm | 41 mm | 560 mm | 1136 mm | 1040 mm | 200 mm | 950 mm | 600 mm | 850 mm | 1828 mm | 1380 mm | 1800 mm | 800 mm | 800 mm | 363 mm | 4900 kg |
| DN1400 | 1915 mm | 50 mm | 400 mm | 50 mm | 650 mm | 1335 mm | 1205 mm | 250 mm | 1100 mm | 725 mm | 1000 mm | 2200 mm | 1820 mm | 2100 mm | 1000 mm | 1000 mm | 480 mm | 8835 kg |
| DN1600 | 1915 mm | 50 mm | 400 mm | 50 mm | 725 mm | 1609 mm | 1490 mm | 250 mm | 1350 mm | 705 mm | 1200 mm | 2608 mm | 1820 mm | 2500 mm | 1200 mm | 1200 mm | 480 mm | 17000 kg |
| DN1800 | 2115 mm | 75 mm | 500 mm | 50 mm | 900 mm | 1865 mm | 1705 mm | 340 mm | 1560 mm | 985 mm | 1280 mm | 2858 mm | 2020 mm | 2700 mm | 1500 mm | 1500 mm | 658 mm | 20000 kg |
| DN2000 | 2325 mm | 80 mm | 500 mm | 50 mm | 900 mm | 1930 mm | 1735 mm | 430 mm | 1560 mm | 1066 mm | 1400 mm | 3120 mm | 2230 mm | 3000 mm | 1600 mm | 1600 mm | 723 mm | 25500 kg |
| DN300 | 460 mm | 24.5 mm | 250 mm | 28 mm | 160 mm | 403 mm | 345 mm | 63 mm | 300 mm | 265 mm | 260 mm | 573 mm | 410 mm | 500 mm | 230 mm | 230 mm | 94 mm | 170 kg |
| DN400 | 580 mm | 28 mm | 250 mm | 31 mm | 170 mm | 518 mm | 467 mm | 80 mm | 410 mm | 268 mm | 335 mm | 741 mm | 525 mm | 600 mm | 300 mm | 300 mm | 127 mm | 305 kg |
| DN450 | 640 mm | 30 mm | 250 mm | 34 mm | 150 mm | 518 mm | 467 mm | 80 mm | 410 mm | 268 mm | 345 mm | 761 mm | 585 mm | 650 mm | 350 mm | 350 mm | 144 mm | 350 kg |
| DN500 | 715 mm | 31.5 mm | 400 mm | 37 mm | 175 mm | 629 mm | 550 mm | 100 mm | 475 mm | 439 mm | 385 mm | 841 mm | 650 mm | 750 mm | 400 mm | 400 mm | 153 mm | 550 kg |
| DN600 | 840 mm | 36 mm | 400 mm | 37 mm | 280 mm | 654 mm | 575 mm | 100 mm | 500 mm | 449 mm | 460 mm | 1010 mm | 770 mm | 900 mm | 500 mm | 500 mm | 150 mm | 990 kg |
| DN700 | 970 mm | 39.5 mm | 400 mm | 37 mm | 315 mm | 800 mm | 725 mm | 125 mm | 650 mm | 454 mm | 520 mm | 1150 mm | 840 mm | 1050 mm | 560 mm | 560 mm | 195 mm | 1500 kg |
| DN800 | 1025 mm | 43 mm | 400 mm | 40 mm | 400 mm | 797 mm | 725 mm | 125 mm | 650 mm | 454 mm | 600 mm | 1150 mm | 950 mm | 1200 mm | 600 mm | 600 mm | 244 mm | 1950 kg |
| DN900 | 1125 mm | 46.5 mm | 400 mm | 41 mm | 420 mm | 880 mm | 800 mm | 160 mm | 725 mm | 520 mm | 650 mm | 1428 mm | 1050 mm | 1350 mm | 700 mm | 700 mm | 275 mm | 2550 kg |
| DN1000 | 1255 mm | 50 mm | 400 mm | 44 mm | 460 mm | 1016 mm | 898 mm | 160 mm | 800 mm | 520 mm | 720 mm | 1568 mm | 1170 mm | 1500 mm | 750 mm | 750 mm | 291.5 mm | 3640 kg |
| DN1200 | 1485 mm | 57 mm | 400 mm | 50 mm | 560 mm | 1136 mm | 1040 mm | 200 mm | 950 mm | 600 mm | 850 mm | 1828 mm | 1390 mm | 1800 mm | 800 mm | 800 mm | 363 mm | 5000 kg |
| DN1400 | 1685 mm | 60 mm | 400 mm | 50 mm | 650 mm | 1335 mm | 1205 mm | 250 mm | 1100 mm | 725 mm | 1000 mm | 2200 mm | 1590 mm | 2100 mm | 1000 mm | 1000 mm | 480 mm | 8835 kg |
| DN1600 | 1930 mm | 65 mm | 400 mm | 57 mm | 725 mm | 1609 mm | 1490 mm | 250 mm | 1350 mm | 705 mm | 1200 mm | 2608 mm | 1820 mm | 2500 mm | 1200 mm | 1200 mm | 480 mm | 17000 kg |
| DN1800 | 2130 mm | 75 mm | 630 mm | 59 mm | 900 mm | 1865 mm | 1705 mm | 340 mm | 1560 mm | 985 mm | 1280 mm | 2858 mm | 2020 mm | 2700 mm | 1500 mm | 1500 mm | 658 mm | 20000 kg |
| DN2000 | 2345 mm | 80 mm | 630 mm | 62 mm | 900 mm | 1930 mm | 1735 mm | 430 mm | 1560 mm | 1066 mm | 1400 mm | 3120 mm | 2230 mm | 3000 mm | 1600 mm | 1600 mm | 723 mm | 25500 kg |
| DN300 | 485 mm | 24.5 mm | 250 mm | 31 mm | 160 mm | 403 mm | 345 mm | 63 mm | 300 mm | 265 mm | 260 mm | 573 mm | 430 mm | 500 mm | 230 mm | 230 mm | 94 mm | 180 kg |
| DN400 | 620 mm | 32 mm | 250 mm | 37 mm | 170 mm | 518 mm | 467 mm | 80 mm | 410 mm | 268 mm | 335 mm | 741 mm | 550 mm | 600 mm | 300 mm | 300 mm | 127 mm | 340 kg |
| DN450 | 670 mm | 34.5 mm | 250 mm | 37 mm | 150 mm | 518 mm | 467 mm | 80 mm | 410 mm | 268 mm | 345 mm | 761 mm | 600 mm | 650 mm | 350 mm | 350 mm | 144 mm | 405 kg |
| DN500 | 730 mm | 41.5 mm | 400 mm | 41 mm | 175 mm | 629 mm | 550 mm | 100 mm | 475 mm | 439 mm | 385 mm | 841 mm | 660 mm | 750 mm | 400 mm | 400 mm | 153 mm | 610 kg |
| DN600 | 845 mm | 42 mm | 400 mm | 44 mm | 280 mm | 654 mm | 575 mm | 100 mm | 500 mm | 449 mm | 460 mm | 1010 mm | 770 mm | 900 mm | 500 mm | 500 mm | 150 mm | 1020 kg |
| DN700 | 960 mm | 46.5 mm | 400 mm | 44 mm | 315 mm | 800 mm | 725 mm | 125 mm | 650 mm | 454 mm | 520 mm | 1150 mm | 875 mm | 1050 mm | 560 mm | 560 mm | 195 mm | 1600 kg |
| DN800 | 1085 mm | 51 mm | 400 mm | 50 mm | 400 mm | 797 mm | 725 mm | 125 mm | 650 mm | 454 mm | 600 mm | 1309 mm | 990 mm | 1200 mm | 600 mm | 600 mm | 244 mm | 2030 kg |
| DN900 | 1185 mm | 55.5 mm | 400 mm | 50 mm | 420 mm | 880 mm | 800 mm | 160 mm | 725 mm | 520 mm | 650 mm | 1428 mm | 1090 mm | 1350 mm | 700 mm | 700 mm | 275 mm | 2600 kg |
| DN1000 | 1320 mm | 60 mm | 400 mm | 57 mm | 460 mm | 1016 mm | 898 mm | 160 mm | 800 mm | 520 mm | 720 mm | 1568 mm | 1210 mm | 1500 mm | 750 mm | 750 mm | 291.5 mm | 3800 kg |
| DN1200 | 1530 mm | 69 mm | 400 mm | 57 mm | 560 mm | 1136 mm | 1040 mm | 200 mm | 950 mm | 600 mm | 850 mm | 1828 mm | 1420 mm | 1800 mm | 800 mm | 800 mm | 363 mm | 5200 kg |
| DN1600 | 1975 mm | 81 mm | 400 mm | 62 mm | 725 mm | 1609 mm | 1490 mm | 250 mm | 1350 mm | 705 mm | 1200 mm | 2608 mm | 1860 mm | 2500 mm | 1200 mm | 1200 mm | 480 mm | 17300 kg |
| DN300 | 515 mm | 39.5 mm | 250 mm | 34 mm | 160 mm | 403 mm | 345 mm | 63 mm | 300 mm | 265 mm | 260 mm | 573 mm | 450 mm | 500 mm | 230 mm | 230 mm | 94 mm | 210 kg |
| DN400 | 660 mm | 48 mm | 250 mm | 41 mm | 170 mm | 518 mm | 467 mm | 80 mm | 410 mm | 268 mm | 335 mm | 741 mm | 585 mm | 600 mm | 300 mm | 300 mm | 127 mm | 395 kg |
| DN450 | 685 mm | 49 mm | 250 mm | 41 mm | 150 mm | 518 mm | 467 mm | 80 mm | 410 mm | 268 mm | 345 mm | 761 mm | 610 mm | 650 mm | 350 mm | 350 mm | 144 mm | 465 kg |
| DN500 | 755 mm | 52 mm | 400 mm | 44 mm | 175 mm | 629 mm | 550 mm | 100 mm | 475 mm | 439 mm | 385 mm | 841 mm | 670 mm | 750 mm | 400 mm | 400 mm | 153 mm | 670 kg |
| DN600 | 890 mm | 58 mm | 400 mm | 50 mm | 280 mm | 654 mm | 575 mm | 100 mm | 500 mm | 449 mm | 460 mm | 1010 mm | 795 mm | 900 mm | 500 mm | 150 mm | 20 mm | 1120 kg |
| DN700 | 995 mm | 64 mm | 400 mm | 48 mm | 315 mm | 800 mm | 725 mm | 125 mm | 650 mm | 454 mm | 520 mm | 1150 mm | 900 mm | 1050 mm | 560 mm | 560 mm | 195 mm | 1700 kg |
| DN800 | 1140 mm | 65 mm | 400 mm | 56 mm | 400 mm | 797 mm | 725 mm | 125 mm | 650 mm | 454 mm | 600 mm | 1309 mm | 1030 mm | 1200 mm | 600 mm | 600 mm | 244 mm | 2200 kg |
| DN900 | 1250 mm | 65 mm | 400 mm | 56 mm | 420 mm | 880 mm | 800 mm | 160 mm | 725 mm | 520 mm | 650 mm | 1428 mm | 1140 mm | 1350 mm | 700 mm | 700 mm | 275 mm | 2800 kg |
| DN1000 | 1360 mm | 76 mm | 400 mm | 56 mm | 460 mm | 1016 mm | 898 mm | 160 mm | 800 mm | 520 mm | 720 mm | 1568 mm | 1250 mm | 1500 mm | 750 mm | 750 mm | 291.5 mm | 4125 kg |
| DN1200 | 4575 mm | 88 mm | 400 mm | 62 mm | 560 mm | 1136 mm | 1040 mm | 200 mm | 950 mm | 600 mm | 850 mm | 1828 mm | 1460 mm | 1800 mm | 800 mm | 800 mm | 363 mm | 5500 kg |
Technical drawings(1 page)
Approvals
Features
- The plunger valve is a globe-body throttling valve for precise flow regulation and energy dissipation in pipeline systems
- The streamlined plunger element provides a characterised flow curve, making it suitable for constant throttling duty where butterfly and gate valves would suffer cavitation or excessive wear
- Used downstream of pressure reducing stations, at reservoir inlets and for turbine bypass on hydroelectric schemes
Description
Throttling and flow regulation for waterworks applications. The plunger valve is a globe-body throttling valve for precise flow regulation and energy dissipation in pipeline systems. The streamlined plunger element provides a characterised flow curve, making it suitable for constant throttling duty where butterfly and gate valves would suffer cavitation or excessive wear. Used downstream of pressure reducing stations, at reservoir inlets and for turbine bypass on hydroelectric schemes.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Control Valves
Control ValveREF 344A100 Modulating Float Control Valve
- Type
- Control Valve
- Size
- DN50-DN300
- Pressure
- PN16
- Body
- Ductile iron GJS 500-7
- Standards
- EN 1074-5
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Control ValveREF 345A200 Pressure Reducing Valve
- Type
- Control Valve
- Size
- DN50-DN600
- Pressure
- PN16 / PN25
- Body
- Ductile iron GJS 500-7
- Standards
- EN 1074-5
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Control ValveREF 346A203 Pressure Reducing with Check Valve
- Type
- Control Valve
- Size
- DN50-DN600
- Pressure
- PN16
- Body
- Ductile iron GJS 500-7
- Standards
- EN 1074-5
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Control ValveREF 347A300 Slow Control Check Valve
- Type
- Control Valve
- Size
- DN50-DN600
- Pressure
- PN16 / PN25
- Body
- Ductile iron GJS 500-7
- Standards
- EN 1074-5
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.