1 / 2
Control Valve

Plunger Valve

Datasheet

Download datasheet (PDF)

Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.

Specifications

Confirmed at quote
Size Range
DN50-DN600
Pressure Class
PN16 / PN25
Standards
EN 1074-5
End connection
EN 1092-2 flange

Available sizes

Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.

Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)

Size
Pressure
End connection

Materials

All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.

body

Pressure-temperature rating

Maximum working pressure at each temperature, per pressure class.

ClassTemperatureMax pressure
PN40, DN100-120050°C40 bar
PN25, DN100-160050°C25 bar
PN16, DN100-200050°C16 bar
PN10, DN100-200050°C10 bar
Dimensions per size(49 sizes)
SizeDbd1d2e1e2e3e4e5h2h3h4kl1l2l3l7Weight
DN300445 mm24.5 mm250 mm23 mm160 mm403 mm345 mm63 mm300 mm265 mm260 mm573 mm400 mm500 mm230 mm230 mm94 mm170 kg
DN400565 mm28 mm250 mm28 mm170 mm518 mm467 mm80 mm410 mm268 mm335 mm741 mm515 mm600 mm300 mm300 mm127 mm305 kg
DN450615 mm30 mm250 mm28 mm150 mm518 mm467 mm80 mm410 mm268 mm345 mm761 mm565 mm650 mm350 mm350 mm144 mm350 kg
DN500670 mm31.5 mm400 mm28 mm175 mm629 mm550 mm100 mm475 mm439 mm385 mm841 mm620 mm750 mm400 mm400 mm153 mm540 kg
DN600780 mm36 mm400 mm31 mm280 mm645 mm575 mm100 mm500 mm449 mm460 mm1010 mm725 mm900 mm500 mm500 mm150 mm940 kg
DN700895 mm39.5 mm400 mm31 mm315 mm800 mm725 mm125 mm650 mm454 mm520 mm1150 mm840 mm1050 mm560 mm560 mm194 mm1500 kg
DN8001015 mm43 mm400 mm34 mm400 mm797 mm725 mm125 mm650 mm454 mm600 mm1309 mm950 mm1200 mm600 mm600 mm244 mm1900 kg
DN9001115 mm46.5 mm400 mm34 mm420 mm880 mm800 mm160 mm725 mm520 mm650 mm1428 mm1050 mm1350 mm700 mm700 mm275 mm2500 kg
DN10001230 mm50 mm400 mm37 mm460 mm1016 mm898 mm160 mm800 mm520 mm720 mm1568 mm1160 mm1500 mm750 mm750 mm291.5 mm3640 kg
DN12001455 mm57 mm400 mm41 mm560 mm1136 mm1040 mm200 mm950 mm600 mm850 mm1828 mm1380 mm1800 mm800 mm800 mm363 mm4900 kg
DN14001915 mm50 mm400 mm50 mm650 mm1335 mm1205 mm250 mm1100 mm725 mm1000 mm2200 mm1820 mm2100 mm1000 mm1000 mm480 mm8835 kg
DN16001915 mm50 mm400 mm50 mm725 mm1609 mm1490 mm250 mm1350 mm705 mm1200 mm2608 mm1820 mm2500 mm1200 mm1200 mm480 mm17000 kg
DN18002115 mm75 mm500 mm50 mm900 mm1865 mm1705 mm340 mm1560 mm985 mm1280 mm2858 mm2020 mm2700 mm1500 mm1500 mm658 mm20000 kg
DN20002325 mm80 mm500 mm50 mm900 mm1930 mm1735 mm430 mm1560 mm1066 mm1400 mm3120 mm2230 mm3000 mm1600 mm1600 mm723 mm25500 kg
DN300460 mm24.5 mm250 mm28 mm160 mm403 mm345 mm63 mm300 mm265 mm260 mm573 mm410 mm500 mm230 mm230 mm94 mm170 kg
DN400580 mm28 mm250 mm31 mm170 mm518 mm467 mm80 mm410 mm268 mm335 mm741 mm525 mm600 mm300 mm300 mm127 mm305 kg
DN450640 mm30 mm250 mm34 mm150 mm518 mm467 mm80 mm410 mm268 mm345 mm761 mm585 mm650 mm350 mm350 mm144 mm350 kg
DN500715 mm31.5 mm400 mm37 mm175 mm629 mm550 mm100 mm475 mm439 mm385 mm841 mm650 mm750 mm400 mm400 mm153 mm550 kg
DN600840 mm36 mm400 mm37 mm280 mm654 mm575 mm100 mm500 mm449 mm460 mm1010 mm770 mm900 mm500 mm500 mm150 mm990 kg
DN700970 mm39.5 mm400 mm37 mm315 mm800 mm725 mm125 mm650 mm454 mm520 mm1150 mm840 mm1050 mm560 mm560 mm195 mm1500 kg
DN8001025 mm43 mm400 mm40 mm400 mm797 mm725 mm125 mm650 mm454 mm600 mm1150 mm950 mm1200 mm600 mm600 mm244 mm1950 kg
DN9001125 mm46.5 mm400 mm41 mm420 mm880 mm800 mm160 mm725 mm520 mm650 mm1428 mm1050 mm1350 mm700 mm700 mm275 mm2550 kg
DN10001255 mm50 mm400 mm44 mm460 mm1016 mm898 mm160 mm800 mm520 mm720 mm1568 mm1170 mm1500 mm750 mm750 mm291.5 mm3640 kg
DN12001485 mm57 mm400 mm50 mm560 mm1136 mm1040 mm200 mm950 mm600 mm850 mm1828 mm1390 mm1800 mm800 mm800 mm363 mm5000 kg
DN14001685 mm60 mm400 mm50 mm650 mm1335 mm1205 mm250 mm1100 mm725 mm1000 mm2200 mm1590 mm2100 mm1000 mm1000 mm480 mm8835 kg
DN16001930 mm65 mm400 mm57 mm725 mm1609 mm1490 mm250 mm1350 mm705 mm1200 mm2608 mm1820 mm2500 mm1200 mm1200 mm480 mm17000 kg
DN18002130 mm75 mm630 mm59 mm900 mm1865 mm1705 mm340 mm1560 mm985 mm1280 mm2858 mm2020 mm2700 mm1500 mm1500 mm658 mm20000 kg
DN20002345 mm80 mm630 mm62 mm900 mm1930 mm1735 mm430 mm1560 mm1066 mm1400 mm3120 mm2230 mm3000 mm1600 mm1600 mm723 mm25500 kg
DN300485 mm24.5 mm250 mm31 mm160 mm403 mm345 mm63 mm300 mm265 mm260 mm573 mm430 mm500 mm230 mm230 mm94 mm180 kg
DN400620 mm32 mm250 mm37 mm170 mm518 mm467 mm80 mm410 mm268 mm335 mm741 mm550 mm600 mm300 mm300 mm127 mm340 kg
DN450670 mm34.5 mm250 mm37 mm150 mm518 mm467 mm80 mm410 mm268 mm345 mm761 mm600 mm650 mm350 mm350 mm144 mm405 kg
DN500730 mm41.5 mm400 mm41 mm175 mm629 mm550 mm100 mm475 mm439 mm385 mm841 mm660 mm750 mm400 mm400 mm153 mm610 kg
DN600845 mm42 mm400 mm44 mm280 mm654 mm575 mm100 mm500 mm449 mm460 mm1010 mm770 mm900 mm500 mm500 mm150 mm1020 kg
DN700960 mm46.5 mm400 mm44 mm315 mm800 mm725 mm125 mm650 mm454 mm520 mm1150 mm875 mm1050 mm560 mm560 mm195 mm1600 kg
DN8001085 mm51 mm400 mm50 mm400 mm797 mm725 mm125 mm650 mm454 mm600 mm1309 mm990 mm1200 mm600 mm600 mm244 mm2030 kg
DN9001185 mm55.5 mm400 mm50 mm420 mm880 mm800 mm160 mm725 mm520 mm650 mm1428 mm1090 mm1350 mm700 mm700 mm275 mm2600 kg
DN10001320 mm60 mm400 mm57 mm460 mm1016 mm898 mm160 mm800 mm520 mm720 mm1568 mm1210 mm1500 mm750 mm750 mm291.5 mm3800 kg
DN12001530 mm69 mm400 mm57 mm560 mm1136 mm1040 mm200 mm950 mm600 mm850 mm1828 mm1420 mm1800 mm800 mm800 mm363 mm5200 kg
DN16001975 mm81 mm400 mm62 mm725 mm1609 mm1490 mm250 mm1350 mm705 mm1200 mm2608 mm1860 mm2500 mm1200 mm1200 mm480 mm17300 kg
DN300515 mm39.5 mm250 mm34 mm160 mm403 mm345 mm63 mm300 mm265 mm260 mm573 mm450 mm500 mm230 mm230 mm94 mm210 kg
DN400660 mm48 mm250 mm41 mm170 mm518 mm467 mm80 mm410 mm268 mm335 mm741 mm585 mm600 mm300 mm300 mm127 mm395 kg
DN450685 mm49 mm250 mm41 mm150 mm518 mm467 mm80 mm410 mm268 mm345 mm761 mm610 mm650 mm350 mm350 mm144 mm465 kg
DN500755 mm52 mm400 mm44 mm175 mm629 mm550 mm100 mm475 mm439 mm385 mm841 mm670 mm750 mm400 mm400 mm153 mm670 kg
DN600890 mm58 mm400 mm50 mm280 mm654 mm575 mm100 mm500 mm449 mm460 mm1010 mm795 mm900 mm500 mm150 mm20 mm1120 kg
DN700995 mm64 mm400 mm48 mm315 mm800 mm725 mm125 mm650 mm454 mm520 mm1150 mm900 mm1050 mm560 mm560 mm195 mm1700 kg
DN8001140 mm65 mm400 mm56 mm400 mm797 mm725 mm125 mm650 mm454 mm600 mm1309 mm1030 mm1200 mm600 mm600 mm244 mm2200 kg
DN9001250 mm65 mm400 mm56 mm420 mm880 mm800 mm160 mm725 mm520 mm650 mm1428 mm1140 mm1350 mm700 mm700 mm275 mm2800 kg
DN10001360 mm76 mm400 mm56 mm460 mm1016 mm898 mm160 mm800 mm520 mm720 mm1568 mm1250 mm1500 mm750 mm750 mm291.5 mm4125 kg
DN12004575 mm88 mm400 mm62 mm560 mm1136 mm1040 mm200 mm950 mm600 mm850 mm1828 mm1460 mm1800 mm800 mm800 mm363 mm5500 kg
Technical drawings(1 page)

Approvals

ISO 9001

Features

  • The plunger valve is a globe-body throttling valve for precise flow regulation and energy dissipation in pipeline systems
  • The streamlined plunger element provides a characterised flow curve, making it suitable for constant throttling duty where butterfly and gate valves would suffer cavitation or excessive wear
  • Used downstream of pressure reducing stations, at reservoir inlets and for turbine bypass on hydroelectric schemes

Description

Throttling and flow regulation for waterworks applications. The plunger valve is a globe-body throttling valve for precise flow regulation and energy dissipation in pipeline systems. The streamlined plunger element provides a characterised flow curve, making it suitable for constant throttling duty where butterfly and gate valves would suffer cavitation or excessive wear. Used downstream of pressure reducing stations, at reservoir inlets and for turbine bypass on hydroelectric schemes.

Available pressure classes

Pressure classes this product is rated to.

Smart find

Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.

Related Control Valves

A100 Modulating Float Control Valve
Control ValveREF 344

A100 Modulating Float Control Valve

Type
Control Valve
Size
DN50-DN300
Pressure
PN16
Body
Ductile iron GJS 500-7
Standards
EN 1074-5
Add variant details

Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.

A200 Pressure Reducing Valve
Control ValveREF 345

A200 Pressure Reducing Valve

Type
Control Valve
Size
DN50-DN600
Pressure
PN16 / PN25
Body
Ductile iron GJS 500-7
Standards
EN 1074-5
Add variant details

Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.

A203 Pressure Reducing with Check Valve
Control ValveREF 346

A203 Pressure Reducing with Check Valve

Type
Control Valve
Size
DN50-DN600
Pressure
PN16
Body
Ductile iron GJS 500-7
Standards
EN 1074-5
Add variant details

Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.

A300 Slow Control Check Valve
Control ValveREF 347

A300 Slow Control Check Valve

Type
Control Valve
Size
DN50-DN600
Pressure
PN16 / PN25
Body
Ductile iron GJS 500-7
Standards
EN 1074-5
Add variant details

Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.