Tilting Type Check Valve
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN100-DN1400
- Pressure Class
- PN10/PN40
- Standards
- EN 558 Serie 14, DIN 3202 F4, EN 558 Serie 13, BS 5155, EN 12266, API 598, EN 1092-2/B
- End connection
- EN 1092-2/B flange
- Face-to-face
- DIN3202/2-F4 / BS 5155
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- disc
- shaft
- bushing
- o ring
- bolt
- cover driven end
- key
- lever
- retaining ring
- screw
- sealing ring
- setscrew
- weight
Dimensions per size(68 sizes)
| Size | D | k | bolts | L_DIN3202F4 | L_BS5155 | e1 | e2 | h1 | h2 | I1 | I2 | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN100 (PN10) | 220 mm | 180 mm | Ø18x8 | 190 mm | 127 mm | 192 mm | 160 mm | 135 mm | 189 mm | 200 mm | 220 mm | — |
| DN100 (PN16) | 220 mm | 180 mm | Ø18x8 | 190 mm | 127 mm | 192 mm | 160 mm | 135 mm | 189 mm | 200 mm | 220 mm | — |
| DN100 (PN25) | 235 mm | 190 mm | Ø22x8 | 190 mm | 127 mm | 192 mm | 160 mm | 135 mm | 189 mm | 200 mm | 220 mm | — |
| DN100 (PN40) | 235 mm | 190 mm | Ø22x8 | 190 mm | 127 mm | 192 mm | 160 mm | 135 mm | 189 mm | 200 mm | 220 mm | — |
| DN125 (PN10) | 250 mm | 210 mm | Ø22x8 | 200 mm | 140 mm | 215 mm | 183 mm | 156 mm | 189 mm | 200 mm | 250 mm | — |
| DN125 (PN16) | 250 mm | 210 mm | Ø22x8 | 200 mm | 140 mm | 215 mm | 183 mm | 156 mm | 189 mm | 200 mm | 250 mm | — |
| DN125 (PN25) | 270 mm | 220 mm | Ø26x8 | 200 mm | 140 mm | 215 mm | 183 mm | 156 mm | 189 mm | 200 mm | 250 mm | — |
| DN125 (PN40) | 270 mm | 220 mm | Ø26x8 | 200 mm | 140 mm | 215 mm | 183 mm | 156 mm | 189 mm | 200 mm | 250 mm | — |
| DN150 (PN10) | 285 mm | 240 mm | Ø22x8 | 210 mm | 152 mm | 238 mm | 206 mm | 180 mm | 189 mm | 200 mm | 285 mm | — |
| DN150 (PN16) | 285 mm | 240 mm | Ø22x8 | 210 mm | 152 mm | 238 mm | 206 mm | 180 mm | 189 mm | 200 mm | 285 mm | — |
| DN150 (PN25) | 300 mm | 250 mm | Ø26x8 | 210 mm | 152 mm | 238 mm | 206 mm | 180 mm | 189 mm | 200 mm | 285 mm | — |
| DN150 (PN40) | 300 mm | 250 mm | Ø26x8 | 210 mm | 152 mm | 238 mm | 206 mm | 180 mm | 189 mm | 200 mm | 285 mm | — |
| DN200 (PN10) | 340 mm | 295 mm | Ø22x12 | 230 mm | 165 mm | 263 mm | 231 mm | 220 mm | 189 mm | 300 mm | 340 mm | — |
| DN200 (PN16) | 340 mm | 295 mm | Ø26x12 | 230 mm | 165 mm | 263 mm | 231 mm | 220 mm | 189 mm | 300 mm | 340 mm | — |
| DN200 (PN25) | 360 mm | 310 mm | Ø30x16 | 230 mm | 165 mm | 263 mm | 231 mm | 220 mm | 189 mm | 300 mm | 340 mm | — |
| DN200 (PN40) | 375 mm | 320 mm | Ø33x12 | 230 mm | 165 mm | 263 mm | 231 mm | 220 mm | 189 mm | 300 mm | 340 mm | — |
| DN250 (PN10) | 395 mm | 350 mm | Ø22x12 | 250 mm | 178 mm | 313 mm | 276 mm | 265 mm | 280 mm | 300 mm | 260 mm | — |
| DN250 (PN16) | 395 mm | 355 mm | Ø26x12 | 250 mm | 178 mm | 313 mm | 276 mm | 265 mm | 280 mm | 300 mm | 260 mm | — |
| DN250 (PN25) | 425 mm | 370 mm | Ø30x12 | 250 mm | 178 mm | 313 mm | 276 mm | 265 mm | 280 mm | 300 mm | 260 mm | — |
| DN250 (PN40) | 450 mm | 385 mm | Ø33x12 | 250 mm | 178 mm | 313 mm | 276 mm | 265 mm | 280 mm | 300 mm | 260 mm | — |
| DN300 (PN10) | 445 mm | 400 mm | Ø22x12 | 270 mm | 190 mm | 326 mm | 289 mm | 305 mm | 280 mm | 400 mm | 335 mm | — |
| DN300 (PN16) | 445 mm | 410 mm | Ø26x16 | 270 mm | 190 mm | 326 mm | 289 mm | 305 mm | 280 mm | 400 mm | 335 mm | — |
| DN300 (PN25) | 485 mm | 430 mm | Ø33x16 | 270 mm | 190 mm | 326 mm | 289 mm | 305 mm | 280 mm | 400 mm | 335 mm | — |
| DN300 (PN40) | 515 mm | 450 mm | Ø33x16 | 270 mm | 190 mm | 326 mm | 289 mm | 305 mm | 280 mm | 400 mm | 335 mm | — |
| DN350 (PN10) | 505 mm | 460 mm | Ø22x16 | 290 mm | 216 mm | 388 mm | 346 mm | 357 mm | 372 mm | 400 mm | 345 mm | — |
| DN350 (PN16) | 505 mm | 470 mm | Ø26x16 | 290 mm | 216 mm | 388 mm | 346 mm | 357 mm | 372 mm | 400 mm | 345 mm | — |
| DN350 (PN25) | 555 mm | 490 mm | Ø36x16 | 290 mm | 216 mm | 388 mm | 346 mm | 357 mm | 372 mm | 400 mm | 345 mm | — |
| DN350 (PN40) | 580 mm | 490 mm | Ø36x16 | 290 mm | 216 mm | 388 mm | 346 mm | 357 mm | 372 mm | 400 mm | 345 mm | — |
| DN400 (PN10) | 565 mm | 515 mm | Ø26x16 | 310 mm | 222 mm | 418 mm | 376 mm | 395 mm | — | — | 375 mm | — |
| DN400 (PN16) | 565 mm | 525 mm | Ø30x16 | 310 mm | 222 mm | 418 mm | 376 mm | 395 mm | — | — | 375 mm | — |
| DN400 (PN25) | 615 mm | 550 mm | Ø36x16 | 310 mm | 222 mm | 418 mm | 376 mm | 395 mm | — | — | 375 mm | — |
| DN400 (PN40) | 660 mm | 610 mm | Ø36x16 | 310 mm | 222 mm | 418 mm | 376 mm | 395 mm | — | — | 375 mm | — |
| DN450 (PN10) | 615 mm | 565 mm | Ø26x20 | 330 mm | 229 mm | 470 mm | 420 mm | 440 mm | 405 mm | 450 mm | 450 mm | — |
| DN450 (PN16) | 615 mm | 585 mm | Ø30x20 | 330 mm | 229 mm | 470 mm | 420 mm | 440 mm | 405 mm | 450 mm | 450 mm | — |
| DN450 (PN25) | 670 mm | 600 mm | Ø36x20 | 330 mm | 229 mm | 470 mm | 420 mm | 440 mm | 405 mm | 450 mm | 450 mm | — |
| DN450 (PN40) | 685 mm | 610 mm | Ø36x20 | 330 mm | 229 mm | 470 mm | 420 mm | 440 mm | 405 mm | 450 mm | 450 mm | — |
| DN500 (PN10) | 670 mm | 620 mm | Ø26x20 | 350 mm | 267 mm | 495 mm | 453 mm | 490 mm | 460 mm | 500 mm | 470 mm | — |
| DN500 (PN16) | 670 mm | 620 mm | Ø33x20 | 350 mm | 267 mm | 495 mm | 453 mm | 490 mm | 460 mm | 500 mm | 470 mm | — |
| DN500 (PN25) | 730 mm | 660 mm | Ø36x20 | 350 mm | 267 mm | 495 mm | 453 mm | 490 mm | 460 mm | 500 mm | 470 mm | — |
| DN500 (PN40) | 755 mm | 670 mm | Ø36x20 | 350 mm | 267 mm | 495 mm | 453 mm | 490 mm | 460 mm | 500 mm | 470 mm | — |
| DN600 (PN10) | 780 mm | 725 mm | Ø30x20 | 390 mm | 292 mm | 592 mm | 540 mm | 580 mm | 555 mm | 600 mm | 545 mm | — |
| DN600 (PN16) | 780 mm | 725 mm | Ø36x20 | 390 mm | 292 mm | 592 mm | 540 mm | 580 mm | 555 mm | 600 mm | 545 mm | — |
| DN600 (PN25) | 845 mm | 770 mm | Ø39x20 | 390 mm | 292 mm | 592 mm | 540 mm | 580 mm | 555 mm | 600 mm | 545 mm | — |
| DN600 (PN40) | 890 mm | 795 mm | Ø42x20 | 390 mm | 292 mm | 592 mm | 540 mm | 580 mm | 555 mm | 600 mm | 545 mm | — |
| DN700 (PN10) | 895 mm | 840 mm | Ø30x24 | 430 mm | 318 mm | 688 mm | 623 mm | 635 mm | 642 mm | 700 mm | 590 mm | — |
| DN700 (PN16) | 910 mm | 840 mm | Ø36x24 | 430 mm | 318 mm | 688 mm | 623 mm | 635 mm | 642 mm | 700 mm | 590 mm | — |
| DN700 (PN25) | 960 mm | 875 mm | Ø42x24 | 430 mm | 318 mm | 688 mm | 623 mm | 635 mm | 642 mm | 700 mm | 590 mm | — |
| DN700 (PN40) | 995 mm | 875 mm | Ø48x24 | 430 mm | 318 mm | 688 mm | 623 mm | 635 mm | 642 mm | 700 mm | 590 mm | — |
| DN800 (PN10) | 1015 mm | 950 mm | Ø33x24 | 470 mm | — | 715 mm | 656 mm | 713 mm | 735 mm | 800 mm | 660 mm | — |
| DN800 (PN16) | 1025 mm | 950 mm | Ø39x24 | 470 mm | — | 715 mm | 656 mm | 713 mm | 735 mm | 800 mm | 660 mm | — |
| DN800 (PN25) | 1085 mm | 990 mm | Ø48x24 | 470 mm | — | 715 mm | 656 mm | 713 mm | 735 mm | 800 mm | 660 mm | — |
| DN800 (PN40) | 1140 mm | 1030 mm | Ø56x24 | 470 mm | — | 715 mm | 656 mm | 713 mm | 735 mm | 800 mm | 660 mm | — |
| DN900 (PN10) | 1115 mm | 1050 mm | Ø33x28 | 510 mm | — | 825 mm | 740 mm | 795 mm | 830 mm | 900 mm | 720 mm | — |
| DN900 (PN16) | 1125 mm | 1050 mm | Ø39x28 | 510 mm | — | 825 mm | 740 mm | 795 mm | 830 mm | 900 mm | 720 mm | — |
| DN900 (PN25) | 1185 mm | 1090 mm | Ø48x28 | 510 mm | — | 825 mm | 740 mm | 795 mm | 830 mm | 900 mm | 720 mm | — |
| DN900 (PN40) | 1250 mm | 1140 mm | Ø56x28 | 510 mm | — | 825 mm | 740 mm | 795 mm | 830 mm | 900 mm | 720 mm | — |
| DN1000 (PN10) | 1230 mm | 1160 mm | Ø33x28 | 550 mm | — | 832 mm | 764 mm | 890 mm | 920 mm | 1000 mm | 770 mm | — |
| DN1000 (PN16) | 1255 mm | 1170 mm | Ø42x28 | 550 mm | — | 832 mm | 764 mm | 890 mm | 920 mm | 1000 mm | 770 mm | — |
| DN1000 (PN25) | 1320 mm | 1210 mm | Ø56x28 | 550 mm | — | 832 mm | 764 mm | 890 mm | 920 mm | 1000 mm | 770 mm | — |
| DN1000 (PN40) | 1360 mm | 1250 mm | Ø62x28 | 550 mm | — | 832 mm | 764 mm | 890 mm | 920 mm | 1000 mm | 770 mm | — |
| DN1200 (PN10) | 1455 mm | 1380 mm | Ø41x32 | 630 mm | — | 1000 mm | 900 mm | 1042 mm | 1087 mm | 1200 mm | 965 mm | — |
| DN1200 (PN16) | 1485 mm | 1390 mm | Ø50x32 | 630 mm | — | 1000 mm | 900 mm | 1042 mm | 1087 mm | 1200 mm | 965 mm | — |
| DN1200 (PN25) | 1530 mm | 1420 mm | Ø62x32 | 630 mm | — | 1000 mm | 900 mm | 1042 mm | 1087 mm | 1200 mm | 965 mm | — |
| DN1200 (PN40) | 1575 mm | 1460 mm | Ø62x32 | 630 mm | — | 1000 mm | 900 mm | 1042 mm | 1087 mm | 1200 mm | 965 mm | — |
| DN1400 (PN10) | 1675 mm | 1590 mm | Ø44x36 | 710 mm | — | 1246 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1280 mm | 1400 mm | 965 mm | — |
| DN1400 (PN16) | 1685 mm | 1590 mm | Ø50x36 | 710 mm | — | 1246 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1280 mm | 1400 mm | 965 mm | — |
| DN1400 (PN25) | 1755 mm | 1640 mm | Ø62x36 | 710 mm | — | 1246 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1280 mm | 1400 mm | 965 mm | — |
| DN1400 (PN40) | 1795 mm | 1680 mm | Ø62x38 | 710 mm | — | 1246 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1280 mm | 1400 mm | 965 mm | — |
Description
A tilting disc check valve designed for flanged pipeline installations in sizes DN100 to DN1400. Rated for pressure classes PN10, PN16, PN25 and PN40, with an operating temperature range of -10°C to +120°C. The valve body and disc are constructed from ductile iron or stainless steel, with EPDM sealing.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Check Valves
Check ValveREF 6API Check Valve
- Type
- Check Valve
- Size
- NPS 2"-NPS 24"
- Pressure
- Class 150 / Class 2500
- Body
- ASTM A216 WCB / ASTM A351 CF8 / ASTM A351 CF8M
- Standards
- API 6D, BS 1868
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Check ValveREF 7Lug Type Dual Plate Check Valve
- Type
- Check Valve
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- API VALVE, DIN VALVE
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Check ValveREF 8Wafer Dula Plate Check Valve
- Type
- Check Valve
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- —
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Check ValveREF 19Forged Steel Check Valve
- Type
- Check Valve
- Size
- NPS 1/2"-NPS 2"
- Pressure
- Class 150 / Class 2500
- Body
- A105N / A182 F22 / A182 F304(L) / A182 F316(L)
- Standards
- API standards
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.