1 / 2
Gate Valve

Gate Valve

Datasheet

Download datasheet (PDF)

Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.

Specifications

Confirmed at quote
Size Range
DN40-DN1000
Pressure Class
PN10/PN40
Standards
EN 1171, DIN 3352, EN 558 Serie 15, DIN3202 F5, EN 12266, DIN EN 1092-2/B
End connection
DIN EN 1092-2/B flange

Available sizes

Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.

Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)

Size
Pressure
End connection

Materials

All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.

body
bonnet
wedge
seat
stem
packing
gasket
o ring
handwheel
bolt
packing nut
stem nut
wedge seat

Pressure-temperature rating

Maximum working pressure at each temperature, per pressure class.

ClassTemperatureMax pressure
PN16 (Cast Iron GG25, DN40-DN600)20°C16 bar
PN10 (Cast Iron GG25, DN700-DN1000)20°C10 bar
PN25 (Ductile Iron GGG40, DN40-DN600)20°C25 bar
PN16 (Ductile Iron GGG40, DN700-DN1000)20°C16 bar
Dimensions per size(72 sizes)
SizeDkboltsLHD1Weight
DN40 (PN10)150 mm110 mm4xØ19 240 mm215 mm200 mm13 kg
DN40 (PN16)150 mm110 mm4xØ18 240 mm215 mm200 mm13 kg
DN40 (PN25)150 mm110 mm4xØ18 240 mm215 mm200 mm13 kg
DN40 (PN40)150 mm110 mm4xØ18 240 mm215 mm200 mm13 kg
DN50 (PN10)165 mm125 mm4xØ19 250 mm220 mm200 mm15 kg
DN50 (PN16)165 mm125 mm4xØ18 250 mm220 mm200 mm15 kg
DN50 (PN25)165 mm125 mm4xØ18 250 mm220 mm200 mm15 kg
DN50 (PN40)165 mm125 mm4xØ18 250 mm220 mm200 mm15 kg
DN65 (PN10)185 mm145 mm4xØ19 270 mm265 mm250 mm22 kg
DN65 (PN16)185 mm145 mm4xØ18 270 mm265 mm250 mm22 kg
DN65 (PN25)185 mm145 mm4xØ18 270 mm265 mm250 mm22 kg
DN65 (PN40)185 mm145 mm4xØ18 270 mm265 mm250 mm22 kg
DN80 (PN10)200 mm160 mm8xØ19 280 mm300 mm250 mm27 kg
DN80 (PN16)200 mm160 mm8xØ18 280 mm300 mm250 mm27 kg
DN80 (PN25)200 mm160 mm8xØ18 280 mm300 mm250 mm27 kg
DN80 (PN40)200 mm160 mm8xØ18 280 mm300 mm250 mm27 kg
DN100 (PN10)220 mm180 mm8xØ19 300 mm320 mm315 mm36 kg
DN100 (PN16)220 mm180 mm8xØ18 300 mm320 mm315 mm36 kg
DN100 (PN25)235 mm190 mm8xØ22 300 mm320 mm315 mm36 kg
DN100 (PN40)235 mm190 mm8xØ22 300 mm320 mm315 mm36 kg
DN125 (PN10)250 mm210 mm8xØ19 325 mm370 mm315 mm47 kg
DN125 (PN16)250 mm210 mm8xØ18 325 mm370 mm315 mm47 kg
DN125 (PN25)270 mm220 mm8xØ26 325 mm370 mm315 mm47 kg
DN125 (PN40)270 mm220 mm8xØ26 325 mm370 mm315 mm47 kg
DN150 (PN10)285 mm240 mm8xØ23 350 mm415 mm400 mm59 kg
DN150 (PN16)285 mm240 mm8xØ22 350 mm415 mm400 mm59 kg
DN150 (PN25)300 mm250 mm8xØ26 350 mm415 mm400 mm59 kg
DN150 (PN40)300 mm250 mm8xØ26 350 mm415 mm400 mm59 kg
DN200 (PN10)340 mm295 mm8xØ23 400 mm590 mm400 mm141 kg
DN200 (PN16)340 mm295 mm12xØ22 400 mm590 mm400 mm141 kg
DN200 (PN25)360 mm310 mm12xØ26 400 mm590 mm400 mm141 kg
DN200 (PN40)375 mm320 mm12xØ26 400 mm590 mm400 mm141 kg
DN250 (PN10)395 mm350 mm12xØ23 450 mm675 mm500 mm195 kg
DN250 (PN16)400 mm355 mm12xØ26 450 mm675 mm500 mm195 kg
DN250 (PN25)425 mm370 mm12xØ30 450 mm675 mm500 mm195 kg
DN250 (PN40)450 mm355 mm12xØ30 450 mm675 mm500 mm195 kg
DN300 (PN10)445 mm400 mm12xØ23 500 mm750 mm500 mm285 kg
DN300 (PN16)455 mm410 mm12xØ26 500 mm750 mm500 mm285 kg
DN300 (PN25)485 mm430 mm12xØ30 500 mm750 mm500 mm285 kg
DN300 (PN40)515 mm410 mm12xØ33 500 mm750 mm500 mm285 kg
DN350 (PN10)505 mm460 mm16xØ23 550 mm870 mm620 mm371 kg
DN350 (PN16)520 mm470 mm16xØ30 550 mm870 mm620 mm371 kg
DN350 (PN25)555 mm490 mm16xØ33 550 mm870 mm620 mm371 kg
DN350 (PN40)580 mm470 mm16xØ36 550 mm870 mm620 mm371 kg
DN400 (PN10)565 mm515 mm16xØ31 600 mm950 mm620 mm460 kg
DN400 (PN16)580 mm525 mm16xØ33 600 mm950 mm620 mm460 kg
DN400 (PN25)620 mm550 mm16xØ36 600 mm950 mm620 mm460 kg
DN400 (PN40)660 mm525 mm16xØ39 600 mm950 mm620 mm460 kg
DN500 (PN10)670 mm620 mm20xØ34 700 mm1200 mm800 mm751 kg
DN500 (PN16)715 mm650 mm20xØ33 700 mm1200 mm800 mm751 kg
DN500 (PN25)730 mm660 mm20xØ36 700 mm1200 mm800 mm751 kg
DN500 (PN40)755 mm585 mm20xØ42 700 mm1200 mm800 mm751 kg
DN600 (PN10)780 mm725 mm20xØ37 800 mm1330 mm800 mm1143 kg
DN600 (PN16)840 mm770 mm20xØ36 800 mm1330 mm800 mm1143 kg
DN600 (PN25)845 mm770 mm20xØ36 800 mm1330 mm800 mm1143 kg
DN600 (PN40)890 mm670 mm20xØ48 800 mm1330 mm800 mm1143 kg
DN700 (PN10)895 mm840 mm24xØ37 900 mm1530 mm800 mm1330 kg
DN700 (PN16)910 mm840 mm24xØ36 900 mm1530 mm800 mm1330 kg
DN700 (PN25)960 mm875 mm24xØ39 900 mm1530 mm800 mm1330 kg
DN700 (PN40)995 mm795 mm24xØ48 900 mm1530 mm800 mm1330 kg
DN800 (PN10)1015 mm950 mm24xØ41 1000 mm1690 mm800 mm2300 kg
DN800 (PN16)1025 mm950 mm24xØ39 1000 mm1690 mm800 mm2300 kg
DN800 (PN25)1085 mm990 mm24xØ42 1000 mm1690 mm800 mm2300 kg
DN800 (PN40)1140 mm900 mm24xØ56 1000 mm1690 mm800 mm2300 kg
DN900 (PN10)1115 mm1050 mm28xØ41 1100 mm1925 mm800 mm3400 kg
DN900 (PN16)1125 mm1050 mm28xØ42 1100 mm1925 mm800 mm3400 kg
DN900 (PN25)1185 mm1090 mm28xØ48 1100 mm1925 mm800 mm3400 kg
DN900 (PN40)1250 mm1010 mm28xØ56 1100 mm1925 mm800 mm3400 kg
DN1000 (PN10)1230 mm1160 mm28xØ44 1200 mm2160 mm800 mm4300 kg
DN1000 (PN16)1255 mm1170 mm28xØ42 1200 mm2160 mm800 mm4300 kg
DN1000 (PN25)1320 mm1210 mm28xØ56 1200 mm2160 mm800 mm4300 kg
DN1000 (PN40)1360 mm1250 mm28xØ56 1200 mm2160 mm800 mm4300 kg

Actuation options

handwheel

Description

Flanged gate valve designed to EN 1171 and DIN 3352, available in cast iron and ductile iron body materials. Covers nominal diameters DN40 to DN1000 with pressure ratings up to PN40. Suitable for temperatures from -20°C to +120°C with DIN EN 1092-2/B flange ends.

Available pressure classes

Pressure classes this product is rated to.

Smart find

Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.

Related Gate Valves