API Swing Check Valve
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- NPS 2 to NPS 24
- Pressure Class
- Class 600, Class 900, Class 1500, Class 2500
- End connection
- Flanged · Butt weld
Standards
- Other standards
- API, ANSI
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Dimensions per size(50 sizes)
| Size | L_RF (mm) | L_RTJ (mm) | L_BW (mm) | d (mm) | H (mm) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS 2 / DN50 (Class600) | 292 | 295 | 292 | 51 | 170 | 26 kg |
| NPS 2 / DN50 (Class900) | 368 | 371 | 368 | 51 | 183 | 26 kg |
| NPS 2 / DN50 (Class1500) | 368 | 371 | 368 | 48 | 265 | 26 kg |
| NPS 2 / DN50 (Class2500) | 451 | 454 | 451 | 38 | 285 | 26 kg |
| NPS 2 1/2 / DN65 (Class600) | 330 | 333 | 330 | 64 | 178 | 35 kg |
| NPS 2 1/2 / DN65 (Class900) | 419 | 422 | 419 | 64 | 220 | 35 kg |
| NPS 2 1/2 / DN65 (Class1500) | 419 | 422 | 419 | 57 | 240 | 35 kg |
| NPS 2 1/2 / DN65 (Class2500) | 508 | 514 | 508 | 48 | 305 | 35 kg |
| NPS 3 / DN80 (Class600) | 356 | 359 | 356 | 76 | 225 | 59 kg |
| NPS 3 / DN80 (Class900) | 381 | 384 | 381 | 73 | 280 | 59 kg |
| NPS 3 / DN80 (Class1500) | 470 | 473 | 470 | 70 | 303 | 59 kg |
| NPS 3 / DN80 (Class2500) | 578 | 584 | 578 | 57 | 350 | 59 kg |
| NPS 4 / DN100 (Class600) | 432 | 435 | 432 | 102 | 275 | 99 kg |
| NPS 4 / DN100 (Class900) | 457 | 460 | 457 | 98 | 315 | 99 kg |
| NPS 4 / DN100 (Class1500) | 546 | 549 | 546 | 92 | 340 | 99 kg |
| NPS 4 / DN100 (Class2500) | 673 | 683 | 673 | 73 | 410 | 99 kg |
| NPS 5 / DN125 (Class600) | 508 | 511 | 508 | 127 | 320 | 155 kg |
| NPS 5 / DN125 (Class900) | 559 | 562 | 559 | 127 | 360 | 155 kg |
| NPS 5 / DN125 (Class1500) | 673 | 676 | 673 | 127 | 380 | 155 kg |
| NPS 5 / DN125 (Class2500) | 794 | 807 | 794 | 96 | 490 | 155 kg |
| NPS 6 / DN150 (Class600) | 559 | 562 | 559 | 152 | 385 | 208 kg |
| NPS 6 / DN150 (Class900) | 610 | 613 | 610 | 146 | 390 | 208 kg |
| NPS 6 / DN150 (Class1500) | 705 | 711 | 705 | 137 | 430 | 208 kg |
| NPS 6 / DN150 (Class2500) | 914 | 927 | 914 | 111 | 540 | 208 kg |
| NPS 8 / DN200 (Class600) | 660 | 664 | 660 | 200 | 445 | 357 kg |
| NPS 8 / DN200 (Class900) | 737 | 740 | 737 | 190 | 460 | 357 kg |
| NPS 8 / DN200 (Class1500) | 832 | 841 | 832 | 178 | 500 | 357 kg |
| NPS 8 / DN200 (Class2500) | 1022 | 1038 | 1022 | 146 | 620 | 357 kg |
| NPS 10 / DN250 (Class600) | 787 | 791 | 787 | 248 | 500 | 561 kg |
| NPS 10 / DN250 (Class900) | 838 | 841 | 838 | 238 | 540 | 561 kg |
| NPS 10 / DN250 (Class1500) | 991 | 1000 | 991 | 222 | 605 | 561 kg |
| NPS 10 / DN250 (Class2500) | 1270 | 1292 | 1270 | 184 | 705 | 561 kg |
| NPS 12 / DN300 (Class600) | 838 | 841 | 838 | 298 | 570 | 752 kg |
| NPS 12 / DN300 (Class900) | 965 | 968 | 965 | 283 | 640 | 752 kg |
| NPS 12 / DN300 (Class1500) | 1130 | 1146 | 1130 | 264 | 785 | 752 kg |
| NPS 12 / DN300 (Class2500) | 1422 | 1445 | 1422 | 219 | 855 | 752 kg |
| NPS 14 / DN350 (Class600) | 889 | 892 | 889 | 327 | 590 | 889 kg |
| NPS 14 / DN350 (Class900) | 1029 | 1038 | 1029 | 311 | 680 | 889 kg |
| NPS 14 / DN350 (Class1500) | 1257 | 1276 | 1257 | 289 | 830 | 889 kg |
| NPS 16 / DN400 (Class600) | 991 | 994 | 991 | 375 | 650 | 1285 kg |
| NPS 16 / DN400 (Class900) | 1130 | 1140 | 1130 | 356 | 780 | 1285 kg |
| NPS 16 / DN400 (Class1500) | 1384 | 1407 | 1384 | 330 | 950 | 1285 kg |
| NPS 18 / DN450 (Class600) | 1092 | 1095 | 1092 | 419 | 778 | 1800 kg |
| NPS 18 / DN450 (Class900) | 1219 | 1232 | 1219 | 400 | 845 | 1800 kg |
| NPS 18 / DN450 (Class1500) | 1537 | 1559 | 1537 | 371 | 1080 | 1800 kg |
| NPS 20 / DN500 (Class600) | 1194 | 1200 | 1194 | 464 | 970 | 2150 kg |
| NPS 20 / DN500 (Class900) | 1321 | 1334 | 1321 | 444 | 1050 | 2150 kg |
| NPS 20 / DN500 (Class1500) | 1664 | 1686 | 1664 | 416 | 1145 | 2150 kg |
| NPS 24 / DN600 (Class600) | 1397 | 1407 | 1397 | 559 | 1100 | 3200 kg |
| NPS 24 / DN600 (Class900) | 1549 | 1568 | 1549 | 533 | 1200 | 3200 kg |
Technical drawings(1 page)
Description
Swing check valve designed to API standards, available in ANSI pressure classes 600, 900, 1500, and 2500. Supplied in sizes from NPS 2 to NPS 24 depending on pressure class, with flanged (RF and RTJ) and butt-weld end connections. Intended for high-pressure industrial pipeline applications.
Selection notes
This check valve is a swing check and api valve pattern, supplied for flanged and butt weld installation.
Sizes run NPS 2 to NPS 24, in Class 600, Class 900, Class 1500, Class 2500.
It is catalogued for Industrial Process.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Used in
Related guides
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Check Valves
Check ValveREF 6API Check Valve
- Type
- Check Valve
- Size
- NPS 2" to NPS 24"
- Pressure
- Class 150, Class 300, Class 600, Class 900, Class 1500, Class 2500
- Body
- ASTM A216 WCB / ASTM A351 CF8 / ASTM A351 CF8M
- Standards
- API 6D, BS 1868
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Check ValveREF 7Lug Type Dual Plate Check Valve
- Type
- Check Valve
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- API VALVE, DIN VALVE
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Check ValveREF 8Wafer Dula Plate Check Valve
- Type
- Check Valve
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- —
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Check ValveREF 19Forged Steel Check Valve
- Type
- Check Valve
- Size
- NPS 1/2" to NPS 2"
- Pressure
- Class 150, Class 300, Class 600, Class 900, Class 1500, Class 2500
- Body
- A105N / A182 F22 / A182 F304(L) / A182 F316(L) / A105N (forged carbon steel)
- Standards
- API
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.