U-Type Double Flanged Butterfly Valve
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN40 to DN1400
- Pressure Class
- PN10, PN16, Class 150
- End connection
- Flanged
Standards
- Face to face
- DIN 3337/K1, DIN EN 558-1-20, ISO 5752/20-5
- Flange & end dimension
- DIN EN 1092
- Mounting
- ISO 5211/1, DIN 3337
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- Body
- Disc
- Stem
- Gasket
- O-Ring
- Bolt
- Gearbox
- Gland Bush
- Segment
- Washer
Dimensions per size(69 sizes)
| Size | D (mm) | k (mm) | bolts | C (mm) | C1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | b (mm) | top N (mm) | top M (mm) | top d2xAd | top b1 (mm) | stem d | stem h (mm) | stem b3 (mm) | stem t (mm) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 (PN16) | 150 | 110 | 4xØ18 | 33 | 37 | 130 | 260 | 10 | 65 | 50 | 4xØ7 | 10 | Ø14x9 | 32 | 8 | — | 4 kg |
| DN40 (PN10) | 150 | 110 | 4xØ18 | 33 | 37 | 130 | 260 | 10 | 65 | 50 | 4xØ7 | 10 | Ø14x9 | 32 | 8 | — | 4 kg |
| DN40 (Class150) | 127 | 98.5 | 4xØ16 | 33 | 37 | 130 | 260 | 10 | 65 | 50 | 4xØ7 | 10 | Ø14x9 | 32 | 8 | — | 4 kg |
| DN50 (PN16) | 165 | 125 | 4xØ18 | 43 | 47 | 140 | 295 | 10 | 65 | 50 | 4xØ7 | 10 | Ø14x9 | 32 | 8 | — | 5 kg |
| DN50 (PN10) | 165 | 125 | 4xØ18 | 43 | 47 | 140 | 295 | 10 | 65 | 50 | 4xØ7 | 10 | Ø14x9 | 32 | 8 | — | 5 kg |
| DN50 (Class150) | 152.5 | 120.7 | 4xØ19 | 43 | 47 | 140 | 295 | 10 | 65 | 50 | 4xØ7 | 10 | Ø14x9 | 32 | 8 | — | 5 kg |
| DN65 (PN16) | 185 | 145 | 4xØ18 | 46 | 50 | 152 | 310 | 11 | 65 | 50 | 4xØ7 | 10 | Ø14x9 | 32 | 8 | — | 7 kg |
| DN65 (PN10) | 185 | 145 | 4xØ18 | 46 | 50 | 152 | 310 | 11 | 65 | 50 | 4xØ7 | 10 | Ø14x9 | 32 | 8 | — | 7 kg |
| DN65 (Class150) | 178 | 139.7 | 4xØ19 | 46 | 50 | 152 | 310 | 11 | 65 | 50 | 4xØ7 | 10 | Ø14x9 | 32 | 8 | — | 7 kg |
| DN80 (PN16) | 200 | 160 | 8xØ18 | 46 | 50 | 159 | 320 | 11 | 90 | 70 | 4xØ10 | 12 | Ø16x11 | 32 | 8 | — | 9 kg |
| DN80 (PN10) | 200 | 160 | 8xØ18 | 46 | 50 | 159 | 320 | 11 | 90 | 70 | 4xØ10 | 12 | Ø16x11 | 32 | 8 | — | 9 kg |
| DN80 (Class150) | 190.5 | 152.4 | 4xØ19 | 46 | 50 | 159 | 320 | 11 | 90 | 70 | 4xØ10 | 12 | Ø16x11 | 32 | 8 | — | 9 kg |
| DN100 (PN16) | 220 | 180 | 8xØ18 | 52 | 56 | 177 | 360 | 12 | 90 | 70 | 4xØ10 | 12 | Ø16x11 | 60 | 8 | — | 12 kg |
| DN100 (PN10) | 220 | 180 | 8xØ18 | 52 | 56 | 177 | 360 | 12 | 90 | 70 | 4xØ10 | 12 | Ø16x11 | 60 | 8 | — | 12 kg |
| DN100 (Class150) | 228.6 | 190.5 | 8xØ19 | 52 | 56 | 177 | 360 | 12 | 90 | 70 | 4xØ10 | 12 | Ø16x11 | 60 | 8 | — | 12 kg |
| DN125 (PN16) | 250 | 210 | 8xØ18 | 56 | 60 | 190 | 400 | 13 | 90 | 70 | 4xØ10 | 12 | Ø22 | 60 | 8 | 25 | 14 kg |
| DN125 (PN10) | 235 | 190 | 8xØ18 | 56 | 60 | 190 | 400 | 13 | 90 | 70 | 4xØ10 | 12 | Ø22 | 60 | 8 | 25 | 14 kg |
| DN125 (Class150) | 254 | 215.9 | 8xØ22 | 56 | 60 | 190 | 400 | 13 | 90 | 70 | 4xØ10 | 12 | Ø22 | 60 | 8 | 25 | 14 kg |
| DN150 (PN16) | 285 | 240 | 8xØ22 | 60 | 64 | 203 | 430 | 13 | 90 | 70 | 4xØ10 | 12 | Ø22 | 60 | 8 | 25 | 19 kg |
| DN150 (PN10) | 270 | 225 | 8xØ22 | 60 | 64 | 203 | 430 | 13 | 90 | 70 | 4xØ10 | 12 | Ø22 | 60 | 8 | 25 | 19 kg |
| DN150 (Class150) | 279.4 | 241.3 | 8xØ22 | 60 | 64 | 203 | 430 | 13 | 90 | 70 | 4xØ10 | 12 | Ø22 | 60 | 8 | 25 | 19 kg |
| DN200 (PN16) | 340 | 295 | 12xØ22 | 68 | 71 | 241 | 550 | 15 | 125 | 102 | 4xØ12 | 16 | Ø28 | 60 | 12 | 31 | 22 kg |
| DN200 (PN10) | 300 | 255 | 8xØ22 | 68 | 71 | 241 | 550 | 15 | 125 | 102 | 4xØ12 | 16 | Ø28 | 60 | 12 | 31 | 22 kg |
| DN200 (Class150) | 342.9 | 298.5 | 8xØ19 | 68 | 71 | 241 | 550 | 15 | 125 | 102 | 4xØ12 | 16 | Ø28 | 60 | 12 | 31 | 22 kg |
| DN250 (PN16) | 405 | 355 | 12xØ26 | 78 | 84 | 250 | 600 | 15 | 125 | 102 | 4xØ12 | 16 | Ø38 | 60 | 12 | 43 | 32 kg |
| DN250 (PN10) | 340 | 295 | 12xØ22 | 78 | 84 | 250 | 600 | 15 | 125 | 102 | 4xØ12 | 16 | Ø38 | 60 | 12 | 43 | 32 kg |
| DN250 (Class150) | 406.4 | 362 | 12xØ22 | 78 | 84 | 250 | 600 | 15 | 125 | 102 | 4xØ12 | 16 | Ø38 | 60 | 12 | 43 | 32 kg |
| DN300 (PN16) | 460 | 410 | 12xØ26 | 102 | 108 | 282 | 620 | 20 | 125 | 102 | 4xØ12 | 16 | Ø38 | 60 | 12 | 50.5 | 42 kg |
| DN300 (PN10) | 395 | 350 | 12xØ22 | 102 | 108 | 282 | 620 | 20 | 125 | 102 | 4xØ12 | 16 | Ø38 | 60 | 12 | 50.5 | 42 kg |
| DN300 (Class150) | 482.6 | 431.8 | 12xØ25 | 102 | 108 | 282 | 620 | 20 | 125 | 102 | 4xØ12 | 16 | Ø38 | 60 | 12 | 50.5 | 42 kg |
| DN350 (PN16) | 520 | 470 | 16xØ26 | 114 | 120 | 320 | 700 | 20 | 175 | 140 | 4xØ18 | 22 | Ø45 | — | 14 | 60.5 | 55 kg |
| DN350 (PN10) | 445 | 400 | 16xØ22 | 114 | 120 | 320 | 700 | 20 | 175 | 140 | 4xØ18 | 22 | Ø45 | — | 14 | 60.5 | 55 kg |
| DN350 (Class150) | 533.4 | 476.3 | 12xØ32 | 114 | 120 | 320 | 700 | 20 | 175 | 140 | 4xØ18 | 22 | Ø45 | — | 14 | 60.5 | 55 kg |
| DN400 (PN16) | 580 | 525 | 16xØ30 | 127 | 133 | 360 | 825 | 20 | 175 | 140 | 4xØ18 | 22 | Ø55 | — | 14 | 65.5 | 110 kg |
| DN400 (PN10) | 515 | 460 | 16xØ26 | 127 | 133 | 360 | 825 | 20 | 175 | 140 | 4xØ18 | 22 | Ø55 | — | 14 | 65.5 | 110 kg |
| DN400 (Class150) | 596.9 | 539.8 | 16xØ32 | 127 | 133 | 360 | 825 | 20 | 175 | 140 | 4xØ18 | 22 | Ø55 | — | 14 | 65.5 | 110 kg |
| DN450 (PN16) | 640 | 585 | 20xØ30 | 154 | 160 | 408 | 900 | 25 | 175 | 140 | 4xØ18 | 22 | Ø60 | — | 14 | 65.5 | 145 kg |
| DN450 (PN10) | 565 | 510 | 20xØ26 | 154 | 160 | 408 | 900 | 25 | 175 | 140 | 4xØ18 | 22 | Ø60 | — | 14 | 65.5 | 145 kg |
| DN450 (Class150) | 635 | 577.9 | 20xØ32 | 154 | 160 | 408 | 900 | 25 | 175 | 140 | 4xØ18 | 22 | Ø60 | — | 14 | 65.5 | 145 kg |
| DN500 (PN16) | 715 | 650 | 20xØ33 | 165 | 171 | 432 | 1000 | 25 | 210 | 165 | 4xØ22 | 26 | Ø60 | — | 14 | 65.5 | 184 kg |
| DN500 (PN10) | 615 | 555 | 20xØ26 | 165 | 171 | 432 | 1000 | 25 | 210 | 165 | 4xØ22 | 26 | Ø60 | — | 14 | 65.5 | 184 kg |
| DN500 (Class150) | 698.5 | 635 | 20xØ35 | 165 | 171 | 432 | 1000 | 25 | 210 | 165 | 4xØ22 | 26 | Ø60 | — | 14 | 65.5 | 184 kg |
| DN600 (PN16) | 840 | 770 | 20xØ36 | 190 | 196 | 520 | 1100 | 25 | 210 | 165 | 4xØ22 | 26 | Ø80 | — | 20 | 85.5 | 262 kg |
| DN600 (PN10) | 670 | 600 | 20xØ30 | 190 | 196 | 520 | 1100 | 25 | 210 | 165 | 4xØ22 | 26 | Ø80 | — | 20 | 85.5 | 262 kg |
| DN600 (Class150) | 812.8 | 749.3 | 16xØ35 | 190 | 196 | 520 | 1100 | 25 | 210 | 165 | 4xØ22 | 26 | Ø80 | — | 20 | 85.5 | 262 kg |
| DN700 (PN16) | 910 | 840 | 24xØ36 | 203 | 208 | 550 | 1150 | 30 | 300 | 254 | 8xØ18 | 32 | Ø80 | — | 20 | 85.5 | 350 kg |
| DN700 (PN10) | 780 | 710 | 24xØ30 | 203 | 208 | 550 | 1150 | 30 | 300 | 254 | 8xØ18 | 32 | Ø80 | — | 20 | 85.5 | 350 kg |
| DN700 (Class150) | 927.1 | 857.3 | 20xØ35 | 203 | 208 | 550 | 1150 | 30 | 300 | 254 | 8xØ18 | 32 | Ø80 | — | 20 | 85.5 | 350 kg |
| DN800 (PN16) | 1025 | 950 | 24xØ39 | 216 | 224 | 585 | 1250 | 32 | 300 | 254 | 8xØ18 | 32 | Ø90 | — | 32 | 97.5 | 450 kg |
| DN800 (PN10) | 895 | 820 | 24xØ33 | 216 | 224 | 585 | 1250 | 32 | 300 | 254 | 8xØ18 | 32 | Ø90 | — | 32 | 97.5 | 450 kg |
| DN800 (Class150) | 1060.5 | 984.3 | 20xØ41 | 216 | 224 | 585 | 1250 | 32 | 300 | 254 | 8xØ18 | 32 | Ø90 | — | 32 | 97.5 | 450 kg |
| DN900 (PN16) | 1125 | 1050 | 28xØ39 | 254 | 262 | 630 | 1350 | 34 | 350 | 298 | 8xØ22 | 35 | Ø90 | — | 32 | 97.5 | 582 kg |
| DN900 (PN10) | 1015 | 920 | 28xØ36 | 254 | 262 | 630 | 1350 | 34 | 350 | 298 | 8xØ22 | 35 | Ø90 | — | 32 | 97.5 | 582 kg |
| DN900 (Class150) | 1168 | 1079.5 | 28xØ41 | 254 | 262 | 630 | 1350 | 34 | 350 | 298 | 8xØ22 | 35 | Ø90 | — | 32 | 97.5 | 582 kg |
| DN1000 (PN16) | 1255 | 1170 | 28xØ42 | 254 | 262 | 770 | 1400 | 36 | 350 | 298 | 8xØ22 | 35 | Ø120 | 100 | 40 | 128.1 | 710 kg |
| DN1000 (PN10) | 1115 | 1020 | 28xØ36 | 254 | 262 | 770 | 1400 | 36 | 350 | 298 | 8xØ22 | 35 | Ø120 | 100 | 40 | 128.1 | 710 kg |
| DN1000 (Class150) | 1289 | 1200.2 | 28xØ44 | 254 | 262 | 770 | 1400 | 36 | 350 | 298 | 8xØ22 | 35 | Ø120 | 100 | 40 | 128.1 | 710 kg |
| DN1100 (PN16) | 1355 | 1280 | 28xØ42 | 280 | 288 | 840 | 1500 | 40 | 415 | 356 | 8xØ33 | 35 | Ø120 | 120 | 40 | 128.1 | 1150 kg |
| DN1100 (PN10) | 1230 | 1140 | 28xØ36 | 280 | 288 | 840 | 1500 | 40 | 415 | 356 | 8xØ33 | 35 | Ø120 | 120 | 40 | 128.1 | 1150 kg |
| DN1100 (Class150) | 1403 | 1314 | 32xØ44 | 280 | 288 | 840 | 1500 | 40 | 415 | 356 | 8xØ33 | 35 | Ø120 | 120 | 40 | 128.1 | 1150 kg |
| DN1200 (PN16) | 1485 | 1390 | 32xØ49 | 280 | 288 | 900 | 1700 | 40 | 415 | 356 | 8xØ33 | 35 | Ø120 | 120 | 40 | 128.1 | 1300 kg |
| DN1200 (PN10) | 1340 | 1250 | 32xØ39 | 280 | 288 | 900 | 1700 | 40 | 415 | 356 | 8xØ33 | 35 | Ø120 | 120 | 40 | 128.1 | 1300 kg |
| DN1200 (Class150) | 1511 | 1422 | 32xØ44 | 280 | 288 | 900 | 1700 | 40 | 415 | 356 | 8xØ33 | 35 | Ø120 | 120 | 40 | 128.1 | 1300 kg |
| DN1300 (PN16) | 1590 | 1490 | 36xØ49 | 280 | 288 | 970 | 1800 | 44 | 415 | 356 | 8xØ33 | 35 | Ø120 | 120 | 40 | 128.1 | 1550 kg |
| DN1300 (PN10) | 1455 | 1355 | 36xØ42 | 280 | 288 | 970 | 1800 | 44 | 415 | 356 | 8xØ33 | 35 | Ø120 | 120 | 40 | 128.1 | 1550 kg |
| DN1300 (Class150) | 1624 | 1537 | 36xØ44 | 280 | 288 | 970 | 1800 | 44 | 415 | 356 | 8xØ33 | 35 | Ø120 | 120 | 40 | 128.1 | 1550 kg |
| DN1400 (PN16) | 1685 | 1590 | 40xØ49 | 280 | 288 | 1025 | 1900 | 44 | 415 | 356 | 8xØ33 | 35 | Ø120 | 170 | 40 | 128.1 | 1810 kg |
| DN1400 (PN10) | 1675 | 1590 | 40xØ42 | 280 | 288 | 1025 | 1900 | 44 | 415 | 356 | 8xØ33 | 35 | Ø120 | 170 | 40 | 128.1 | 1810 kg |
| DN1400 (Class150) | 1746 | 1651 | 44xØ48 | 280 | 288 | 1025 | 1900 | 44 | 415 | 356 | 8xØ33 | 35 | Ø120 | 170 | 40 | 128.1 | 1810 kg |
Technical drawings(1 page)
Actuation options
Features
- Double-flanged construction compatible with DIN EN 1092 flanges
- Multiple body material options: grey cast iron, ductile iron, cast steel
- Seat options in EPDM, NBR, or Viton for compatibility with various media
- Stainless steel stem in AISI 420 or AISI 316
- Disc available in ductile iron, stainless steel, or bronze
- ISO 5211/1 top flange for actuator mounting
- Gland bush in PTFE or bronze
- Available in PN10, PN16, and Class 150 pressure ratings
- Size range DN40 to DN1400
Description
Double-flanged butterfly valve available in DN40 to DN1400, rated to PN10/PN16 or Class 150. Flange ends conform to DIN EN 1092 with face-to-face dimensions per DIN EN 558-1-20 and DIN 3337/K1. Body options include ductile iron, cast iron, and cast steel with resilient seat options in EPDM, NBR, or Viton.
Selection notes
This butterfly valve is a double flanged and u-type pattern, supplied for flanged installation.
Sizes run DN40 to DN1400, in PN10, PN16, Class 150.
The body is offered in GG 25, GGG 40, GGG 50 and GS-C 25, so the grade can be matched to the service rather than the other way round.
It is catalogued for Water & Wastewater, HVAC and Industrial Process.
Built to DIN 3337/K1, DIN EN 558-1-20, ISO 5752/20-5, ISO 5211/1 and DIN 3337.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Used in
Related guides
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Butterfly Valves
Butterfly ValveREF 18Centerline Flanged Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 2" to NPS 48"
- Pressure
- PN10, PN16, Class 150
- Body
- Ductile Iron / Cast Iron + Rubber (NBR) / Cast Iron + Rubber (EPDM)
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 24High-performance Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- DN50 to DN1200
- Pressure
- PN10, PN16, PN25, PN40
- Body
- WCB / A351 Gr CF8 / A351 Gr CF8M / A351 Gr CF3M
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 27PTFE Lined Wafer Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 1" to NPS 48"
- Pressure
- Class 150
- Body
- Cast iron / Cast steel / Stainless steel
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 31Ventilation Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- DN100 to DN3600
- Pressure
- Class 150, Class 300
- Body
- WCB / CF8 / CF304 / CF3M / CF316L
- Standards
- —
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.