Alpine Flange Adaptor Small - Mild Steel (M2201)
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN50-DN200
- Pressure Class
- PN16
- Standards
- EN 545
- End connection
- Plain-end
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
Dimensions per size(84 sizes)
| Size | L | X | D1 | K | t | N | d | n_stud | stud | n_notch | C | gasket_type | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD 63.0 (DN50) | 125 mm | 25 mm | 165 mm | 125 mm | 17 mm | 4 | 18 mm | 2 | M12x120 | 2 | 18 mm | E1 | 5 kg |
| OD 75.0 (DN65) | 125 mm | 25 mm | 185 mm | 145 mm | 18 mm | 4 | 18 mm | 2 | M12x120 | 2 | 18 mm | E1 | 6 kg |
| OD 88.9 (DN80) | 125 mm | 25 mm | 200 mm | 160 mm | 18 mm | 8 | 18 mm | 4 | M12x120 | 2 | 18 mm | E1 | 7 kg |
| OD 88.9 (DN80) | 125 mm | 25 mm | 200 mm | 160 mm | 18 mm | 8 | 18 mm | 4 | M12x120 | 2 | 18 mm | E1 | 7 kg |
| OD 90.0 (DN80) | 125 mm | 25 mm | 200 mm | 160 mm | 18 mm | 8 | 18 mm | 4 | M12x120 | 2 | 18 mm | E1 | 7 kg |
| OD 98.0 (DN80) | 125 mm | 25 mm | 200 mm | 160 mm | 18 mm | 8 | 18 mm | 4 | M12x120 | 2 | 18 mm | E1 | 7 kg |
| OD 110.0 (DN100) | 125 mm | 25 mm | 220 mm | 180 mm | 20 mm | 8 | 18 mm | 4 | M12x120 | 2 | 18 mm | E1 | 9 kg |
| OD 114.3 (DN100) | 125 mm | 25 mm | 220 mm | 180 mm | 20 mm | 8 | 18 mm | 4 | M12x120 | 2 | 18 mm | E1 | 9 kg |
| OD 114.3 (DN100) | 125 mm | 25 mm | 235 mm | 190 mm | 20 mm | 8 | 22 mm | 4 | M12x120 | 2 | 22 mm | E1 | 9 kg |
| OD 118.0 (DN100) | 125 mm | 25 mm | 200 mm | 160 mm | 20 mm | 8 | 18 mm | 4 | M12x120 | 2 | 18 mm | E1 | 9 kg |
| OD 118.0 (DN100) | 125 mm | 25 mm | 235 mm | 190 mm | 20 mm | 8 | 22 mm | 4 | M12x120 | 2 | 22 mm | E1 | 10 kg |
| OD 121.9 (DN100) | 125 mm | 25 mm | 220 mm | 180 mm | 20 mm | 8 | 18 mm | 4 | M12x120 | 2 | 18 mm | E1 | 10 kg |
| OD 121.9 (DN100) | 125 mm | 25 mm | 235 mm | 190 mm | 20 mm | 8 | 22 mm | 4 | M12x120 | 2 | 22 mm | E1 | 10 kg |
| OD 125.0 (DN125) | 125 mm | 25 mm | 250 mm | 210 mm | 20 mm | 8 | 18 mm | 4 | M12x120 | 2 | 18 mm | E1 | 9 kg |
| OD 139.7 (DN125) | 125 mm | 25 mm | 250 mm | 210 mm | 20 mm | 8 | 18 mm | 4 | M12x120 | 2 | 18 mm | E1 | 9 kg |
| OD 139.7 (DN125) | 125 mm | 25 mm | 270 mm | 220 mm | 20 mm | 8 | 26 mm | 4 | M12x120 | 2 | 26 mm | E1 | 9 kg |
| OD 140.0 (DN125) | 125 mm | 25 mm | 250 mm | 210 mm | 20 mm | 8 | 18 mm | 4 | M12x120 | 2 | 18 mm | E1 | 10 kg |
| OD 160.0 (DN150) | 125 mm | 25 mm | 285 mm | 240 mm | 22 mm | 8 | 22 mm | 4 | M12x120 | 2 | 22 mm | E1 | 12 kg |
| OD 168.3 (DN150) | 125 mm | 25 mm | 285 mm | 240 mm | 22 mm | 8 | 22 mm | 4 | M12x120 | 2 | 22 mm | E1 | 12 kg |
| OD 168.3 (DN150) | 125 mm | 25 mm | 300 mm | 250 mm | 22 mm | 8 | 26 mm | 4 | M12x120 | 2 | 26 mm | E1 | 12 kg |
| OD 170.0 (DN150) | 125 mm | 25 mm | 285 mm | 240 mm | 22 mm | 8 | 22 mm | 4 | M12x120 | 2 | 22 mm | E1 | 12 kg |
| OD 170.0 (DN150) | 125 mm | 25 mm | 300 mm | 250 mm | 22 mm | 8 | 26 mm | 4 | M12x120 | 2 | 26 mm | E1 | 12 kg |
| OD 177.3 (DN150) | 125 mm | 25 mm | 285 mm | 240 mm | 22 mm | 8 | 22 mm | 4 | M12x120 | 2 | 22 mm | E1 | 13 kg |
| OD 177.3 (DN150) | 125 mm | 25 mm | 300 mm | 250 mm | 22 mm | 8 | 26 mm | 4 | M12x120 | 2 | 26 mm | E1 | 13 kg |
| OD 180.0 (DN175) | 125 mm | 25 mm | 315 mm | 270 mm | 22 mm | 8 | 22 mm | 4 | M12x120 | 2 | 22 mm | E1 | 13 kg |
| OD 200.0 (DN200) | 125 mm | 25 mm | 340 mm | 295 mm | 23 mm | 8 | 22 mm | 4 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 15 kg |
| OD 200.0 (DN200) | 125 mm | 25 mm | 340 mm | 295 mm | 23 mm | 12 | 22 mm | 6 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 16 kg |
| OD 219.1 (DN200) | 125 mm | 25 mm | 340 mm | 295 mm | 23 mm | 8 | 22 mm | 4 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 15 kg |
| OD 219.1 (DN200) | 125 mm | 25 mm | 340 mm | 295 mm | 23 mm | 12 | 22 mm | 6 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 16 kg |
| OD 219.1 (DN200) | 125 mm | 25 mm | 350 mm | 310 mm | 29 mm | 12 | 26 mm | 6 | M12x120 | 4 | 26 mm | E1 | 17 kg |
| OD 222.0 (DN200) | 125 mm | 25 mm | 340 mm | 295 mm | 23 mm | 8 | 22 mm | 4 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 15 kg |
| OD 222.0 (DN200) | 125 mm | 25 mm | 340 mm | 295 mm | 23 mm | 12 | 22 mm | 6 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 16 kg |
| OD 222.0 (DN200) | 125 mm | 25 mm | 350 mm | 310 mm | 29 mm | 12 | 26 mm | 6 | M12x120 | 4 | 26 mm | E1 | 17 kg |
| OD 225.0 (DN200) | 125 mm | 25 mm | 340 mm | 295 mm | 23 mm | 8 | 22 mm | 4 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 15 kg |
| OD 225.0 (DN200) | 125 mm | 25 mm | 340 mm | 295 mm | 23 mm | 12 | 22 mm | 6 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 16 kg |
| OD 232.2 (DN200) | 125 mm | 25 mm | 340 mm | 295 mm | 23 mm | 8 | 22 mm | 4 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 15 kg |
| OD 232.2 (DN200) | 125 mm | 25 mm | 340 mm | 295 mm | 23 mm | 12 | 22 mm | 6 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 16 kg |
| OD 232.2 (DN200) | 125 mm | 25 mm | 350 mm | 310 mm | 29 mm | 12 | 26 mm | 6 | M12x120 | 4 | 26 mm | E1 | 17 kg |
| OD 250.0 (DN250) | 125 mm | 25 mm | 395 mm | 350 mm | 26 mm | 12 | 22 mm | 6 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 15 kg |
| OD 250.0 (DN250) | 125 mm | 25 mm | 405 mm | 355 mm | 26 mm | 12 | 26 mm | 6 | M12x120 | 4 | 26 mm | E1 | 16 kg |
| OD 273.0 (DN250) | 125 mm | 25 mm | 395 mm | 350 mm | 26 mm | 12 | 22 mm | 6 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 16 kg |
| OD 273.0 (DN250) | 125 mm | 25 mm | 405 mm | 355 mm | 26 mm | 12 | 26 mm | 6 | M12x120 | 4 | 26 mm | E1 | 17 kg |
| OD 273.0 (DN250) | 125 mm | 25 mm | 425 mm | 370 mm | 32 mm | 12 | 30 mm | 6 | M12x120 | 4 | 30 mm | E1 | 18 kg |
| OD 274.0 (DN250) | 125 mm | 25 mm | 395 mm | 350 mm | 26 mm | 12 | 22 mm | 6 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 16 kg |
| OD 274.0 (DN250) | 125 mm | 25 mm | 405 mm | 355 mm | 26 mm | 12 | 26 mm | 6 | M12x120 | 4 | 26 mm | E1 | 17 kg |
| OD 274.0 (DN250) | 125 mm | 25 mm | 425 mm | 370 mm | 32 mm | 12 | 30 mm | 6 | M12x120 | 4 | 30 mm | E1 | 18 kg |
| OD 280.0 (DN250) | 125 mm | 25 mm | 395 mm | 350 mm | 26 mm | 12 | 22 mm | 6 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 16 kg |
| OD 280.0 (DN250) | 125 mm | 25 mm | 405 mm | 355 mm | 26 mm | 12 | 26 mm | 6 | M12x120 | 4 | 26 mm | E1 | 18 kg |
| OD 286.0 (DN250) | 125 mm | 25 mm | 395 mm | 350 mm | 26 mm | 12 | 22 mm | 6 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 16 kg |
| OD 286.0 (DN250) | 125 mm | 25 mm | 405 mm | 355 mm | 26 mm | 12 | 26 mm | 6 | M12x120 | 4 | 26 mm | E1 | 18 kg |
| OD 286.0 (DN250) | 125 mm | 25 mm | 425 mm | 370 mm | 32 mm | 12 | 30 mm | 6 | M12x120 | 4 | 30 mm | E1 | 20 kg |
| OD 315.0 (DN300) | 125 mm | 25 mm | 445 mm | 400 mm | 29 mm | 12 | 22 mm | 6 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 20 kg |
| OD 315.0 (DN300) | 125 mm | 25 mm | 460 mm | 410 mm | 29 mm | 12 | 26 mm | 6 | M12x120 | 4 | 26 mm | E1 | 25 kg |
| OD 323.9 (DN300) | 125 mm | 25 mm | 445 mm | 400 mm | 29 mm | 12 | 22 mm | 6 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 20 kg |
| OD 323.9 (DN300) | 125 mm | 25 mm | 460 mm | 410 mm | 29 mm | 12 | 26 mm | 6 | M12x120 | 4 | 26 mm | E1 | 25 kg |
| OD 323.9 (DN300) | 125 mm | 25 mm | 485 mm | 430 mm | 34 mm | 16 | 30 mm | 8 | M12x120 | 4 | 30 mm | E1 | 28 kg |
| OD 326.0 (DN300) | 125 mm | 25 mm | 445 mm | 400 mm | 29 mm | 12 | 22 mm | 6 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 20 kg |
| OD 326.0 (DN300) | 125 mm | 25 mm | 460 mm | 410 mm | 29 mm | 12 | 26 mm | 6 | M12x120 | 4 | 26 mm | E1 | 25 kg |
| OD 326.0 (DN300) | 125 mm | 25 mm | 485 mm | 430 mm | 34 mm | 16 | 30 mm | 8 | M12x120 | 4 | 30 mm | E1 | 28 kg |
| OD 345.0 (DN300) | 125 mm | 25 mm | 445 mm | 400 mm | 29 mm | 12 | 22 mm | 6 | M12x120 | 4 | 22 mm | E1 | 21 kg |
| OD 345.0 (DN300) | 125 mm | 25 mm | 460 mm | 410 mm | 29 mm | 12 | 26 mm | 6 | M12x120 | 4 | 26 mm | E1 | 26 kg |
| OD 345.0 (DN300) | 125 mm | 25 mm | 485 mm | 430 mm | 34 mm | 16 | 30 mm | 8 | M12x120 | 4 | 30 mm | E1 | 29 kg |
| OD 355.6 (DN350) | 160 mm | 35 mm | 505 mm | 460 mm | 28 mm | 16 | 22 mm | 8 | M16x150 | 4 | 22 mm | E1 | 27 kg |
| OD 355.6 (DN350) | 160 mm | 35 mm | 505 mm | 460 mm | 28 mm | 16 | 22 mm | 8 | M16x150 | 4 | 22 mm | E1 | 27 kg |
| OD 355.6 (DN350) | 160 mm | 35 mm | 520 mm | 470 mm | 28 mm | 16 | 26 mm | 8 | M16x150 | 4 | 26 mm | E1 | 30 kg |
| OD 355.6 (DN350) | 160 mm | 35 mm | 520 mm | 470 mm | 28 mm | 16 | 26 mm | 8 | M16x150 | 4 | 26 mm | E1 | 30 kg |
| OD 355.6 (DN350) | 160 mm | 35 mm | 555 mm | 490 mm | 28 mm | 16 | 33 mm | 8 | M16x150 | 4 | 33 mm | E1 | 35 kg |
| OD 378.0 (DN350) | 160 mm | 35 mm | 505 mm | 460 mm | 28 mm | 16 | 22 mm | 8 | M16x150 | 4 | 22 mm | E1 | 25 kg |
| OD 378.0 (DN350) | 160 mm | 35 mm | 520 mm | 470 mm | 28 mm | 16 | 26 mm | 8 | M16x150 | 4 | 26 mm | E1 | 28 kg |
| OD 378.0 (DN350) | 160 mm | 35 mm | 555 mm | 490 mm | 28 mm | 16 | 33 mm | 8 | M16x150 | 4 | 33 mm | E1 | 35 kg |
| OD 399.3 (DN350) | 160 mm | 35 mm | 505 mm | 460 mm | 28 mm | 16 | 22 mm | 8 | M16x150 | 4 | 22 mm | E1 | 26 kg |
| OD 399.3 (DN350) | 160 mm | 35 mm | 520 mm | 470 mm | 28 mm | 16 | 26 mm | 8 | M16x150 | 4 | 26 mm | E1 | 29 kg |
| OD 399.3 (DN350) | 160 mm | 35 mm | 555 mm | 490 mm | 28 mm | 16 | 33 mm | 8 | M16x150 | 4 | 33 mm | E1 | 34 kg |
| OD 406.4 (DN400) | 160 mm | 35 mm | 565 mm | 515 mm | 28 mm | 16 | 26 mm | 8 | M16x150 | 4 | 26 mm | E1 | 32 kg |
| OD 406.4 (DN400) | 160 mm | 35 mm | 565 mm | 515 mm | 28 mm | 16 | 26 mm | 8 | M16x150 | 4 | 26 mm | E1 | 32 kg |
| OD 406.4 (DN400) | 160 mm | 35 mm | 580 mm | 525 mm | 28 mm | 16 | 30 mm | 8 | M16x150 | 4 | 30 mm | E1 | 35 kg |
| OD 406.4 (DN400) | 160 mm | 35 mm | 580 mm | 525 mm | 28 mm | 16 | 30 mm | 8 | M16x150 | 4 | 30 mm | E1 | 35 kg |
| OD 406.4 (DN400) | 160 mm | 35 mm | 620 mm | 550 mm | 28 mm | 16 | 36 mm | 8 | M16x150 | 4 | 36 mm | E1 | 41 kg |
| OD 429.0 (DN400) | 160 mm | 35 mm | 565 mm | 515 mm | 28 mm | 16 | 26 mm | 8 | M16x150 | 4 | 26 mm | E1 | 29 kg |
| OD 429.0 (DN400) | 160 mm | 35 mm | 580 mm | 525 mm | 28 mm | 16 | 30 mm | 8 | M16x150 | 4 | 30 mm | E1 | 32 kg |
| OD 429.0 (DN400) | 160 mm | 35 mm | 620 mm | 550 mm | 28 mm | 16 | 36 mm | 8 | M16x150 | 4 | 36 mm | E1 | 38 kg |
| OD 453.1 (DN400) | 160 mm | 35 mm | 565 mm | 515 mm | 28 mm | 16 | 26 mm | 10 | M16x150 | 4 | 26 mm | E1 | 27 kg |
| OD 453.1 (DN400) | 160 mm | 35 mm | 580 mm | 525 mm | 28 mm | 16 | 30 mm | 10 | M16x150 | 4 | 30 mm | E1 | 30 kg |
| OD 453.1 (DN400) | 160 mm | 35 mm | 620 mm | 550 mm | 28 mm | 16 | 36 mm | 10 | M16x150 | 4 | 36 mm | E1 | 36 kg |
Technical drawings(1 page)
Approvals
Features
- The M2201 small flange adaptor connects plain-ended pipes DN50 to DN200 to flanged fittings or valves
- Wide-tolerance gripping ring secures the pipe against end-load without requiring thrust blocks in many configurations
- Suitable for transition joints between different pipe materials in distribution and service connection work
Description
Compact adaptor for DN50 - DN200 pipe connections. The M2201 small flange adaptor connects plain-ended pipes DN50 to DN200 to flanged fittings or valves. Wide-tolerance gripping ring secures the pipe against end-load without requiring thrust blocks in many configurations. Suitable for transition joints between different pipe materials in distribution and service connection work.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Flange Adaptors
Flange AdaptorREF 299Quick Flange Adaptor For PE/PVC Pipe
- Type
- Flange Adaptor
- Size
- DN40-DN400
- Pressure
- PN10/PN16
- Body
- Ductile iron
- Standards
- ANSI B16.10, BS5152
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Flange AdaptorREF 318Universal Flange Adaptor
- Type
- Flange Adaptor
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- ANSI B16.10, BS5152
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Flange AdaptorREF 390Alpine Flange Adaptor Large - Mild Steel (M2202)
- Type
- Flange Adaptor
- Size
- DN150-DN600
- Pressure
- PN16
- Body
- Mild steel
- Standards
- EN 545, EN 598
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Flange AdaptorREF 392Alpine Universal Coupling - Ductile Iron
- Type
- Flange Adaptor
- Size
- DN50-DN600
- Pressure
- PN16
- Body
- Ductile iron
- Standards
- EN 14525
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.