Alpine Flange Adaptor Large - Mild Steel (M2202)
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN150-DN600
- Pressure Class
- PN16
- Standards
- EN 545, EN 598
- End connection
- Plain-end
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
Pressure-temperature rating
Maximum working pressure at each temperature, per pressure class.
| Class | Temperature | Max pressure |
|---|---|---|
| PN6 | 50°C | bar |
| PN10 | 50°C | bar |
| PN16 | 50°C | bar |
| PN25 | 50°C | bar |
Dimensions per size(131 sizes)
| Size | pipe_material | drilling | OD1 | PCD_k | t | holes_N | holes_dia | stud_qty | stud_dia | notching_qty | notching_dia | L | X | gasket_type | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD 457 mm / DN450 | MS-BS | PN10 | 615 mm | 565 mm | 28 mm | 20 | 26 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 26 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 457 mm / DN450 | uPVC | PN10 | 615 mm | 565 mm | 28 mm | 20 | 26 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 26 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 457 mm / DN450 | MS-BS | PN16 | 640 mm | 585 mm | 28 mm | 20 | 30 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 30 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 457 mm / DN450 | uPVC | PN16 | 640 mm | 585 mm | 28 mm | 20 | 30 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 30 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 457 mm / DN450 | MS-BS | PN25 | 670 mm | 600 mm | 28 mm | 20 | 36 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 480 mm / DN450 | DI | PN10 | 615 mm | 565 mm | 28 mm | 20 | 26 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 26 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 480 mm / DN450 | DI | PN16 | 640 mm | 585 mm | 28 mm | 20 | 30 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 30 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 480 mm / DN450 | DI | PN25 | 670 mm | 600 mm | 28 mm | 20 | 36 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 507 mm / DN450 | MS-JKR | PN10 | 615 mm | 565 mm | 28 mm | 20 | 26 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 26 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 507 mm / DN450 | MS-JKR | PN16 | 640 mm | 585 mm | 28 mm | 20 | 30 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 30 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 507 mm / DN450 | MS-JKR | PN25 | 670 mm | 600 mm | 28 mm | 20 | 36 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 508 mm / DN500 | MS-BS | PN10 | 670 mm | 620 mm | 28 mm | 20 | 26 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 26 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 508 mm / DN500 | uPVC | PN10 | 670 mm | 620 mm | 28 mm | 20 | 26 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 26 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 508 mm / DN500 | MS-BS | PN16 | 715 mm | 650 mm | 28 mm | 20 | 33 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 33 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 508 mm / DN500 | uPVC | PN16 | 715 mm | 650 mm | 28 mm | 20 | 39 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 39 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 508 mm / DN500 | MS-BS | PN25 | 730 mm | 660 mm | 28 mm | 20 | 36 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 532 mm / DN500 | DI | PN10 | 670 mm | 620 mm | 28 mm | 20 | 26 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 26 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 532 mm / DN500 | DI | PN16 | 715 mm | 650 mm | 28 mm | 20 | 33 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 33 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 532 mm / DN500 | DI | PN25 | 730 mm | 660 mm | 28 mm | 20 | 36 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 560.3 mm / DN500 | MS-JKR | PN10 | 670 mm | 620 mm | 28 mm | 20 | 26 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 26 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 560.3 mm / DN500 | MS-JKR | PN16 | 715 mm | 650 mm | 28 mm | 20 | 33 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 33 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 560.3 mm / DN500 | MS-JKR | PN25 | 730 mm | 660 mm | 28 mm | 20 | 36 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 610 mm / DN600 | MS-BS | PN10 | 780 mm | 725 mm | 28 mm | 20 | 30 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 30 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 610 mm / DN600 | uPVC | PN10 | 780 mm | 725 mm | 28 mm | 20 | 30 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 30 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 610 mm / DN600 | MS-BS | PN16 | 840 mm | 770 mm | 28 mm | 20 | 36 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 610 mm / DN600 | uPVC | PN16 | 840 mm | 770 mm | 28 mm | 20 | 36 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 610 mm / DN600 | MS-BS | PN25 | 845 mm | 770 mm | 28 mm | 20 | 39 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 39 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 635 mm / DN600 | DI | PN10 | 780 mm | 725 mm | 28 mm | 20 | 30 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 30 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 635 mm / DN600 | DI | PN16 | 840 mm | 770 mm | 28 mm | 20 | 36 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 635 mm / DN600 | DI | PN25 | 845 mm | 770 mm | 28 mm | 20 | 39 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 39 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 667 mm / DN600 | MS-JKR | PN10 | 780 mm | 725 mm | 28 mm | 20 | 30 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 30 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 667 mm / DN600 | MS-JKR | PN16 | 840 mm | 770 mm | 28 mm | 20 | 36 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 667 mm / DN600 | MS-JKR | PN25 | 845 mm | 770 mm | 28 mm | 20 | 39 mm | 10 | M16 x 150 | 4 | 39 mm | 160 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 711 mm / DN700 | MS-BS | PN10 | 895 mm | 840 mm | 31 mm | 24 | 30 mm | 12 | M16 x 150 | 6 | 30 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 711 mm / DN700 | MS-BS | PN16 | 910 mm | 840 mm | 31 mm | 24 | 36 mm | 12 | M16 x 150 | 6 | 36 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 711 mm / DN700 | MS-BS | PN25 | 960 mm | 875 mm | 31 mm | 24 | 42 mm | 12 | M16 x 150 | 6 | 42 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 738 mm / DN700 | DI | PN10 | 895 mm | 840 mm | 31 mm | 24 | 30 mm | 12 | M16 x 150 | 6 | 30 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 738 mm / DN700 | DI | PN16 | 910 mm | 840 mm | 31 mm | 24 | 36 mm | 12 | M16 x 150 | 6 | 36 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 738 mm / DN700 | DI | PN25 | 960 mm | 875 mm | 31 mm | 24 | 42 mm | 12 | M16 x 150 | 6 | 42 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 754 mm / DN700 | MS-JKR | PN10 | 895 mm | 840 mm | 31 mm | 24 | 30 mm | 12 | M16 x 150 | 6 | 30 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 754 mm / DN700 | MS-JKR | PN16 | 910 mm | 840 mm | 31 mm | 24 | 36 mm | 12 | M16 x 150 | 6 | 36 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 754 mm / DN700 | MS-JKR | PN25 | 960 mm | 875 mm | 31 mm | 24 | 42 mm | 12 | M16 x 150 | 6 | 42 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 804 mm / DN750 | MS-JKR | PN10 | 965 mm | 900 mm | 31 mm | 24 | 33 mm | 12 | M16 x 150 | 6 | 33 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 804 mm / DN750 | MS-JKR | PN16 | 970 mm | 900 mm | 31 mm | 24 | 36 mm | 12 | M16 x 150 | 6 | 36 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 813 mm / DN800 | MS-BS | PN10 | 1015 mm | 950 mm | 31 mm | 24 | 33 mm | 12 | M16 x 150 | 6 | 33 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 813 mm / DN800 | MS-BS | PN16 | 1025 mm | 950 mm | 31 mm | 24 | 39 mm | 12 | M16 x 150 | 6 | 39 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 813 mm / DN800 | MS-BS | PN25 | 1085 mm | 990 mm | 31 mm | 24 | 48 mm | 12 | M16 x 150 | 6 | 48 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 842 mm / DN800 | DI | PN10 | 1015 mm | 950 mm | 31 mm | 28 | 33 mm | 14 | M16 x 150 | 7 | 33 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 842 mm / DN800 | DI | PN16 | 1025 mm | 950 mm | 31 mm | 28 | 39 mm | 14 | M16 x 150 | 7 | 39 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 842 mm / DN800 | DI | PN25 | 1085 mm | 990 mm | 31 mm | 28 | 48 mm | 14 | M16 x 150 | 7 | 48 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 854 mm / DN800 | MS-JKR | PN10 | 1015 mm | 950 mm | 31 mm | 28 | 33 mm | 14 | M16 x 150 | 7 | 33 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 854 mm / DN800 | MS-JKR | PN16 | 1025 mm | 950 mm | 31 mm | 28 | 39 mm | 14 | M16 x 150 | 7 | 39 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 854 mm / DN800 | MS-JKR | PN25 | 1085 mm | 990 mm | 31 mm | 28 | 48 mm | 14 | M16 x 150 | 7 | 48 mm | 163 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 904 mm / DN850 | MS-JKR | PN10 | 1015 mm | 950 mm | 31 mm | 28 | 33 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 33 mm | 178 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 904 mm / DN850 | MS-JKR | PN16 | 1025 mm | 950 mm | 31 mm | 28 | 39 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 39 mm | 178 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 914 mm / DN900 | MS-BS | PN10 | 1115 mm | 1050 mm | 31 mm | 28 | 33 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 33 mm | 178 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 914 mm / DN900 | MS-BS | PN16 | 1125 mm | 1050 mm | 38 mm | 28 | 39 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 39 mm | 185 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 914 mm / DN900 | MS-BS | PN25 | 1185 mm | 1090 mm | 38 mm | 28 | 48 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 48 mm | 185 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 945 mm / DN900 | DI | PN10 | 1115 mm | 1050 mm | 31 mm | 28 | 34 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 34 mm | 178 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 945 mm / DN900 | DI | PN16 | 1125 mm | 1050 mm | 31 mm | 28 | 40 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 40 mm | 178 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 945 mm / DN900 | DI | PN25 | 1185 mm | 1090 mm | 38 mm | 28 | 49 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 49 mm | 185 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 954 mm / DN900 | MS-JKR | PN10 | 1115 mm | 1050 mm | 31 mm | 28 | 34 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 34 mm | 178 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 954 mm / DN900 | MS-JKR | PN16 | 1125 mm | 1050 mm | 31 mm | 28 | 40 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 40 mm | 178 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 954 mm / DN900 | MS-JKR | PN25 | 1185 mm | 1090 mm | 38 mm | 28 | 49 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 49 mm | 185 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 1016 mm / DN1000 | MS-BS | PN10 | 1230 mm | 1160 mm | 31 mm | 28 | 37 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 37 mm | 178 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 1016 mm / DN1000 | MS-BS | PN16 | 1255 mm | 1170 mm | 31 mm | 28 | 43 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 43 mm | 178 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 1016 mm / DN1000 | MS-BS | PN25 | 1320 mm | 1210 mm | 38 mm | 28 | 56 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 56 mm | 185 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 1048 mm / DN1000 | DI | PN10 | 1230 mm | 1160 mm | 31 mm | 28 | 37 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 37 mm | 178 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 1048 mm / DN1000 | DI | PN16 | 1255 mm | 1170 mm | 31 mm | 28 | 43 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 43 mm | 178 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 1048 mm / DN1000 | DI | PN25 | 1320 mm | 1210 mm | 38 mm | 28 | 56 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 56 mm | 185 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 1054 mm / DN1000 | MS-JKR | PN10 | 1230 mm | 1160 mm | 31 mm | 28 | 37 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 37 mm | 178 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 1054 mm / DN1000 | MS-JKR | PN16 | 1255 mm | 1170 mm | 31 mm | 28 | 43 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 43 mm | 178 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 1054 mm / DN1000 | MS-JKR | PN25 | 1320 mm | 1210 mm | 38 mm | 28 | 56 mm | 14 | M16 x 165 | 7 | 56 mm | 185 mm | 50 mm | E1 | — |
| OD 1118 mm / DN1100 | MS-BS | PN10 | 1340 mm | 1270 mm | 38 mm | 32 | 37 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 37 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1118 mm / DN1100 | MS-BS | PN16 | 1355 mm | 1270 mm | 38 mm | 32 | 43 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 43 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1118 mm / DN1100 | MS-BS | PN25 | 1420 mm | null mm | 38 mm | 32 | 56 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 56 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1152 mm / DN1100 | DI | PN10 | 1340 mm | 1270 mm | 38 mm | 32 | 37 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 37 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1152 mm / DN1100 | DI | PN16 | 1355 mm | 1270 mm | 38 mm | 32 | 43 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 43 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1152 mm / DN1100 | DI | PN25 | 1420 mm | null mm | 38 mm | 32 | 56 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 56 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1157 mm / DN1100 | MS-JKR | PN10 | 1340 mm | 1270 mm | 38 mm | 32 | 37 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 37 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1157 mm / DN1100 | MS-JKR | PN16 | 1355 mm | 1270 mm | 38 mm | 32 | 43 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 43 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1157 mm / DN1100 | MS-JKR | PN25 | 1420 mm | null mm | 38 mm | 32 | 56 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 56 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1219 mm / DN1200 | MS-BS | PN10 | 1455 mm | 1380 mm | 38 mm | 32 | 39 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 39 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1219 mm / DN1200 | MS-BS | PN16 | 1485 mm | 1390 mm | 38 mm | 32 | 48 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 48 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1219 mm / DN1200 | MS-BS | PN25 | 1530 mm | 1420 mm | 38 mm | 32 | 56 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 56 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1255 mm / DN1200 | DI | PN10 | 1455 mm | 1380 mm | 38 mm | 32 | 39 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 39 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1255 mm / DN1200 | DI | PN16 | 1485 mm | 1390 mm | 38 mm | 32 | 48 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 48 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1255 mm / DN1200 | DI | PN25 | 1530 mm | 1420 mm | 38 mm | 32 | 56 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 56 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1270 mm / DN1200 | MS-JKR | PN10 | 1455 mm | 1380 mm | 38 mm | 32 | 39 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 39 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1270 mm / DN1200 | MS-JKR | PN16 | 1485 mm | 1390 mm | 38 mm | 32 | 48 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 48 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1270 mm / DN1200 | MS-JKR | PN25 | 1530 mm | 1420 mm | 38 mm | 32 | 56 mm | 16 | M16 x 180 | 8 | 56 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1422 mm / DN1400 | MS-BS | PN10 | 1675 mm | 1590 mm | 38 mm | 36 | 42 mm | 18 | M16 x 180 | 9 | 42 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1422 mm / DN1400 | MS-BS | PN16 | 1685 mm | 1590 mm | 38 mm | 36 | 48 mm | 18 | M16 x 180 | 9 | 48 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1462 mm / DN1400 | DI | PN10 | 1675 mm | 1590 mm | 38 mm | 36 | 42 mm | 18 | M16 x 180 | 9 | 42 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1462 mm / DN1400 | DI | PN16 | 1685 mm | 1590 mm | 38 mm | 36 | 48 mm | 18 | M16 x 180 | 9 | 48 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1472 mm / DN1400 | MS-JKR | PN10 | 1675 mm | 1590 mm | 38 mm | 36 | 42 mm | 18 | M16 x 180 | 9 | 42 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1472 mm / DN1400 | MS-JKR | PN16 | 1685 mm | 1590 mm | 38 mm | 36 | 48 mm | 18 | M16 x 180 | 9 | 48 mm | 198 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1620 mm / DN1600 | MS-BS | PN10 | 1915 mm | 1820 mm | 60 mm | 40 | 48 mm | 40 | M16 x 230 | 10 | 48 mm | 270 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1620 mm / DN1600 | MS-BS | PN16 | 1930 mm | 1820 mm | 60 mm | 40 | 56 mm | 40 | M16 x 230 | 10 | 56 mm | 270 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1668 mm / DN1600 | DI | PN10 | 1915 mm | 1820 mm | 60 mm | 40 | 48 mm | 40 | M16 x 230 | 10 | 48 mm | 270 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1668 mm / DN1600 | DI | PN16 | 1930 mm | 1820 mm | 60 mm | 40 | 56 mm | 40 | M16 x 230 | 10 | 56 mm | 270 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1829 mm / DN1800 | MS-BS | PN10 | 2115 mm | 2020 mm | 60 mm | 44 | 48 mm | 44 | M16 x 230 | 11 | 48 mm | 270 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1829 mm / DN1800 | MS-BS | PN16 | 2130 mm | 2020 mm | 60 mm | 44 | 56 mm | 44 | M16 x 230 | 11 | 56 mm | 270 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1875 mm / DN1800 | DI | PN10 | 2115 mm | 2020 mm | 60 mm | 44 | 48 mm | 44 | M16 x 230 | 11 | 48 mm | 270 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 1875 mm / DN1800 | DI | PN16 | 2130 mm | 2020 mm | 60 mm | 44 | 56 mm | 44 | M16 x 230 | 11 | 56 mm | 270 mm | 50 mm | E2 | — |
| OD 2032 mm / DN2000 | MS-BS | PN06 | 2265 mm | 2180 mm | 48 mm | 42 | 42 mm | 48 | M16 x 230 | 12 | 42 mm | 270 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2032 mm / DN2000 | MS-BS | PN10 | 2325 mm | 2230 mm | 60 mm | 48 | 48 mm | 48 | M16 x 230 | 12 | 48 mm | 270 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2032 mm / DN2000 | MS-BS | PN16 | 2345 mm | 2230 mm | 60 mm | 48 | 62 mm | 48 | M16 x 230 | 12 | 62 mm | 270 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2082 mm / DN2000 | DI | PN10 | 2325 mm | 2230 mm | 60 mm | 48 | 48 mm | 48 | M16 x 230 | 12 | 48 mm | 270 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2082 mm / DN2000 | DI | PN16 | 2345 mm | 2230 mm | 60 mm | 48 | 62 mm | 48 | M16 x 230 | 12 | 62 mm | 270 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2120 mm / DN2100 | MS-BS | PN06 | null mm | null mm | 60 mm | null | null mm | null | M16 x 230 | null | null mm | 270 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2120 mm / DN2100 | MS-BS | PN10 | null mm | null mm | 60 mm | null | null mm | null | M16 x 230 | null | null mm | 270 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2120 mm / DN2100 | MS-BS | PN16 | null mm | null mm | 60 mm | null | null mm | null | M16 x 230 | null | null mm | 270 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2235 mm / DN2200 | MS-BS | PN06 | 2475 mm | 2390 mm | 60 mm | 52 | 42 mm | 52 | M16 x 230 | 13 | 42 mm | 270 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2235 mm / DN2200 | MS-BS | PN10 | 2550 mm | 2440 mm | 60 mm | 52 | 55 mm | 52 | M16 x 230 | 13 | 55 mm | 270 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2235 mm / DN2200 | MS-BS | PN16 | 2555 mm | 2440 mm | 60 mm | 52 | 62 mm | 52 | M16 x 230 | 13 | 62 mm | 270 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2337 mm / DN2300 | MS-BS | PN06 | null mm | null mm | 60 mm | null | null mm | null | M16 x 230 | null | null mm | 270 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2337 mm / DN2300 | MS-BS | PN10 | null mm | null mm | 60 mm | null | null mm | null | M16 x 230 | null | null mm | 270 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2438 mm / DN2400 | MS-BS | PN06 | 2685 mm | 2600 mm | 60 mm | 56 | 42 mm | 56 | M16 x 230 | 14 | 42 mm | 270 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2438 mm / DN2400 | MS-BS | PN10 | 2760 mm | 2650 mm | 60 mm | 56 | 55 mm | 56 | M16 x 230 | 14 | 55 mm | 270 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2540 mm / DN2500 | MS-BS | PN06 | null mm | null mm | 60 mm | null | null mm | null | M16 x 300 | null | null mm | 340 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2540 mm / DN2500 | MS-BS | PN10 | null mm | null mm | 60 mm | null | null mm | null | M16 x 300 | null | null mm | 340 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2642 mm / DN2600 | MS-BS | PN06 | 2905 mm | 2810 mm | 60 mm | 60 | 48 mm | 60 | M16 x 300 | 15 | 48 mm | 340 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2642 mm / DN2600 | MS-BS | PN10 | 2960 mm | 2850 mm | 60 mm | 60 | 55 mm | 60 | M16 x 300 | 15 | 55 mm | 340 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2743 mm / DN2700 | MS-BS | PN06 | null mm | null mm | 60 mm | null | null mm | null | M16 x 300 | null | null mm | 340 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2743 mm / DN2700 | MS-BS | PN10 | null mm | null mm | 60 mm | null | null mm | null | M16 x 300 | null | null mm | 340 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2820 mm / DN2800 | MS-BS | PN06 | 3115 mm | 3020 mm | 60 mm | 64 | 48 mm | 64 | M16 x 300 | 16 | 48 mm | 340 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2820 mm / DN2800 | MS-BS | PN10 | 3180 mm | 3070 mm | 70 mm | 64 | 55 mm | 64 | M16 x 300 | 16 | 55 mm | 350 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2920 mm / DN2900 | MS-BS | PN06 | null mm | null mm | 70 mm | null | null mm | null | M16 x 300 | null | null mm | 350 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 2920 mm / DN2900 | MS-BS | PN10 | null mm | null mm | 70 mm | null | null mm | null | M16 x 300 | null | null mm | 350 mm | 50 mm | E3 | — |
| OD 3020 mm / DN3000 | MS-BS | PN06 | 3315 mm | 3220 mm | 70 mm | 68 | 48 mm | 68 | M16 x 300 | 17 | 48 mm | 350 mm | 50 mm | E3 | — |
Technical drawings(1 page)
Approvals
Features
- The M2202 large flange adaptor connects plain-ended pipes of different outside diameters to a flanged fitting or valve
Description
Wide-tolerance adaptor for large diameter transitions. The M2202 large flange adaptor connects plain-ended pipes of different outside diameters to a flanged fitting or valve. The wide-tolerance design accommodates the OD variation found across ductile iron, steel, asbestos cement and PVC pipes of the same nominal diameter, eliminating the need for multiple adaptor sizes on mixed-material networks.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Flange Adaptors
Flange AdaptorREF 299Quick Flange Adaptor For PE/PVC Pipe
- Type
- Flange Adaptor
- Size
- DN40-DN400
- Pressure
- PN10/PN16
- Body
- Ductile iron
- Standards
- ANSI B16.10, BS5152
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Flange AdaptorREF 318Universal Flange Adaptor
- Type
- Flange Adaptor
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- ANSI B16.10, BS5152
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Flange AdaptorREF 391Alpine Flange Adaptor Small - Mild Steel (M2201)
- Type
- Flange Adaptor
- Size
- DN50-DN200
- Pressure
- PN16
- Body
- Mild steel
- Standards
- EN 545
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Flange AdaptorREF 392Alpine Universal Coupling - Ductile Iron
- Type
- Flange Adaptor
- Size
- DN50-DN600
- Pressure
- PN16
- Body
- Ductile iron
- Standards
- EN 14525
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.