LUG Type Butterfly Valve
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN50-DN600
- Pressure Class
- PN6, PN10, PN16, Class 150, 5K, 10K
- Standards
- EN 558 Series 20, DIN 3202-K1, API 609, EN 12266, DIN EN ISO 5211, DIN 3337, EN 1092-1, ASME B16.5, JIS B2220
- End connection
- Lug EN 1092-1 · Lug ASME B16.5 · Lug JIS B2220
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- disc
- seat
- shaft
- bushing
- o ring
Dimensions per size(56 sizes)
| Size | ØD1 | n-Ød1 | C | ØK | ØE | Øg | z x Ød | h | L | P | 5K ØD1 | 5K n-Ød1 | 10K ØD1 | 10K n-Ød1 | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 (PN6) | 110 mm | 4-M12 | 43 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 32 mm | 9 mm | 105 mm | 4-M12 | 120 mm | 4-M16 | 4.6 kg |
| DN50 (PN10) | 125 mm | 4-M16 | 43 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 32 mm | 9 mm | 105 mm | 4-M12 | 120 mm | 4-M16 | 4.6 kg |
| DN50 (PN16) | 125 mm | 4-M16 | 43 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 32 mm | 9 mm | 105 mm | 4-M12 | 120 mm | 4-M16 | 4.6 kg |
| DN50 (Class150) | 120.7 mm | 4-M16 | 43 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 32 mm | 9 mm | 105 mm | 4-M12 | 120 mm | 4-M16 | 4.6 kg |
| DN65 (PN6) | 130 mm | 4-M12 | 43 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 32 mm | 9 mm | 130 mm | 4-M16 | 140 mm | 4-M16 | 5.2 kg |
| DN65 (PN10) | 145 mm | 4-M16 | 43 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 32 mm | 9 mm | 130 mm | 4-M16 | 140 mm | 4-M16 | 5.2 kg |
| DN65 (PN16) | 145 mm | 4-M16 | 43 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 32 mm | 9 mm | 130 mm | 4-M16 | 140 mm | 4-M16 | 5.2 kg |
| DN65 (Class150) | 139.7 mm | 4-M16 | 43 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 32 mm | 9 mm | 130 mm | 4-M16 | 140 mm | 4-M16 | 5.2 kg |
| DN80 (PN6) | 150 mm | 4-M16 | 46 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 32 mm | 11 mm | 145 mm | 4-M16 | 150 mm | 4-M16 | 6.8 kg |
| DN80 (PN10) | 160 mm | 4-M16 | 46 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 32 mm | 11 mm | 145 mm | 4-M16 | 150 mm | 4-M16 | 6.8 kg |
| DN80 (PN16) | 160 mm | 4-M16 | 46 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 32 mm | 11 mm | 145 mm | 4-M16 | 150 mm | 4-M16 | 6.8 kg |
| DN80 (Class150) | 152.4 mm | 4-M16 | 46 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 32 mm | 11 mm | 145 mm | 4-M16 | 150 mm | 4-M16 | 6.8 kg |
| DN100 (PN6) | 170 mm | 4-M16 | 52 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 32 mm | 14 mm | 165 mm | 8-M16 | 175 mm | 8-M16 | 8.5 kg |
| DN100 (PN10) | 180 mm | 8-M16 | 52 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 32 mm | 14 mm | 165 mm | 8-M16 | 175 mm | 8-M16 | 8.5 kg |
| DN100 (PN16) | 180 mm | 8-M16 | 52 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 32 mm | 14 mm | 165 mm | 8-M16 | 175 mm | 8-M16 | 8.5 kg |
| DN100 (Class150) | 190.5 mm | 8-M16 | 52 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 32 mm | 14 mm | 165 mm | 8-M16 | 175 mm | 8-M16 | 8.5 kg |
| DN125 (PN6) | 200 mm | 8-M16 | 52 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 32 mm | 14 mm | 200 mm | 8-M16 | 210 mm | 8-M20 | 10.5 kg |
| DN125 (PN10) | 210 mm | 8-M16 | 52 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 32 mm | 14 mm | 200 mm | 8-M16 | 210 mm | 8-M20 | 10.5 kg |
| DN125 (PN16) | 210 mm | 8-M20 | 52 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 32 mm | 14 mm | 200 mm | 8-M16 | 210 mm | 8-M20 | 10.5 kg |
| DN125 (Class150) | 215.9 mm | 8-M20 | 52 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 32 mm | 14 mm | 200 mm | 8-M16 | 210 mm | 8-M20 | 10.5 kg |
| DN150 (PN6) | 225 mm | 8-M16 | 56 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 32 mm | 17 mm | 230 mm | 8-M20 | 240 mm | 8-M20 | 12.5 kg |
| DN150 (PN10) | 240 mm | 8-M20 | 56 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 32 mm | 17 mm | 230 mm | 8-M20 | 240 mm | 8-M20 | 12.5 kg |
| DN150 (PN16) | 240 mm | 8-M20 | 56 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 32 mm | 17 mm | 230 mm | 8-M20 | 240 mm | 8-M20 | 12.5 kg |
| DN150 (Class150) | 241.3 mm | 8-M20 | 56 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 32 mm | 17 mm | 230 mm | 8-M20 | 240 mm | 8-M20 | 12.5 kg |
| DN200 (PN6) | 280 mm | 8-M16 | 60 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 4 mm | 45 mm | 22 mm | 280 mm | 8-M20 | 290 mm | 12-M20 | 20.2 kg |
| DN200 (PN10) | 295 mm | 8-M20 | 60 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 4 mm | 45 mm | 22 mm | 280 mm | 8-M20 | 290 mm | 12-M20 | 20.2 kg |
| DN200 (PN16) | 295 mm | 12-M20 | 60 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 4 mm | 45 mm | 22 mm | 280 mm | 8-M20 | 290 mm | 12-M20 | 20.2 kg |
| DN200 (Class150) | 298.5 mm | 8-M20 | 60 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 4 mm | 45 mm | 22 mm | 280 mm | 8-M20 | 290 mm | 12-M20 | 20.2 kg |
| DN250 (PN6) | 335 mm | 12-M16 | 68 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 4 mm | 45 mm | 22 mm | 345 mm | 12-M20 | 355 mm | 12-M20 | 29.5 kg |
| DN250 (PN10) | 350 mm | 12-M20 | 68 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 4 mm | 45 mm | 22 mm | 345 mm | 12-M20 | 355 mm | 12-M20 | 29.5 kg |
| DN250 (PN16) | 355 mm | 12-M24 | 68 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 4 mm | 45 mm | 22 mm | 345 mm | 12-M20 | 355 mm | 12-M20 | 29.5 kg |
| DN250 (Class150) | 362 mm | 12-M20 | 68 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 4 mm | 45 mm | 22 mm | 345 mm | 12-M20 | 355 mm | 12-M20 | 29.5 kg |
| DN300 (PN6) | 395 mm | 12-M20 | 78 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 4 mm | 45 mm | 27 mm | 390 mm | 12-M20 | 400 mm | 12-M20 | 46.5 kg |
| DN300 (PN10) | 400 mm | 12-M20 | 78 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 4 mm | 45 mm | 27 mm | 390 mm | 12-M20 | 400 mm | 12-M20 | 46.5 kg |
| DN300 (PN16) | 410 mm | 12-M24 | 78 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 4 mm | 45 mm | 27 mm | 390 mm | 12-M20 | 400 mm | 12-M20 | 46.5 kg |
| DN300 (Class150) | 431.8 mm | 12-M27 | 78 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 4 mm | 45 mm | 27 mm | 390 mm | 12-M20 | 400 mm | 12-M20 | 46.5 kg |
| DN350 (PN6) | 445 mm | 16-M20 | 102 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 46 mm | 27 mm | 435 mm | 16-M22 | 445 mm | 16-M22 | 71 kg |
| DN350 (PN10) | 460 mm | 16-M20 | 102 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 46 mm | 27 mm | 435 mm | 16-M22 | 445 mm | 16-M22 | 71 kg |
| DN350 (PN16) | 470 mm | 16-M24 | 102 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 46 mm | 27 mm | 435 mm | 16-M22 | 445 mm | 16-M22 | 71 kg |
| DN350 (Class150) | 476.3 mm | 16-M27 | 102 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 46 mm | 27 mm | 435 mm | 16-M22 | 445 mm | 16-M22 | 71 kg |
| DN400 (PN6) | 495 mm | 16-M20 | 114 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 51 mm | 36 mm | 495 mm | 16-M20 | 510 mm | 16-M24 | 107 kg |
| DN400 (PN10) | 515 mm | 16-M24 | 114 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 51 mm | 36 mm | 495 mm | 16-M20 | 510 mm | 16-M24 | 107 kg |
| DN400 (PN16) | 525 mm | 16-M27 | 114 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 51 mm | 36 mm | 495 mm | 16-M20 | 510 mm | 16-M24 | 107 kg |
| DN400 (Class150) | 539.8 mm | 16-M30 | 114 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 51 mm | 36 mm | 495 mm | 16-M20 | 510 mm | 16-M24 | 107 kg |
| DN450 (PN6) | 550 mm | 20-M20 | 127 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ18 | 4 mm | 64 mm | 36 mm | 555 mm | 20-M22 | 565 mm | 20-M24 | 140 kg |
| DN450 (PN10) | 565 mm | 20-M24 | 127 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ18 | 4 mm | 64 mm | 36 mm | 555 mm | 20-M22 | 565 mm | 20-M24 | 140 kg |
| DN450 (PN16) | 585 mm | 20-M27 | 127 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ18 | 4 mm | 64 mm | 36 mm | 555 mm | 20-M22 | 565 mm | 20-M24 | 140 kg |
| DN450 (Class150) | 577.9 mm | 20-M30 | 127 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ18 | 4 mm | 64 mm | 36 mm | 555 mm | 20-M22 | 565 mm | 20-M24 | 140 kg |
| DN500 (PN6) | 600 mm | 20-M24 | 154 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ18 | 4 mm | 70 mm | 36 mm | 605 mm | 20-M22 | 620 mm | 20-M24 | 186 kg |
| DN500 (PN10) | 620 mm | 20-M24 | 154 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ18 | 4 mm | 70 mm | 36 mm | 605 mm | 20-M22 | 620 mm | 20-M24 | 186 kg |
| DN500 (PN16) | 650 mm | 20-M30 | 154 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ18 | 4 mm | 70 mm | 36 mm | 605 mm | 20-M22 | 620 mm | 20-M24 | 186 kg |
| DN500 (Class150) | 635 mm | 20-M30 | 154 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ18 | 4 mm | 70 mm | 36 mm | 605 mm | 20-M22 | 620 mm | 20-M24 | 186 kg |
| DN600 (PN6) | 705 mm | 20-M24 | 154 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 70 mm | 36 mm | 715 mm | 20-M24 | 730 mm | 24-M30 | 267 kg |
| DN600 (PN10) | 725 mm | 20-M27 | 154 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 70 mm | 36 mm | 715 mm | 20-M24 | 730 mm | 24-M30 | 267 kg |
| DN600 (PN16) | 770 mm | 20-M33 | 154 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 70 mm | 36 mm | 715 mm | 20-M24 | 730 mm | 24-M30 | 267 kg |
| DN600 (Class150) | 749.3 mm | 20-M33 | 154 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 70 mm | 36 mm | 715 mm | 20-M24 | 730 mm | 24-M30 | 267 kg |
Features
- Lug-type body allowing end-of-line service
- Top flange drilling to DIN EN ISO 5211 for actuator mounting
- Stem dimensions to DIN 3337
- Compatible with EN 1092-1 (PN6, PN10, PN16), ASME B16.5 Class 150, and JIS B2220 (5K, 10K) flanges
- Multiple seat elastomer options to suit varying media
Description
A lug-type butterfly valve rated to a maximum of PN16, available in sizes DN50 to DN600. The valve features a concentric disc design with a range of body and disc material options. Face-to-face dimensions conform to EN 558 Series 20, DIN 3202-K1, and API 609.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Butterfly Valves
Butterfly ValveREF 18Centerline Flanged Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 2" / DN50-NPS 48" / DN1400
- Pressure
- PN10, PN16, Class 150
- Body
- Ductile Iron, Cast Iron + Rubber (NBR, EPDM)
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 24High-performance Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 2" / DN50-NPS 48" / DN4000
- Pressure
- PN10 / Class 150 / PN50 / Class 300
- Body
- WCB / A351 Gr CF8 / A351 Gr CF8M / A351 Gr CF3M
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 27PTFE Lined Wafer Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 1½"-NPS 48"
- Pressure
- Class 150
- Body
- Cast iron / Cast steel / Stainless steel
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 31Ventilation Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- DN100-DN3600
- Pressure
- Class 150 / Class 300
- Body
- WCB / CF8/304 / CF3M/316L
- Standards
- —
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.