U-Type Double Flanged Butterfly Valve
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN40-DN1400
- Pressure Class
- PN10, PN16, Class 150
- Standards
- EN 558 Series 20, DIN 3202-K1, ISO 5752/20-5, DIN EN 558-1/20, EN 1092, BS 4504, EN 12266, ISO 5211/1, DIN 3337
- End connection
- EN 1092 flange · BS 4504 flange
- Face-to-face
- EN 558 Serie 20 / DIN 3202-K1
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- disc
- stem
- gasket
- o ring
- bolt
- gearbox
- gland bush
- retaining ring
- washer
Dimensions per size(69 sizes)
| Size | D | k | bolts | C | C1 | H | H1 | b | stem Od | stem h | stem t | stem b3 | top flange ON | top flange OM | top flange Od2xn | top flange b1 | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 (PN16) | 150 mm | 110 mm | 18x4 | 33 mm | 37 mm | 130 mm | 260 mm | 10 mm | 14x9 mm | 32 mm | 25 mm | 8 mm | — | — | — | — | 4 kg |
| DN40 (PN10) | 150 mm | 110 mm | 18x4 | 33 mm | 37 mm | 130 mm | 260 mm | 10 mm | 14x9 mm | 32 mm | 25 mm | 8 mm | — | — | — | — | 4 kg |
| DN40 (Class150) | 127 mm | 98.5 mm | 16x4 | 33 mm | 37 mm | 130 mm | 260 mm | 10 mm | 14x9 mm | 32 mm | 25 mm | 8 mm | — | — | — | — | 4 kg |
| DN50 (PN16) | 165 mm | 125 mm | 18x4 | 43 mm | 47 mm | 140 mm | 295 mm | 11 mm | 14x9 mm | 32 mm | 25 mm | 8 mm | — | — | — | — | 5 kg |
| DN50 (PN10) | 165 mm | 125 mm | 18x4 | 43 mm | 47 mm | 140 mm | 295 mm | 11 mm | 14x9 mm | 32 mm | 25 mm | 8 mm | — | — | — | — | 5 kg |
| DN50 (Class150) | 152 mm | 120.5 mm | 19x4 | 43 mm | 47 mm | 140 mm | 295 mm | 11 mm | 14x9 mm | 32 mm | 25 mm | 8 mm | — | — | — | — | 5 kg |
| DN65 (PN16) | 185 mm | 145 mm | 18x4 | 46 mm | 50 mm | 152 mm | 310 mm | 12 mm | 14x9 mm | 32 mm | 25 mm | 8 mm | 65 mm | 50 mm | 7x4 mm | 10 mm | 7 kg |
| DN65 (PN10) | 185 mm | 145 mm | 18x4 | 46 mm | 50 mm | 152 mm | 310 mm | 12 mm | 14x9 mm | 32 mm | 25 mm | 8 mm | 65 mm | 50 mm | 7x4 mm | 10 mm | 7 kg |
| DN65 (Class150) | 178 mm | 139.7 mm | 19x4 | 46 mm | 50 mm | 152 mm | 310 mm | 12 mm | 14x9 mm | 32 mm | 25 mm | 8 mm | 65 mm | 50 mm | 7x4 mm | 10 mm | 7 kg |
| DN80 (PN16) | 200 mm | 160 mm | 18x8 | 52 mm | 56 mm | 159 mm | 320 mm | 13 mm | 16x11 mm | 32 mm | 31 mm | 8 mm | — | — | — | — | 9 kg |
| DN80 (PN10) | 200 mm | 160 mm | 18x8 | 52 mm | 56 mm | 159 mm | 320 mm | 13 mm | 16x11 mm | 32 mm | 31 mm | 8 mm | — | — | — | — | 9 kg |
| DN80 (Class150) | 190.5 mm | 152.4 mm | 19x4 | 52 mm | 56 mm | 159 mm | 320 mm | 13 mm | 16x11 mm | 32 mm | 31 mm | 8 mm | — | — | — | — | 9 kg |
| DN100 (PN16) | 220 mm | 180 mm | 18x8 | 56 mm | 60 mm | 177 mm | 360 mm | 15 mm | 16x11 mm | 32 mm | 31 mm | 8 mm | 90 mm | 70 mm | 10x4 mm | 12 mm | 12 kg |
| DN100 (PN10) | 220 mm | 180 mm | 18x8 | 56 mm | 60 mm | 177 mm | 360 mm | 15 mm | 16x11 mm | 32 mm | 31 mm | 8 mm | 90 mm | 70 mm | 10x4 mm | 12 mm | 12 kg |
| DN100 (Class150) | 228.6 mm | 190.5 mm | 19x8 | 56 mm | 60 mm | 177 mm | 360 mm | 15 mm | 16x11 mm | 32 mm | 31 mm | 8 mm | 90 mm | 70 mm | 10x4 mm | 12 mm | 12 kg |
| DN125 (PN16) | 250 mm | 210 mm | 18x8 | 60 mm | 64 mm | 190 mm | 400 mm | 20 mm | 22 mm | 60 mm | 43 mm | 12 mm | — | — | — | — | 14 kg |
| DN125 (PN10) | 250 mm | 210 mm | 18x8 | 60 mm | 64 mm | 190 mm | 400 mm | 20 mm | 22 mm | 60 mm | 43 mm | 12 mm | — | — | — | — | 14 kg |
| DN125 (Class150) | 254 mm | 215.9 mm | 22x8 | 60 mm | 64 mm | 190 mm | 400 mm | 20 mm | 22 mm | 60 mm | 43 mm | 12 mm | — | — | — | — | 14 kg |
| DN150 (PN16) | 285 mm | 240 mm | 22x8 | 68 mm | 71 mm | 203 mm | 430 mm | 25 mm | 22 mm | 60 mm | 43 mm | 12 mm | 125 mm | 102 mm | 12x4 mm | 16 mm | 19 kg |
| DN150 (PN10) | 270 mm | 220 mm | 22x8 | 68 mm | 71 mm | 203 mm | 430 mm | 25 mm | 22 mm | 60 mm | 43 mm | 12 mm | 125 mm | 102 mm | 12x4 mm | 16 mm | 19 kg |
| DN150 (Class150) | 279.5 mm | 241.3 mm | 22x8 | 68 mm | 71 mm | 203 mm | 430 mm | 25 mm | 22 mm | 60 mm | 43 mm | 12 mm | 125 mm | 102 mm | 12x4 mm | 16 mm | 19 kg |
| DN200 (PN16) | 340 mm | 295 mm | 22x12 | 78 mm | 84 mm | 241 mm | 550 mm | 30 mm | 28 mm | 70 mm | 50.5 mm | 14 mm | 175 mm | 140 mm | 18x4 mm | 22 mm | 22 kg |
| DN200 (PN10) | 295 mm | 250 mm | 22x8 | 78 mm | 84 mm | 241 mm | 550 mm | 30 mm | 28 mm | 70 mm | 50.5 mm | 14 mm | 175 mm | 140 mm | 18x4 mm | 22 mm | 22 kg |
| DN200 (Class150) | 343 mm | 298.5 mm | 19x8 | 78 mm | 84 mm | 241 mm | 550 mm | 30 mm | 28 mm | 70 mm | 50.5 mm | 14 mm | 175 mm | 140 mm | 18x4 mm | 22 mm | 22 kg |
| DN250 (PN16) | 405 mm | 355 mm | 26x12 | 102 mm | 108 mm | 250 mm | 600 mm | 32 mm | 38 mm | 90 mm | 60.5 mm | 20 mm | — | — | — | — | 32 kg |
| DN250 (PN10) | 350 mm | 295 mm | 22x12 | 102 mm | 108 mm | 250 mm | 600 mm | 32 mm | 38 mm | 90 mm | 60.5 mm | 20 mm | — | — | — | — | 32 kg |
| DN250 (Class150) | 406.5 mm | 362 mm | 22x12 | 102 mm | 108 mm | 250 mm | 600 mm | 32 mm | 38 mm | 90 mm | 60.5 mm | 20 mm | — | — | — | — | 32 kg |
| DN300 (PN16) | 460 mm | 410 mm | 26x12 | 114 mm | 120 mm | 282 mm | 620 mm | 34 mm | 38 mm | 90 mm | 60.5 mm | 20 mm | 210 mm | 165 mm | 22x4 mm | 26 mm | 42 kg |
| DN300 (PN10) | 400 mm | 350 mm | 22x12 | 114 mm | 120 mm | 282 mm | 620 mm | 34 mm | 38 mm | 90 mm | 60.5 mm | 20 mm | 210 mm | 165 mm | 22x4 mm | 26 mm | 42 kg |
| DN300 (Class150) | 482.5 mm | 431.8 mm | 22x12 | 114 mm | 120 mm | 282 mm | 620 mm | 34 mm | 38 mm | 90 mm | 60.5 mm | 20 mm | 210 mm | 165 mm | 22x4 mm | 26 mm | 42 kg |
| DN350 (PN16) | 520 mm | 470 mm | 26x16 | 127 mm | 133 mm | 320 mm | 700 mm | 36 mm | 45 mm | 100 mm | 65.5 mm | 20 mm | — | — | — | — | 55 kg |
| DN350 (PN10) | 460 mm | 410 mm | 22x16 | 127 mm | 133 mm | 320 mm | 700 mm | 36 mm | 45 mm | 100 mm | 65.5 mm | 20 mm | — | — | — | — | 55 kg |
| DN350 (Class150) | 533.5 mm | 476 mm | 22x16 | 127 mm | 133 mm | 320 mm | 700 mm | 36 mm | 45 mm | 100 mm | 65.5 mm | 20 mm | — | — | — | — | 55 kg |
| DN400 (PN16) | 580 mm | 525 mm | 30x16 | 154 mm | 160 mm | 360 mm | 825 mm | 40 mm | 55 mm | 100 mm | 65.5 mm | 32 mm | 300 mm | 254 mm | 18x8 mm | 32 mm | 110 kg |
| DN400 (PN10) | 515 mm | 450 mm | 26x16 | 154 mm | 160 mm | 360 mm | 825 mm | 40 mm | 55 mm | 100 mm | 65.5 mm | 32 mm | 300 mm | 254 mm | 18x8 mm | 32 mm | 110 kg |
| DN400 (Class150) | 597 mm | 539.8 mm | 22x16 | 154 mm | 160 mm | 360 mm | 825 mm | 40 mm | 55 mm | 100 mm | 65.5 mm | 32 mm | 300 mm | 254 mm | 18x8 mm | 32 mm | 110 kg |
| DN450 (PN16) | 640 mm | 585 mm | 30x20 | 165 mm | 171 mm | 408 mm | 900 mm | 44 mm | 55 mm | 100 mm | 65.5 mm | 32 mm | — | — | — | — | 145 kg |
| DN450 (PN10) | 565 mm | 505 mm | 26x20 | 165 mm | 171 mm | 408 mm | 900 mm | 44 mm | 55 mm | 100 mm | 65.5 mm | 32 mm | — | — | — | — | 145 kg |
| DN450 (Class150) | 635 mm | 577.9 mm | 25x20 | 165 mm | 171 mm | 408 mm | 900 mm | 44 mm | 55 mm | 100 mm | 65.5 mm | 32 mm | — | — | — | — | 145 kg |
| DN500 (PN16) | 715 mm | 650 mm | 33x20 | 190 mm | 196 mm | 432 mm | 1000 mm | — | 60 mm | 120 mm | 85.5 mm | 32 mm | 350 mm | 298 mm | 22x8 mm | 35 mm | 184 kg |
| DN500 (PN10) | 620 mm | 555 mm | 26x20 | 190 mm | 196 mm | 432 mm | 1000 mm | — | 60 mm | 120 mm | 85.5 mm | 32 mm | 350 mm | 298 mm | 22x8 mm | 35 mm | 184 kg |
| DN500 (Class150) | 699 mm | 635 mm | 25x20 | 190 mm | 196 mm | 432 mm | 1000 mm | — | 60 mm | 120 mm | 85.5 mm | 32 mm | 350 mm | 298 mm | 22x8 mm | 35 mm | 184 kg |
| DN600 (PN16) | 840 mm | 770 mm | 36x20 | 203 mm | 208 mm | 520 mm | 1100 mm | — | 80 mm | 170 mm | 97.5 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 262 kg |
| DN600 (PN10) | 725 mm | 650 mm | 30x20 | 203 mm | 208 mm | 520 mm | 1100 mm | — | 80 mm | 170 mm | 97.5 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 262 kg |
| DN600 (Class150) | 813 mm | 749.3 mm | 25x20 | 203 mm | 208 mm | 520 mm | 1100 mm | — | 80 mm | 170 mm | 97.5 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 262 kg |
| DN700 (PN16) | 910 mm | 840 mm | 36x24 | 216 mm | 224 mm | 550 mm | 1150 mm | — | 80 mm | 170 mm | 97.5 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 350 kg |
| DN700 (PN10) | 840 mm | 770 mm | 30x24 | 216 mm | 224 mm | 550 mm | 1150 mm | — | 80 mm | 170 mm | 97.5 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 350 kg |
| DN700 (Class150) | 927 mm | 863.6 mm | 25x28 | 216 mm | 224 mm | 550 mm | 1150 mm | — | 80 mm | 170 mm | 97.5 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 350 kg |
| DN800 (PN16) | 1025 mm | 950 mm | 39x28 | 254 mm | 262 mm | 630 mm | 1250 mm | — | 90 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 450 kg |
| DN800 (PN10) | 950 mm | 875 mm | 33x24 | 254 mm | 262 mm | 630 mm | 1250 mm | — | 90 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 450 kg |
| DN800 (Class150) | 1060 mm | 978 mm | 29x32 | 254 mm | 262 mm | 630 mm | 1250 mm | — | 90 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 450 kg |
| DN900 (PN16) | 1125 mm | 1050 mm | 39x28 | 254 mm | 262 mm | 770 mm | 1350 mm | — | 90 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 582 kg |
| DN900 (PN10) | 1050 mm | 975 mm | 33x28 | 254 mm | 262 mm | 770 mm | 1350 mm | — | 90 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 582 kg |
| DN900 (Class150) | 1168 mm | 1086 mm | 32x32 | 254 mm | 262 mm | 770 mm | 1350 mm | — | 90 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 582 kg |
| DN1000 (PN16) | 1255 mm | 1170 mm | 42x28 | 280 mm | 288 mm | 840 mm | 1400 mm | — | 120 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 710 kg |
| DN1000 (PN10) | 1160 mm | 1075 mm | 33x28 | 280 mm | 288 mm | 840 mm | 1400 mm | — | 120 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 710 kg |
| DN1000 (Class150) | 1289 mm | 1200 mm | 32x36 | 280 mm | 288 mm | 840 mm | 1400 mm | — | 120 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 710 kg |
| DN1100 (PN16) | 1355 mm | 1280 mm | 42x32 | 280 mm | 288 mm | 900 mm | 1500 mm | — | 120 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 1150 kg |
| DN1100 (PN10) | 1270 mm | 1180 mm | 39x28 | 280 mm | 288 mm | 900 mm | 1500 mm | — | 120 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 1150 kg |
| DN1100 (Class150) | 1403 mm | 1314 mm | 35x32 | 280 mm | 288 mm | 900 mm | 1500 mm | — | 120 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 1150 kg |
| DN1200 (PN16) | 1485 mm | 1390 mm | 42x32 | 280 mm | 288 mm | 970 mm | 1700 mm | — | 120 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 1300 kg |
| DN1200 (PN10) | 1380 mm | 1280 mm | 42x32 | 280 mm | 288 mm | 970 mm | 1700 mm | — | 120 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 1300 kg |
| DN1200 (Class150) | 1511 mm | 1422 mm | 41x32 | 280 mm | 288 mm | 970 mm | 1700 mm | — | 120 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 1300 kg |
| DN1300 (PN16) | 1590 mm | 1490 mm | 48x36 | 280 mm | 288 mm | 1025 mm | 1800 mm | — | 120 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 1550 kg |
| DN1300 (PN10) | 1490 mm | 1380 mm | 42x36 | 280 mm | 288 mm | 1025 mm | 1800 mm | — | 120 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 1550 kg |
| DN1300 (Class150) | 1626 mm | 1537 mm | 41x36 | 280 mm | 288 mm | 1025 mm | 1800 mm | — | 120 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 1550 kg |
| DN1400 (PN16) | 1685 mm | 1590 mm | 48x40 | 280 mm | 288 mm | 1025 mm | 1900 mm | — | 120 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 1810 kg |
| DN1400 (PN10) | 1590 mm | 1490 mm | 42x36 | 280 mm | 288 mm | 1025 mm | 1900 mm | — | 120 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 1810 kg |
| DN1400 (Class150) | 1746 mm | 1651 mm | 44x44 | 280 mm | 288 mm | 1025 mm | 1900 mm | — | 120 mm | 170 mm | 128.1 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | — | 1810 kg |
Features
- Double-flanged body design conforming to EN 558 Series 20 and DIN 3202-K1 face-to-face dimensions
- Body available in grey cast iron, ductile iron, or cast carbon steel
- Disc available in ductile iron, stainless steel, or bronze
- Stem in AISI 420 or AISI 316 stainless steel
- Seat/gasket available in EPDM, NBR, or VITON elastomers
- Top flange dimensions to ISO 5211/1 for actuator mounting
- Stem dimensions to DIN 3337 / ISO 5211/1
- Available in PN10, PN16 and Class 150 pressure ratings
- Flange drilling to EN 1092 and BS 4504
- Gearbox operator in ductile iron GGG-40 available
Description
Double-flanged butterfly valve of U-type design, available in sizes DN40 to DN1400 and rated to PN10 - PN16 or Class 150. The valve features a ductile iron or cast steel body with stainless steel or bronze disc options, and elastomeric seat gaskets. Suitable for flanged piping systems conforming to EN 1092.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Butterfly Valves
Butterfly ValveREF 18Centerline Flanged Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 2" / DN50-NPS 48" / DN1400
- Pressure
- PN10, PN16, Class 150
- Body
- Ductile Iron, Cast Iron + Rubber (NBR, EPDM)
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 24High-performance Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 2" / DN50-NPS 48" / DN4000
- Pressure
- PN10 / Class 150 / PN50 / Class 300
- Body
- WCB / A351 Gr CF8 / A351 Gr CF8M / A351 Gr CF3M
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 27PTFE Lined Wafer Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 1½"-NPS 48"
- Pressure
- Class 150
- Body
- Cast iron / Cast steel / Stainless steel
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 31Ventilation Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- DN100-DN3600
- Pressure
- Class 150 / Class 300
- Body
- WCB / CF8/304 / CF3M/316L
- Standards
- —
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.