Y Type Strainer
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN15-DN600
- Pressure Class
- PN10/PN40
- Standards
- TS 11494, EN 558 Serie 1, DIN 3202 F1, EN 12266, DIN EN 1092-1-2 PN10, DIN EN 1092-1-2 PN16, DIN EN 1092-1-2 PN25, DIN EN 1092-1-2 PN40
- End connection
- EN 1092-2/B flange
- Face-to-face
- EN 558 Serie 1, DIN 3202 F1
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- bonnet
- gasket
- bolt
- filter
- plug
Dimensions per size(76 sizes)
| Size | D | k | L | H_min | H_max | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 (PN10) | 95 mm | 65 mm | 130 mm | 60 mm | 100 mm | 1.97 kg |
| DN15 (PN16) | 95 mm | 65 mm | 130 mm | 60 mm | 100 mm | 1.97 kg |
| DN15 (PN25) | 95 mm | 65 mm | 130 mm | 60 mm | 100 mm | 1.97 kg |
| DN15 (PN40) | 95 mm | 65 mm | 130 mm | 60 mm | 100 mm | 1.97 kg |
| DN20 (PN10) | 105 mm | 75 mm | 150 mm | 70 mm | 120 mm | 2.98 kg |
| DN20 (PN16) | 105 mm | 75 mm | 150 mm | 70 mm | 120 mm | 2.98 kg |
| DN20 (PN25) | 105 mm | 75 mm | 150 mm | 70 mm | 120 mm | 2.98 kg |
| DN20 (PN40) | 105 mm | 75 mm | 150 mm | 70 mm | 120 mm | 2.98 kg |
| DN25 (PN10) | 115 mm | 85 mm | 160 mm | 80 mm | 140 mm | 3.7 kg |
| DN25 (PN16) | 115 mm | 85 mm | 160 mm | 80 mm | 140 mm | 3.7 kg |
| DN25 (PN25) | 115 mm | 85 mm | 160 mm | 80 mm | 140 mm | 3.7 kg |
| DN25 (PN40) | 115 mm | 85 mm | 160 mm | 80 mm | 140 mm | 3.7 kg |
| DN32 (PN10) | 140 mm | 100 mm | 180 mm | 85 mm | 150 mm | 5.6 kg |
| DN32 (PN16) | 140 mm | 100 mm | 180 mm | 85 mm | 150 mm | 5.6 kg |
| DN32 (PN25) | 140 mm | 100 mm | 180 mm | 85 mm | 150 mm | 5.6 kg |
| DN32 (PN40) | 140 mm | 100 mm | 180 mm | 85 mm | 150 mm | 5.6 kg |
| DN40 (PN10) | 150 mm | 110 mm | 200 mm | 120 mm | 190 mm | 7.6 kg |
| DN40 (PN16) | 150 mm | 110 mm | 200 mm | 120 mm | 190 mm | 7.6 kg |
| DN40 (PN25) | 150 mm | 110 mm | 200 mm | 120 mm | 190 mm | 7.6 kg |
| DN40 (PN40) | 150 mm | 110 mm | 200 mm | 120 mm | 190 mm | 7.6 kg |
| DN50 (PN10) | 165 mm | 125 mm | 230 mm | 135 mm | 220 mm | 9.8 kg |
| DN50 (PN16) | 165 mm | 125 mm | 230 mm | 135 mm | 220 mm | 9.8 kg |
| DN50 (PN25) | 165 mm | 125 mm | 230 mm | 135 mm | 220 mm | 9.8 kg |
| DN50 (PN40) | 165 mm | 125 mm | 230 mm | 135 mm | 220 mm | 9.8 kg |
| DN65 (PN10) | 185 mm | 145 mm | 290 mm | 185 mm | 310 mm | 15.7 kg |
| DN65 (PN16) | 185 mm | 145 mm | 290 mm | 185 mm | 310 mm | 15.7 kg |
| DN65 (PN25) | 185 mm | 145 mm | 290 mm | 185 mm | 310 mm | 15.7 kg |
| DN65 (PN40) | 185 mm | 145 mm | 290 mm | 185 mm | 310 mm | 15.7 kg |
| DN80 (PN10) | 200 mm | 160 mm | 310 mm | 205 mm | 340 mm | 24.9 kg |
| DN80 (PN16) | 200 mm | 160 mm | 310 mm | 205 mm | 340 mm | 24.9 kg |
| DN80 (PN25) | 200 mm | 160 mm | 310 mm | 205 mm | 340 mm | 24.9 kg |
| DN80 (PN40) | 200 mm | 160 mm | 310 mm | 205 mm | 340 mm | 24.9 kg |
| DN100 (PN10) | 220 mm | 180 mm | 350 mm | 245 mm | 410 mm | 34 kg |
| DN100 (PN16) | 220 mm | 180 mm | 350 mm | 245 mm | 410 mm | 34 kg |
| DN100 (PN25) | 235 mm | 190 mm | 350 mm | 245 mm | 410 mm | 34 kg |
| DN100 (PN40) | 235 mm | 190 mm | 350 mm | 245 mm | 410 mm | 34 kg |
| DN125 (PN10) | 250 mm | 210 mm | 400 mm | 290 mm | 470 mm | 43 kg |
| DN125 (PN16) | 250 mm | 210 mm | 400 mm | 290 mm | 470 mm | 43 kg |
| DN125 (PN25) | 270 mm | 220 mm | 400 mm | 290 mm | 470 mm | 43 kg |
| DN125 (PN40) | 270 mm | 220 mm | 400 mm | 290 mm | 470 mm | 43 kg |
| DN150 (PN10) | 285 mm | 240 mm | 480 mm | 330 mm | 530 mm | 54 kg |
| DN150 (PN16) | 285 mm | 240 mm | 480 mm | 330 mm | 530 mm | 54 kg |
| DN150 (PN25) | 300 mm | 250 mm | 480 mm | 330 mm | 530 mm | 54 kg |
| DN150 (PN40) | 300 mm | 250 mm | 480 mm | 330 mm | 530 mm | 54 kg |
| DN200 (PN10) | 340 mm | 295 mm | 600 mm | 390 mm | 620 mm | 118 kg |
| DN200 (PN16) | 340 mm | 295 mm | 600 mm | 390 mm | 620 mm | 118 kg |
| DN200 (PN25) | 360 mm | 310 mm | 600 mm | 390 mm | 620 mm | 118 kg |
| DN200 (PN40) | 375 mm | 320 mm | 600 mm | 390 mm | 620 mm | 118 kg |
| DN250 (PN10) | 395 mm | 350 mm | 730 mm | 530 mm | 850 mm | 177 kg |
| DN250 (PN16) | 405 mm | 355 mm | 730 mm | 530 mm | 850 mm | 177 kg |
| DN250 (PN25) | 425 mm | 370 mm | 730 mm | 530 mm | 850 mm | 177 kg |
| DN250 (PN40) | 450 mm | 385 mm | 730 mm | 530 mm | 850 mm | 177 kg |
| DN300 (PN10) | 445 mm | 400 mm | 850 mm | 560 mm | 1050 mm | 275 kg |
| DN300 (PN16) | 460 mm | 410 mm | 850 mm | 560 mm | 1050 mm | 275 kg |
| DN300 (PN25) | 485 mm | 430 mm | 850 mm | 560 mm | 1050 mm | 275 kg |
| DN300 (PN40) | 515 mm | 450 mm | 850 mm | 560 mm | 1050 mm | 275 kg |
| DN350 (PN10) | 505 mm | 460 mm | 980 mm | 620 mm | 1100 mm | 310 kg |
| DN350 (PN16) | 520 mm | 470 mm | 980 mm | 620 mm | 1100 mm | 310 kg |
| DN350 (PN25) | 555 mm | 490 mm | 980 mm | 620 mm | 1100 mm | 310 kg |
| DN350 (PN40) | 580 mm | 510 mm | 980 mm | 620 mm | 1100 mm | 310 kg |
| DN400 (PN10) | 565 mm | 515 mm | 1100 mm | 710 mm | 1210 mm | 418 kg |
| DN400 (PN16) | 580 mm | 525 mm | 1100 mm | 710 mm | 1210 mm | 418 kg |
| DN400 (PN25) | 620 mm | 550 mm | 1100 mm | 710 mm | 1210 mm | 418 kg |
| DN400 (PN40) | 660 mm | 585 mm | 1100 mm | 710 mm | 1210 mm | 418 kg |
| DN450 (PN10) | 615 mm | 565 mm | 1200 mm | 800 mm | 1400 mm | 495 kg |
| DN450 (PN16) | 640 mm | 585 mm | 1200 mm | 800 mm | 1400 mm | 495 kg |
| DN450 (PN25) | 670 mm | 600 mm | 1200 mm | 800 mm | 1400 mm | 495 kg |
| DN450 (PN40) | 685 mm | 610 mm | 1200 mm | 800 mm | 1400 mm | 495 kg |
| DN500 (PN10) | 670 mm | 620 mm | 1250 mm | 985 mm | 1700 mm | 1100 kg |
| DN500 (PN16) | 715 mm | 650 mm | 1250 mm | 985 mm | 1700 mm | 1100 kg |
| DN500 (PN25) | 730 mm | 660 mm | 1250 mm | 985 mm | 1700 mm | 1100 kg |
| DN500 (PN40) | 755 mm | 670 mm | 1250 mm | 985 mm | 1700 mm | 1100 kg |
| DN600 (PN10) | 780 mm | 725 mm | 1450 mm | 1100 mm | 1900 mm | 1300 kg |
| DN600 (PN16) | 840 mm | 770 mm | 1450 mm | 1100 mm | 1900 mm | 1300 kg |
| DN600 (PN25) | 845 mm | 770 mm | 1450 mm | 1100 mm | 1900 mm | 1300 kg |
| DN600 (PN40) | 890 mm | 795 mm | 1450 mm | 1100 mm | 1900 mm | 1300 kg |
Description
Y-type strainer with flanged ends for pipeline filtration duties. Available in pressure ratings PN10 to PN40 and sizes DN15 to DN600. Body and bonnet constructed from cast iron or cast steel variants; filter element in stainless steel.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Strainers
StrainerREF 12Y Strainer
- Type
- Strainer
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- API VALVE, DIN VALVE
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
StrainerREF 118SS Y-Type Strainer - BSP
- Type
- Strainer
- Size
- DN8-DN100
- Pressure
- 55 bar
- Body
- CF8 / CF8M
- Standards
- —
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
StrainerREF 119Y Type Strainer
- Type
- Strainer
- Size
- DN15-DN600
- Pressure
- PN10/PN40
- Body
- Bronze RG5, RG7, RG10, CuSn10
- Standards
- TS 11494, EN 558 Serie 1
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
StrainerREF 121Stainless Steel Strainer
- Type
- Strainer
- Size
- DN15-DN50
- Pressure
- PN40
- Body
- Stainless Steel AISI 304/316
- Standards
- EN 12266, API 598
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.