1 / 2
Butterfly Valve

Flanged Type Butterfly Valve

Datasheet

Download datasheet (PDF)

Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.

Specifications

Confirmed at quote
Size Range
DN50-DN600
Pressure Class
PN6, PN10, PN16, Class 150, 5K, 10K
Standards
EN 558 Serie 13, DIN 3202-F16, BS 5155, EN 12266, DIN EN ISO 5211, DIN 3337, EN 1092-1, ASME B16.5, JIS B2220
End connection
EN 1092-1 flange · ASME B16.5 flange · JIS B2220 flange
Face-to-face
EN 558 Serie 13 / DIN 3202-F16

Available sizes

Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.

Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)

Size
Pressure
End connection

Materials

All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.

body
disc
seat
shaft
bushing
o ring
Dimensions per size(56 sizes)
SizeOD1boltsCtop_flange_OKtop_flange_OEtop_flange_Ogtop_flange_zOdtop_flange_hstem_Lstem_PJIS5K OD1JIS5K boltsJIS10K OD1JIS10K boltsWeight
DN50 (PN6)110 mm4x14 108 mm65 mm50 mm35 mm4xO7 3 mm32 mm9 mm105 mm4x15 120 mm4x19 8 kg
DN50 (PN10)125 mm4x18 108 mm65 mm50 mm35 mm4xO7 3 mm32 mm9 mm105 mm4x15 120 mm4x19 8 kg
DN50 (PN16)125 mm4x18 108 mm65 mm50 mm35 mm4xO7 3 mm32 mm9 mm105 mm4x15 120 mm4x19 8 kg
DN50 (Class150)120.7 mm4x19 108 mm65 mm50 mm35 mm4xO7 3 mm32 mm9 mm105 mm4x15 120 mm4x19 8 kg
DN65 (PN6)130 mm4x18 112 mm65 mm50 mm35 mm4xO7 3 mm32 mm9 mm130 mm4x19 140 mm4x19 9 kg
DN65 (PN10)145 mm4x18 112 mm65 mm50 mm35 mm4xO7 3 mm32 mm9 mm130 mm4x19 140 mm4x19 9 kg
DN65 (PN16)145 mm4x18 112 mm65 mm50 mm35 mm4xO7 3 mm32 mm9 mm130 mm4x19 140 mm4x19 9 kg
DN65 (Class150)139.7 mm4x19 112 mm65 mm50 mm35 mm4xO7 3 mm32 mm9 mm130 mm4x19 140 mm4x19 9 kg
DN80 (PN6)150 mm8x18 114 mm65 mm50 mm35 mm4xO7 3 mm32 mm9 mm145 mm8x19 150 mm8x23 11 kg
DN80 (PN10)160 mm8x18 114 mm65 mm50 mm35 mm4xO7 3 mm32 mm9 mm145 mm8x19 150 mm8x23 11 kg
DN80 (PN16)160 mm8x18 114 mm65 mm50 mm35 mm4xO7 3 mm32 mm9 mm145 mm8x19 150 mm8x23 11 kg
DN80 (Class150)152.4 mm4x19 114 mm65 mm50 mm35 mm4xO7 3 mm32 mm9 mm145 mm8x19 150 mm8x23 11 kg
DN100 (PN6)170 mm8x18 127 mm65 mm50 mm35 mm4xO7 3 mm32 mm11 mm165 mm8x19 175 mm8x19 13 kg
DN100 (PN10)180 mm8x18 127 mm65 mm50 mm35 mm4xO7 3 mm32 mm11 mm165 mm8x19 175 mm8x19 13 kg
DN100 (PN16)180 mm8x18 127 mm65 mm50 mm35 mm4xO7 3 mm32 mm11 mm165 mm8x19 175 mm8x19 13 kg
DN100 (Class150)190.5 mm8x22 127 mm65 mm50 mm35 mm4xO7 3 mm32 mm11 mm165 mm8x19 175 mm8x19 13 kg
DN125 (PN6)200 mm8x23 140 mm90 mm70 mm55 mm4xO9 3 mm45 mm14 mm200 mm8x19 210 mm8x23 17 kg
DN125 (PN10)210 mm8x23 140 mm90 mm70 mm55 mm4xO9 3 mm45 mm14 mm200 mm8x19 210 mm8x23 17 kg
DN125 (PN16)210 mm8x23 140 mm90 mm70 mm55 mm4xO9 3 mm45 mm14 mm200 mm8x19 210 mm8x23 17 kg
DN125 (Class150)215.9 mm8x19 140 mm90 mm70 mm55 mm4xO9 3 mm45 mm14 mm200 mm8x19 210 mm8x23 17 kg
DN150 (PN6)225 mm8x23 152 mm90 mm70 mm55 mm4xO9 3 mm45 mm17 mm230 mm8x23 240 mm8x23 23 kg
DN150 (PN10)240 mm8x23 152 mm90 mm70 mm55 mm4xO9 3 mm45 mm17 mm230 mm8x23 240 mm8x23 23 kg
DN150 (PN16)240 mm8x23 152 mm90 mm70 mm55 mm4xO9 3 mm45 mm17 mm230 mm8x23 240 mm8x23 23 kg
DN150 (Class150)241.3 mm8x22 152 mm90 mm70 mm55 mm4xO9 3 mm45 mm17 mm230 mm8x23 240 mm8x23 23 kg
DN200 (PN6)280 mm12x18 165 mm90 mm70 mm55 mm4xO9 3 mm45 mm22 mm280 mm12x23 290 mm12x23 32 kg
DN200 (PN10)295 mm8x23 165 mm90 mm70 mm55 mm4xO9 3 mm45 mm22 mm280 mm12x23 290 mm12x23 32 kg
DN200 (PN16)295 mm8x23 165 mm90 mm70 mm55 mm4xO9 3 mm45 mm22 mm280 mm12x23 290 mm12x23 32 kg
DN200 (Class150)298.5 mm8x19 165 mm90 mm70 mm55 mm4xO9 3 mm45 mm22 mm280 mm12x23 290 mm12x23 32 kg
DN250 (PN6)335 mm12x23 178 mm125 mm102 mm70 mm4xO12 4 mm46 mm22 mm345 mm12x23 355 mm12x25 50 kg
DN250 (PN10)350 mm12x23 178 mm125 mm102 mm70 mm4xO12 4 mm46 mm22 mm345 mm12x23 355 mm12x25 50 kg
DN250 (PN16)355 mm12x23 178 mm125 mm102 mm70 mm4xO12 4 mm46 mm22 mm345 mm12x23 355 mm12x25 50 kg
DN250 (Class150)362 mm12x29 178 mm125 mm102 mm70 mm4xO12 4 mm46 mm22 mm345 mm12x23 355 mm12x25 50 kg
DN300 (PN6)395 mm12x23 190 mm125 mm102 mm70 mm4xO12 4 mm51 mm27 mm390 mm12x23 400 mm16x25 65 kg
DN300 (PN10)400 mm12x23 190 mm125 mm102 mm70 mm4xO12 4 mm51 mm27 mm390 mm12x23 400 mm16x25 65 kg
DN300 (PN16)410 mm12x27 190 mm125 mm102 mm70 mm4xO12 4 mm51 mm27 mm390 mm12x23 400 mm16x25 65 kg
DN300 (Class150)431.8 mm16x29 190 mm125 mm102 mm70 mm4xO12 4 mm51 mm27 mm390 mm12x23 400 mm16x25 65 kg
DN350 (PN6)445 mm16x23 216 mm175 mm140 mm100 mm4xO18 4 mm64 mm36 mm435 mm16x23 445 mm16x25 95 kg
DN350 (PN10)460 mm16x27 216 mm175 mm140 mm100 mm4xO18 4 mm64 mm36 mm435 mm16x23 445 mm16x25 95 kg
DN350 (PN16)470 mm16x30 216 mm175 mm140 mm100 mm4xO18 4 mm64 mm36 mm435 mm16x23 445 mm16x25 95 kg
DN350 (Class150)476.3 mm16x29 216 mm175 mm140 mm100 mm4xO18 4 mm64 mm36 mm435 mm16x23 445 mm16x25 95 kg
DN400 (PN6)495 mm16x23 222 mm175 mm140 mm100 mm4xO18 4 mm70 mm36 mm495 mm16x25 510 mm20x27 130 kg
DN400 (PN10)515 mm16x27 222 mm175 mm140 mm100 mm4xO18 4 mm70 mm36 mm495 mm16x25 510 mm20x27 130 kg
DN400 (PN16)525 mm16x30 222 mm175 mm140 mm100 mm4xO18 4 mm70 mm36 mm495 mm16x25 510 mm20x27 130 kg
DN400 (Class150)539.8 mm20x32 222 mm175 mm140 mm100 mm4xO18 4 mm70 mm36 mm495 mm16x25 510 mm20x27 130 kg
DN450 (PN6)550 mm20x23 229 mm210 mm165 mm130 mm4xO23 5 mm70 mm36 mm555 mm20x25 565 mm20x27 150 kg
DN450 (PN10)565 mm20x27 229 mm210 mm165 mm130 mm4xO23 5 mm70 mm36 mm555 mm20x25 565 mm20x27 150 kg
DN450 (PN16)585 mm20x33 229 mm210 mm165 mm130 mm4xO23 5 mm70 mm36 mm555 mm20x25 565 mm20x27 150 kg
DN450 (Class150)20x35 229 mm210 mm165 mm130 mm4xO23 5 mm70 mm36 mm555 mm20x25 565 mm20x27 150 kg
DN500 (PN6)600 mm20x23 267 mm210 mm165 mm130 mm4xO23 5 mm70 mm36 mm605 mm20x27 620 mm24x33 200 kg
DN500 (PN10)620 mm20x30 267 mm210 mm165 mm130 mm4xO23 5 mm70 mm36 mm605 mm20x27 620 mm24x33 200 kg
DN500 (PN16)650 mm20x36 267 mm210 mm165 mm130 mm4xO23 5 mm70 mm36 mm605 mm20x27 620 mm24x33 200 kg
DN500 (Class150)635 mm20x35 267 mm210 mm165 mm130 mm4xO23 5 mm70 mm36 mm605 mm20x27 620 mm24x33 200 kg
DN600 (PN6)705 mm20x28 210 mm165 mm130 mm4xO23 5 mm715 mm20x27 730 mm24x33 300 kg
DN600 (PN10)725 mm20x30 210 mm165 mm130 mm4xO23 5 mm715 mm20x27 730 mm24x33 300 kg
DN600 (PN16)770 mm20x36 210 mm165 mm130 mm4xO23 5 mm715 mm20x27 730 mm24x33 300 kg
DN600 (Class150)749.3 mm20x35 210 mm165 mm130 mm4xO23 5 mm715 mm20x27 730 mm24x33 300 kg

Actuation options

manual leverpneumatic double-actingpneumatic single-actingelectric actuatormanual gearbox

Description

A flanged type butterfly valve rated to a maximum of PN16, available in sizes DN50 to DN600. The valve features a concentric disc design with elastomeric or PTFE seat options and multiple body and disc material choices. It is compatible with EN 1092-1, ASME B16.5, and JIS B2220 flange standards.

Available pressure classes

Pressure classes this product is rated to.

Smart find

Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.

Related Butterfly Valves