Double Flanged Butterfly Valve
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN100-DN1200
- Pressure Class
- PN10, PN16, PN25, PN40
- Standards
- EN 558 Serie 14, DIN 3202 F4, EN 558 Serie 13, BS 5155, EN 1092, EN 12266, DIN 2501, BS 4504, TS 810
- End connection
- EN 1092 flange
- Face-to-face
- DIN 3202/2-F4 / BS 5155
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- disc
- o ring
- bearing bush
- bolt
- cover driven end
- cover free end
- key
- reating ring
- screw
- sealing ring
- setscrew
- stem driven end
- stem free end
- worm gear unit
Dimensions per size(66 sizes)
| Size | D | k | bolts | L_EN558_S14 | L_BS5155 | e1 | e2 | e3 | e4 | h1 | d1 | h2 | l1 | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN100 (PN10) | 220 mm | 180 mm | 4xØ18 | 190 mm | 127 mm | 250 mm | 105 mm | 198 mm | 134 mm | 110 mm | 180 mm | — | — | 30 kg |
| DN100 (PN16) | 220 mm | 180 mm | 4xØ18 | 190 mm | 127 mm | 250 mm | 105 mm | 198 mm | 134 mm | 110 mm | 180 mm | — | — | 30 kg |
| DN100 (PN25) | 235 mm | 190 mm | 4xØ22 | 190 mm | 127 mm | 250 mm | 105 mm | 198 mm | 134 mm | 110 mm | 180 mm | — | — | 30 kg |
| DN100 (PN40) | 235 mm | 190 mm | 4xØ22 | 190 mm | 127 mm | 250 mm | 105 mm | 198 mm | 134 mm | 110 mm | 180 mm | — | — | 30 kg |
| DN125 (PN10) | 250 mm | 210 mm | 4xØ22 | 200 mm | 140 mm | 262 mm | 117 mm | 210 mm | 134 mm | 125 mm | 180 mm | 205 mm | — | 35 kg |
| DN125 (PN16) | 250 mm | 210 mm | 4xØ22 | 200 mm | 140 mm | 262 mm | 117 mm | 210 mm | 134 mm | 125 mm | 180 mm | 205 mm | — | 35 kg |
| DN125 (PN25) | 270 mm | 220 mm | 4xØ26 | 200 mm | 140 mm | 262 mm | 117 mm | 210 mm | 134 mm | 125 mm | 180 mm | 205 mm | — | 35 kg |
| DN125 (PN40) | 270 mm | 220 mm | 4xØ26 | 200 mm | 140 mm | 262 mm | 117 mm | 210 mm | 134 mm | 125 mm | 180 mm | 205 mm | — | 35 kg |
| DN150 (PN10) | 285 mm | 240 mm | 4xØ22 | 210 mm | 140 mm | 284 mm | 128 mm | 232 mm | 134 mm | 143 mm | 180 mm | 205 mm | — | 45 kg |
| DN150 (PN16) | 285 mm | 240 mm | 4xØ22 | 210 mm | 140 mm | 284 mm | 128 mm | 232 mm | 134 mm | 143 mm | 180 mm | 205 mm | — | 45 kg |
| DN150 (PN25) | 300 mm | 250 mm | 4xØ26 | 210 mm | 140 mm | 284 mm | 128 mm | 232 mm | 134 mm | 143 mm | 180 mm | 205 mm | — | 45 kg |
| DN150 (PN40) | 300 mm | 250 mm | 4xØ30 | 210 mm | 140 mm | 284 mm | 128 mm | 232 mm | 134 mm | 143 mm | 180 mm | 205 mm | — | 45 kg |
| DN200 (PN10) | 340 mm | 295 mm | 8xØ22 | 230 mm | 152 mm | 307 mm | 157 mm | 255 mm | 158 mm | 170 mm | 180 mm | — | — | 50 kg |
| DN200 (PN16) | 340 mm | 295 mm | 8xØ22 | 230 mm | 152 mm | 307 mm | 157 mm | 255 mm | 158 mm | 170 mm | 180 mm | — | — | 50 kg |
| DN200 (PN25) | 375 mm | 310 mm | 8xØ30 | 230 mm | 152 mm | 307 mm | 157 mm | 255 mm | 158 mm | 170 mm | 180 mm | — | — | 50 kg |
| DN200 (PN40) | 375 mm | 320 mm | 8xØ33 | 230 mm | 152 mm | 307 mm | 157 mm | 255 mm | 158 mm | 170 mm | 180 mm | — | — | 50 kg |
| DN250 (PN10) | 395 mm | 350 mm | 12xØ22 | 250 mm | 165 mm | 387 mm | 213 mm | 319 mm | 158 mm | 212 mm | 215 mm | 255 mm | 260 mm | 95 kg |
| DN250 (PN16) | 405 mm | 355 mm | 12xØ26 | 250 mm | 165 mm | 387 mm | 213 mm | 319 mm | 158 mm | 212 mm | 215 mm | 255 mm | 260 mm | 95 kg |
| DN250 (PN25) | 450 mm | 370 mm | 12xØ33 | 250 mm | 165 mm | 387 mm | 213 mm | 319 mm | 158 mm | 212 mm | 215 mm | 255 mm | 260 mm | 95 kg |
| DN250 (PN40) | 450 mm | 385 mm | 12xØ36 | 250 mm | 165 mm | 387 mm | 213 mm | 319 mm | 158 mm | 212 mm | 215 mm | 255 mm | 260 mm | 95 kg |
| DN300 (PN10) | 445 mm | 400 mm | 12xØ22 | 270 mm | 178 mm | 423 mm | 242 mm | 355 mm | 172 mm | 240 mm | 215 mm | 255 mm | 335 mm | 120 kg |
| DN300 (PN16) | 460 mm | 410 mm | 12xØ26 | 270 mm | 178 mm | 423 mm | 242 mm | 355 mm | 172 mm | 240 mm | 215 mm | 255 mm | 335 mm | 120 kg |
| DN300 (PN25) | 515 mm | 430 mm | 12xØ33 | 270 mm | 178 mm | 423 mm | 242 mm | 355 mm | 172 mm | 240 mm | 215 mm | 255 mm | 335 mm | 120 kg |
| DN300 (PN40) | 515 mm | 450 mm | 12xØ36 | 270 mm | 178 mm | 423 mm | 242 mm | 355 mm | 172 mm | 240 mm | 215 mm | 255 mm | 335 mm | 120 kg |
| DN350 (PN10) | 505 mm | 460 mm | 16xØ22 | 290 mm | 190 mm | 438 mm | 273 mm | 370 mm | 238 mm | 270 mm | 250 mm | 275 mm | 345 mm | 160 kg |
| DN350 (PN16) | 520 mm | 470 mm | 16xØ26 | 290 mm | 190 mm | 438 mm | 273 mm | 370 mm | 238 mm | 270 mm | 250 mm | 275 mm | 345 mm | 160 kg |
| DN350 (PN25) | 580 mm | 490 mm | 16xØ33 | 290 mm | 190 mm | 438 mm | 273 mm | 370 mm | 238 mm | 270 mm | 250 mm | 275 mm | 345 mm | 160 kg |
| DN350 (PN40) | 580 mm | 510 mm | 16xØ36 | 290 mm | 190 mm | 438 mm | 273 mm | 370 mm | 238 mm | 270 mm | 250 mm | 275 mm | 345 mm | 160 kg |
| DN400 (PN10) | 565 mm | 515 mm | 16xØ26 | 310 mm | 216 mm | 482 mm | 299 mm | 414 mm | 238 mm | 295 mm | 250 mm | 275 mm | 375 mm | 200 kg |
| DN400 (PN16) | 580 mm | 525 mm | 16xØ30 | 310 mm | 216 mm | 482 mm | 299 mm | 414 mm | 238 mm | 295 mm | 250 mm | 275 mm | 375 mm | 200 kg |
| DN400 (PN25) | 660 mm | 550 mm | 16xØ36 | 310 mm | 216 mm | 482 mm | 299 mm | 414 mm | 238 mm | 295 mm | 250 mm | 275 mm | 375 mm | 200 kg |
| DN400 (PN40) | 660 mm | 585 mm | 16xØ39 | 310 mm | 216 mm | 482 mm | 299 mm | 414 mm | 238 mm | 295 mm | 250 mm | 275 mm | 375 mm | 200 kg |
| DN450 (PN10) | 615 mm | 565 mm | 20xØ26 | 330 mm | 222 mm | 515 mm | 335 mm | 447 mm | 238 mm | 325 mm | 250 mm | 275 mm | 450 mm | 255 kg |
| DN450 (PN16) | 640 mm | 585 mm | 20xØ33 | 330 mm | 222 mm | 515 mm | 335 mm | 447 mm | 238 mm | 325 mm | 250 mm | 275 mm | 450 mm | 255 kg |
| DN450 (PN25) | 715 mm | 600 mm | 20xØ35 | 330 mm | 222 mm | 515 mm | 335 mm | 447 mm | 238 mm | 325 mm | 250 mm | 275 mm | 450 mm | 255 kg |
| DN450 (PN40) | 715 mm | 610 mm | 20xØ39 | 330 mm | 222 mm | 515 mm | 335 mm | 447 mm | 238 mm | 325 mm | 250 mm | 275 mm | 450 mm | 255 kg |
| DN500 (PN10) | 670 mm | 620 mm | 20xØ26 | 350 mm | 229 mm | 573 mm | 355 mm | 491 mm | 238 mm | 367 mm | 250 mm | — | 470 mm | 300 kg |
| DN500 (PN16) | 715 mm | 650 mm | 20xØ33 | 350 mm | 229 mm | 573 mm | 355 mm | 491 mm | 238 mm | 367 mm | 250 mm | — | 470 mm | 300 kg |
| DN500 (PN25) | 775 mm | 660 mm | 20xØ35 | 350 mm | 229 mm | 573 mm | 355 mm | 491 mm | 238 mm | 367 mm | 250 mm | — | 470 mm | 300 kg |
| DN500 (PN40) | 795 mm | 670 mm | 20xØ39 | 350 mm | 229 mm | 573 mm | 355 mm | 491 mm | 238 mm | 367 mm | 250 mm | — | 470 mm | 300 kg |
| DN600 (PN10) | 780 mm | 725 mm | 20xØ30 | 390 mm | 267 mm | 641 mm | 430 mm | 559 mm | 314 mm | 430 mm | 385 mm | 410 mm | 545 mm | 460 kg |
| DN600 (PN16) | 840 mm | 770 mm | 20xØ33 | 390 mm | 267 mm | 641 mm | 430 mm | 559 mm | 314 mm | 430 mm | 385 mm | 410 mm | 545 mm | 460 kg |
| DN600 (PN25) | 960 mm | 770 mm | 20xØ42 | 390 mm | 267 mm | 641 mm | 430 mm | 559 mm | 314 mm | 430 mm | 385 mm | 410 mm | 545 mm | 460 kg |
| DN600 (PN40) | 900 mm | 795 mm | 20xØ48 | 390 mm | 267 mm | 641 mm | 430 mm | 559 mm | 314 mm | 430 mm | 385 mm | 410 mm | 545 mm | 460 kg |
| DN700 (PN10) | 895 mm | 840 mm | 24xØ30 | 430 mm | 292 mm | 729 mm | 465 mm | 599 mm | 366 mm | 465 mm | 385 mm | 410 mm | 590 mm | 635 kg |
| DN700 (PN16) | 910 mm | 840 mm | 24xØ36 | 430 mm | 292 mm | 729 mm | 465 mm | 599 mm | 366 mm | 465 mm | 385 mm | 410 mm | 590 mm | 635 kg |
| DN700 (PN25) | 1085 mm | 875 mm | 24xØ48 | 430 mm | 292 mm | 729 mm | 465 mm | 599 mm | 366 mm | 465 mm | 385 mm | 410 mm | 590 mm | 635 kg |
| DN700 (PN40) | 995 mm | 900 mm | 24xØ56 | 430 mm | 292 mm | 729 mm | 465 mm | 599 mm | 366 mm | 465 mm | 385 mm | 410 mm | 590 mm | 635 kg |
| DN800 (PN10) | 1015 mm | 950 mm | 24xØ33 | 470 mm | 318 mm | 790 mm | 521 mm | 660 mm | 366 mm | 522 mm | 385 mm | 476 mm | 660 mm | 790 kg |
| DN800 (PN16) | 1025 mm | 950 mm | 24xØ39 | 470 mm | 318 mm | 790 mm | 521 mm | 660 mm | 366 mm | 522 mm | 385 mm | 476 mm | 660 mm | 790 kg |
| DN800 (PN25) | 1185 mm | 990 mm | 24xØ48 | 470 mm | 318 mm | 790 mm | 521 mm | 660 mm | 366 mm | 522 mm | 385 mm | 476 mm | 660 mm | 790 kg |
| DN800 (PN40) | 1140 mm | 1030 mm | 24xØ56 | 470 mm | 318 mm | 790 mm | 521 mm | 660 mm | 366 mm | 522 mm | 385 mm | 476 mm | 660 mm | 790 kg |
| DN900 (PN10) | 1115 mm | 1050 mm | 28xØ33 | 510 mm | 330 mm | 845 mm | 576 mm | 715 mm | 515 mm | 570 mm | 385 mm | 476 mm | 720 mm | 1020 kg |
| DN900 (PN16) | 1125 mm | 1050 mm | 28xØ39 | 510 mm | 330 mm | 845 mm | 576 mm | 715 mm | 515 mm | 570 mm | 385 mm | 476 mm | 720 mm | 1020 kg |
| DN900 (PN25) | 1320 mm | 1090 mm | 28xØ56 | 510 mm | 330 mm | 845 mm | 576 mm | 715 mm | 515 mm | 570 mm | 385 mm | 476 mm | 720 mm | 1020 kg |
| DN900 (PN40) | 1250 mm | 1140 mm | 28xØ56 | 510 mm | 330 mm | 845 mm | 576 mm | 715 mm | 515 mm | 570 mm | 385 mm | 476 mm | 720 mm | 1020 kg |
| DN1000 (PN10) | 1230 mm | 1160 mm | 28xØ36 | 550 mm | 410 mm | 920 mm | 650 mm | 790 mm | 515 mm | 632 mm | 385 mm | 515 mm | 770 mm | 1355 kg |
| DN1000 (PN16) | 1255 mm | 1170 mm | 28xØ42 | 550 mm | 410 mm | 920 mm | 650 mm | 790 mm | 515 mm | 632 mm | 385 mm | 515 mm | 770 mm | 1355 kg |
| DN1000 (PN25) | 1530 mm | 1210 mm | 28xØ56 | 550 mm | 410 mm | 920 mm | 650 mm | 790 mm | 515 mm | 632 mm | 385 mm | 515 mm | 770 mm | 1355 kg |
| DN1000 (PN40) | 1530 mm | 1250 mm | — | 550 mm | 410 mm | 920 mm | 650 mm | 790 mm | 515 mm | 632 mm | 385 mm | 515 mm | 770 mm | 1355 kg |
| DN1100 (PN10) | 1340 mm | 1270 mm | 28xØ36 | 590 mm | 440 mm | 980 mm | 710 mm | 850 mm | 515 mm | 695 mm | 385 mm | 515 mm | — | 1710 kg |
| DN1100 (PN16) | 1355 mm | 1270 mm | 28xØ48 | 590 mm | 440 mm | 980 mm | 710 mm | 850 mm | 515 mm | 695 mm | 385 mm | 515 mm | — | 1710 kg |
| DN1100 (PN25) | 1530 mm | 1420 mm | — | 590 mm | 440 mm | 980 mm | 710 mm | 850 mm | 515 mm | 695 mm | 385 mm | 515 mm | — | 1710 kg |
| DN1100 (PN40) | 1530 mm | 1430 mm | — | 590 mm | 440 mm | 980 mm | 710 mm | 850 mm | 515 mm | 695 mm | 385 mm | 515 mm | — | 1710 kg |
| DN1200 (PN10) | 1455 mm | 1380 mm | 32xØ39 | 630 mm | 470 mm | 1168 mm | 765 mm | 945 mm | 515 mm | 752 mm | 385 mm | 620 mm | — | 2400 kg |
| DN1200 (PN16) | 1485 mm | 1380 mm | 32xØ49 | 630 mm | 470 mm | 1168 mm | 765 mm | 945 mm | 515 mm | 752 mm | 385 mm | 620 mm | — | 2400 kg |
Actuation options
Description
A double-flanged butterfly valve available in sizes DN100 to DN1200 and pressure ratings PN10 to PN40. The body is constructed from ductile iron or cast steel with stainless steel shaft options. Designed to EN 558 face-to-face dimensions and tested to EN 12266.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Butterfly Valves
Butterfly ValveREF 18Centerline Flanged Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 2" / DN50-NPS 48" / DN1400
- Pressure
- PN10, PN16, Class 150
- Body
- Ductile Iron, Cast Iron + Rubber (NBR, EPDM)
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 24High-performance Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 2" / DN50-NPS 48" / DN4000
- Pressure
- PN10 / Class 150 / PN50 / Class 300
- Body
- WCB / A351 Gr CF8 / A351 Gr CF8M / A351 Gr CF3M
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 27PTFE Lined Wafer Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 1½"-NPS 48"
- Pressure
- Class 150
- Body
- Cast iron / Cast steel / Stainless steel
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 31Ventilation Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- DN100-DN3600
- Pressure
- Class 150 / Class 300
- Body
- WCB / CF8/304 / CF3M/316L
- Standards
- —
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.