Gate Valve
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN40-DN1000
- Pressure Class
- PN10/PN40
- Standards
- EN 1171, DIN 3352, EN 558 Serie 15, DIN3202 F5, EN 12266, DIN EN 1092-2/B
- End connection
- DIN EN 1092-2/B flange
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- bonnet
- wedge
- seat
- stem
- packing
- gasket
- o ring
- handwheel
- bolt
- packing nut
- stem nut
- wedge seat
Pressure-temperature rating
Maximum working pressure at each temperature, per pressure class.
| Class | Temperature | Max pressure |
|---|---|---|
| PN16 (Cast Iron GG25, DN40-DN600) | 20°C | 16 bar |
| PN10 (Cast Iron GG25, DN700-DN1000) | 20°C | 10 bar |
| PN25 (Ductile Iron GGG40, DN40-DN600) | 20°C | 25 bar |
| PN16 (Ductile Iron GGG40, DN700-DN1000) | 20°C | 16 bar |
Dimensions per size(72 sizes)
| Size | D | k | bolts | L | H | D1 | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 (PN10) | 150 mm | 110 mm | 4xØ19 | 240 mm | 215 mm | 200 mm | 13 kg |
| DN40 (PN16) | 150 mm | 110 mm | 4xØ18 | 240 mm | 215 mm | 200 mm | 13 kg |
| DN40 (PN25) | 150 mm | 110 mm | 4xØ18 | 240 mm | 215 mm | 200 mm | 13 kg |
| DN40 (PN40) | 150 mm | 110 mm | 4xØ18 | 240 mm | 215 mm | 200 mm | 13 kg |
| DN50 (PN10) | 165 mm | 125 mm | 4xØ19 | 250 mm | 220 mm | 200 mm | 15 kg |
| DN50 (PN16) | 165 mm | 125 mm | 4xØ18 | 250 mm | 220 mm | 200 mm | 15 kg |
| DN50 (PN25) | 165 mm | 125 mm | 4xØ18 | 250 mm | 220 mm | 200 mm | 15 kg |
| DN50 (PN40) | 165 mm | 125 mm | 4xØ18 | 250 mm | 220 mm | 200 mm | 15 kg |
| DN65 (PN10) | 185 mm | 145 mm | 4xØ19 | 270 mm | 265 mm | 250 mm | 22 kg |
| DN65 (PN16) | 185 mm | 145 mm | 4xØ18 | 270 mm | 265 mm | 250 mm | 22 kg |
| DN65 (PN25) | 185 mm | 145 mm | 4xØ18 | 270 mm | 265 mm | 250 mm | 22 kg |
| DN65 (PN40) | 185 mm | 145 mm | 4xØ18 | 270 mm | 265 mm | 250 mm | 22 kg |
| DN80 (PN10) | 200 mm | 160 mm | 8xØ19 | 280 mm | 300 mm | 250 mm | 27 kg |
| DN80 (PN16) | 200 mm | 160 mm | 8xØ18 | 280 mm | 300 mm | 250 mm | 27 kg |
| DN80 (PN25) | 200 mm | 160 mm | 8xØ18 | 280 mm | 300 mm | 250 mm | 27 kg |
| DN80 (PN40) | 200 mm | 160 mm | 8xØ18 | 280 mm | 300 mm | 250 mm | 27 kg |
| DN100 (PN10) | 220 mm | 180 mm | 8xØ19 | 300 mm | 320 mm | 315 mm | 36 kg |
| DN100 (PN16) | 220 mm | 180 mm | 8xØ18 | 300 mm | 320 mm | 315 mm | 36 kg |
| DN100 (PN25) | 235 mm | 190 mm | 8xØ22 | 300 mm | 320 mm | 315 mm | 36 kg |
| DN100 (PN40) | 235 mm | 190 mm | 8xØ22 | 300 mm | 320 mm | 315 mm | 36 kg |
| DN125 (PN10) | 250 mm | 210 mm | 8xØ19 | 325 mm | 370 mm | 315 mm | 47 kg |
| DN125 (PN16) | 250 mm | 210 mm | 8xØ18 | 325 mm | 370 mm | 315 mm | 47 kg |
| DN125 (PN25) | 270 mm | 220 mm | 8xØ26 | 325 mm | 370 mm | 315 mm | 47 kg |
| DN125 (PN40) | 270 mm | 220 mm | 8xØ26 | 325 mm | 370 mm | 315 mm | 47 kg |
| DN150 (PN10) | 285 mm | 240 mm | 8xØ23 | 350 mm | 415 mm | 400 mm | 59 kg |
| DN150 (PN16) | 285 mm | 240 mm | 8xØ22 | 350 mm | 415 mm | 400 mm | 59 kg |
| DN150 (PN25) | 300 mm | 250 mm | 8xØ26 | 350 mm | 415 mm | 400 mm | 59 kg |
| DN150 (PN40) | 300 mm | 250 mm | 8xØ26 | 350 mm | 415 mm | 400 mm | 59 kg |
| DN200 (PN10) | 340 mm | 295 mm | 8xØ23 | 400 mm | 590 mm | 400 mm | 141 kg |
| DN200 (PN16) | 340 mm | 295 mm | 12xØ22 | 400 mm | 590 mm | 400 mm | 141 kg |
| DN200 (PN25) | 360 mm | 310 mm | 12xØ26 | 400 mm | 590 mm | 400 mm | 141 kg |
| DN200 (PN40) | 375 mm | 320 mm | 12xØ26 | 400 mm | 590 mm | 400 mm | 141 kg |
| DN250 (PN10) | 395 mm | 350 mm | 12xØ23 | 450 mm | 675 mm | 500 mm | 195 kg |
| DN250 (PN16) | 400 mm | 355 mm | 12xØ26 | 450 mm | 675 mm | 500 mm | 195 kg |
| DN250 (PN25) | 425 mm | 370 mm | 12xØ30 | 450 mm | 675 mm | 500 mm | 195 kg |
| DN250 (PN40) | 450 mm | 355 mm | 12xØ30 | 450 mm | 675 mm | 500 mm | 195 kg |
| DN300 (PN10) | 445 mm | 400 mm | 12xØ23 | 500 mm | 750 mm | 500 mm | 285 kg |
| DN300 (PN16) | 455 mm | 410 mm | 12xØ26 | 500 mm | 750 mm | 500 mm | 285 kg |
| DN300 (PN25) | 485 mm | 430 mm | 12xØ30 | 500 mm | 750 mm | 500 mm | 285 kg |
| DN300 (PN40) | 515 mm | 410 mm | 12xØ33 | 500 mm | 750 mm | 500 mm | 285 kg |
| DN350 (PN10) | 505 mm | 460 mm | 16xØ23 | 550 mm | 870 mm | 620 mm | 371 kg |
| DN350 (PN16) | 520 mm | 470 mm | 16xØ30 | 550 mm | 870 mm | 620 mm | 371 kg |
| DN350 (PN25) | 555 mm | 490 mm | 16xØ33 | 550 mm | 870 mm | 620 mm | 371 kg |
| DN350 (PN40) | 580 mm | 470 mm | 16xØ36 | 550 mm | 870 mm | 620 mm | 371 kg |
| DN400 (PN10) | 565 mm | 515 mm | 16xØ31 | 600 mm | 950 mm | 620 mm | 460 kg |
| DN400 (PN16) | 580 mm | 525 mm | 16xØ33 | 600 mm | 950 mm | 620 mm | 460 kg |
| DN400 (PN25) | 620 mm | 550 mm | 16xØ36 | 600 mm | 950 mm | 620 mm | 460 kg |
| DN400 (PN40) | 660 mm | 525 mm | 16xØ39 | 600 mm | 950 mm | 620 mm | 460 kg |
| DN500 (PN10) | 670 mm | 620 mm | 20xØ34 | 700 mm | 1200 mm | 800 mm | 751 kg |
| DN500 (PN16) | 715 mm | 650 mm | 20xØ33 | 700 mm | 1200 mm | 800 mm | 751 kg |
| DN500 (PN25) | 730 mm | 660 mm | 20xØ36 | 700 mm | 1200 mm | 800 mm | 751 kg |
| DN500 (PN40) | 755 mm | 585 mm | 20xØ42 | 700 mm | 1200 mm | 800 mm | 751 kg |
| DN600 (PN10) | 780 mm | 725 mm | 20xØ37 | 800 mm | 1330 mm | 800 mm | 1143 kg |
| DN600 (PN16) | 840 mm | 770 mm | 20xØ36 | 800 mm | 1330 mm | 800 mm | 1143 kg |
| DN600 (PN25) | 845 mm | 770 mm | 20xØ36 | 800 mm | 1330 mm | 800 mm | 1143 kg |
| DN600 (PN40) | 890 mm | 670 mm | 20xØ48 | 800 mm | 1330 mm | 800 mm | 1143 kg |
| DN700 (PN10) | 895 mm | 840 mm | 24xØ37 | 900 mm | 1530 mm | 800 mm | 1330 kg |
| DN700 (PN16) | 910 mm | 840 mm | 24xØ36 | 900 mm | 1530 mm | 800 mm | 1330 kg |
| DN700 (PN25) | 960 mm | 875 mm | 24xØ39 | 900 mm | 1530 mm | 800 mm | 1330 kg |
| DN700 (PN40) | 995 mm | 795 mm | 24xØ48 | 900 mm | 1530 mm | 800 mm | 1330 kg |
| DN800 (PN10) | 1015 mm | 950 mm | 24xØ41 | 1000 mm | 1690 mm | 800 mm | 2300 kg |
| DN800 (PN16) | 1025 mm | 950 mm | 24xØ39 | 1000 mm | 1690 mm | 800 mm | 2300 kg |
| DN800 (PN25) | 1085 mm | 990 mm | 24xØ42 | 1000 mm | 1690 mm | 800 mm | 2300 kg |
| DN800 (PN40) | 1140 mm | 900 mm | 24xØ56 | 1000 mm | 1690 mm | 800 mm | 2300 kg |
| DN900 (PN10) | 1115 mm | 1050 mm | 28xØ41 | 1100 mm | 1925 mm | 800 mm | 3400 kg |
| DN900 (PN16) | 1125 mm | 1050 mm | 28xØ42 | 1100 mm | 1925 mm | 800 mm | 3400 kg |
| DN900 (PN25) | 1185 mm | 1090 mm | 28xØ48 | 1100 mm | 1925 mm | 800 mm | 3400 kg |
| DN900 (PN40) | 1250 mm | 1010 mm | 28xØ56 | 1100 mm | 1925 mm | 800 mm | 3400 kg |
| DN1000 (PN10) | 1230 mm | 1160 mm | 28xØ44 | 1200 mm | 2160 mm | 800 mm | 4300 kg |
| DN1000 (PN16) | 1255 mm | 1170 mm | 28xØ42 | 1200 mm | 2160 mm | 800 mm | 4300 kg |
| DN1000 (PN25) | 1320 mm | 1210 mm | 28xØ56 | 1200 mm | 2160 mm | 800 mm | 4300 kg |
| DN1000 (PN40) | 1360 mm | 1250 mm | 28xØ56 | 1200 mm | 2160 mm | 800 mm | 4300 kg |
Actuation options
Description
Flanged gate valve designed to EN 1171 and DIN 3352, available in cast iron and ductile iron body materials. Covers nominal diameters DN40 to DN1000 with pressure ratings up to PN40. Suitable for temperatures from -20°C to +120°C with DIN EN 1092-2/B flange ends.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Gate Valves
Gate ValveREF 2API Gate Valve
- Type
- Gate Valve
- Size
- NPS 2"-NPS 48"
- Pressure
- Class 150 / Class 900
- Body
- ASTM A216 WCB / ASTM A351 CF8 / ASTM A351 CF8M
- Standards
- API 600, BS 1414
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Gate ValveREF 3Forged Gate Valve
- Type
- Gate Valve
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- API (product range grouping referenced on page)
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Gate ValveREF 15Cast Steel Gate Valve
- Type
- Gate Valve
- Size
- NPS 2"-NPS 36"
- Pressure
- Class 150 / Class 2500
- Body
- ASTM A216 WCB / ASTM A351 CF8
- Standards
- API602, ASME 16.34
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Gate ValveREF 21Forged Steel Gate Valve
- Type
- Gate Valve
- Size
- NPS 3/4"-NPS 2"
- Pressure
- Class 150 / Class 2500
- Body
- A105 / A182 F22 / A182 F304(L) / A182 F316(L)
- Standards
- API 602, ASME B16.10
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.