Wafer Type Butterfly Valve
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN50-DN600
- Pressure Class
- PN6, PN10, PN16, Class 150, 5K, 10K
- Standards
- EN 558 Serie 20, DIN 3202-K1, API 609, EN 12266, DIN EN ISO 5211, DIN 3337
- End connection
- Wafer EN 1092-1 · Wafer ASME B16.5 · Wafer JIS B2220
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- disc
- seat
- shaft
- bushing
- o ring
Dimensions per size(56 sizes)
| Size | D1 | bolts | C | L | P | top_flange_K | top_flange_E | top_flange_g | top_flange_zxd | top_flange_h | JIS5K D1 | JIS5K bolts | JIS10K D1 | JIS10K bolts | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 (PN6) | 110 mm | 4-14 | 43 mm | 46 mm | 9 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 105 mm | 4-19 | 120 mm | 4(8)-19 | 3.5 kg |
| DN50 (PN10) | 125 mm | 4-18 | 43 mm | 46 mm | 9 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 105 mm | 4-19 | 120 mm | 4(8)-19 | 3.5 kg |
| DN50 (PN16) | 125 mm | 4-18 | 43 mm | 46 mm | 9 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 105 mm | 4-19 | 120 mm | 4(8)-19 | 3.5 kg |
| DN50 (Class150) | 120.7 mm | 4-19 | 43 mm | 46 mm | 9 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 105 mm | 4-19 | 120 mm | 4(8)-19 | 3.5 kg |
| DN65 (PN6) | 130 mm | 4-14 | 43 mm | 46 mm | 9 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 130 mm | 4-19 | 140 mm | 4(8)-19 | 4 kg |
| DN65 (PN10) | 145 mm | 4-18 | 43 mm | 46 mm | 9 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 130 mm | 4-19 | 140 mm | 4(8)-19 | 4 kg |
| DN65 (PN16) | 145 mm | 4-18 | 43 mm | 46 mm | 9 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 130 mm | 4-19 | 140 mm | 4(8)-19 | 4 kg |
| DN65 (Class150) | 139.7 mm | 4-19 | 43 mm | 46 mm | 9 mm | 65 mm | 50 mm | 35 mm | 4xØ7 | 3 mm | 130 mm | 4-19 | 140 mm | 4(8)-19 | 4 kg |
| DN80 (PN6) | 150 mm | 4-18 | 46 mm | 46 mm | 11 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 145 mm | 4(8)-19 | 150 mm | 4(8)-19 | 4.4 kg |
| DN80 (PN10) | 160 mm | 4(8)-18 | 46 mm | 46 mm | 11 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 145 mm | 4(8)-19 | 150 mm | 4(8)-19 | 4.4 kg |
| DN80 (PN16) | 160 mm | 4(8)-18 | 46 mm | 46 mm | 11 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 145 mm | 4(8)-19 | 150 mm | 4(8)-19 | 4.4 kg |
| DN80 (Class150) | 152.4 mm | 4(8)-19 | 46 mm | 46 mm | 11 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 145 mm | 4(8)-19 | 150 mm | 4(8)-19 | 4.4 kg |
| DN100 (PN6) | 170 mm | 4(8)-18 | 52 mm | 52 mm | 11 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 165 mm | 4(8)-19 | 175 mm | 4(8)-19 | 6 kg |
| DN100 (PN10) | 180 mm | 4(8)-18 | 52 mm | 52 mm | 11 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 165 mm | 4(8)-19 | 175 mm | 4(8)-19 | 6 kg |
| DN100 (PN16) | 180 mm | 4(8)-18 | 52 mm | 52 mm | 11 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 165 mm | 4(8)-19 | 175 mm | 4(8)-19 | 6 kg |
| DN100 (Class150) | 190.5 mm | 4(8)-19 | 52 mm | 52 mm | 11 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 165 mm | 4(8)-19 | 175 mm | 4(8)-19 | 6 kg |
| DN125 (PN6) | 200 mm | 4(12)-18 | 56 mm | 32 mm | 14 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 200 mm | 4(8)-19 | 210 mm | 4(8)-23 | 7.3 kg |
| DN125 (PN10) | 210 mm | 4(8)-23 | 56 mm | 32 mm | 14 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 200 mm | 4(8)-19 | 210 mm | 4(8)-23 | 7.3 kg |
| DN125 (PN16) | 210 mm | 4(8)-23 | 56 mm | 32 mm | 14 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 200 mm | 4(8)-19 | 210 mm | 4(8)-23 | 7.3 kg |
| DN125 (Class150) | 215.9 mm | 4(8)-23 | 56 mm | 32 mm | 14 mm | 90 mm | 70 mm | 55 mm | 4xØ9 | 3 mm | 200 mm | 4(8)-19 | 210 mm | 4(8)-23 | 7.3 kg |
| DN150 (PN6) | 225 mm | 4(12)-23 | 56 mm | 32 mm | 14 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 3 mm | 230 mm | 4(12)-25 | 240 mm | 4(8)-23 | 8.5 kg |
| DN150 (PN10) | 240 mm | 4(12)-23 | 56 mm | 32 mm | 14 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 3 mm | 230 mm | 4(12)-25 | 240 mm | 4(8)-23 | 8.5 kg |
| DN150 (PN16) | 240 mm | 4(12)-23 | 56 mm | 32 mm | 14 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 3 mm | 230 mm | 4(12)-25 | 240 mm | 4(8)-23 | 8.5 kg |
| DN150 (Class150) | 241.3 mm | 4(12)-23 | 56 mm | 32 mm | 14 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 3 mm | 230 mm | 4(12)-25 | 240 mm | 4(8)-23 | 8.5 kg |
| DN200 (PN6) | 280 mm | 4(12)-23 | 60 mm | 32 mm | 17 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 3 mm | 280 mm | 4(12)-25 | 290 mm | 4(12)-23 | 15.8 kg |
| DN200 (PN10) | 295 mm | 4(12)-23 | 60 mm | 32 mm | 17 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 3 mm | 280 mm | 4(12)-25 | 290 mm | 4(12)-23 | 15.8 kg |
| DN200 (PN16) | 295 mm | 4(12)-23 | 60 mm | 32 mm | 17 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 3 mm | 280 mm | 4(12)-25 | 290 mm | 4(12)-23 | 15.8 kg |
| DN200 (Class150) | 298.5 mm | 4(12)-23 | 60 mm | 32 mm | 17 mm | 125 mm | 102 mm | 70 mm | 4xØ12 | 3 mm | 280 mm | 4(12)-25 | 290 mm | 4(12)-23 | 15.8 kg |
| DN250 (PN6) | 335 mm | 4(12)-23 | 68 mm | 45 mm | 17 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 345 mm | 4(12)-25 | 355 mm | 4(16)-25 | 22.4 kg |
| DN250 (PN10) | 350 mm | 4(16)-23 | 68 mm | 45 mm | 17 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 345 mm | 4(12)-25 | 355 mm | 4(16)-25 | 22.4 kg |
| DN250 (PN16) | 350 mm | 4(12)-27 | 68 mm | 45 mm | 17 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 345 mm | 4(12)-25 | 355 mm | 4(16)-25 | 22.4 kg |
| DN250 (Class150) | 362 mm | 4(12)-27 | 68 mm | 45 mm | 17 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 345 mm | 4(12)-25 | 355 mm | 4(16)-25 | 22.4 kg |
| DN300 (PN6) | 390 mm | 4(12)-23 | 78 mm | 45 mm | 22 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 390 mm | 4(12)-25 | 400 mm | 4(16)-25 | 32.9 kg |
| DN300 (PN10) | 400 mm | 4(16)-27 | 78 mm | 45 mm | 22 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 390 mm | 4(12)-25 | 400 mm | 4(16)-25 | 32.9 kg |
| DN300 (PN16) | 400 mm | 4(16)-27 | 78 mm | 45 mm | 22 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 390 mm | 4(12)-25 | 400 mm | 4(16)-25 | 32.9 kg |
| DN300 (Class150) | 431.8 mm | 4(16)-27 | 78 mm | 45 mm | 22 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 390 mm | 4(12)-25 | 400 mm | 4(16)-25 | 32.9 kg |
| DN350 (PN6) | 445 mm | 4(16)-23 | 78 mm | 46 mm | 22 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 435 mm | 4(16)-25 | 445 mm | 4(16)-27 | 54 kg |
| DN350 (PN10) | 460 mm | 4(16)-27 | 78 mm | 46 mm | 22 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 435 mm | 4(16)-25 | 445 mm | 4(16)-27 | 54 kg |
| DN350 (PN16) | 470 mm | 4(16)-27 | 78 mm | 46 mm | 22 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 435 mm | 4(16)-25 | 445 mm | 4(16)-27 | 54 kg |
| DN350 (Class150) | 476.3 mm | 4(16)-30 | 78 mm | 46 mm | 22 mm | 175 mm | 140 mm | 100 mm | 4xØ18 | 4 mm | 435 mm | 4(16)-25 | 445 mm | 4(16)-27 | 54 kg |
| DN400 (PN6) | 495 mm | 4(20)-23 | 102 mm | 51 mm | 27 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 495 mm | 4(20)-25 | 510 mm | 4(16)-27 | 76 kg |
| DN400 (PN10) | 515 mm | 4(20)-27 | 102 mm | 51 mm | 27 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 495 mm | 4(20)-25 | 510 mm | 4(16)-27 | 76 kg |
| DN400 (PN16) | 525 mm | 4(20)-27 | 102 mm | 51 mm | 27 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 495 mm | 4(20)-25 | 510 mm | 4(16)-27 | 76 kg |
| DN400 (Class150) | 539.8 mm | 4(16)-30 | 102 mm | 51 mm | 27 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 495 mm | 4(20)-25 | 510 mm | 4(16)-27 | 76 kg |
| DN450 (PN6) | 550 mm | 4(20)-28 | 114 mm | 64 mm | 27 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 555 mm | 4(20)-25 | 565 mm | 4(16)-27 | 93 kg |
| DN450 (PN10) | 565 mm | 4(20)-27 | 114 mm | 64 mm | 27 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 555 mm | 4(20)-25 | 565 mm | 4(16)-27 | 93 kg |
| DN450 (PN16) | 585 mm | 4(20)-30 | 114 mm | 64 mm | 27 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 555 mm | 4(20)-25 | 565 mm | 4(16)-27 | 93 kg |
| DN450 (Class150) | 577.9 mm | 4(20)-33 | 114 mm | 64 mm | 27 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 555 mm | 4(20)-25 | 565 mm | 4(16)-27 | 93 kg |
| DN500 (PN6) | 600 mm | 4(20)-28 | 127 mm | 70 mm | 36 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 605 mm | 4(20)-25 | 620 mm | 4(20)-27 | 133 kg |
| DN500 (PN10) | 620 mm | 4(20)-30 | 127 mm | 70 mm | 36 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 605 mm | 4(20)-25 | 620 mm | 4(20)-27 | 133 kg |
| DN500 (PN16) | 650 mm | 4(20)-33 | 127 mm | 70 mm | 36 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 605 mm | 4(20)-25 | 620 mm | 4(20)-27 | 133 kg |
| DN500 (Class150) | 635 mm | 4(20)-36 | 127 mm | 70 mm | 36 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 605 mm | 4(20)-25 | 620 mm | 4(20)-27 | 133 kg |
| DN600 (PN6) | 705 mm | 4(20)-28 | 154 mm | — | 36 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 715 mm | 4(20)-27 | 730 mm | 4(24)-33 | 198 kg |
| DN600 (PN10) | 725 mm | 4(20)-30 | 154 mm | — | 36 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 715 mm | 4(20)-27 | 730 mm | 4(24)-33 | 198 kg |
| DN600 (PN16) | 770 mm | 4(20)-30 | 154 mm | — | 36 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 715 mm | 4(20)-27 | 730 mm | 4(24)-33 | 198 kg |
| DN600 (Class150) | 749.3 mm | 4(24)-33 | 154 mm | — | 36 mm | 210 mm | 165 mm | 130 mm | 4xØ23 | 5 mm | 715 mm | 4(20)-27 | 730 mm | 4(24)-33 | 198 kg |
Actuation options
Description
A wafer type butterfly valve rated to maximum PN16, available in sizes DN50 to DN600. The valve features a resilient seat design with multiple body and disc material options. Face-to-face dimensions comply with EN 558 Serie 20, DIN 3202-K1, and API 609.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Butterfly Valves
Butterfly ValveREF 18Centerline Flanged Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 2" / DN50-NPS 48" / DN1400
- Pressure
- PN10, PN16, Class 150
- Body
- Ductile Iron, Cast Iron + Rubber (NBR, EPDM)
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 24High-performance Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 2" / DN50-NPS 48" / DN4000
- Pressure
- PN10 / Class 150 / PN50 / Class 300
- Body
- WCB / A351 Gr CF8 / A351 Gr CF8M / A351 Gr CF3M
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 27PTFE Lined Wafer Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 1½"-NPS 48"
- Pressure
- Class 150
- Body
- Cast iron / Cast steel / Stainless steel
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 31Ventilation Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- DN100-DN3600
- Pressure
- Class 150 / Class 300
- Body
- WCB / CF8/304 / CF3M/316L
- Standards
- —
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.