1 / 2
Butterfly Valve

LUG Type Butterfly Valve

Datasheet

Download datasheet (PDF)

Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.

Specifications

Confirmed at quote
Size Range
DN50-DN600
Pressure Class
PN6, PN10, PN16, Class 150, 5K, 10K
Standards
EN 558 Series 20, DIN 3202-K1, API 609, EN 12266, DIN EN ISO 5211, DIN 3337, EN 1092-1, ASME B16.5, JIS B2220
End connection
Lug EN 1092-1 · Lug ASME B16.5 · Lug JIS B2220

Available sizes

Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.

Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)

Size
Pressure
End connection

Materials

All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.

body
disc
seat
shaft
bushing
o ring
Dimensions per size(56 sizes)
SizeØD1n-Ød1CØKØEØgz x ØdhLP5K ØD15K n-Ød110K ØD110K n-Ød1Weight
DN50 (PN6)110 mm4-M12 43 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm32 mm9 mm105 mm4-M12 120 mm4-M16 4.6 kg
DN50 (PN10)125 mm4-M16 43 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm32 mm9 mm105 mm4-M12 120 mm4-M16 4.6 kg
DN50 (PN16)125 mm4-M16 43 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm32 mm9 mm105 mm4-M12 120 mm4-M16 4.6 kg
DN50 (Class150)120.7 mm4-M16 43 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm32 mm9 mm105 mm4-M12 120 mm4-M16 4.6 kg
DN65 (PN6)130 mm4-M12 43 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm32 mm9 mm130 mm4-M16 140 mm4-M16 5.2 kg
DN65 (PN10)145 mm4-M16 43 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm32 mm9 mm130 mm4-M16 140 mm4-M16 5.2 kg
DN65 (PN16)145 mm4-M16 43 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm32 mm9 mm130 mm4-M16 140 mm4-M16 5.2 kg
DN65 (Class150)139.7 mm4-M16 43 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm32 mm9 mm130 mm4-M16 140 mm4-M16 5.2 kg
DN80 (PN6)150 mm4-M16 46 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm32 mm11 mm145 mm4-M16 150 mm4-M16 6.8 kg
DN80 (PN10)160 mm4-M16 46 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm32 mm11 mm145 mm4-M16 150 mm4-M16 6.8 kg
DN80 (PN16)160 mm4-M16 46 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm32 mm11 mm145 mm4-M16 150 mm4-M16 6.8 kg
DN80 (Class150)152.4 mm4-M16 46 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm32 mm11 mm145 mm4-M16 150 mm4-M16 6.8 kg
DN100 (PN6)170 mm4-M16 52 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm32 mm14 mm165 mm8-M16 175 mm8-M16 8.5 kg
DN100 (PN10)180 mm8-M16 52 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm32 mm14 mm165 mm8-M16 175 mm8-M16 8.5 kg
DN100 (PN16)180 mm8-M16 52 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm32 mm14 mm165 mm8-M16 175 mm8-M16 8.5 kg
DN100 (Class150)190.5 mm8-M16 52 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm32 mm14 mm165 mm8-M16 175 mm8-M16 8.5 kg
DN125 (PN6)200 mm8-M16 52 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm32 mm14 mm200 mm8-M16 210 mm8-M20 10.5 kg
DN125 (PN10)210 mm8-M16 52 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm32 mm14 mm200 mm8-M16 210 mm8-M20 10.5 kg
DN125 (PN16)210 mm8-M20 52 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm32 mm14 mm200 mm8-M16 210 mm8-M20 10.5 kg
DN125 (Class150)215.9 mm8-M20 52 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm32 mm14 mm200 mm8-M16 210 mm8-M20 10.5 kg
DN150 (PN6)225 mm8-M16 56 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm32 mm17 mm230 mm8-M20 240 mm8-M20 12.5 kg
DN150 (PN10)240 mm8-M20 56 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm32 mm17 mm230 mm8-M20 240 mm8-M20 12.5 kg
DN150 (PN16)240 mm8-M20 56 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm32 mm17 mm230 mm8-M20 240 mm8-M20 12.5 kg
DN150 (Class150)241.3 mm8-M20 56 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm32 mm17 mm230 mm8-M20 240 mm8-M20 12.5 kg
DN200 (PN6)280 mm8-M16 60 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 4 mm45 mm22 mm280 mm8-M20 290 mm12-M20 20.2 kg
DN200 (PN10)295 mm8-M20 60 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 4 mm45 mm22 mm280 mm8-M20 290 mm12-M20 20.2 kg
DN200 (PN16)295 mm12-M20 60 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 4 mm45 mm22 mm280 mm8-M20 290 mm12-M20 20.2 kg
DN200 (Class150)298.5 mm8-M20 60 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 4 mm45 mm22 mm280 mm8-M20 290 mm12-M20 20.2 kg
DN250 (PN6)335 mm12-M16 68 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 4 mm45 mm22 mm345 mm12-M20 355 mm12-M20 29.5 kg
DN250 (PN10)350 mm12-M20 68 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 4 mm45 mm22 mm345 mm12-M20 355 mm12-M20 29.5 kg
DN250 (PN16)355 mm12-M24 68 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 4 mm45 mm22 mm345 mm12-M20 355 mm12-M20 29.5 kg
DN250 (Class150)362 mm12-M20 68 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 4 mm45 mm22 mm345 mm12-M20 355 mm12-M20 29.5 kg
DN300 (PN6)395 mm12-M20 78 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 4 mm45 mm27 mm390 mm12-M20 400 mm12-M20 46.5 kg
DN300 (PN10)400 mm12-M20 78 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 4 mm45 mm27 mm390 mm12-M20 400 mm12-M20 46.5 kg
DN300 (PN16)410 mm12-M24 78 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 4 mm45 mm27 mm390 mm12-M20 400 mm12-M20 46.5 kg
DN300 (Class150)431.8 mm12-M27 78 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 4 mm45 mm27 mm390 mm12-M20 400 mm12-M20 46.5 kg
DN350 (PN6)445 mm16-M20 102 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm46 mm27 mm435 mm16-M22 445 mm16-M22 71 kg
DN350 (PN10)460 mm16-M20 102 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm46 mm27 mm435 mm16-M22 445 mm16-M22 71 kg
DN350 (PN16)470 mm16-M24 102 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm46 mm27 mm435 mm16-M22 445 mm16-M22 71 kg
DN350 (Class150)476.3 mm16-M27 102 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm46 mm27 mm435 mm16-M22 445 mm16-M22 71 kg
DN400 (PN6)495 mm16-M20 114 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm51 mm36 mm495 mm16-M20 510 mm16-M24 107 kg
DN400 (PN10)515 mm16-M24 114 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm51 mm36 mm495 mm16-M20 510 mm16-M24 107 kg
DN400 (PN16)525 mm16-M27 114 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm51 mm36 mm495 mm16-M20 510 mm16-M24 107 kg
DN400 (Class150)539.8 mm16-M30 114 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm51 mm36 mm495 mm16-M20 510 mm16-M24 107 kg
DN450 (PN6)550 mm20-M20 127 mm210 mm165 mm130 mm4xØ18 4 mm64 mm36 mm555 mm20-M22 565 mm20-M24 140 kg
DN450 (PN10)565 mm20-M24 127 mm210 mm165 mm130 mm4xØ18 4 mm64 mm36 mm555 mm20-M22 565 mm20-M24 140 kg
DN450 (PN16)585 mm20-M27 127 mm210 mm165 mm130 mm4xØ18 4 mm64 mm36 mm555 mm20-M22 565 mm20-M24 140 kg
DN450 (Class150)577.9 mm20-M30 127 mm210 mm165 mm130 mm4xØ18 4 mm64 mm36 mm555 mm20-M22 565 mm20-M24 140 kg
DN500 (PN6)600 mm20-M24 154 mm210 mm165 mm130 mm4xØ18 4 mm70 mm36 mm605 mm20-M22 620 mm20-M24 186 kg
DN500 (PN10)620 mm20-M24 154 mm210 mm165 mm130 mm4xØ18 4 mm70 mm36 mm605 mm20-M22 620 mm20-M24 186 kg
DN500 (PN16)650 mm20-M30 154 mm210 mm165 mm130 mm4xØ18 4 mm70 mm36 mm605 mm20-M22 620 mm20-M24 186 kg
DN500 (Class150)635 mm20-M30 154 mm210 mm165 mm130 mm4xØ18 4 mm70 mm36 mm605 mm20-M22 620 mm20-M24 186 kg
DN600 (PN6)705 mm20-M24 154 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm70 mm36 mm715 mm20-M24 730 mm24-M30 267 kg
DN600 (PN10)725 mm20-M27 154 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm70 mm36 mm715 mm20-M24 730 mm24-M30 267 kg
DN600 (PN16)770 mm20-M33 154 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm70 mm36 mm715 mm20-M24 730 mm24-M30 267 kg
DN600 (Class150)749.3 mm20-M33 154 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm70 mm36 mm715 mm20-M24 730 mm24-M30 267 kg

Features

  • Lug-type body allowing end-of-line service
  • Top flange drilling to DIN EN ISO 5211 for actuator mounting
  • Stem dimensions to DIN 3337
  • Compatible with EN 1092-1 (PN6, PN10, PN16), ASME B16.5 Class 150, and JIS B2220 (5K, 10K) flanges
  • Multiple seat elastomer options to suit varying media

Description

A lug-type butterfly valve rated to a maximum of PN16, available in sizes DN50 to DN600. The valve features a concentric disc design with a range of body and disc material options. Face-to-face dimensions conform to EN 558 Series 20, DIN 3202-K1, and API 609.

Available pressure classes

Pressure classes this product is rated to.

Smart find

Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.

Related Butterfly Valves