Swing Check Valve
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN15-DN1200
- Pressure Class
- PN40
- Standards
- DIN 3202/2-F6, EN 558 Serie 48, DIN 3202 F6, TS 457/1, DIN EN 558-1/48, EN 12266, API 598, DIN EN 1092-1-2 PN 10, DIN EN 1092-1-2 PN 16, DIN EN 1092-1-2 PN 25, DIN EN 1092-1-2 PN 40
- End connection
- EN 1092-2/B flange
- Face-to-face
- DIN EN 558-1/48
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- bonnet
- disc
- seat
- stem
- gasket
- bolt
- disc arm
- disc seat
- lever
- pin
- weight
Dimensions per size(80 sizes)
| Size | D | k | L | H | B | a | Oe | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 (PN10) | 150 mm | 110 mm | 180 mm | 100 mm | 112 mm | 200 mm | O15 | — |
| DN40 (PN16) | 150 mm | 110 mm | 180 mm | 100 mm | 112 mm | 200 mm | O15 | — |
| DN40 (PN25) | 150 mm | 110 mm | 180 mm | 100 mm | 112 mm | 200 mm | O15 | — |
| DN40 (PN40) | 150 mm | 110 mm | 180 mm | 100 mm | 112 mm | 200 mm | O15 | — |
| DN50 (PN10) | 165 mm | 125 mm | 200 mm | 110 mm | 112 mm | 200 mm | O15 | — |
| DN50 (PN16) | 165 mm | 125 mm | 200 mm | 110 mm | 112 mm | 200 mm | O15 | — |
| DN50 (PN25) | 165 mm | 125 mm | 200 mm | 110 mm | 112 mm | 200 mm | O15 | — |
| DN50 (PN40) | 165 mm | 125 mm | 200 mm | 110 mm | 112 mm | 200 mm | O15 | — |
| DN65 (PN10) | 185 mm | 145 mm | 240 mm | 130 mm | 152 mm | 300 mm | O15 | — |
| DN65 (PN16) | 185 mm | 145 mm | 240 mm | 130 mm | 152 mm | 300 mm | O15 | — |
| DN65 (PN25) | 185 mm | 145 mm | 240 mm | 130 mm | 152 mm | 300 mm | O15 | — |
| DN65 (PN40) | 185 mm | 145 mm | 240 mm | 130 mm | 152 mm | 300 mm | O15 | — |
| DN80 (PN10) | 200 mm | 160 mm | 260 mm | 145 mm | 158 mm | 300 mm | O15 | — |
| DN80 (PN16) | 200 mm | 160 mm | 260 mm | 145 mm | 158 mm | 300 mm | O15 | — |
| DN80 (PN25) | 200 mm | 160 mm | 260 mm | 145 mm | 158 mm | 300 mm | O15 | — |
| DN80 (PN40) | 200 mm | 160 mm | 260 mm | 145 mm | 158 mm | 300 mm | O15 | — |
| DN100 (PN10) | 220 mm | 180 mm | 300 mm | 170 mm | 240 mm | 300 mm | O15 | — |
| DN100 (PN16) | 220 mm | 180 mm | 300 mm | 170 mm | 240 mm | 300 mm | O15 | — |
| DN100 (PN25) | 235 mm | 190 mm | 300 mm | 170 mm | 240 mm | 300 mm | O15 | — |
| DN100 (PN40) | 235 mm | 190 mm | 300 mm | 170 mm | 240 mm | 300 mm | O15 | — |
| DN125 (PN10) | 250 mm | 210 mm | 350 mm | 195 mm | 275 mm | 400 mm | O25 | — |
| DN125 (PN16) | 250 mm | 210 mm | 350 mm | 195 mm | 275 mm | 400 mm | O25 | — |
| DN125 (PN25) | 270 mm | 220 mm | 350 mm | 195 mm | 275 mm | 400 mm | O25 | — |
| DN125 (PN40) | 270 mm | 220 mm | 350 mm | 195 mm | 275 mm | 400 mm | O25 | — |
| DN150 (PN10) | 285 mm | 240 mm | 400 mm | 205 mm | 336 mm | 400 mm | O25 | — |
| DN150 (PN16) | 285 mm | 240 mm | 400 mm | 205 mm | 336 mm | 400 mm | O25 | — |
| DN150 (PN25) | 300 mm | 250 mm | 400 mm | 205 mm | 336 mm | 400 mm | O25 | — |
| DN150 (PN40) | 300 mm | 250 mm | 400 mm | 205 mm | 336 mm | 400 mm | O25 | — |
| DN200 (PN10) | 340 mm | 295 mm | 500 mm | 260 mm | 400 mm | 400 mm | O25 | — |
| DN200 (PN16) | 340 mm | 295 mm | 500 mm | 260 mm | 400 mm | 400 mm | O25 | — |
| DN200 (PN25) | 360 mm | 310 mm | 500 mm | 260 mm | 400 mm | 400 mm | O25 | — |
| DN200 (PN40) | 375 mm | 320 mm | 500 mm | 260 mm | 400 mm | 400 mm | O25 | — |
| DN250 (PN10) | 395 mm | 350 mm | 600 mm | 340 mm | 450 mm | 600 mm | O25 | — |
| DN250 (PN16) | 405 mm | 355 mm | 600 mm | 340 mm | 450 mm | 600 mm | O25 | — |
| DN250 (PN25) | 425 mm | 370 mm | 600 mm | 340 mm | 450 mm | 600 mm | O25 | — |
| DN250 (PN40) | 450 mm | 385 mm | 600 mm | 340 mm | 450 mm | 600 mm | O25 | — |
| DN300 (PN10) | 445 mm | 400 mm | 700 mm | 370 mm | 500 mm | 600 mm | O40 | — |
| DN300 (PN16) | 460 mm | 410 mm | 700 mm | 370 mm | 500 mm | 600 mm | O40 | — |
| DN300 (PN25) | 485 mm | 430 mm | 700 mm | 370 mm | 500 mm | 600 mm | O40 | — |
| DN300 (PN40) | 515 mm | 450 mm | 700 mm | 370 mm | 500 mm | 600 mm | O40 | — |
| DN350 (PN10) | 505 mm | 460 mm | 800 mm | 400 mm | 550 mm | 600 mm | O40 | — |
| DN350 (PN16) | 520 mm | 470 mm | 800 mm | 400 mm | 550 mm | 600 mm | O40 | — |
| DN350 (PN25) | 555 mm | 490 mm | 800 mm | 400 mm | 550 mm | 600 mm | O40 | — |
| DN350 (PN40) | 580 mm | 510 mm | 800 mm | 400 mm | 550 mm | 600 mm | O40 | — |
| DN400 (PN10) | 565 mm | 515 mm | 900 mm | 450 mm | 600 mm | 800 mm | O50 | — |
| DN400 (PN16) | 580 mm | 525 mm | 900 mm | 450 mm | 600 mm | 800 mm | O50 | — |
| DN400 (PN25) | 620 mm | 550 mm | 900 mm | 450 mm | 600 mm | 800 mm | O50 | — |
| DN400 (PN40) | 660 mm | 585 mm | 900 mm | 450 mm | 600 mm | 800 mm | O50 | — |
| DN450 (PN10) | 615 mm | 565 mm | 1000 mm | 500 mm | 740 mm | 800 mm | O50 | — |
| DN450 (PN16) | 640 mm | 585 mm | 1000 mm | 500 mm | 740 mm | 800 mm | O50 | — |
| DN450 (PN25) | 670 mm | 600 mm | 1000 mm | 500 mm | 740 mm | 800 mm | O50 | — |
| DN450 (PN40) | 685 mm | 610 mm | 1000 mm | 500 mm | 740 mm | 800 mm | O50 | — |
| DN500 (PN10) | 670 mm | 620 mm | 1100 mm | 630 mm | 820 mm | 800 mm | O65 | — |
| DN500 (PN16) | 715 mm | 650 mm | 1100 mm | 630 mm | 820 mm | 800 mm | O65 | — |
| DN500 (PN25) | 730 mm | 660 mm | 1100 mm | 630 mm | 820 mm | 800 mm | O65 | — |
| DN500 (PN40) | 755 mm | 670 mm | 1100 mm | 630 mm | 820 mm | 800 mm | O65 | — |
| DN600 (PN10) | 780 mm | 725 mm | 1300 mm | 700 mm | 1000 mm | 800 mm | O65 | — |
| DN600 (PN16) | 840 mm | 770 mm | 1300 mm | 700 mm | 1000 mm | 800 mm | O65 | — |
| DN600 (PN25) | 845 mm | 770 mm | 1300 mm | 700 mm | 1000 mm | 800 mm | O65 | — |
| DN600 (PN40) | 890 mm | 795 mm | 1300 mm | 700 mm | 1000 mm | 800 mm | O65 | — |
| DN700 (PN10) | 895 mm | 840 mm | 1500 mm | 800 mm | 1100 mm | 1100 mm | O80 | — |
| DN700 (PN16) | 910 mm | 840 mm | 1500 mm | 800 mm | 1100 mm | 1100 mm | O80 | — |
| DN700 (PN25) | 960 mm | 875 mm | 1500 mm | 800 mm | 1100 mm | 1100 mm | O80 | — |
| DN700 (PN40) | 995 mm | 900 mm | 1500 mm | 800 mm | 1100 mm | 1100 mm | O80 | — |
| DN800 (PN10) | 1015 mm | 950 mm | 1700 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm | O100 | — |
| DN800 (PN16) | 1025 mm | 950 mm | 1700 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm | O100 | — |
| DN800 (PN25) | 1085 mm | 990 mm | 1700 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm | O100 | — |
| DN800 (PN40) | 1140 mm | 1030 mm | 1700 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm | O100 | — |
| DN900 (PN10) | 1115 mm | 1050 mm | 1900 mm | 1000 mm | 1400 mm | 1200 mm | O100 | — |
| DN900 (PN16) | 1125 mm | 1050 mm | 1900 mm | 1000 mm | 1400 mm | 1200 mm | O100 | — |
| DN900 (PN25) | 1185 mm | 1090 mm | 1900 mm | 1000 mm | 1400 mm | 1200 mm | O100 | — |
| DN900 (PN40) | 1250 mm | 1140 mm | 1900 mm | 1000 mm | 1400 mm | 1200 mm | O100 | — |
| DN1000 (PN10) | 1230 mm | 1160 mm | 2100 mm | 1100 mm | 1650 mm | 1200 mm | O125 | — |
| DN1000 (PN16) | 1255 mm | 1170 mm | 2100 mm | 1100 mm | 1650 mm | 1200 mm | O125 | — |
| DN1000 (PN25) | 1320 mm | 1210 mm | 2100 mm | 1100 mm | 1650 mm | 1200 mm | O125 | — |
| DN1000 (PN40) | 1360 mm | 1250 mm | 2100 mm | 1100 mm | 1650 mm | 1200 mm | O125 | — |
| DN1200 (PN10) | 1455 mm | 1380 mm | 2500 mm | 1300 mm | 1650 mm | 1200 mm | O125 | — |
| DN1200 (PN16) | 1485 mm | 1390 mm | 2500 mm | 1300 mm | 1650 mm | 1200 mm | O125 | — |
| DN1200 (PN25) | 1530 mm | 1420 mm | 2500 mm | 1300 mm | 1650 mm | 1200 mm | O125 | — |
| DN1200 (PN40) | 1575 mm | 1460 mm | 2500 mm | 1300 mm | 1650 mm | 1200 mm | O125 | — |
Features
- Swing disc design with pivoting disc arm
- Counter weight optional
- Hydraulic damper optional
- By-pass connection available (sizes DN40 - DN1200 depending on pressure class)
Description
A swing check valve with flanged ends available in pressure ratings from PN10 to PN40 and sizes DN15 to DN1200. The disc swings on an arm with optional counter weight and hydraulic damper. Face-to-face dimensions conform to EN 558 Serie 48 / DIN 3202 F6.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Check Valves
Check ValveREF 6API Check Valve
- Type
- Check Valve
- Size
- NPS 2"-NPS 24"
- Pressure
- Class 150 / Class 2500
- Body
- ASTM A216 WCB / ASTM A351 CF8 / ASTM A351 CF8M
- Standards
- API 6D, BS 1868
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Check ValveREF 7Lug Type Dual Plate Check Valve
- Type
- Check Valve
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- API VALVE, DIN VALVE
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Check ValveREF 8Wafer Dula Plate Check Valve
- Type
- Check Valve
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- —
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Check ValveREF 19Forged Steel Check Valve
- Type
- Check Valve
- Size
- NPS 1/2"-NPS 2"
- Pressure
- Class 150 / Class 2500
- Body
- A105N / A182 F22 / A182 F304(L) / A182 F316(L)
- Standards
- API standards
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.