FBGD - Double Eccentric Flange Butterfly Valve
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN100-DN1800
- Pressure Class
- PN10 / PN16 / PN25
- Standards
- EN 593, API 609
- End connection
- EN 1092-2 flange
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- disc
- shaft
- body seat
- disc seat
Pressure-temperature rating
Maximum working pressure at each temperature, per pressure class.
| Class | Temperature | Max pressure |
|---|---|---|
| PN10 | -10°C | 10 bar |
| PN10 | 80°C | 10 bar |
| PN16 | -10°C | 16 bar |
| PN16 | 80°C | 16 bar |
Dimensions per size(30 sizes)
| Size | B | K | L_EN558_13 | L_EN558_14 | H1 | H2 | H3 | D | C | iso_5211 | a1 | b1 | c1 | gland_d1 | e1 | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN250 (PN10) | 319 mm | 350 mm | 165 mm | 250 mm | 268 mm | 280 mm | 48 mm | 405 mm | 22 mm | F10 | 31 mm | 8 mm | 45 mm | 25 mm | 20 mm | — |
| DN250 (PN16) | — | 355 mm | 165 mm | 250 mm | 268 mm | 280 mm | 48 mm | 405 mm | 22 mm | F10 | 31 mm | 8 mm | 45 mm | 25 mm | 20 mm | — |
| DN300 (PN10) | 370 mm | 400 mm | 178 mm | 270 mm | 322 mm | 315 mm | 50 mm | 460 mm | 24.5 mm | F12 | 36 mm | 8 mm | 45 mm | 30 mm | 18 mm | — |
| DN300 (PN16) | 370 mm | 410 mm | 178 mm | 270 mm | 322 mm | 315 mm | 50 mm | 460 mm | 24.5 mm | F12 | 36 mm | 8 mm | 45 mm | 30 mm | 18 mm | — |
| DN350 (PN10) | 429 mm | 460 mm | 190 mm | 290 mm | 350 mm | 335 mm | 50 mm | 520 mm | 26.5 mm | F12 | 36 mm | 8 mm | 45 mm | 30 mm | 25 mm | — |
| DN350 (PN16) | 429 mm | 470 mm | 190 mm | 290 mm | 350 mm | 335 mm | 50 mm | 520 mm | 26.5 mm | F12 | 36 mm | 8 mm | 45 mm | 30 mm | 25 mm | — |
| DN400 (PN10) | 480 mm | 515 mm | 216 mm | 310 mm | 375 mm | 355 mm | 55 mm | 580 mm | 28 mm | F14 | 46 mm | 12 mm | 50 mm | 40 mm | 25 mm | — |
| DN400 (PN16) | 480 mm | 525 mm | 216 mm | 310 mm | 375 mm | 355 mm | 55 mm | 580 mm | 28 mm | F14 | 46 mm | 12 mm | 50 mm | 40 mm | 25 mm | — |
| DN450 (PN10) | 530 mm | 565 mm | 222 mm | 330 mm | 415 mm | 405 mm | 55 mm | 640 mm | 30 mm | F14 | 46 mm | 12 mm | 50 mm | 40 mm | 25 mm | — |
| DN450 (PN16) | 548 mm | 585 mm | 222 mm | 330 mm | 415 mm | 405 mm | 55 mm | 640 mm | 30 mm | F14 | 46 mm | 12 mm | 50 mm | 40 mm | 25 mm | — |
| DN500 (PN10) | 582 mm | 620 mm | 229 mm | 350 mm | 450 mm | 425 mm | 55 mm | 715 mm | 31.5 mm | F14 | 46 mm | 12 mm | 50 mm | 40 mm | 25 mm | — |
| DN500 (PN16) | 609 mm | 650 mm | 229 mm | 350 mm | 450 mm | 425 mm | 55 mm | 715 mm | 31.5 mm | F14 | 46 mm | 12 mm | 50 mm | 40 mm | 25 mm | — |
| DN600 (PN10) | 682 mm | 725 mm | 267 mm | 390 mm | 520 mm | 525 mm | 55 mm | 780 mm | 30 mm | F16 | 52 mm | 14 mm | 50 mm | 45 mm | 25 mm | — |
| DN600 (PN16) | 720 mm | 770 mm | 267 mm | 390 mm | 520 mm | 525 mm | 55 mm | 840 mm | 36 mm | F16 | 52 mm | 14 mm | 50 mm | 45 mm | 25 mm | — |
| DN700 (PN10) | 794 mm | 840 mm | 292 mm | 430 mm | 600 mm | 565 mm | 75 mm | 895 mm | 32.5 mm | F16 | 68 mm | 18 mm | 70 mm | 60 mm | 25 mm | — |
| DN700 (PN16) | 794 mm | 840 mm | 292 mm | 430 mm | 600 mm | 565 mm | 75 mm | 910 mm | 39.5 mm | F16 | 68 mm | 18 mm | 70 mm | 60 mm | 25 mm | — |
| DN800 (PN10) | 901 mm | 950 mm | 318 mm | 470 mm | 660 mm | 640 mm | 75 mm | 1015 mm | 35 mm | F16 | 68 mm | 18 mm | 70 mm | 60 mm | 25 mm | — |
| DN800 (PN16) | 901 mm | 950 mm | 318 mm | 470 mm | 660 mm | 640 mm | 75 mm | 1025 mm | 43 mm | F25 | 68 mm | 18 mm | 70 mm | 60 mm | 25 mm | — |
| DN900 (PN10) | 1001 mm | 1050 mm | 330 mm | 510 mm | 725 mm | 718 mm | 100 mm | 1115 mm | 37.5 mm | F25 | 90 mm | 22 mm | 90 mm | 80 mm | 30 mm | — |
| DN900 (PN16) | 1001 mm | 1050 mm | 330 mm | 510 mm | 725 mm | 718 mm | 100 mm | 1125 mm | 46.5 mm | F25 | 90 mm | 22 mm | 90 mm | 80 mm | 30 mm | — |
| DN1000 (PN10) | 1112 mm | 1160 mm | 410 mm | 550 mm | 800 mm | 785 mm | 110 mm | 1230 mm | 40 mm | F25 | 112 mm | 28 mm | 100 mm | 100 mm | 28 mm | — |
| DN1000 (PN16) | 1112 mm | 1170 mm | 410 mm | 550 mm | 800 mm | 785 mm | 110 mm | 1255 mm | 50 mm | F25 | 112 mm | 28 mm | 100 mm | 100 mm | 28 mm | — |
| DN1200 (PN10) | 1328 mm | 1380 mm | 470 mm | 630 mm | 950 mm | 940 mm | 110 mm | 1455 mm | 45 mm | F25 | 112 mm | 28 mm | 100 mm | 100 mm | 28 mm | — |
| DN1200 (PN16) | 1328 mm | 1390 mm | 470 mm | 630 mm | 950 mm | 940 mm | 110 mm | 1485 mm | 57 mm | F25 | 112 mm | 28 mm | 100 mm | 100 mm | 28 mm | — |
| DN1400 (PN10) | 1530 mm | 1590 mm | 530 mm | 710 mm | 990 mm | 1070 mm | 150 mm | 1675 mm | 46 mm | F30 | 134 mm | 32 mm | 125 mm | 120 mm | 30 mm | — |
| DN1400 (PN16) | 1530 mm | 1590 mm | 530 mm | 710 mm | 990 mm | 1070 mm | 150 mm | 1685 mm | 60 mm | F30 | 134 mm | 32 mm | 125 mm | 120 mm | 30 mm | — |
| DN1600 (PN10) | 1750 mm | 1820 mm | 600 mm | 790 mm | 1080 mm | 1200 mm | 175 mm | 1915 mm | 49 mm | F35 | 157 mm | 36 mm | 160 mm | 140 mm | 40 mm | — |
| DN1600 (PN16) | 1750 mm | 1820 mm | 600 mm | 790 mm | 1080 mm | 1200 mm | 175 mm | 1930 mm | 65 mm | F35 | 157 mm | 36 mm | 160 mm | 140 mm | 40 mm | — |
| DN1800 (PN10) | 1950 mm | 2020 mm | 670 mm | 870 mm | 1190 mm | 1310 mm | 180 mm | 2115 mm | 52 mm | F35 | 157 mm | 36 mm | 160 mm | 140 mm | 45 mm | — |
| DN1800 (PN16) | 1950 mm | 2020 mm | 670 mm | 870 mm | 1190 mm | 1310 mm | 180 mm | 2130 mm | 70 mm | F35 | 157 mm | 36 mm | 160 mm | 140 mm | 45 mm | — |
Technical drawings(2 pages)
Approvals
Features
- The FBGD double-eccentric (high-performance) butterfly valve uses a two-offset disc geometry that lifts the disc clear of the seat immediately on opening, eliminating seat friction and wear
- Suitable for frequent operation, throttling service and applications demanding tight shut-off to ANSI Class VI
- Available in ductile iron or stainless body with a wide range of seat materials for media compatibility
Notes
- DN100-500: flat disc; DN600-1200: arch shape disc
- Standard operator: worm gear
- Dovetail seal design captured by epoxy on the back with multiple raised rings
Description
High-performance double-eccentric for demanding duties. The FBGD double-eccentric (high-performance) butterfly valve uses a two-offset disc geometry that lifts the disc clear of the seat immediately on opening, eliminating seat friction and wear. Suitable for frequent operation, throttling service and applications demanding tight shut-off to ANSI Class VI. Available in ductile iron or stainless body with a wide range of seat materials for media compatibility.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Butterfly Valves
Butterfly ValveREF 18Centerline Flanged Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 2" / DN50-NPS 48" / DN1400
- Pressure
- PN10, PN16, Class 150
- Body
- Ductile Iron, Cast Iron + Rubber (NBR, EPDM)
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 24High-performance Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 2" / DN50-NPS 48" / DN4000
- Pressure
- PN10 / Class 150 / PN50 / Class 300
- Body
- WCB / A351 Gr CF8 / A351 Gr CF8M / A351 Gr CF3M
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 27PTFE Lined Wafer Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- NPS 1½"-NPS 48"
- Pressure
- Class 150
- Body
- Cast iron / Cast steel / Stainless steel
- Standards
- API 609, MSS SP-67
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Butterfly ValveREF 31Ventilation Butterfly Valve
- Type
- Butterfly Valve
- Size
- DN100-DN3600
- Pressure
- Class 150 / Class 300
- Body
- WCB / CF8/304 / CF3M/316L
- Standards
- —
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.