DIN Cast Steel Gate Valve
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN15-DN1200
- Pressure Class
- PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160
- End connection
- BS EN 1092-1 flange · DIN 2542 flange · DIN 2543 flange · DIN 2544 flange · DIN 2545 flange · DIN 2546 flange · DIN 2547 flange · DIN 2548 flange
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
Preconfigured setups
Offered in complete material setups. Pick one to set every part to the matched set, or choose parts individually below.
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- bonnet
- wedge
- stem
- packing
- gasket
- bolt
- eye bolt
- gland
- gland flange
- hand wheel
- nut
- stem nut
Dimensions per size(56 sizes)
| Size | D | D1 | D2 | b | f | n-ød | L | H | W | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 (PN16) | 165 mm | 125 mm | 102 mm | 20 mm | 3 mm | 4 mm | 250 mm | 490 mm | 250 mm | — |
| DN50 (PN25) | 165 mm | 125 mm | 102 mm | 20 mm | 3 mm | 4 mm | 250 mm | 490 mm | 250 mm | — |
| DN50 (PN40) | 165 mm | 125 mm | 102 mm | 20 mm | 3 mm | 4 mm | 250 mm | 490 mm | 250 mm | — |
| DN50 (PN63) | 180 mm | 135 mm | 102 mm | 26 mm | 3 mm | 4 mm | 250 mm | 490 mm | 250 mm | — |
| DN50 (PN100) | 195 mm | 145 mm | 102 mm | 30 mm | 3 mm | 8 mm | 250 mm | 490 mm | 250 mm | — |
| DN65 (PN16) | 185 mm | 145 mm | 122 mm | 18 mm | 3 mm | 4 mm | 290 mm | 540 mm | 250 mm | — |
| DN65 (PN25) | 185 mm | 145 mm | 122 mm | 22 mm | 3 mm | 8 mm | 290 mm | 540 mm | 250 mm | — |
| DN65 (PN40) | 185 mm | 145 mm | 122 mm | 22 mm | 3 mm | 8 mm | 290 mm | 540 mm | 250 mm | — |
| DN65 (PN63) | 205 mm | 160 mm | 122 mm | 26 mm | 3 mm | 8 mm | 290 mm | 540 mm | 250 mm | — |
| DN65 (PN100) | 220 mm | 170 mm | 122 mm | 34 mm | 3 mm | 8 mm | 290 mm | 540 mm | 250 mm | — |
| DN80 (PN16) | 200 mm | 160 mm | 138 mm | 20 mm | 3 mm | 8 mm | 310 mm | 573 mm | 280 mm | — |
| DN80 (PN25) | 200 mm | 160 mm | 138 mm | 24 mm | 3 mm | 8 mm | 310 mm | 573 mm | 280 mm | — |
| DN80 (PN40) | 200 mm | 160 mm | 138 mm | 24 mm | 3 mm | 8 mm | 310 mm | 573 mm | 280 mm | — |
| DN80 (PN63) | 215 mm | 170 mm | 138 mm | 28 mm | 3 mm | 8 mm | 310 mm | 573 mm | 280 mm | — |
| DN80 (PN100) | 230 mm | 180 mm | 138 mm | 36 mm | 3 mm | 8 mm | 310 mm | 573 mm | 280 mm | — |
| DN100 (PN16) | 220 mm | 180 mm | 158 mm | 20 mm | 3 mm | 8 mm | 350 mm | 675 mm | 300 mm | — |
| DN100 (PN25) | 235 mm | 190 mm | 162 mm | 24 mm | 3 mm | 8 mm | 350 mm | 675 mm | 300 mm | — |
| DN100 (PN40) | 235 mm | 190 mm | 162 mm | 24 mm | 3 mm | 8 mm | 350 mm | 675 mm | 300 mm | — |
| DN100 (PN63) | 250 mm | 200 mm | 162 mm | 30 mm | 3 mm | 8 mm | 350 mm | 675 mm | 300 mm | — |
| DN100 (PN100) | 265 mm | 210 mm | 162 mm | 40 mm | 3 mm | 8 mm | 350 mm | 675 mm | 300 mm | — |
| DN125 (PN16) | 250 mm | 210 mm | 188 mm | 22 mm | 3 mm | 8 mm | 400 mm | 744 mm | 350 mm | — |
| DN125 (PN25) | 270 mm | 220 mm | 188 mm | 24 mm | 3 mm | 8 mm | 400 mm | 744 mm | 350 mm | — |
| DN125 (PN40) | 270 mm | 220 mm | 188 mm | 24 mm | 3 mm | 8 mm | 400 mm | 744 mm | 350 mm | — |
| DN125 (PN63) | 295 mm | 240 mm | 188 mm | 34 mm | 3 mm | 8 mm | 400 mm | 744 mm | 350 mm | — |
| DN125 (PN100) | 315 mm | 250 mm | 188 mm | 40 mm | 3 mm | 8 mm | 400 mm | 744 mm | 350 mm | — |
| DN150 (PN16) | 285 mm | 240 mm | 212 mm | 22 mm | 3 mm | 8 mm | 450 mm | 800 mm | 450 mm | — |
| DN150 (PN25) | 300 mm | 250 mm | 218 mm | 28 mm | 3 mm | 8 mm | 450 mm | 800 mm | 450 mm | — |
| DN150 (PN40) | 300 mm | 250 mm | 218 mm | 28 mm | 3 mm | 8 mm | 450 mm | 800 mm | 450 mm | — |
| DN150 (PN63) | 345 mm | 280 mm | 218 mm | 36 mm | 3 mm | 8 mm | 450 mm | 800 mm | 450 mm | — |
| DN150 (PN100) | 355 mm | 290 mm | 218 mm | 44 mm | 3 mm | 12 mm | 450 mm | 800 mm | 450 mm | — |
| DN200 (PN16) | 340 mm | 295 mm | 268 mm | 24 mm | 3 mm | 12 mm | 550 mm | 900 mm | 500 mm | — |
| DN200 (PN25) | 360 mm | 310 mm | 278 mm | 30 mm | 3 mm | 12 mm | 550 mm | 900 mm | 500 mm | — |
| DN200 (PN40) | 375 mm | 320 mm | 285 mm | 30 mm | 3 mm | 12 mm | 550 mm | 900 mm | 500 mm | — |
| DN200 (PN63) | 415 mm | 345 mm | 285 mm | 42 mm | 3 mm | 12 mm | 550 mm | 900 mm | 500 mm | — |
| DN200 (PN100) | 430 mm | 360 mm | 285 mm | 52 mm | 3 mm | 12 mm | 550 mm | 900 mm | 500 mm | — |
| DN250 (PN16) | 405 mm | 355 mm | 320 mm | 26 mm | 3 mm | 12 mm | 650 mm | 1050 mm | 650 mm | — |
| DN250 (PN25) | 425 mm | 370 mm | 335 mm | 32 mm | 3 mm | 12 mm | 650 mm | 1050 mm | 650 mm | — |
| DN250 (PN40) | 450 mm | 385 mm | 345 mm | 32 mm | 3 mm | 12 mm | 650 mm | 1050 mm | 650 mm | — |
| DN250 (PN63) | 470 mm | 400 mm | 345 mm | 46 mm | 3 mm | 12 mm | 650 mm | 1050 mm | 650 mm | — |
| DN250 (PN100) | 505 mm | 430 mm | 345 mm | 60 mm | 3 mm | 12 mm | 650 mm | 1050 mm | 650 mm | — |
| DN300 (PN16) | 460 mm | 410 mm | 378 mm | 28 mm | 4 mm | 12 mm | 750 mm | 1208 mm | 700 mm | — |
| DN300 (PN25) | 485 mm | 430 mm | 395 mm | 34 mm | 4 mm | 16 mm | 750 mm | 1208 mm | 700 mm | — |
| DN300 (PN40) | 515 mm | 450 mm | 410 mm | 34 mm | 4 mm | 16 mm | 750 mm | 1208 mm | 700 mm | — |
| DN300 (PN63) | 530 mm | 460 mm | 410 mm | 52 mm | 4 mm | 16 mm | 750 mm | 1208 mm | 700 mm | — |
| DN300 (PN100) | 585 mm | 500 mm | 410 mm | 68 mm | 4 mm | 16 mm | 750 mm | 1208 mm | 700 mm | — |
| DN350 (PN16) | 520 mm | 470 mm | 438 mm | 30 mm | 4 mm | 16 mm | 850 mm | 1312 mm | 600 mm | — |
| DN350 (PN25) | 555 mm | 490 mm | 450 mm | 36 mm | 4 mm | 16 mm | 850 mm | 1312 mm | 600 mm | — |
| DN350 (PN40) | 580 mm | 510 mm | 465 mm | 38 mm | 4 mm | 16 mm | 850 mm | 1312 mm | 600 mm | — |
| DN350 (PN63) | 600 mm | 525 mm | 465 mm | 56 mm | 4 mm | 16 mm | 850 mm | 1312 mm | 600 mm | — |
| DN400 (PN16) | 580 mm | 525 mm | 490 mm | 32 mm | 4 mm | 16 mm | 950 mm | 1458 mm | 600 mm | — |
| DN400 (PN25) | 620 mm | 550 mm | 505 mm | 40 mm | 4 mm | 16 mm | 950 mm | 1458 mm | 600 mm | — |
| DN400 (PN40) | 660 mm | 585 mm | 535 mm | 50 mm | 4 mm | 16 mm | 950 mm | 1458 mm | 600 mm | — |
| DN400 (PN63) | 670 mm | 585 mm | 535 mm | 60 mm | 4 mm | 16 mm | 950 mm | 1458 mm | 600 mm | — |
| DN500 (PN16) | 715 mm | 650 mm | 610 mm | 36 mm | 4 mm | 20 mm | 1150 mm | 1658 mm | 650 mm | — |
| DN500 (PN25) | 730 mm | 660 mm | 615 mm | 40 mm | 4 mm | 20 mm | 1150 mm | 1658 mm | 650 mm | — |
| DN500 (PN40) | 755 mm | 670 mm | 615 mm | 52 mm | 4 mm | 20 mm | 1150 mm | 1658 mm | 650 mm | — |
Features
- Wedge gate design
- Rising stem configuration
- Multiple trim material options including carbon steel and stainless steel
- Graphite or PTFE packing options for stainless steel variants
- Graphite spiral wound gasket with stainless steel winding
Description
Cast steel gate valve manufactured to DIN standards, available in sizes DN15 to DN1200 and pressure ratings PN10 to PN160. Suitable for multiple trim configurations including carbon steel and stainless steel variants. Flange dimensions conform to BSEN1092-1 and DIN standards; face-to-face dimensions per DIN 3202.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a PDF (or multiple PDFs at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Gate Valves
Gate ValveREF 2API Gate Valve
- Type
- Gate Valve
- Size
- NPS 2"-NPS 48"
- Pressure
- Class 150 / Class 900
- Body
- ASTM A216 WCB / ASTM A351 CF8 / ASTM A351 CF8M
- Standards
- API 600, BS 1414
Adds to your quote request — not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Gate ValveREF 3Forged Gate Valve
- Type
- Gate Valve
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- API (product range grouping referenced on page)
Adds to your quote request — not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Gate ValveREF 15Cast Steel Gate Valve
- Type
- Gate Valve
- Size
- NPS 2"-NPS 36"
- Pressure
- Class 150 / Class 2500
- Body
- ASTM A216 WCB / ASTM A351 CF8
- Standards
- API602, ASME 16.34
Adds to your quote request — not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Gate ValveREF 21Forged Steel Gate Valve
- Type
- Gate Valve
- Size
- NPS 3/4"-NPS 2"
- Pressure
- Class 150 / Class 2500
- Body
- A105 / A182 F22 / A182 F304(L) / A182 F316(L)
- Standards
- API 602, ASME B16.10
Adds to your quote request — not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.