1 / 2
Butterfly Valve

Wafer Type Butterfly Valve

Datasheet

Download datasheet (PDF)

Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.

Specifications

Confirmed at quote
Size Range
DN50-DN600
Pressure Class
PN6, PN10, PN16, Class 150, 5K, 10K
Standards
EN 558 Serie 20, DIN 3202-K1, API 609, EN 12266, DIN EN ISO 5211, DIN 3337
End connection
Wafer EN 1092-1 · Wafer ASME B16.5 · Wafer JIS B2220

Available sizes

Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.

Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)

Size
Pressure
End connection

Materials

All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.

body
disc
seat
shaft
bushing
o ring
Dimensions per size(56 sizes)
SizeD1boltsCLPtop_flange_Ktop_flange_Etop_flange_gtop_flange_zxdtop_flange_hJIS5K D1JIS5K boltsJIS10K D1JIS10K boltsWeight
DN50 (PN6)110 mm4-14 43 mm46 mm9 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm105 mm4-19 120 mm4(8)-19 3.5 kg
DN50 (PN10)125 mm4-18 43 mm46 mm9 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm105 mm4-19 120 mm4(8)-19 3.5 kg
DN50 (PN16)125 mm4-18 43 mm46 mm9 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm105 mm4-19 120 mm4(8)-19 3.5 kg
DN50 (Class150)120.7 mm4-19 43 mm46 mm9 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm105 mm4-19 120 mm4(8)-19 3.5 kg
DN65 (PN6)130 mm4-14 43 mm46 mm9 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm130 mm4-19 140 mm4(8)-19 4 kg
DN65 (PN10)145 mm4-18 43 mm46 mm9 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm130 mm4-19 140 mm4(8)-19 4 kg
DN65 (PN16)145 mm4-18 43 mm46 mm9 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm130 mm4-19 140 mm4(8)-19 4 kg
DN65 (Class150)139.7 mm4-19 43 mm46 mm9 mm65 mm50 mm35 mm4xØ7 3 mm130 mm4-19 140 mm4(8)-19 4 kg
DN80 (PN6)150 mm4-18 46 mm46 mm11 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm145 mm4(8)-19 150 mm4(8)-19 4.4 kg
DN80 (PN10)160 mm4(8)-18 46 mm46 mm11 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm145 mm4(8)-19 150 mm4(8)-19 4.4 kg
DN80 (PN16)160 mm4(8)-18 46 mm46 mm11 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm145 mm4(8)-19 150 mm4(8)-19 4.4 kg
DN80 (Class150)152.4 mm4(8)-19 46 mm46 mm11 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm145 mm4(8)-19 150 mm4(8)-19 4.4 kg
DN100 (PN6)170 mm4(8)-18 52 mm52 mm11 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm165 mm4(8)-19 175 mm4(8)-19 6 kg
DN100 (PN10)180 mm4(8)-18 52 mm52 mm11 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm165 mm4(8)-19 175 mm4(8)-19 6 kg
DN100 (PN16)180 mm4(8)-18 52 mm52 mm11 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm165 mm4(8)-19 175 mm4(8)-19 6 kg
DN100 (Class150)190.5 mm4(8)-19 52 mm52 mm11 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm165 mm4(8)-19 175 mm4(8)-19 6 kg
DN125 (PN6)200 mm4(12)-18 56 mm32 mm14 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm200 mm4(8)-19 210 mm4(8)-23 7.3 kg
DN125 (PN10)210 mm4(8)-23 56 mm32 mm14 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm200 mm4(8)-19 210 mm4(8)-23 7.3 kg
DN125 (PN16)210 mm4(8)-23 56 mm32 mm14 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm200 mm4(8)-19 210 mm4(8)-23 7.3 kg
DN125 (Class150)215.9 mm4(8)-23 56 mm32 mm14 mm90 mm70 mm55 mm4xØ9 3 mm200 mm4(8)-19 210 mm4(8)-23 7.3 kg
DN150 (PN6)225 mm4(12)-23 56 mm32 mm14 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 3 mm230 mm4(12)-25 240 mm4(8)-23 8.5 kg
DN150 (PN10)240 mm4(12)-23 56 mm32 mm14 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 3 mm230 mm4(12)-25 240 mm4(8)-23 8.5 kg
DN150 (PN16)240 mm4(12)-23 56 mm32 mm14 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 3 mm230 mm4(12)-25 240 mm4(8)-23 8.5 kg
DN150 (Class150)241.3 mm4(12)-23 56 mm32 mm14 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 3 mm230 mm4(12)-25 240 mm4(8)-23 8.5 kg
DN200 (PN6)280 mm4(12)-23 60 mm32 mm17 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 3 mm280 mm4(12)-25 290 mm4(12)-23 15.8 kg
DN200 (PN10)295 mm4(12)-23 60 mm32 mm17 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 3 mm280 mm4(12)-25 290 mm4(12)-23 15.8 kg
DN200 (PN16)295 mm4(12)-23 60 mm32 mm17 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 3 mm280 mm4(12)-25 290 mm4(12)-23 15.8 kg
DN200 (Class150)298.5 mm4(12)-23 60 mm32 mm17 mm125 mm102 mm70 mm4xØ12 3 mm280 mm4(12)-25 290 mm4(12)-23 15.8 kg
DN250 (PN6)335 mm4(12)-23 68 mm45 mm17 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm345 mm4(12)-25 355 mm4(16)-25 22.4 kg
DN250 (PN10)350 mm4(16)-23 68 mm45 mm17 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm345 mm4(12)-25 355 mm4(16)-25 22.4 kg
DN250 (PN16)350 mm4(12)-27 68 mm45 mm17 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm345 mm4(12)-25 355 mm4(16)-25 22.4 kg
DN250 (Class150)362 mm4(12)-27 68 mm45 mm17 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm345 mm4(12)-25 355 mm4(16)-25 22.4 kg
DN300 (PN6)390 mm4(12)-23 78 mm45 mm22 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm390 mm4(12)-25 400 mm4(16)-25 32.9 kg
DN300 (PN10)400 mm4(16)-27 78 mm45 mm22 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm390 mm4(12)-25 400 mm4(16)-25 32.9 kg
DN300 (PN16)400 mm4(16)-27 78 mm45 mm22 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm390 mm4(12)-25 400 mm4(16)-25 32.9 kg
DN300 (Class150)431.8 mm4(16)-27 78 mm45 mm22 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm390 mm4(12)-25 400 mm4(16)-25 32.9 kg
DN350 (PN6)445 mm4(16)-23 78 mm46 mm22 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm435 mm4(16)-25 445 mm4(16)-27 54 kg
DN350 (PN10)460 mm4(16)-27 78 mm46 mm22 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm435 mm4(16)-25 445 mm4(16)-27 54 kg
DN350 (PN16)470 mm4(16)-27 78 mm46 mm22 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm435 mm4(16)-25 445 mm4(16)-27 54 kg
DN350 (Class150)476.3 mm4(16)-30 78 mm46 mm22 mm175 mm140 mm100 mm4xØ18 4 mm435 mm4(16)-25 445 mm4(16)-27 54 kg
DN400 (PN6)495 mm4(20)-23 102 mm51 mm27 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm495 mm4(20)-25 510 mm4(16)-27 76 kg
DN400 (PN10)515 mm4(20)-27 102 mm51 mm27 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm495 mm4(20)-25 510 mm4(16)-27 76 kg
DN400 (PN16)525 mm4(20)-27 102 mm51 mm27 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm495 mm4(20)-25 510 mm4(16)-27 76 kg
DN400 (Class150)539.8 mm4(16)-30 102 mm51 mm27 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm495 mm4(20)-25 510 mm4(16)-27 76 kg
DN450 (PN6)550 mm4(20)-28 114 mm64 mm27 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm555 mm4(20)-25 565 mm4(16)-27 93 kg
DN450 (PN10)565 mm4(20)-27 114 mm64 mm27 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm555 mm4(20)-25 565 mm4(16)-27 93 kg
DN450 (PN16)585 mm4(20)-30 114 mm64 mm27 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm555 mm4(20)-25 565 mm4(16)-27 93 kg
DN450 (Class150)577.9 mm4(20)-33 114 mm64 mm27 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm555 mm4(20)-25 565 mm4(16)-27 93 kg
DN500 (PN6)600 mm4(20)-28 127 mm70 mm36 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm605 mm4(20)-25 620 mm4(20)-27 133 kg
DN500 (PN10)620 mm4(20)-30 127 mm70 mm36 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm605 mm4(20)-25 620 mm4(20)-27 133 kg
DN500 (PN16)650 mm4(20)-33 127 mm70 mm36 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm605 mm4(20)-25 620 mm4(20)-27 133 kg
DN500 (Class150)635 mm4(20)-36 127 mm70 mm36 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm605 mm4(20)-25 620 mm4(20)-27 133 kg
DN600 (PN6)705 mm4(20)-28 154 mm36 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm715 mm4(20)-27 730 mm4(24)-33 198 kg
DN600 (PN10)725 mm4(20)-30 154 mm36 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm715 mm4(20)-27 730 mm4(24)-33 198 kg
DN600 (PN16)770 mm4(20)-30 154 mm36 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm715 mm4(20)-27 730 mm4(24)-33 198 kg
DN600 (Class150)749.3 mm4(24)-33 154 mm36 mm210 mm165 mm130 mm4xØ23 5 mm715 mm4(20)-27 730 mm4(24)-33 198 kg

Actuation options

manual leverpneumatic double-actingelectricmanual gearbox

Description

A wafer type butterfly valve rated to maximum PN16, available in sizes DN50 to DN600. The valve features a resilient seat design with multiple body and disc material options. Face-to-face dimensions comply with EN 558 Serie 20, DIN 3202-K1, and API 609.

Available pressure classes

Pressure classes this product is rated to.

Smart find

Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.

Related Butterfly Valves