1 / 2
Butterfly Valve

Double Flanged Butterfly Valve

Datasheet

Download datasheet (PDF)

Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.

Specifications

Confirmed at quote
Size Range
DN100-DN1200
Pressure Class
PN10, PN16, PN25, PN40
Standards
EN 558 Serie 14, DIN 3202 F4, EN 558 Serie 13, BS 5155, EN 1092, EN 12266, DIN 2501, BS 4504, TS 810
End connection
EN 1092 flange
Face-to-face
DIN 3202/2-F4 / BS 5155

Available sizes

Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.

Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)

Size
Pressure
End connection

Materials

All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.

body
disc
o ring
bearing bush
bolt
cover driven end
cover free end
key
reating ring
screw
sealing ring
setscrew
stem driven end
stem free end
worm gear unit
Dimensions per size(66 sizes)
SizeDkboltsL_EN558_S14L_BS5155e1e2e3e4h1d1h2l1Weight
DN100 (PN10)220 mm180 mm4xØ18 190 mm127 mm250 mm105 mm198 mm134 mm110 mm180 mm30 kg
DN100 (PN16)220 mm180 mm4xØ18 190 mm127 mm250 mm105 mm198 mm134 mm110 mm180 mm30 kg
DN100 (PN25)235 mm190 mm4xØ22 190 mm127 mm250 mm105 mm198 mm134 mm110 mm180 mm30 kg
DN100 (PN40)235 mm190 mm4xØ22 190 mm127 mm250 mm105 mm198 mm134 mm110 mm180 mm30 kg
DN125 (PN10)250 mm210 mm4xØ22 200 mm140 mm262 mm117 mm210 mm134 mm125 mm180 mm205 mm35 kg
DN125 (PN16)250 mm210 mm4xØ22 200 mm140 mm262 mm117 mm210 mm134 mm125 mm180 mm205 mm35 kg
DN125 (PN25)270 mm220 mm4xØ26 200 mm140 mm262 mm117 mm210 mm134 mm125 mm180 mm205 mm35 kg
DN125 (PN40)270 mm220 mm4xØ26 200 mm140 mm262 mm117 mm210 mm134 mm125 mm180 mm205 mm35 kg
DN150 (PN10)285 mm240 mm4xØ22 210 mm140 mm284 mm128 mm232 mm134 mm143 mm180 mm205 mm45 kg
DN150 (PN16)285 mm240 mm4xØ22 210 mm140 mm284 mm128 mm232 mm134 mm143 mm180 mm205 mm45 kg
DN150 (PN25)300 mm250 mm4xØ26 210 mm140 mm284 mm128 mm232 mm134 mm143 mm180 mm205 mm45 kg
DN150 (PN40)300 mm250 mm4xØ30 210 mm140 mm284 mm128 mm232 mm134 mm143 mm180 mm205 mm45 kg
DN200 (PN10)340 mm295 mm8xØ22 230 mm152 mm307 mm157 mm255 mm158 mm170 mm180 mm50 kg
DN200 (PN16)340 mm295 mm8xØ22 230 mm152 mm307 mm157 mm255 mm158 mm170 mm180 mm50 kg
DN200 (PN25)375 mm310 mm8xØ30 230 mm152 mm307 mm157 mm255 mm158 mm170 mm180 mm50 kg
DN200 (PN40)375 mm320 mm8xØ33 230 mm152 mm307 mm157 mm255 mm158 mm170 mm180 mm50 kg
DN250 (PN10)395 mm350 mm12xØ22 250 mm165 mm387 mm213 mm319 mm158 mm212 mm215 mm255 mm260 mm95 kg
DN250 (PN16)405 mm355 mm12xØ26 250 mm165 mm387 mm213 mm319 mm158 mm212 mm215 mm255 mm260 mm95 kg
DN250 (PN25)450 mm370 mm12xØ33 250 mm165 mm387 mm213 mm319 mm158 mm212 mm215 mm255 mm260 mm95 kg
DN250 (PN40)450 mm385 mm12xØ36 250 mm165 mm387 mm213 mm319 mm158 mm212 mm215 mm255 mm260 mm95 kg
DN300 (PN10)445 mm400 mm12xØ22 270 mm178 mm423 mm242 mm355 mm172 mm240 mm215 mm255 mm335 mm120 kg
DN300 (PN16)460 mm410 mm12xØ26 270 mm178 mm423 mm242 mm355 mm172 mm240 mm215 mm255 mm335 mm120 kg
DN300 (PN25)515 mm430 mm12xØ33 270 mm178 mm423 mm242 mm355 mm172 mm240 mm215 mm255 mm335 mm120 kg
DN300 (PN40)515 mm450 mm12xØ36 270 mm178 mm423 mm242 mm355 mm172 mm240 mm215 mm255 mm335 mm120 kg
DN350 (PN10)505 mm460 mm16xØ22 290 mm190 mm438 mm273 mm370 mm238 mm270 mm250 mm275 mm345 mm160 kg
DN350 (PN16)520 mm470 mm16xØ26 290 mm190 mm438 mm273 mm370 mm238 mm270 mm250 mm275 mm345 mm160 kg
DN350 (PN25)580 mm490 mm16xØ33 290 mm190 mm438 mm273 mm370 mm238 mm270 mm250 mm275 mm345 mm160 kg
DN350 (PN40)580 mm510 mm16xØ36 290 mm190 mm438 mm273 mm370 mm238 mm270 mm250 mm275 mm345 mm160 kg
DN400 (PN10)565 mm515 mm16xØ26 310 mm216 mm482 mm299 mm414 mm238 mm295 mm250 mm275 mm375 mm200 kg
DN400 (PN16)580 mm525 mm16xØ30 310 mm216 mm482 mm299 mm414 mm238 mm295 mm250 mm275 mm375 mm200 kg
DN400 (PN25)660 mm550 mm16xØ36 310 mm216 mm482 mm299 mm414 mm238 mm295 mm250 mm275 mm375 mm200 kg
DN400 (PN40)660 mm585 mm16xØ39 310 mm216 mm482 mm299 mm414 mm238 mm295 mm250 mm275 mm375 mm200 kg
DN450 (PN10)615 mm565 mm20xØ26 330 mm222 mm515 mm335 mm447 mm238 mm325 mm250 mm275 mm450 mm255 kg
DN450 (PN16)640 mm585 mm20xØ33 330 mm222 mm515 mm335 mm447 mm238 mm325 mm250 mm275 mm450 mm255 kg
DN450 (PN25)715 mm600 mm20xØ35 330 mm222 mm515 mm335 mm447 mm238 mm325 mm250 mm275 mm450 mm255 kg
DN450 (PN40)715 mm610 mm20xØ39 330 mm222 mm515 mm335 mm447 mm238 mm325 mm250 mm275 mm450 mm255 kg
DN500 (PN10)670 mm620 mm20xØ26 350 mm229 mm573 mm355 mm491 mm238 mm367 mm250 mm470 mm300 kg
DN500 (PN16)715 mm650 mm20xØ33 350 mm229 mm573 mm355 mm491 mm238 mm367 mm250 mm470 mm300 kg
DN500 (PN25)775 mm660 mm20xØ35 350 mm229 mm573 mm355 mm491 mm238 mm367 mm250 mm470 mm300 kg
DN500 (PN40)795 mm670 mm20xØ39 350 mm229 mm573 mm355 mm491 mm238 mm367 mm250 mm470 mm300 kg
DN600 (PN10)780 mm725 mm20xØ30 390 mm267 mm641 mm430 mm559 mm314 mm430 mm385 mm410 mm545 mm460 kg
DN600 (PN16)840 mm770 mm20xØ33 390 mm267 mm641 mm430 mm559 mm314 mm430 mm385 mm410 mm545 mm460 kg
DN600 (PN25)960 mm770 mm20xØ42 390 mm267 mm641 mm430 mm559 mm314 mm430 mm385 mm410 mm545 mm460 kg
DN600 (PN40)900 mm795 mm20xØ48 390 mm267 mm641 mm430 mm559 mm314 mm430 mm385 mm410 mm545 mm460 kg
DN700 (PN10)895 mm840 mm24xØ30 430 mm292 mm729 mm465 mm599 mm366 mm465 mm385 mm410 mm590 mm635 kg
DN700 (PN16)910 mm840 mm24xØ36 430 mm292 mm729 mm465 mm599 mm366 mm465 mm385 mm410 mm590 mm635 kg
DN700 (PN25)1085 mm875 mm24xØ48 430 mm292 mm729 mm465 mm599 mm366 mm465 mm385 mm410 mm590 mm635 kg
DN700 (PN40)995 mm900 mm24xØ56 430 mm292 mm729 mm465 mm599 mm366 mm465 mm385 mm410 mm590 mm635 kg
DN800 (PN10)1015 mm950 mm24xØ33 470 mm318 mm790 mm521 mm660 mm366 mm522 mm385 mm476 mm660 mm790 kg
DN800 (PN16)1025 mm950 mm24xØ39 470 mm318 mm790 mm521 mm660 mm366 mm522 mm385 mm476 mm660 mm790 kg
DN800 (PN25)1185 mm990 mm24xØ48 470 mm318 mm790 mm521 mm660 mm366 mm522 mm385 mm476 mm660 mm790 kg
DN800 (PN40)1140 mm1030 mm24xØ56 470 mm318 mm790 mm521 mm660 mm366 mm522 mm385 mm476 mm660 mm790 kg
DN900 (PN10)1115 mm1050 mm28xØ33 510 mm330 mm845 mm576 mm715 mm515 mm570 mm385 mm476 mm720 mm1020 kg
DN900 (PN16)1125 mm1050 mm28xØ39 510 mm330 mm845 mm576 mm715 mm515 mm570 mm385 mm476 mm720 mm1020 kg
DN900 (PN25)1320 mm1090 mm28xØ56 510 mm330 mm845 mm576 mm715 mm515 mm570 mm385 mm476 mm720 mm1020 kg
DN900 (PN40)1250 mm1140 mm28xØ56 510 mm330 mm845 mm576 mm715 mm515 mm570 mm385 mm476 mm720 mm1020 kg
DN1000 (PN10)1230 mm1160 mm28xØ36 550 mm410 mm920 mm650 mm790 mm515 mm632 mm385 mm515 mm770 mm1355 kg
DN1000 (PN16)1255 mm1170 mm28xØ42 550 mm410 mm920 mm650 mm790 mm515 mm632 mm385 mm515 mm770 mm1355 kg
DN1000 (PN25)1530 mm1210 mm28xØ56 550 mm410 mm920 mm650 mm790 mm515 mm632 mm385 mm515 mm770 mm1355 kg
DN1000 (PN40)1530 mm1250 mm550 mm410 mm920 mm650 mm790 mm515 mm632 mm385 mm515 mm770 mm1355 kg
DN1100 (PN10)1340 mm1270 mm28xØ36 590 mm440 mm980 mm710 mm850 mm515 mm695 mm385 mm515 mm1710 kg
DN1100 (PN16)1355 mm1270 mm28xØ48 590 mm440 mm980 mm710 mm850 mm515 mm695 mm385 mm515 mm1710 kg
DN1100 (PN25)1530 mm1420 mm590 mm440 mm980 mm710 mm850 mm515 mm695 mm385 mm515 mm1710 kg
DN1100 (PN40)1530 mm1430 mm590 mm440 mm980 mm710 mm850 mm515 mm695 mm385 mm515 mm1710 kg
DN1200 (PN10)1455 mm1380 mm32xØ39 630 mm470 mm1168 mm765 mm945 mm515 mm752 mm385 mm620 mm2400 kg
DN1200 (PN16)1485 mm1380 mm32xØ49 630 mm470 mm1168 mm765 mm945 mm515 mm752 mm385 mm620 mm2400 kg

Actuation options

worm gear

Description

A double-flanged butterfly valve available in sizes DN100 to DN1200 and pressure ratings PN10 to PN40. The body is constructed from ductile iron or cast steel with stainless steel shaft options. Designed to EN 558 face-to-face dimensions and tested to EN 12266.

Available pressure classes

Pressure classes this product is rated to.

Smart find

Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.

Related Butterfly Valves