U-Type Double Flanged Butterfly Valve (Marine)
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN40-DN1400
- Pressure Class
- PN10, PN16, Class 150
- Standards
- DIN EN 1092, DIN 3337/K1, DIN EN 558-1-20, ISO 5752/20-5, ISO 5211/1, DIN 3337, BS 4504
- End connection
- DIN EN 1092 flange · DIN EN 1092-2 / BS 4504 flange · BS 4504 / ASME B16.5 flange
- Face-to-face
- DIN EN 558-1/20
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- disc
- stem
- gasket
- o ring
- bolt
- gearbox
- gland bush
- segment
- washer
Dimensions per size(69 sizes)
| Size | D | k | bolts | C | C1 | H | H1 | b | ON | OM | Od2xAd | b1 | Od | h | b3 | t | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 (PN16) | 150 mm | 110 mm | 4x18 | 33 mm | 37 mm | 130 mm | 260 mm | 10 mm | 65 mm | 50 mm | 7x4 mm | 10 mm | 14x9 mm | 32 mm | 8 mm | — | 4 kg |
| DN40 (PN10) | 150 mm | 110 mm | 4x18 | 33 mm | 37 mm | 130 mm | 260 mm | 10 mm | 65 mm | 50 mm | 7x4 mm | 10 mm | 14x9 mm | 32 mm | 8 mm | — | 4 kg |
| DN40 (Class150) | 127 mm | 98.5 mm | 4x16 | 33 mm | 37 mm | 130 mm | 260 mm | 10 mm | 65 mm | 50 mm | 7x4 mm | 10 mm | 14x9 mm | 32 mm | 8 mm | — | 4 kg |
| DN50 (PN16) | 165 mm | 125 mm | 4x18 | 43 mm | 47 mm | 140 mm | 295 mm | 10 mm | 65 mm | 50 mm | 7x4 mm | 10 mm | 14x9 mm | 32 mm | 8 mm | — | 5 kg |
| DN50 (PN10) | 165 mm | 125 mm | 4x18 | 43 mm | 47 mm | 140 mm | 295 mm | 10 mm | 65 mm | 50 mm | 7x4 mm | 10 mm | 14x9 mm | 32 mm | 8 mm | — | 5 kg |
| DN50 (Class150) | 152.5 mm | 120.7 mm | 4x16 | 43 mm | 47 mm | 140 mm | 295 mm | 10 mm | 65 mm | 50 mm | 7x4 mm | 10 mm | 14x9 mm | 32 mm | 8 mm | — | 5 kg |
| DN65 (PN16) | 185 mm | 145 mm | 8x18 | 46 mm | 50 mm | 152 mm | 310 mm | 11 mm | 65 mm | 50 mm | 7x4 mm | 10 mm | 14x9 mm | 32 mm | 8 mm | — | 7 kg |
| DN65 (PN10) | 185 mm | 145 mm | 8x18 | 46 mm | 50 mm | 152 mm | 310 mm | 11 mm | 65 mm | 50 mm | 7x4 mm | 10 mm | 14x9 mm | 32 mm | 8 mm | — | 7 kg |
| DN65 (Class150) | 178 mm | 139.7 mm | 4x16 | 46 mm | 50 mm | 152 mm | 310 mm | 11 mm | 65 mm | 50 mm | 7x4 mm | 10 mm | 14x9 mm | 32 mm | 8 mm | — | 7 kg |
| DN80 (PN16) | 200 mm | 160 mm | 8x18 | 46 mm | 50 mm | 159 mm | 320 mm | 11 mm | 90 mm | 70 mm | 10x4 mm | 12 mm | 16x11 mm | 32 mm | 8 mm | — | 9 kg |
| DN80 (PN10) | 200 mm | 160 mm | 8x18 | 46 mm | 50 mm | 159 mm | 320 mm | 11 mm | 90 mm | 70 mm | 10x4 mm | 12 mm | 16x11 mm | 32 mm | 8 mm | — | 9 kg |
| DN80 (Class150) | 190.5 mm | 152.4 mm | 4x19 | 46 mm | 50 mm | 159 mm | 320 mm | 11 mm | 90 mm | 70 mm | 10x4 mm | 12 mm | 16x11 mm | 32 mm | 8 mm | — | 9 kg |
| DN100 (PN16) | 220 mm | 180 mm | 8x18 | 52 mm | 56 mm | 177 mm | 360 mm | 12 mm | 90 mm | 70 mm | 10x4 mm | 12 mm | 16x11 mm | 32 mm | 8 mm | — | 12 kg |
| DN100 (PN10) | 220 mm | 180 mm | 8x18 | 52 mm | 56 mm | 177 mm | 360 mm | 12 mm | 90 mm | 70 mm | 10x4 mm | 12 mm | 16x11 mm | 32 mm | 8 mm | — | 12 kg |
| DN100 (Class150) | 228.6 mm | 190.5 mm | 8x19 | 52 mm | 56 mm | 177 mm | 360 mm | 12 mm | 90 mm | 70 mm | 10x4 mm | 12 mm | 16x11 mm | 32 mm | 8 mm | — | 12 kg |
| DN125 (PN16) | 250 mm | 210 mm | 8x22 | 56 mm | 60 mm | 190 mm | 400 mm | 13 mm | 125 mm | 102 mm | 12x4 mm | 16 mm | 22 mm | 60 mm | 12 mm | 25 mm | 14 kg |
| DN125 (PN10) | 235 mm | 195 mm | 8x22 | 56 mm | 60 mm | 190 mm | 400 mm | 13 mm | 125 mm | 102 mm | 12x4 mm | 16 mm | 22 mm | 60 mm | 12 mm | 25 mm | 14 kg |
| DN125 (Class150) | 254 mm | 216 mm | 8x22 | 56 mm | 60 mm | 190 mm | 400 mm | 13 mm | 125 mm | 102 mm | 12x4 mm | 16 mm | 22 mm | 60 mm | 12 mm | 25 mm | 14 kg |
| DN150 (PN16) | 285 mm | 240 mm | 8x22 | 60 mm | 64 mm | 203 mm | 430 mm | 13 mm | 125 mm | 102 mm | 12x4 mm | 16 mm | 22 mm | 60 mm | 12 mm | 25 mm | 19 kg |
| DN150 (PN10) | 270 mm | 225 mm | 8x22 | 60 mm | 64 mm | 203 mm | 430 mm | 13 mm | 125 mm | 102 mm | 12x4 mm | 16 mm | 22 mm | 60 mm | 12 mm | 25 mm | 19 kg |
| DN150 (Class150) | 279.5 mm | 241.3 mm | 8x22 | 60 mm | 64 mm | 203 mm | 430 mm | 13 mm | 125 mm | 102 mm | 12x4 mm | 16 mm | 22 mm | 60 mm | 12 mm | 25 mm | 19 kg |
| DN200 (PN16) | 340 mm | 295 mm | 12x22 | 68 mm | 71 mm | 241 mm | 550 mm | 15 mm | 175 mm | 140 mm | 18x4 mm | 22 mm | 28 mm | 60 mm | 12 mm | 31 mm | 22 kg |
| DN200 (PN10) | 300 mm | 250 mm | 8x22 | 68 mm | 71 mm | 241 mm | 550 mm | 15 mm | 175 mm | 140 mm | 18x4 mm | 22 mm | 28 mm | 60 mm | 12 mm | 31 mm | 22 kg |
| DN200 (Class150) | 343 mm | 298.5 mm | 8x19 | 68 mm | 71 mm | 241 mm | 550 mm | 15 mm | 175 mm | 140 mm | 18x4 mm | 22 mm | 28 mm | 60 mm | 12 mm | 31 mm | 22 kg |
| DN250 (PN16) | 405 mm | 355 mm | 12x26 | 78 mm | 84 mm | 250 mm | 600 mm | 15 mm | 175 mm | 140 mm | 18x4 mm | 22 mm | 38 mm | 60 mm | 12 mm | 43 mm | 32 kg |
| DN250 (PN10) | 350 mm | 300 mm | 12x22 | 78 mm | 84 mm | 250 mm | 600 mm | 15 mm | 175 mm | 140 mm | 18x4 mm | 22 mm | 38 mm | 60 mm | 12 mm | 43 mm | 32 kg |
| DN250 (Class150) | 406.5 mm | 362 mm | 12x22 | 78 mm | 84 mm | 250 mm | 600 mm | 15 mm | 175 mm | 140 mm | 18x4 mm | 22 mm | 38 mm | 60 mm | 12 mm | 43 mm | 32 kg |
| DN300 (PN16) | 460 mm | 410 mm | 12x26 | 102 mm | 108 mm | 282 mm | 620 mm | 20 mm | 210 mm | 165 mm | 22x4 mm | 26 mm | 38 mm | 70 mm | 14 mm | 43 mm | 42 kg |
| DN300 (PN10) | 400 mm | 350 mm | 12x22 | 102 mm | 108 mm | 282 mm | 620 mm | 20 mm | 210 mm | 165 mm | 22x4 mm | 26 mm | 38 mm | 70 mm | 14 mm | 43 mm | 42 kg |
| DN300 (Class150) | 482.5 mm | 431.8 mm | 12x22 | 102 mm | 108 mm | 282 mm | 620 mm | 20 mm | 210 mm | 165 mm | 22x4 mm | 26 mm | 38 mm | 70 mm | 14 mm | 43 mm | 42 kg |
| DN350 (PN16) | 520 mm | 470 mm | 16x26 | 114 mm | 120 mm | 320 mm | 700 mm | 20 mm | 210 mm | 165 mm | 22x4 mm | 26 mm | 45 mm | 70 mm | 14 mm | 50.5 mm | 55 kg |
| DN350 (PN10) | 450 mm | 400 mm | 16x22 | 114 mm | 120 mm | 320 mm | 700 mm | 20 mm | 210 mm | 165 mm | 22x4 mm | 26 mm | 45 mm | 70 mm | 14 mm | 50.5 mm | 55 kg |
| DN350 (Class150) | 533.5 mm | 476.3 mm | 12x25 | 114 mm | 120 mm | 320 mm | 700 mm | 20 mm | 210 mm | 165 mm | 22x4 mm | 26 mm | 45 mm | 70 mm | 14 mm | 50.5 mm | 55 kg |
| DN400 (PN16) | 580 mm | 525 mm | 16x30 | 127 mm | 133 mm | 360 mm | 825 mm | 20 mm | 300 mm | 254 mm | 18x8 mm | 32 mm | 55 mm | 90 mm | 20 mm | 60.5 mm | 110 kg |
| DN400 (PN10) | 515 mm | 460 mm | 16x26 | 127 mm | 133 mm | 360 mm | 825 mm | 20 mm | 300 mm | 254 mm | 18x8 mm | 32 mm | 55 mm | 90 mm | 20 mm | 60.5 mm | 110 kg |
| DN400 (Class150) | 597 mm | 540 mm | 16x25 | 127 mm | 133 mm | 360 mm | 825 mm | 20 mm | 300 mm | 254 mm | 18x8 mm | 32 mm | 55 mm | 90 mm | 20 mm | 60.5 mm | 110 kg |
| DN450 (PN16) | 640 mm | 585 mm | 20x30 | 154 mm | 160 mm | 408 mm | 900 mm | 25 mm | 300 mm | 254 mm | 18x8 mm | 32 mm | 60 mm | 90 mm | 20 mm | 65.5 mm | 145 kg |
| DN450 (PN10) | 565 mm | 515 mm | 20x26 | 154 mm | 160 mm | 408 mm | 900 mm | 25 mm | 300 mm | 254 mm | 18x8 mm | 32 mm | 60 mm | 90 mm | 20 mm | 65.5 mm | 145 kg |
| DN450 (Class150) | 635 mm | 578 mm | 20x25 | 154 mm | 160 mm | 408 mm | 900 mm | 25 mm | 300 mm | 254 mm | 18x8 mm | 32 mm | 60 mm | 90 mm | 20 mm | 65.5 mm | 145 kg |
| DN500 (PN16) | 715 mm | 650 mm | 20x33 | 165 mm | 171 mm | 432 mm | 1000 mm | 25 mm | 300 mm | 254 mm | 18x8 mm | 32 mm | 80 mm | 100 mm | 32 mm | 85.5 mm | 184 kg |
| DN500 (PN10) | 615 mm | 565 mm | 20x26 | 165 mm | 171 mm | 432 mm | 1000 mm | 25 mm | 300 mm | 254 mm | 18x8 mm | 32 mm | 80 mm | 100 mm | 32 mm | 85.5 mm | 184 kg |
| DN500 (Class150) | 699.5 mm | 635 mm | 20x29 | 165 mm | 171 mm | 432 mm | 1000 mm | 25 mm | 300 mm | 254 mm | 18x8 mm | 32 mm | 80 mm | 100 mm | 32 mm | 85.5 mm | 184 kg |
| DN600 (PN16) | 840 mm | 770 mm | 20x33 | 190 mm | 196 mm | 520 mm | 1100 mm | 25 mm | 350 mm | 298 mm | 22x8 mm | 35 mm | 80 mm | 100 mm | 32 mm | 85.5 mm | 262 kg |
| DN600 (PN10) | 720 mm | 670 mm | 20x30 | 190 mm | 196 mm | 520 mm | 1100 mm | 25 mm | 350 mm | 298 mm | 22x8 mm | 35 mm | 80 mm | 100 mm | 32 mm | 85.5 mm | 262 kg |
| DN600 (Class150) | 749.8 mm | 749.3 mm | 20x32 | 190 mm | 196 mm | 520 mm | 1100 mm | 25 mm | 350 mm | 298 mm | 22x8 mm | 35 mm | 80 mm | 100 mm | 32 mm | 85.5 mm | 262 kg |
| DN700 (PN16) | 910 mm | 840 mm | 24x33 | 203 mm | 208 mm | 550 mm | 1150 mm | 30 mm | 350 mm | 298 mm | 22x8 mm | 35 mm | 90 mm | 100 mm | 40 mm | 97.5 mm | 350 kg |
| DN700 (PN10) | 780 mm | 725 mm | 24x30 | 203 mm | 208 mm | 550 mm | 1150 mm | 30 mm | 350 mm | 298 mm | 22x8 mm | 35 mm | 90 mm | 100 mm | 40 mm | 97.5 mm | 350 kg |
| DN700 (Class150) | 863 mm | 835 mm | 28x32 | 203 mm | 208 mm | 550 mm | 1150 mm | 30 mm | 350 mm | 298 mm | 22x8 mm | 35 mm | 90 mm | 100 mm | 40 mm | 97.5 mm | 350 kg |
| DN800 (PN16) | 1025 mm | 950 mm | 24x36 | 216 mm | 224 mm | 585 mm | 1250 mm | 32 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 90 mm | 120 mm | 40 mm | 97.5 mm | 450 kg |
| DN800 (PN10) | 895 mm | 800 mm | 24x33 | 216 mm | 224 mm | 585 mm | 1250 mm | 32 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 90 mm | 120 mm | 40 mm | 97.5 mm | 450 kg |
| DN800 (Class150) | 927 mm | 978 mm | 28x35 | 216 mm | 224 mm | 585 mm | 1250 mm | 32 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 90 mm | 120 mm | 40 mm | 97.5 mm | 450 kg |
| DN900 (PN16) | 1125 mm | 1050 mm | 28x36 | 254 mm | 262 mm | 630 mm | 1350 mm | 32 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 120 mm | 40 mm | 128.1 mm | 582 kg |
| DN900 (PN10) | 1015 mm | 900 mm | 28x33 | 254 mm | 262 mm | 630 mm | 1350 mm | 32 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 120 mm | 40 mm | 128.1 mm | 582 kg |
| DN900 (Class150) | 1060 mm | 1086 mm | 32x35 | 254 mm | 262 mm | 630 mm | 1350 mm | 32 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 120 mm | 40 mm | 128.1 mm | 582 kg |
| DN1000 (PN16) | 1255 mm | 1170 mm | 28x39 | 254 mm | 262 mm | 770 mm | 1400 mm | 34 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 710 kg |
| DN1000 (PN10) | 1115 mm | 1000 mm | 28x36 | 254 mm | 262 mm | 770 mm | 1400 mm | 34 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 710 kg |
| DN1000 (Class150) | 1200 mm | 1200 mm | 32x35 | 254 mm | 262 mm | 770 mm | 1400 mm | 34 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 710 kg |
| DN1100 (PN16) | 1355 mm | 1280 mm | 32x39 | 280 mm | 288 mm | 840 mm | 1500 mm | 36 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1150 kg |
| DN1100 (PN10) | 1230 mm | 1100 mm | 28x36 | 280 mm | 288 mm | 840 mm | 1500 mm | 36 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1150 kg |
| DN1100 (Class150) | 1314 mm | 1314 mm | 32x38 | 280 mm | 288 mm | 840 mm | 1500 mm | 36 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1150 kg |
| DN1200 (PN16) | 1485 mm | 1390 mm | 32x42 | 280 mm | 288 mm | 900 mm | 1700 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1300 kg |
| DN1200 (PN10) | 1340 mm | 1200 mm | 32x39 | 280 mm | 288 mm | 900 mm | 1700 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1300 kg |
| DN1200 (Class150) | 1422 mm | 1422 mm | 32x41 | 280 mm | 288 mm | 900 mm | 1700 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1300 kg |
| DN1300 (PN16) | 1590 mm | 1490 mm | 36x42 | 280 mm | 288 mm | 970 mm | 1800 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1550 kg |
| DN1300 (PN10) | 1455 mm | 1390 mm | 36x39 | 280 mm | 288 mm | 970 mm | 1800 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1550 kg |
| DN1300 (Class150) | 1537 mm | 1537 mm | 36x44 | 280 mm | 288 mm | 970 mm | 1800 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1550 kg |
| DN1400 (PN16) | 1685 mm | 1590 mm | 36x49 | 280 mm | 288 mm | 1025 mm | 1900 mm | 44 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1810 kg |
| DN1400 (PN10) | 1575 mm | 1490 mm | 36x42 | 280 mm | 288 mm | 1025 mm | 1900 mm | 44 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1810 kg |
| DN1400 (Class150) | 1651 mm | 1651 mm | 44x48 | 280 mm | 288 mm | 1025 mm | 1900 mm | 44 mm | 415 mm | 356 mm | 33x8 mm | 35 mm | 120 mm | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1810 kg |
Actuation options
Description
Double-flanged butterfly valve in U-type configuration, available in sizes DN40 to DN1400. Rated to PN10/PN16 and Class 150, with DIN EN 1092 flange ends. Face-to-face dimensions per DIN 3337/K1 and DIN EN 558-1-20.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Bronze Marine Valves
Bronze Marine ValveREF 198Wafer Type Butterfly Valve (Marine)
- Type
- Bronze Marine Valve
- Size
- DN50-DN600
- Pressure
- PN6, PN10, PN16
- Body
- GG 25 / GGG 40/50 / GS-C 25 / AISI 304
- Standards
- DIN 3337/K1, TS 11341
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Bronze Marine ValveREF 199LUG Type Butterfly Valve (Marine)
- Type
- Bronze Marine Valve
- Size
- DN50-DN600
- Pressure
- PN6, PN10, PN16
- Body
- GG 25 / GGG 40/50 / GS-C 25 / AISI 304
- Standards
- DIN 3337/K1, TS 11341
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Bronze Marine ValveREF 200Angle Type Globe Valve (Marine)
- Type
- Bronze Marine Valve
- Size
- DN15-DN600
- Pressure
- PN10/PN40
- Body
- GG25 / GGG40 / GGG40.3 / GSC25 / BronzeRG5 / RG7 / RG10 / CuSn10 / SS304 / SS316 / Dublex 1.4470
- Standards
- DIN 3356/2, DIN EN 558-1
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Bronze Marine ValveREF 201Discharge (Overboard) Valve Straight Form VDDV-16 Angle Form VADV-16
- Type
- Bronze Marine Valve
- Size
- DN15-DN300
- Pressure
- PN16
- Body
- GG 25 / GGG 40 / GS-C 25
- Standards
- DIN 2533, DIN 3356/2-F1
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.