U-Type Double Flanged Butterfly Valve (Marine)
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN40-DN1400
- Pressure Class
- PN10, PN16, Class 150
- Standards
- DIN 3337, ISO 5752/20-5, DIN EN 558-1/20, ISO 5211/1, DIN EN 1092-2, BS 4504
- End connection
- DIN EN 1092 flange · BS 4504 flange
- Face-to-face
- DIN EN 558-1/20
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- disc
- stem
- gasket
- o ring
- bolt
- gearbox
- gland bush
- segment
- washer
Dimensions per size(69 sizes)
| Size | D | k | bolts | C | C1 | H | H1 | b | top N | top M | top d2xAd | top b1 | stem d | stem h | stem b3 | stem t | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 (PN16) | 150 mm | 110 mm | 4xØ18 | 33 mm | 37 mm | 130 mm | 260 mm | 10 mm | 65 mm | 50 mm | 4xØ7 | 10 mm | Ø14x9 | 32 mm | 8 mm | — | 4 kg |
| DN40 (PN10) | 150 mm | 110 mm | 4xØ18 | 33 mm | 37 mm | 130 mm | 260 mm | 10 mm | 65 mm | 50 mm | 4xØ7 | 10 mm | Ø14x9 | 32 mm | 8 mm | — | 4 kg |
| DN40 (Class150) | 127 mm | 98.5 mm | 4xØ16 | 33 mm | 37 mm | 130 mm | 260 mm | 10 mm | 65 mm | 50 mm | 4xØ7 | 10 mm | Ø14x9 | 32 mm | 8 mm | — | 4 kg |
| DN50 (PN16) | 165 mm | 125 mm | 4xØ18 | 43 mm | 47 mm | 140 mm | 295 mm | 10 mm | 65 mm | 50 mm | 4xØ7 | 10 mm | Ø14x9 | 32 mm | 8 mm | — | 5 kg |
| DN50 (PN10) | 165 mm | 125 mm | 4xØ18 | 43 mm | 47 mm | 140 mm | 295 mm | 10 mm | 65 mm | 50 mm | 4xØ7 | 10 mm | Ø14x9 | 32 mm | 8 mm | — | 5 kg |
| DN50 (Class150) | 152.5 mm | 120.7 mm | 4xØ19 | 43 mm | 47 mm | 140 mm | 295 mm | 10 mm | 65 mm | 50 mm | 4xØ7 | 10 mm | Ø14x9 | 32 mm | 8 mm | — | 5 kg |
| DN65 (PN16) | 185 mm | 145 mm | 4xØ18 | 46 mm | 50 mm | 152 mm | 310 mm | 11 mm | 65 mm | 50 mm | 4xØ7 | 10 mm | Ø14x9 | 32 mm | 8 mm | — | 7 kg |
| DN65 (PN10) | 185 mm | 145 mm | 4xØ18 | 46 mm | 50 mm | 152 mm | 310 mm | 11 mm | 65 mm | 50 mm | 4xØ7 | 10 mm | Ø14x9 | 32 mm | 8 mm | — | 7 kg |
| DN65 (Class150) | 178 mm | 139.7 mm | 4xØ19 | 46 mm | 50 mm | 152 mm | 310 mm | 11 mm | 65 mm | 50 mm | 4xØ7 | 10 mm | Ø14x9 | 32 mm | 8 mm | — | 7 kg |
| DN80 (PN16) | 200 mm | 160 mm | 8xØ18 | 46 mm | 50 mm | 159 mm | 320 mm | 11 mm | 90 mm | 70 mm | 4xØ10 | 12 mm | Ø16x11 | 32 mm | 8 mm | — | 9 kg |
| DN80 (PN10) | 200 mm | 160 mm | 8xØ18 | 46 mm | 50 mm | 159 mm | 320 mm | 11 mm | 90 mm | 70 mm | 4xØ10 | 12 mm | Ø16x11 | 32 mm | 8 mm | — | 9 kg |
| DN80 (Class150) | 190.5 mm | 152.4 mm | 4xØ19 | 46 mm | 50 mm | 159 mm | 320 mm | 11 mm | 90 mm | 70 mm | 4xØ10 | 12 mm | Ø16x11 | 32 mm | 8 mm | — | 9 kg |
| DN100 (PN16) | 220 mm | 180 mm | 8xØ18 | 52 mm | 56 mm | 177 mm | 360 mm | 12 mm | 90 mm | 70 mm | 4xØ10 | 12 mm | Ø16x11 | 60 mm | 8 mm | — | 12 kg |
| DN100 (PN10) | 220 mm | 180 mm | 8xØ18 | 52 mm | 56 mm | 177 mm | 360 mm | 12 mm | 90 mm | 70 mm | 4xØ10 | 12 mm | Ø16x11 | 60 mm | 8 mm | — | 12 kg |
| DN100 (Class150) | 228.6 mm | 190.5 mm | 8xØ19 | 52 mm | 56 mm | 177 mm | 360 mm | 12 mm | 90 mm | 70 mm | 4xØ10 | 12 mm | Ø16x11 | 60 mm | 8 mm | — | 12 kg |
| DN125 (PN16) | 250 mm | 210 mm | 8xØ18 | 56 mm | 60 mm | 190 mm | 400 mm | 13 mm | 90 mm | 70 mm | 4xØ10 | 12 mm | Ø22 | 60 mm | 8 mm | 25 mm | 14 kg |
| DN125 (PN10) | 235 mm | 190 mm | 8xØ18 | 56 mm | 60 mm | 190 mm | 400 mm | 13 mm | 90 mm | 70 mm | 4xØ10 | 12 mm | Ø22 | 60 mm | 8 mm | 25 mm | 14 kg |
| DN125 (Class150) | 254 mm | 215.9 mm | 8xØ22 | 56 mm | 60 mm | 190 mm | 400 mm | 13 mm | 90 mm | 70 mm | 4xØ10 | 12 mm | Ø22 | 60 mm | 8 mm | 25 mm | 14 kg |
| DN150 (PN16) | 285 mm | 240 mm | 8xØ22 | 60 mm | 64 mm | 203 mm | 430 mm | 13 mm | 90 mm | 70 mm | 4xØ10 | 12 mm | Ø22 | 60 mm | 8 mm | 25 mm | 19 kg |
| DN150 (PN10) | 270 mm | 225 mm | 8xØ22 | 60 mm | 64 mm | 203 mm | 430 mm | 13 mm | 90 mm | 70 mm | 4xØ10 | 12 mm | Ø22 | 60 mm | 8 mm | 25 mm | 19 kg |
| DN150 (Class150) | 279.4 mm | 241.3 mm | 8xØ22 | 60 mm | 64 mm | 203 mm | 430 mm | 13 mm | 90 mm | 70 mm | 4xØ10 | 12 mm | Ø22 | 60 mm | 8 mm | 25 mm | 19 kg |
| DN200 (PN16) | 340 mm | 295 mm | 12xØ22 | 68 mm | 71 mm | 241 mm | 550 mm | 15 mm | 125 mm | 102 mm | 4xØ12 | 16 mm | Ø28 | 60 mm | 12 mm | 31 mm | 22 kg |
| DN200 (PN10) | 300 mm | 255 mm | 8xØ22 | 68 mm | 71 mm | 241 mm | 550 mm | 15 mm | 125 mm | 102 mm | 4xØ12 | 16 mm | Ø28 | 60 mm | 12 mm | 31 mm | 22 kg |
| DN200 (Class150) | 342.9 mm | 298.5 mm | 8xØ19 | 68 mm | 71 mm | 241 mm | 550 mm | 15 mm | 125 mm | 102 mm | 4xØ12 | 16 mm | Ø28 | 60 mm | 12 mm | 31 mm | 22 kg |
| DN250 (PN16) | 405 mm | 355 mm | 12xØ26 | 78 mm | 84 mm | 250 mm | 600 mm | 15 mm | 125 mm | 102 mm | 4xØ12 | 16 mm | Ø38 | 60 mm | 12 mm | 43 mm | 32 kg |
| DN250 (PN10) | 340 mm | 295 mm | 12xØ22 | 78 mm | 84 mm | 250 mm | 600 mm | 15 mm | 125 mm | 102 mm | 4xØ12 | 16 mm | Ø38 | 60 mm | 12 mm | 43 mm | 32 kg |
| DN250 (Class150) | 406.4 mm | 362 mm | 12xØ22 | 78 mm | 84 mm | 250 mm | 600 mm | 15 mm | 125 mm | 102 mm | 4xØ12 | 16 mm | Ø38 | 60 mm | 12 mm | 43 mm | 32 kg |
| DN300 (PN16) | 460 mm | 410 mm | 12xØ26 | 102 mm | 108 mm | 282 mm | 620 mm | 20 mm | 125 mm | 102 mm | 4xØ12 | 16 mm | Ø38 | 60 mm | 12 mm | 50.5 mm | 42 kg |
| DN300 (PN10) | 395 mm | 350 mm | 12xØ22 | 102 mm | 108 mm | 282 mm | 620 mm | 20 mm | 125 mm | 102 mm | 4xØ12 | 16 mm | Ø38 | 60 mm | 12 mm | 50.5 mm | 42 kg |
| DN300 (Class150) | 482.6 mm | 431.8 mm | 12xØ25 | 102 mm | 108 mm | 282 mm | 620 mm | 20 mm | 125 mm | 102 mm | 4xØ12 | 16 mm | Ø38 | 60 mm | 12 mm | 50.5 mm | 42 kg |
| DN350 (PN16) | 520 mm | 470 mm | 16xØ26 | 114 mm | 120 mm | 320 mm | 700 mm | 20 mm | 175 mm | 140 mm | 4xØ18 | 22 mm | Ø45 | — | 14 mm | 60.5 mm | 55 kg |
| DN350 (PN10) | 445 mm | 400 mm | 16xØ22 | 114 mm | 120 mm | 320 mm | 700 mm | 20 mm | 175 mm | 140 mm | 4xØ18 | 22 mm | Ø45 | — | 14 mm | 60.5 mm | 55 kg |
| DN350 (Class150) | 533.4 mm | 476.3 mm | 12xØ32 | 114 mm | 120 mm | 320 mm | 700 mm | 20 mm | 175 mm | 140 mm | 4xØ18 | 22 mm | Ø45 | — | 14 mm | 60.5 mm | 55 kg |
| DN400 (PN16) | 580 mm | 525 mm | 16xØ30 | 127 mm | 133 mm | 360 mm | 825 mm | 20 mm | 175 mm | 140 mm | 4xØ18 | 22 mm | Ø55 | — | 14 mm | 65.5 mm | 110 kg |
| DN400 (PN10) | 515 mm | 460 mm | 16xØ26 | 127 mm | 133 mm | 360 mm | 825 mm | 20 mm | 175 mm | 140 mm | 4xØ18 | 22 mm | Ø55 | — | 14 mm | 65.5 mm | 110 kg |
| DN400 (Class150) | 596.9 mm | 539.8 mm | 16xØ32 | 127 mm | 133 mm | 360 mm | 825 mm | 20 mm | 175 mm | 140 mm | 4xØ18 | 22 mm | Ø55 | — | 14 mm | 65.5 mm | 110 kg |
| DN450 (PN16) | 640 mm | 585 mm | 20xØ30 | 154 mm | 160 mm | 408 mm | 900 mm | 25 mm | 175 mm | 140 mm | 4xØ18 | 22 mm | Ø60 | — | 14 mm | 65.5 mm | 145 kg |
| DN450 (PN10) | 565 mm | 510 mm | 20xØ26 | 154 mm | 160 mm | 408 mm | 900 mm | 25 mm | 175 mm | 140 mm | 4xØ18 | 22 mm | Ø60 | — | 14 mm | 65.5 mm | 145 kg |
| DN450 (Class150) | 635 mm | 577.9 mm | 20xØ32 | 154 mm | 160 mm | 408 mm | 900 mm | 25 mm | 175 mm | 140 mm | 4xØ18 | 22 mm | Ø60 | — | 14 mm | 65.5 mm | 145 kg |
| DN500 (PN16) | 715 mm | 650 mm | 20xØ33 | 165 mm | 171 mm | 432 mm | 1000 mm | 25 mm | 210 mm | 165 mm | 4xØ22 | 26 mm | Ø60 | — | 14 mm | 65.5 mm | 184 kg |
| DN500 (PN10) | 615 mm | 555 mm | 20xØ26 | 165 mm | 171 mm | 432 mm | 1000 mm | 25 mm | 210 mm | 165 mm | 4xØ22 | 26 mm | Ø60 | — | 14 mm | 65.5 mm | 184 kg |
| DN500 (Class150) | 698.5 mm | 635 mm | 20xØ35 | 165 mm | 171 mm | 432 mm | 1000 mm | 25 mm | 210 mm | 165 mm | 4xØ22 | 26 mm | Ø60 | — | 14 mm | 65.5 mm | 184 kg |
| DN600 (PN16) | 840 mm | 770 mm | 20xØ36 | 190 mm | 196 mm | 520 mm | 1100 mm | 25 mm | 210 mm | 165 mm | 4xØ22 | 26 mm | Ø80 | — | 20 mm | 85.5 mm | 262 kg |
| DN600 (PN10) | 670 mm | 600 mm | 20xØ30 | 190 mm | 196 mm | 520 mm | 1100 mm | 25 mm | 210 mm | 165 mm | 4xØ22 | 26 mm | Ø80 | — | 20 mm | 85.5 mm | 262 kg |
| DN600 (Class150) | 812.8 mm | 749.3 mm | 16xØ35 | 190 mm | 196 mm | 520 mm | 1100 mm | 25 mm | 210 mm | 165 mm | 4xØ22 | 26 mm | Ø80 | — | 20 mm | 85.5 mm | 262 kg |
| DN700 (PN16) | 910 mm | 840 mm | 24xØ36 | 203 mm | 208 mm | 550 mm | 1150 mm | 30 mm | 300 mm | 254 mm | 8xØ18 | 32 mm | Ø80 | — | 20 mm | 85.5 mm | 350 kg |
| DN700 (PN10) | 780 mm | 710 mm | 24xØ30 | 203 mm | 208 mm | 550 mm | 1150 mm | 30 mm | 300 mm | 254 mm | 8xØ18 | 32 mm | Ø80 | — | 20 mm | 85.5 mm | 350 kg |
| DN700 (Class150) | 927.1 mm | 857.3 mm | 20xØ35 | 203 mm | 208 mm | 550 mm | 1150 mm | 30 mm | 300 mm | 254 mm | 8xØ18 | 32 mm | Ø80 | — | 20 mm | 85.5 mm | 350 kg |
| DN800 (PN16) | 1025 mm | 950 mm | 24xØ39 | 216 mm | 224 mm | 585 mm | 1250 mm | 32 mm | 300 mm | 254 mm | 8xØ18 | 32 mm | Ø90 | — | 32 mm | 97.5 mm | 450 kg |
| DN800 (PN10) | 895 mm | 820 mm | 24xØ33 | 216 mm | 224 mm | 585 mm | 1250 mm | 32 mm | 300 mm | 254 mm | 8xØ18 | 32 mm | Ø90 | — | 32 mm | 97.5 mm | 450 kg |
| DN800 (Class150) | 1060.5 mm | 984.3 mm | 20xØ41 | 216 mm | 224 mm | 585 mm | 1250 mm | 32 mm | 300 mm | 254 mm | 8xØ18 | 32 mm | Ø90 | — | 32 mm | 97.5 mm | 450 kg |
| DN900 (PN16) | 1125 mm | 1050 mm | 28xØ39 | 254 mm | 262 mm | 630 mm | 1350 mm | 34 mm | 350 mm | 298 mm | 8xØ22 | 35 mm | Ø90 | — | 32 mm | 97.5 mm | 582 kg |
| DN900 (PN10) | 1015 mm | 920 mm | 28xØ36 | 254 mm | 262 mm | 630 mm | 1350 mm | 34 mm | 350 mm | 298 mm | 8xØ22 | 35 mm | Ø90 | — | 32 mm | 97.5 mm | 582 kg |
| DN900 (Class150) | 1168 mm | 1079.5 mm | 28xØ41 | 254 mm | 262 mm | 630 mm | 1350 mm | 34 mm | 350 mm | 298 mm | 8xØ22 | 35 mm | Ø90 | — | 32 mm | 97.5 mm | 582 kg |
| DN1000 (PN16) | 1255 mm | 1170 mm | 28xØ42 | 254 mm | 262 mm | 770 mm | 1400 mm | 36 mm | 350 mm | 298 mm | 8xØ22 | 35 mm | Ø120 | 100 mm | 40 mm | 128.1 mm | 710 kg |
| DN1000 (PN10) | 1115 mm | 1020 mm | 28xØ36 | 254 mm | 262 mm | 770 mm | 1400 mm | 36 mm | 350 mm | 298 mm | 8xØ22 | 35 mm | Ø120 | 100 mm | 40 mm | 128.1 mm | 710 kg |
| DN1000 (Class150) | 1289 mm | 1200.2 mm | 28xØ44 | 254 mm | 262 mm | 770 mm | 1400 mm | 36 mm | 350 mm | 298 mm | 8xØ22 | 35 mm | Ø120 | 100 mm | 40 mm | 128.1 mm | 710 kg |
| DN1100 (PN16) | 1355 mm | 1280 mm | 28xØ42 | 280 mm | 288 mm | 840 mm | 1500 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 8xØ33 | 35 mm | Ø120 | 120 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1150 kg |
| DN1100 (PN10) | 1230 mm | 1140 mm | 28xØ36 | 280 mm | 288 mm | 840 mm | 1500 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 8xØ33 | 35 mm | Ø120 | 120 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1150 kg |
| DN1100 (Class150) | 1403 mm | 1314 mm | 32xØ44 | 280 mm | 288 mm | 840 mm | 1500 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 8xØ33 | 35 mm | Ø120 | 120 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1150 kg |
| DN1200 (PN16) | 1485 mm | 1390 mm | 32xØ49 | 280 mm | 288 mm | 900 mm | 1700 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 8xØ33 | 35 mm | Ø120 | 120 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1300 kg |
| DN1200 (PN10) | 1340 mm | 1250 mm | 32xØ39 | 280 mm | 288 mm | 900 mm | 1700 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 8xØ33 | 35 mm | Ø120 | 120 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1300 kg |
| DN1200 (Class150) | 1511 mm | 1422 mm | 32xØ44 | 280 mm | 288 mm | 900 mm | 1700 mm | 40 mm | 415 mm | 356 mm | 8xØ33 | 35 mm | Ø120 | 120 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1300 kg |
| DN1300 (PN16) | 1590 mm | 1490 mm | 36xØ49 | 280 mm | 288 mm | 970 mm | 1800 mm | 44 mm | 415 mm | 356 mm | 8xØ33 | 35 mm | Ø120 | 120 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1550 kg |
| DN1300 (PN10) | 1455 mm | 1355 mm | 36xØ42 | 280 mm | 288 mm | 970 mm | 1800 mm | 44 mm | 415 mm | 356 mm | 8xØ33 | 35 mm | Ø120 | 120 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1550 kg |
| DN1300 (Class150) | 1624 mm | 1537 mm | 36xØ44 | 280 mm | 288 mm | 970 mm | 1800 mm | 44 mm | 415 mm | 356 mm | 8xØ33 | 35 mm | Ø120 | 120 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1550 kg |
| DN1400 (PN16) | 1685 mm | 1590 mm | 40xØ49 | 280 mm | 288 mm | 1025 mm | 1900 mm | 44 mm | 415 mm | 356 mm | 8xØ33 | 35 mm | Ø120 | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1810 kg |
| DN1400 (PN10) | 1675 mm | 1590 mm | 40xØ42 | 280 mm | 288 mm | 1025 mm | 1900 mm | 44 mm | 415 mm | 356 mm | 8xØ33 | 35 mm | Ø120 | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1810 kg |
| DN1400 (Class150) | 1746 mm | 1651 mm | 44xØ48 | 280 mm | 288 mm | 1025 mm | 1900 mm | 44 mm | 415 mm | 356 mm | 8xØ33 | 35 mm | Ø120 | 170 mm | 40 mm | 128.1 mm | 1810 kg |
Actuation options
Features
- Double-flanged construction compatible with DIN EN 1092 flanges
- Multiple body material options: grey cast iron, ductile iron, cast steel
- Seat options in EPDM, NBR, or Viton for compatibility with various media
- Stainless steel stem in AISI 420 or AISI 316
- Disc available in ductile iron, stainless steel, or bronze
- ISO 5211/1 top flange for actuator mounting
- Gland bush in PTFE or bronze
- Available in PN10, PN16, and Class 150 pressure ratings
- Size range DN40 to DN1400
Description
Double-flanged butterfly valve available in DN40 to DN1400, rated to PN10/PN16 or Class 150. Flange ends conform to DIN EN 1092 with face-to-face dimensions per DIN EN 558-1-20 and DIN 3337/K1. Body options include ductile iron, cast iron, and cast steel with resilient seat options in EPDM, NBR, or Viton.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Bronze Marine Valves
Bronze Marine ValveREF 198Wafer Type Butterfly Valve (Marine)
- Type
- Bronze Marine Valve
- Size
- DN50-DN600
- Pressure
- PN6, PN10, PN16
- Body
- GG 25 / GGG 40/50 / GS-C 25 / AISI 304
- Standards
- DIN 3337/K1, TS 11341
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Bronze Marine ValveREF 199LUG Type Butterfly Valve (Marine)
- Type
- Bronze Marine Valve
- Size
- DN50-DN600
- Pressure
- PN6, PN10, PN16
- Body
- GG 25 / GGG 40/50 / GS-C 25 / AISI 304
- Standards
- DIN 3337/K1, TS 11341
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Bronze Marine ValveREF 200Angle Type Globe Valve (Marine)
- Type
- Bronze Marine Valve
- Size
- DN15-DN600
- Pressure
- PN10/PN40
- Body
- GG25 / GGG40 / GGG40.3 / GSC25 / BronzeRG5 / RG7 / RG10 / CuSn10 / SS304 / SS316 / Dublex 1.4470
- Standards
- DIN 3356/2, DIN EN 558-1
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Bronze Marine ValveREF 201Discharge (Overboard) Valve Straight Form VDDV-16 Angle Form VADV-16
- Type
- Bronze Marine Valve
- Size
- DN15-DN300
- Pressure
- PN16
- Body
- GG 25 / GGG 40 / GS-C 25
- Standards
- DIN 2533, DIN 3356/2-F1
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.