Swing Check Valve (Marine)
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN40-DN1200
- Pressure Class
- PN10/PN40
- Standards
- TS 457/1, DIN3202/2-F6, DIN EN 558-1-48, DIN EN 12266, API 598, DIN EN 1092
- End connection
- DIN EN 1092 flange
- Face-to-face
- DIN EN 558-1/48
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- bonnet
- disc
- seat
- stem
- gasket
- bolt
- counterweight
- disc arm
- disc seat
- handle
- pin
Dimensions per size(80 sizes)
| Size | D | k | L | H | B | a | bypass_Oe | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 (PN10) | 150 mm | 110 mm | 180 mm | 100 mm | 112 mm | 200 mm | 15 mm | 10 kg |
| DN40 (PN16) | 150 mm | 110 mm | 180 mm | 100 mm | 112 mm | 200 mm | 15 mm | 10 kg |
| DN40 (PN25) | 150 mm | 110 mm | 180 mm | 100 mm | 112 mm | 200 mm | 15 mm | 10 kg |
| DN40 (PN40) | 150 mm | 110 mm | 180 mm | 100 mm | 112 mm | 200 mm | 15 mm | 10 kg |
| DN50 (PN10) | 165 mm | 125 mm | 200 mm | 110 mm | 112 mm | 200 mm | 15 mm | 11.5 kg |
| DN50 (PN16) | 165 mm | 125 mm | 200 mm | 110 mm | 112 mm | 200 mm | 15 mm | 11.5 kg |
| DN50 (PN25) | 165 mm | 125 mm | 200 mm | 110 mm | 112 mm | 200 mm | 15 mm | 11.5 kg |
| DN50 (PN40) | 165 mm | 125 mm | 200 mm | 110 mm | 112 mm | 200 mm | 15 mm | 11.5 kg |
| DN65 (PN10) | 185 mm | 145 mm | 240 mm | 130 mm | 152 mm | 300 mm | 15 mm | 16.5 kg |
| DN65 (PN16) | 185 mm | 145 mm | 240 mm | 130 mm | 152 mm | 300 mm | 15 mm | 16.5 kg |
| DN65 (PN25) | 185 mm | 145 mm | 240 mm | 130 mm | 152 mm | 300 mm | 15 mm | 16.5 kg |
| DN65 (PN40) | 185 mm | 145 mm | 240 mm | 130 mm | 152 mm | 300 mm | 15 mm | 16.5 kg |
| DN80 (PN10) | 200 mm | 160 mm | 260 mm | 145 mm | 158 mm | 300 mm | 25 mm | 21 kg |
| DN80 (PN16) | 200 mm | 160 mm | 260 mm | 145 mm | 158 mm | 300 mm | 25 mm | 21 kg |
| DN80 (PN25) | 200 mm | 160 mm | 260 mm | 145 mm | 158 mm | 300 mm | 25 mm | 21 kg |
| DN80 (PN40) | 200 mm | 160 mm | 260 mm | 145 mm | 158 mm | 300 mm | 25 mm | 21 kg |
| DN100 (PN10) | 220 mm | 180 mm | 300 mm | 170 mm | 158 mm | 300 mm | 25 mm | 27.5 kg |
| DN100 (PN16) | 220 mm | 180 mm | 300 mm | 170 mm | 158 mm | 300 mm | 25 mm | 27.5 kg |
| DN100 (PN25) | 235 mm | 190 mm | 300 mm | 170 mm | 158 mm | 300 mm | 25 mm | 27.5 kg |
| DN100 (PN40) | 235 mm | 190 mm | 300 mm | 170 mm | 158 mm | 300 mm | 25 mm | 27.5 kg |
| DN125 (PN10) | 250 mm | 210 mm | 350 mm | 195 mm | 240 mm | 400 mm | 25 mm | 45 kg |
| DN125 (PN16) | 250 mm | 210 mm | 350 mm | 195 mm | 240 mm | 400 mm | 25 mm | 45 kg |
| DN125 (PN25) | 270 mm | 220 mm | 350 mm | 195 mm | 240 mm | 400 mm | 25 mm | 45 kg |
| DN125 (PN40) | 270 mm | 220 mm | 350 mm | 195 mm | 240 mm | 400 mm | 25 mm | 45 kg |
| DN150 (PN10) | 285 mm | 240 mm | 400 mm | 205 mm | 275 mm | 400 mm | 25 mm | 65 kg |
| DN150 (PN16) | 285 mm | 240 mm | 400 mm | 205 mm | 275 mm | 400 mm | 25 mm | 65 kg |
| DN150 (PN25) | 300 mm | 250 mm | 400 mm | 205 mm | 275 mm | 400 mm | 25 mm | 65 kg |
| DN150 (PN40) | 300 mm | 250 mm | 400 mm | 205 mm | 275 mm | 400 mm | 25 mm | 65 kg |
| DN200 (PN10) | 340 mm | 295 mm | 500 mm | 260 mm | 336 mm | 400 mm | 25 mm | 120 kg |
| DN200 (PN16) | 340 mm | 295 mm | 500 mm | 260 mm | 336 mm | 400 mm | 25 mm | 120 kg |
| DN200 (PN25) | 360 mm | 310 mm | 500 mm | 260 mm | 336 mm | 400 mm | 25 mm | 120 kg |
| DN200 (PN40) | 375 mm | 320 mm | 500 mm | 260 mm | 336 mm | 400 mm | 25 mm | 120 kg |
| DN250 (PN10) | 395 mm | 350 mm | 600 mm | 340 mm | 400 mm | 600 mm | 25 mm | 150 kg |
| DN250 (PN16) | 405 mm | 355 mm | 600 mm | 340 mm | 400 mm | 600 mm | 25 mm | 150 kg |
| DN250 (PN25) | 425 mm | 370 mm | 600 mm | 340 mm | 400 mm | 600 mm | 25 mm | 150 kg |
| DN250 (PN40) | 450 mm | 385 mm | 600 mm | 340 mm | 400 mm | 600 mm | 25 mm | 150 kg |
| DN300 (PN10) | 445 mm | 400 mm | 700 mm | 370 mm | 450 mm | 600 mm | 25 mm | 205 kg |
| DN300 (PN16) | 460 mm | 410 mm | 700 mm | 370 mm | 450 mm | 600 mm | 25 mm | 205 kg |
| DN300 (PN25) | 485 mm | 430 mm | 700 mm | 370 mm | 450 mm | 600 mm | 25 mm | 205 kg |
| DN300 (PN40) | 515 mm | 450 mm | 700 mm | 370 mm | 450 mm | 600 mm | 25 mm | 205 kg |
| DN350 (PN10) | 505 mm | 460 mm | 800 mm | 400 mm | 500 mm | 800 mm | 40 mm | 350 kg |
| DN350 (PN16) | 520 mm | 470 mm | 800 mm | 400 mm | 500 mm | 800 mm | 40 mm | 350 kg |
| DN350 (PN25) | 555 mm | 490 mm | 800 mm | 400 mm | 500 mm | 800 mm | 40 mm | 350 kg |
| DN350 (PN40) | 580 mm | 510 mm | 800 mm | 400 mm | 500 mm | 800 mm | 40 mm | 350 kg |
| DN400 (PN10) | 565 mm | 515 mm | 900 mm | 450 mm | 550 mm | 800 mm | 50 mm | 430 kg |
| DN400 (PN16) | 580 mm | 525 mm | 900 mm | 450 mm | 550 mm | 800 mm | 50 mm | 430 kg |
| DN400 (PN25) | 620 mm | 550 mm | 900 mm | 450 mm | 550 mm | 800 mm | 50 mm | 430 kg |
| DN400 (PN40) | 660 mm | 585 mm | 900 mm | 450 mm | 550 mm | 800 mm | 50 mm | 430 kg |
| DN450 (PN10) | 615 mm | 565 mm | 1000 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 65 mm | 625 kg |
| DN450 (PN16) | 640 mm | 585 mm | 1000 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 65 mm | 625 kg |
| DN450 (PN25) | 670 mm | 600 mm | 1000 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 65 mm | 625 kg |
| DN450 (PN40) | 685 mm | 610 mm | 1000 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 65 mm | 625 kg |
| DN500 (PN10) | 670 mm | 620 mm | 1100 mm | 630 mm | 740 mm | 1100 mm | 80 mm | 765 kg |
| DN500 (PN16) | 715 mm | 650 mm | 1100 mm | 630 mm | 740 mm | 1100 mm | 80 mm | 765 kg |
| DN500 (PN25) | 730 mm | 660 mm | 1100 mm | 630 mm | 740 mm | 1100 mm | 80 mm | 765 kg |
| DN500 (PN40) | 755 mm | 670 mm | 1100 mm | 630 mm | 740 mm | 1100 mm | 80 mm | 765 kg |
| DN600 (PN10) | 780 mm | 725 mm | 1300 mm | 700 mm | 820 mm | 1100 mm | 100 mm | 970 kg |
| DN600 (PN16) | 840 mm | 770 mm | 1300 mm | 700 mm | 820 mm | 1100 mm | 100 mm | 970 kg |
| DN600 (PN25) | 845 mm | 775 mm | 1300 mm | 700 mm | 820 mm | 1100 mm | 100 mm | 970 kg |
| DN600 (PN40) | 890 mm | 795 mm | 1300 mm | 700 mm | 820 mm | 1100 mm | 100 mm | 970 kg |
| DN700 (PN10) | 895 mm | 840 mm | 1500 mm | 800 mm | 1000 mm | 1100 mm | 125 mm | 1450 kg |
| DN700 (PN16) | 910 mm | 840 mm | 1500 mm | 800 mm | 1000 mm | 1100 mm | 125 mm | 1450 kg |
| DN700 (PN25) | 960 mm | 875 mm | 1500 mm | 800 mm | 1000 mm | 1100 mm | 125 mm | 1450 kg |
| DN700 (PN40) | 995 mm | 900 mm | 1500 mm | 800 mm | 1000 mm | 1100 mm | 125 mm | 1450 kg |
| DN800 (PN10) | 1015 mm | 950 mm | 1700 mm | 900 mm | 1100 mm | 1200 mm | 125 mm | 2380 kg |
| DN800 (PN16) | 1025 mm | 950 mm | 1700 mm | 900 mm | 1100 mm | 1200 mm | 125 mm | 2380 kg |
| DN800 (PN25) | 1085 mm | 990 mm | 1700 mm | 900 mm | 1100 mm | 1200 mm | 125 mm | 2380 kg |
| DN800 (PN40) | 1140 mm | 1030 mm | 1700 mm | 900 mm | 1100 mm | 1200 mm | 125 mm | 2380 kg |
| DN900 (PN10) | 1115 mm | 1050 mm | 1900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 125 mm | 3335 kg |
| DN900 (PN16) | 1125 mm | 1050 mm | 1900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 125 mm | 3335 kg |
| DN900 (PN25) | 1185 mm | 1090 mm | 1900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 125 mm | 3335 kg |
| DN900 (PN40) | 1250 mm | 1140 mm | 1900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 125 mm | 3335 kg |
| DN1000 (PN10) | 1230 mm | 1160 mm | 2100 mm | 1100 mm | 1400 mm | 1200 mm | 125 mm | 3780 kg |
| DN1000 (PN16) | 1255 mm | 1170 mm | 2100 mm | 1100 mm | 1400 mm | 1200 mm | 125 mm | 3780 kg |
| DN1000 (PN25) | 1320 mm | 1210 mm | 2100 mm | 1100 mm | 1400 mm | 1200 mm | 125 mm | 3780 kg |
| DN1000 (PN40) | 1360 mm | 1250 mm | 2100 mm | 1100 mm | 1400 mm | 1200 mm | 125 mm | 3780 kg |
| DN1200 (PN10) | 1455 mm | 1380 mm | 2500 mm | 1300 mm | 1650 mm | 1200 mm | 125 mm | 4550 kg |
| DN1200 (PN16) | 1485 mm | 1390 mm | 2500 mm | 1300 mm | 1650 mm | 1200 mm | 125 mm | 4550 kg |
| DN1200 (PN25) | 1530 mm | 1420 mm | 2500 mm | 1300 mm | 1650 mm | 1200 mm | 125 mm | 4550 kg |
| DN1200 (PN40) | 1575 mm | 1460 mm | 2500 mm | 1300 mm | 1650 mm | 1200 mm | 125 mm | 4550 kg |
Features
- Swing check disc mechanism
- Counter weight and hydraulic damper available as optional accessories
- By-pass connection available on larger sizes
- Bonnet design allows disc and seat inspection without removal from pipeline
Description
Flanged swing check valve available in pressure ratings PN10 to PN40 and sizes DN40 to DN1200. The body and disc are manufactured from ductile or grey cast iron with optional stainless steel or bronze internal components. Face-to-face dimensions conform to DIN EN 558-1-48 and flange ends to DIN EN 1092.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Bronze Marine Valves
Bronze Marine ValveREF 198Wafer Type Butterfly Valve (Marine)
- Type
- Bronze Marine Valve
- Size
- DN50-DN600
- Pressure
- PN6, PN10, PN16
- Body
- GG 25 / GGG 40/50 / GS-C 25 / AISI 304
- Standards
- DIN 3337/K1, TS 11341
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Bronze Marine ValveREF 199LUG Type Butterfly Valve (Marine)
- Type
- Bronze Marine Valve
- Size
- DN50-DN600
- Pressure
- PN6, PN10, PN16
- Body
- GG 25 / GGG 40/50 / GS-C 25 / AISI 304
- Standards
- DIN 3337/K1, TS 11341
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Bronze Marine ValveREF 200Angle Type Globe Valve (Marine)
- Type
- Bronze Marine Valve
- Size
- DN15-DN600
- Pressure
- PN10/PN40
- Body
- GG25 / GGG40 / GGG40.3 / GSC25 / BronzeRG5 / RG7 / RG10 / CuSn10 / SS304 / SS316 / Dublex 1.4470
- Standards
- DIN 3356/2, DIN EN 558-1
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Bronze Marine ValveREF 201Discharge (Overboard) Valve Straight Form VDDV-16 Angle Form VADV-16
- Type
- Bronze Marine Valve
- Size
- DN15-DN300
- Pressure
- PN16
- Body
- GG 25 / GGG 40 / GS-C 25
- Standards
- DIN 2533, DIN 3356/2-F1
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.