Gate Valve

DIN Cast Steel Gate Valve

Specifications

Confirmed at quote
Size Range
DN15-DN1200
Pressure Class
PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160
End connection
BS EN 1092-1 flange · DIN 2542 flange · DIN 2543 flange · DIN 2544 flange · DIN 2545 flange · DIN 2546 flange · DIN 2547 flange · DIN 2548 flange

Available sizes

Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.

Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)

Size
Pressure
End connection

Materials

Preconfigured setups

Offered in complete material setups. Pick one to set every part to the matched set, or choose parts individually below.

All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.

body
bonnet
wedge
stem
packing
gasket
bolt
eye bolt
gland
gland flange
hand wheel
nut
stem nut
Dimensions per size(56 sizes)
SizeDD1D2bfn-ødLHWWeight
DN50 (PN16)165 mm125 mm102 mm20 mm3 mm4 mm250 mm490 mm250 mm
DN50 (PN25)165 mm125 mm102 mm20 mm3 mm4 mm250 mm490 mm250 mm
DN50 (PN40)165 mm125 mm102 mm20 mm3 mm4 mm250 mm490 mm250 mm
DN50 (PN63)180 mm135 mm102 mm26 mm3 mm4 mm250 mm490 mm250 mm
DN50 (PN100)195 mm145 mm102 mm30 mm3 mm8 mm250 mm490 mm250 mm
DN65 (PN16)185 mm145 mm122 mm18 mm3 mm4 mm290 mm540 mm250 mm
DN65 (PN25)185 mm145 mm122 mm22 mm3 mm8 mm290 mm540 mm250 mm
DN65 (PN40)185 mm145 mm122 mm22 mm3 mm8 mm290 mm540 mm250 mm
DN65 (PN63)205 mm160 mm122 mm26 mm3 mm8 mm290 mm540 mm250 mm
DN65 (PN100)220 mm170 mm122 mm34 mm3 mm8 mm290 mm540 mm250 mm
DN80 (PN16)200 mm160 mm138 mm20 mm3 mm8 mm310 mm573 mm280 mm
DN80 (PN25)200 mm160 mm138 mm24 mm3 mm8 mm310 mm573 mm280 mm
DN80 (PN40)200 mm160 mm138 mm24 mm3 mm8 mm310 mm573 mm280 mm
DN80 (PN63)215 mm170 mm138 mm28 mm3 mm8 mm310 mm573 mm280 mm
DN80 (PN100)230 mm180 mm138 mm36 mm3 mm8 mm310 mm573 mm280 mm
DN100 (PN16)220 mm180 mm158 mm20 mm3 mm8 mm350 mm675 mm300 mm
DN100 (PN25)235 mm190 mm162 mm24 mm3 mm8 mm350 mm675 mm300 mm
DN100 (PN40)235 mm190 mm162 mm24 mm3 mm8 mm350 mm675 mm300 mm
DN100 (PN63)250 mm200 mm162 mm30 mm3 mm8 mm350 mm675 mm300 mm
DN100 (PN100)265 mm210 mm162 mm40 mm3 mm8 mm350 mm675 mm300 mm
DN125 (PN16)250 mm210 mm188 mm22 mm3 mm8 mm400 mm744 mm350 mm
DN125 (PN25)270 mm220 mm188 mm24 mm3 mm8 mm400 mm744 mm350 mm
DN125 (PN40)270 mm220 mm188 mm24 mm3 mm8 mm400 mm744 mm350 mm
DN125 (PN63)295 mm240 mm188 mm34 mm3 mm8 mm400 mm744 mm350 mm
DN125 (PN100)315 mm250 mm188 mm40 mm3 mm8 mm400 mm744 mm350 mm
DN150 (PN16)285 mm240 mm212 mm22 mm3 mm8 mm450 mm800 mm450 mm
DN150 (PN25)300 mm250 mm218 mm28 mm3 mm8 mm450 mm800 mm450 mm
DN150 (PN40)300 mm250 mm218 mm28 mm3 mm8 mm450 mm800 mm450 mm
DN150 (PN63)345 mm280 mm218 mm36 mm3 mm8 mm450 mm800 mm450 mm
DN150 (PN100)355 mm290 mm218 mm44 mm3 mm12 mm450 mm800 mm450 mm
DN200 (PN16)340 mm295 mm268 mm24 mm3 mm12 mm550 mm900 mm500 mm
DN200 (PN25)360 mm310 mm278 mm30 mm3 mm12 mm550 mm900 mm500 mm
DN200 (PN40)375 mm320 mm285 mm30 mm3 mm12 mm550 mm900 mm500 mm
DN200 (PN63)415 mm345 mm285 mm42 mm3 mm12 mm550 mm900 mm500 mm
DN200 (PN100)430 mm360 mm285 mm52 mm3 mm12 mm550 mm900 mm500 mm
DN250 (PN16)405 mm355 mm320 mm26 mm3 mm12 mm650 mm1050 mm650 mm
DN250 (PN25)425 mm370 mm335 mm32 mm3 mm12 mm650 mm1050 mm650 mm
DN250 (PN40)450 mm385 mm345 mm32 mm3 mm12 mm650 mm1050 mm650 mm
DN250 (PN63)470 mm400 mm345 mm46 mm3 mm12 mm650 mm1050 mm650 mm
DN250 (PN100)505 mm430 mm345 mm60 mm3 mm12 mm650 mm1050 mm650 mm
DN300 (PN16)460 mm410 mm378 mm28 mm4 mm12 mm750 mm1208 mm700 mm
DN300 (PN25)485 mm430 mm395 mm34 mm4 mm16 mm750 mm1208 mm700 mm
DN300 (PN40)515 mm450 mm410 mm34 mm4 mm16 mm750 mm1208 mm700 mm
DN300 (PN63)530 mm460 mm410 mm52 mm4 mm16 mm750 mm1208 mm700 mm
DN300 (PN100)585 mm500 mm410 mm68 mm4 mm16 mm750 mm1208 mm700 mm
DN350 (PN16)520 mm470 mm438 mm30 mm4 mm16 mm850 mm1312 mm600 mm
DN350 (PN25)555 mm490 mm450 mm36 mm4 mm16 mm850 mm1312 mm600 mm
DN350 (PN40)580 mm510 mm465 mm38 mm4 mm16 mm850 mm1312 mm600 mm
DN350 (PN63)600 mm525 mm465 mm56 mm4 mm16 mm850 mm1312 mm600 mm
DN400 (PN16)580 mm525 mm490 mm32 mm4 mm16 mm950 mm1458 mm600 mm
DN400 (PN25)620 mm550 mm505 mm40 mm4 mm16 mm950 mm1458 mm600 mm
DN400 (PN40)660 mm585 mm535 mm50 mm4 mm16 mm950 mm1458 mm600 mm
DN400 (PN63)670 mm585 mm535 mm60 mm4 mm16 mm950 mm1458 mm600 mm
DN500 (PN16)715 mm650 mm610 mm36 mm4 mm20 mm1150 mm1658 mm650 mm
DN500 (PN25)730 mm660 mm615 mm40 mm4 mm20 mm1150 mm1658 mm650 mm
DN500 (PN40)755 mm670 mm615 mm52 mm4 mm20 mm1150 mm1658 mm650 mm

Features

  • Wedge gate design
  • Rising stem configuration
  • Multiple trim material options including carbon steel and stainless steel
  • Graphite or PTFE packing options for stainless steel variants
  • Graphite spiral wound gasket with stainless steel winding

Description

Cast steel gate valve manufactured to DIN standards, available in sizes DN15 to DN1200 and pressure ratings PN10 to PN160. Suitable for multiple trim configurations including carbon steel and stainless steel variants. Flange dimensions conform to BSEN1092-1 and DIN standards; face-to-face dimensions per DIN 3202.

Available pressure classes

Pressure classes this product is rated to.

Smart find

Searches our product catalogue using your spec. Drop a PDF (or multiple PDFs at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.

Related Gate Valves

DIN Cast Steel Gate Valve | Euro Flow Control