Straight SDNR Globe Valve
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN15-DN600
- Pressure Class
- PN16/PN40
- Standards
- DIN 3356/2, DIN EN 558-1, DIN EN 1092
- End connection
- DIN EN 1092 flange
- Face-to-face
- DIN EN 558-1
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- bonnet
- disc
- seat
- stem
- packing
- gasket
- spring
- handwheel
- gland
- stud nut
Dimensions per size(76 sizes)
| Size | D | k | bolts | L | H_max | OC | kg | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 (PN10) | 95 mm | 65 mm | 4xO14 | 130 mm | 185 mm | 120 mm | — | 3.6 kg |
| DN15 (PN16) | 95 mm | 65 mm | 4xO14 | 130 mm | 185 mm | 120 mm | 3.6 kg | 3.6 kg |
| DN15 (PN25) | 95 mm | 65 mm | 4xO14 | 130 mm | 185 mm | 120 mm | 4 kg | 3.6 kg |
| DN15 (PN40) | 95 mm | 65 mm | 4xO14 | 130 mm | 185 mm | 120 mm | 4.7 kg | 3.6 kg |
| DN20 (PN10) | 105 mm | 75 mm | 4xO14 | 150 mm | 185 mm | 120 mm | — | 4.25 kg |
| DN20 (PN16) | 105 mm | 75 mm | 4xO14 | 150 mm | 185 mm | 120 mm | 4.25 kg | 4.25 kg |
| DN20 (PN25) | 105 mm | 75 mm | 4xO14 | 150 mm | 185 mm | 120 mm | 4.5 kg | 4.25 kg |
| DN20 (PN40) | 105 mm | 75 mm | 4xO14 | 150 mm | 185 mm | 120 mm | 5.1 kg | 4.25 kg |
| DN25 (PN10) | 115 mm | 85 mm | 4xO14 | 160 mm | 195 mm | 120 mm | — | 5.15 kg |
| DN25 (PN16) | 115 mm | 85 mm | 4xO14 | 160 mm | 195 mm | 120 mm | 5.15 kg | 5.15 kg |
| DN25 (PN25) | 115 mm | 85 mm | 4xO14 | 160 mm | 195 mm | 120 mm | 5.75 kg | 5.15 kg |
| DN25 (PN40) | 115 mm | 85 mm | 4xO14 | 160 mm | 195 mm | 120 mm | 6.2 kg | 5.15 kg |
| DN32 (PN10) | 140 mm | 100 mm | 4xO18 | 180 mm | 205 mm | 140 mm | — | 6.75 kg |
| DN32 (PN16) | 140 mm | 100 mm | 4xO18 | 180 mm | 205 mm | 140 mm | 6.75 kg | 6.75 kg |
| DN32 (PN25) | 140 mm | 100 mm | 4xO18 | 180 mm | 205 mm | 140 mm | 6.85 kg | 6.75 kg |
| DN32 (PN40) | 140 mm | 100 mm | 4xO18 | 180 mm | 205 mm | 140 mm | 7.2 kg | 6.75 kg |
| DN40 (PN10) | 150 mm | 110 mm | 4xO18 | 200 mm | 230 mm | 140 mm | — | 9.6 kg |
| DN40 (PN16) | 150 mm | 110 mm | 4xO18 | 200 mm | 230 mm | 140 mm | 9.6 kg | 9.6 kg |
| DN40 (PN25) | 150 mm | 110 mm | 4xO18 | 200 mm | 230 mm | 140 mm | 10.2 kg | 9.6 kg |
| DN40 (PN40) | 150 mm | 110 mm | 4xO18 | 200 mm | 230 mm | 140 mm | 11.5 kg | 9.6 kg |
| DN50 (PN10) | 165 mm | 125 mm | 4xO18 | 230 mm | 240 mm | 160 mm | — | 12 kg |
| DN50 (PN16) | 165 mm | 125 mm | 4xO18 | 230 mm | 240 mm | 160 mm | 12 kg | 12 kg |
| DN50 (PN25) | 165 mm | 125 mm | 4xO18 | 230 mm | 240 mm | 160 mm | 12.5 kg | 12 kg |
| DN50 (PN40) | 165 mm | 125 mm | 4xO18 | 230 mm | 240 mm | 160 mm | 13.2 kg | 12 kg |
| DN65 (PN10) | 185 mm | 145 mm | 4xO18 | 290 mm | 275 mm | 180 mm | — | 16.4 kg |
| DN65 (PN16) | 185 mm | 145 mm | 4xO18 | 290 mm | 275 mm | 180 mm | 16.4 kg | 16.4 kg |
| DN65 (PN25) | 185 mm | 145 mm | 4xO18 | 290 mm | 275 mm | 180 mm | 18.5 kg | 16.4 kg |
| DN65 (PN40) | 185 mm | 145 mm | 4xO18 | 290 mm | 275 mm | 180 mm | 21.3 kg | 16.4 kg |
| DN80 (PN10) | 200 mm | 160 mm | 8xO18 | 310 mm | 290 mm | 200 mm | — | 23.2 kg |
| DN80 (PN16) | 200 mm | 160 mm | 8xO18 | 310 mm | 290 mm | 200 mm | 23.2 kg | 23.2 kg |
| DN80 (PN25) | 200 mm | 160 mm | 8xO18 | 310 mm | 290 mm | 200 mm | 25 kg | 23.2 kg |
| DN80 (PN40) | 200 mm | 160 mm | 8xO18 | 310 mm | 290 mm | 200 mm | 26.5 kg | 23.2 kg |
| DN100 (PN10) | 220 mm | 180 mm | 8xO18 | 350 mm | 350 mm | 225 mm | — | 33 kg |
| DN100 (PN16) | 220 mm | 180 mm | 8xO18 | 350 mm | 350 mm | 225 mm | 33 kg | 33 kg |
| DN100 (PN25) | 235 mm | 190 mm | 8xO22 | 350 mm | 350 mm | 225 mm | 35 kg | 33 kg |
| DN100 (PN40) | 235 mm | 190 mm | 8xO22 | 350 mm | 350 mm | 225 mm | 36.3 kg | 33 kg |
| DN125 (PN10) | 250 mm | 210 mm | 8xO22 | 400 mm | 410 mm | 250 mm | — | 55 kg |
| DN125 (PN16) | 250 mm | 210 mm | 8xO22 | 400 mm | 410 mm | 250 mm | 55 kg | 55 kg |
| DN125 (PN25) | 270 mm | 220 mm | 8xO26 | 400 mm | 410 mm | 250 mm | 58 kg | 55 kg |
| DN125 (PN40) | 270 mm | 220 mm | 8xO26 | 400 mm | 410 mm | 250 mm | 60.5 kg | 55 kg |
| DN150 (PN10) | 285 mm | 240 mm | 8xO22 | 480 mm | 430 mm | 285 mm | — | 87.5 kg |
| DN150 (PN16) | 285 mm | 240 mm | 8xO22 | 480 mm | 430 mm | 285 mm | 87.5 kg | 87.5 kg |
| DN150 (PN25) | 300 mm | 250 mm | 8xO26 | 480 mm | 430 mm | 285 mm | 92 kg | 87.5 kg |
| DN150 (PN40) | 300 mm | 250 mm | 8xO26 | 480 mm | 430 mm | 285 mm | 101 kg | 87.5 kg |
| DN200 (PN10) | 340 mm | 295 mm | 12xO22 | 600 mm | 525 mm | 320 mm | — | 130 kg |
| DN200 (PN16) | 340 mm | 295 mm | 12xO22 | 600 mm | 525 mm | 320 mm | 130 kg | 130 kg |
| DN200 (PN25) | 360 mm | 310 mm | 12xO26 | 600 mm | 525 mm | 320 mm | 136 kg | 130 kg |
| DN200 (PN40) | 375 mm | 320 mm | 12xO30 | 600 mm | 525 mm | 320 mm | 164 kg | 130 kg |
| DN250 (PN10) | 400 mm | 350 mm | 12xO26 | 730 mm | 630 mm | 400 mm | — | 204 kg |
| DN250 (PN16) | 400 mm | 355 mm | 12xO26 | 730 mm | 630 mm | 400 mm | 204 kg | 204 kg |
| DN250 (PN25) | 425 mm | 370 mm | 12xO30 | 730 mm | 630 mm | 400 mm | 212 kg | 204 kg |
| DN250 (PN40) | 450 mm | 385 mm | 12xO35 | 730 mm | 630 mm | 400 mm | 235 kg | 204 kg |
| DN300 (PN10) | 455 mm | 400 mm | 16xO26 | 850 mm | 700 mm | 400 mm | — | 280 kg |
| DN300 (PN16) | 455 mm | 410 mm | 16xO26 | 850 mm | 700 mm | 400 mm | 280 kg | 280 kg |
| DN300 (PN25) | 485 mm | 430 mm | 16xO30 | 850 mm | 700 mm | 400 mm | 300 kg | 280 kg |
| DN300 (PN40) | 515 mm | 450 mm | 16xO35 | 850 mm | 700 mm | 400 mm | 315 kg | 280 kg |
| DN350 (PN10) | 505 mm | 460 mm | 20xO26 | 980 mm | 760 mm | 460 mm | — | 370 kg |
| DN350 (PN16) | 505 mm | 470 mm | 16xO30 | 980 mm | 760 mm | 460 mm | 370 kg | 370 kg |
| DN350 (PN25) | 555 mm | 490 mm | 16xO33 | 980 mm | 760 mm | 460 mm | 395 kg | 370 kg |
| DN350 (PN40) | 580 mm | 510 mm | 16xO35 | 980 mm | 760 mm | 460 mm | 410 kg | 370 kg |
| DN400 (PN10) | 565 mm | 515 mm | 20xO30 | 1100 mm | 840 mm | 640 mm | — | 505 kg |
| DN400 (PN16) | 565 mm | 525 mm | 16xO33 | 1100 mm | 840 mm | 640 mm | 505 kg | 505 kg |
| DN400 (PN25) | 620 mm | 550 mm | 16xO36 | 1100 mm | 840 mm | 640 mm | 530 kg | 505 kg |
| DN400 (PN40) | 660 mm | 585 mm | 16xO39 | 1100 mm | 840 mm | 640 mm | 550 kg | 505 kg |
| DN450 (PN10) | 615 mm | 565 mm | 20xO33 | 1200 mm | 915 mm | 640 mm | — | 705 kg |
| DN450 (PN16) | 615 mm | 585 mm | 20xO33 | 1200 mm | 915 mm | 640 mm | 705 kg | 705 kg |
| DN450 (PN25) | 670 mm | 600 mm | 20xO36 | 1200 mm | 915 mm | 640 mm | 715 kg | 705 kg |
| DN450 (PN40) | 685 mm | 610 mm | 20xO39 | 1200 mm | 915 mm | 640 mm | 750 kg | 705 kg |
| DN500 (PN10) | 670 mm | 620 mm | 20xO33 | 1250 mm | 980 mm | 640 mm | — | 915 kg |
| DN500 (PN16) | 670 mm | 650 mm | 20xO33 | 1250 mm | 980 mm | 640 mm | 915 kg | 915 kg |
| DN500 (PN25) | 730 mm | 660 mm | 20xO36 | 1250 mm | 980 mm | 640 mm | 950 kg | 915 kg |
| DN500 (PN40) | 755 mm | 670 mm | 20xO42 | 1250 mm | 980 mm | 640 mm | 970 kg | 915 kg |
| DN600 (PN10) | 780 mm | 725 mm | 20xO36 | 1450 mm | 1200 mm | 640 mm | — | 1110 kg |
| DN600 (PN16) | 780 mm | 770 mm | 20xO39 | 1450 mm | 1200 mm | 640 mm | 1110 kg | 1110 kg |
| DN600 (PN25) | 845 mm | 770 mm | 20xO39 | 1450 mm | 1200 mm | 640 mm | 1125 kg | 1110 kg |
| DN600 (PN40) | 890 mm | 795 mm | 20xO48 | 1450 mm | 1200 mm | 640 mm | 1200 kg | 1110 kg |
Actuation options
Description
Straight pattern SDNR globe valve available in DN15 to DN600, rated for PN16, PN25, and PN40 pressure classes. Flanged end connections conforming to DIN EN 1092. Face-to-face dimensions per DIN 3356/2-F1 and DIN EN 558-1-FTF1.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Globe Valves
Globe ValveREF 4API Globe Valve
- Type
- Globe Valve
- Size
- NPS 2"-NPS 24"
- Pressure
- Class 150 / Class 900
- Body
- ASTM A216 WCB+13CR / ASTM A216 WCB+STL / ASTM A351 CF8 / ASTM A351 CF8M
- Standards
- BS 1873, ASME B16.5
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Globe ValveREF 5Forged Globe Valve
- Type
- Globe Valve
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- —
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Globe ValveREF 13Bellows Sealed Globe Valve
- Type
- Globe Valve
- Size
- DN15-DN400
- Pressure
- PN16/PN64
- Body
- WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M
- Standards
- DIN3202, DIN2543-2545
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Globe ValveREF 16Cast Steel Globe Valve
- Type
- Globe Valve
- Size
- DN15-DN300
- Pressure
- Class 150 / Class 2500
- Body
- WCB (Cast Carbon Steel)
- Standards
- API600, API598
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.