DIN Cast Steel Globe Valve
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN15-DN400
- Pressure Class
- PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100
- End connection
- BS EN 1092-1 flange · DIN 2542 flange · DIN 2543 flange · DIN 2544 flange · DIN 2545 flange · DIN 2546 flange · DIN 2547 flange
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
Preconfigured setups
Offered in complete material setups. Pick one to set every part to the matched set, or choose parts individually below.
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- bonnet
- disc
- stem
- gasket
- handwheel
- bonnet bolt
- bonnet nut
- disc nut
- gland
- gland eyebolt
- gland flange
- gland nut
- stem nut
- stem packing
Dimensions per size(46 sizes)
| Size | D | D1 | D2 | b | f | n-Ø | L | H | ØW | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 (PN16) | 95 mm | 65 mm | 45 mm | 16 mm | 2 mm | 4 mm | 130 mm | 198 mm | 120 mm | — |
| DN15 (PN25) | 95 mm | 65 mm | 45 mm | 16 mm | 2 mm | 4 mm | 130 mm | 198 mm | 120 mm | — |
| DN20 (PN16) | 105 mm | 75 mm | 58 mm | 18 mm | 2 mm | 4 mm | 150 mm | 250 mm | 140 mm | — |
| DN20 (PN25) | 105 mm | 75 mm | 58 mm | 18 mm | 2 mm | 4 mm | 150 mm | 250 mm | 140 mm | — |
| DN25 (PN16) | 115 mm | 85 mm | 68 mm | 18 mm | 2 mm | 4 mm | 160 mm | 266 mm | 160 mm | — |
| DN25 (PN25) | 115 mm | 85 mm | 68 mm | 18 mm | 2 mm | 4 mm | 160 mm | 266 mm | 160 mm | — |
| DN32 (PN16) | 140 mm | 100 mm | 78 mm | 18 mm | 2 mm | 4 mm | 180 mm | 298 mm | 180 mm | — |
| DN32 (PN25) | 140 mm | 100 mm | 78 mm | 18 mm | 2 mm | 4 mm | 180 mm | 298 mm | 180 mm | — |
| DN40 (PN16) | 150 mm | 110 mm | 88 mm | 18 mm | 3 mm | 4 mm | 200 mm | 315 mm | 200 mm | — |
| DN40 (PN25) | 150 mm | 110 mm | 88 mm | 18 mm | 3 mm | 4 mm | 200 mm | 315 mm | 200 mm | — |
| DN50 (PN16) | 165 mm | 125 mm | 102 mm | 20 mm | 3 mm | 4 mm | 300 mm | 450 mm | 250 mm | — |
| DN50 (PN25) | 165 mm | 125 mm | 102 mm | 20 mm | 3 mm | 4 mm | 300 mm | 450 mm | 250 mm | — |
| DN50 (PN40) | 165 mm | 125 mm | 102 mm | 20 mm | 3 mm | 4 mm | 300 mm | 450 mm | 250 mm | — |
| DN50 (PN63) | 180 mm | 135 mm | 102 mm | 26 mm | 3 mm | 4 mm | 300 mm | 450 mm | 250 mm | — |
| DN50 (PN100) | 195 mm | 145 mm | 102 mm | 30 mm | 3 mm | 8 mm | 300 mm | 450 mm | 250 mm | — |
| DN65 (PN16) | 185 mm | 145 mm | 122 mm | 18 mm | 3 mm | 4 mm | 340 mm | 495 mm | 250 mm | — |
| DN65 (PN25) | 185 mm | 145 mm | 122 mm | 22 mm | 3 mm | 8 mm | 340 mm | 495 mm | 250 mm | — |
| DN65 (PN40) | 185 mm | 145 mm | 122 mm | 22 mm | 3 mm | 8 mm | 340 mm | 495 mm | 250 mm | — |
| DN65 (PN63) | 205 mm | 160 mm | 122 mm | 26 mm | 3 mm | 8 mm | 340 mm | 495 mm | 250 mm | — |
| DN65 (PN100) | 220 mm | 170 mm | 122 mm | 34 mm | 3 mm | 8 mm | 340 mm | 495 mm | 250 mm | — |
| DN80 (PN16) | 200 mm | 160 mm | 138 mm | 20 mm | 3 mm | 8 mm | 380 mm | 531 mm | 280 mm | — |
| DN80 (PN25) | 200 mm | 160 mm | 138 mm | 24 mm | 3 mm | 8 mm | 380 mm | 531 mm | 280 mm | — |
| DN80 (PN40) | 200 mm | 160 mm | 138 mm | 24 mm | 3 mm | 8 mm | 380 mm | 531 mm | 280 mm | — |
| DN80 (PN63) | 215 mm | 170 mm | 138 mm | 28 mm | 3 mm | 8 mm | 380 mm | 531 mm | 280 mm | — |
| DN80 (PN100) | 230 mm | 180 mm | 138 mm | 36 mm | 3 mm | 8 mm | 380 mm | 531 mm | 280 mm | — |
| DN100 (PN16) | 220 mm | 180 mm | 158 mm | 20 mm | 3 mm | 8 mm | 430 mm | 590 mm | 350 mm | — |
| DN100 (PN25) | 235 mm | 190 mm | 162 mm | 24 mm | 3 mm | 8 mm | 430 mm | 590 mm | 350 mm | — |
| DN100 (PN40) | 235 mm | 190 mm | 162 mm | 24 mm | 3 mm | 8 mm | 430 mm | 590 mm | 350 mm | — |
| DN100 (PN63) | 250 mm | 200 mm | 162 mm | 30 mm | 3 mm | 8 mm | 430 mm | 590 mm | 350 mm | — |
| DN100 (PN100) | 265 mm | 210 mm | 162 mm | 40 mm | 3 mm | 8 mm | 430 mm | 590 mm | 350 mm | — |
| DN125 (PN16) | 250 mm | 210 mm | 188 mm | 22 mm | 3 mm | 8 mm | 500 mm | 650 mm | 350 mm | — |
| DN125 (PN25) | 270 mm | 220 mm | 188 mm | 24 mm | 3 mm | 8 mm | 500 mm | 650 mm | 350 mm | — |
| DN125 (PN40) | 270 mm | 220 mm | 188 mm | 24 mm | 3 mm | 8 mm | 500 mm | 650 mm | 350 mm | — |
| DN125 (PN63) | 295 mm | 240 mm | 188 mm | 34 mm | 3 mm | 8 mm | 500 mm | 650 mm | 350 mm | — |
| DN125 (PN100) | 315 mm | 250 mm | 188 mm | 40 mm | 3 mm | 8 mm | 500 mm | 650 mm | 350 mm | — |
| DN150 (PN16) | 285 mm | 240 mm | 212 mm | 22 mm | 3 mm | 8 mm | 550 mm | 720 mm | 400 mm | — |
| DN150 (PN25) | 300 mm | 250 mm | 218 mm | 28 mm | 3 mm | 8 mm | 550 mm | 720 mm | 400 mm | — |
| DN150 (PN40) | 300 mm | 250 mm | 218 mm | 28 mm | 3 mm | 8 mm | 550 mm | 720 mm | 400 mm | — |
| DN150 (PN63) | 345 mm | 280 mm | 218 mm | 36 mm | 3 mm | 8 mm | 550 mm | 720 mm | 400 mm | — |
| DN150 (PN100) | 355 mm | 290 mm | 218 mm | 44 mm | 3 mm | 12 mm | 550 mm | 720 mm | 400 mm | — |
| DN200 (PN16) | 340 mm | 295 mm | 268 mm | 24 mm | 3 mm | 12 mm | 650 mm | 820 mm | 450 mm | — |
| DN200 (PN25) | 360 mm | 310 mm | 278 mm | 30 mm | 3 mm | 12 mm | 650 mm | 820 mm | 450 mm | — |
| DN200 (PN40) | 375 mm | 320 mm | 285 mm | 30 mm | 3 mm | 12 mm | 650 mm | 820 mm | 450 mm | — |
| DN200 (PN63) | 415 mm | 345 mm | 285 mm | 42 mm | 3 mm | 12 mm | 650 mm | 820 mm | 450 mm | — |
| DN200 (PN100) | 430 mm | 360 mm | 285 mm | 52 mm | 3 mm | 12 mm | 650 mm | 820 mm | 450 mm | — |
| DN250 (PN40) | 450 mm | 385 mm | 345 mm | 32 mm | 3 mm | 12 mm | 730 mm | 910 mm | 550 mm | — |
Features
- Bolted bonnet construction
- Graphite stem packing
- Graphite spiral wound gasket with stainless steel winding
- Multiple trim options: 13Cr, Stellite, F304, F316
- Available with PTFE or graphite stem packing
Description
Cast steel globe valve manufactured to BS EN 13709 and BS 1873, available in sizes DN15 to DN400 and pressure ratings PN10 to PN100. Offered in four trim configurations covering carbon steel and stainless steel material options. Flanged end connections conforming to BS EN 1092-1 and DIN flange standards.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a PDF (or multiple PDFs at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Globe Valves
Globe ValveREF 4API Globe Valve
- Type
- Globe Valve
- Size
- NPS 2"-NPS 24"
- Pressure
- Class 150 / Class 900
- Body
- ASTM A216 WCB+13CR / ASTM A216 WCB+STL / ASTM A351 CF8 / ASTM A351 CF8M
- Standards
- BS 1873, ASME B16.5
Adds to your quote request — not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Globe ValveREF 5Forged Globe Valve
- Type
- Globe Valve
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- —
Adds to your quote request — not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Globe ValveREF 13Bellows Sealed Globe Valve
- Type
- Globe Valve
- Size
- DN15-DN400
- Pressure
- PN16/PN64
- Body
- WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M
- Standards
- DIN3202, DIN2543-2545
Adds to your quote request — not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Globe ValveREF 16Cast Steel Globe Valve
- Type
- Globe Valve
- Size
- DN15-DN300
- Pressure
- Class 150 / Class 2500
- Body
- WCB (Cast Carbon Steel)
- Standards
- API600, API598
Adds to your quote request — not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.