1 / 2
Globe Valve

Straight SDNR Globe Valve

Datasheet

Download datasheet (PDF)

Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.

Specifications

Confirmed at quote
Size Range
DN15-DN600
Pressure Class
PN16/PN40
Standards
DIN 3356/2, DIN EN 558-1, DIN EN 1092
End connection
DIN EN 1092 flange
Face-to-face
DIN EN 558-1

Available sizes

Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.

Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)

Size
Pressure
End connection

Materials

All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.

body
bonnet
disc
seat
stem
packing
gasket
spring
handwheel
gland
stud nut
Dimensions per size(76 sizes)
SizeDkboltsLH_maxOCkgWeight
DN15 (PN10)95 mm65 mm4xO14 130 mm185 mm120 mm3.6 kg
DN15 (PN16)95 mm65 mm4xO14 130 mm185 mm120 mm3.6 kg3.6 kg
DN15 (PN25)95 mm65 mm4xO14 130 mm185 mm120 mm4 kg3.6 kg
DN15 (PN40)95 mm65 mm4xO14 130 mm185 mm120 mm4.7 kg3.6 kg
DN20 (PN10)105 mm75 mm4xO14 150 mm185 mm120 mm4.25 kg
DN20 (PN16)105 mm75 mm4xO14 150 mm185 mm120 mm4.25 kg4.25 kg
DN20 (PN25)105 mm75 mm4xO14 150 mm185 mm120 mm4.5 kg4.25 kg
DN20 (PN40)105 mm75 mm4xO14 150 mm185 mm120 mm5.1 kg4.25 kg
DN25 (PN10)115 mm85 mm4xO14 160 mm195 mm120 mm5.15 kg
DN25 (PN16)115 mm85 mm4xO14 160 mm195 mm120 mm5.15 kg5.15 kg
DN25 (PN25)115 mm85 mm4xO14 160 mm195 mm120 mm5.75 kg5.15 kg
DN25 (PN40)115 mm85 mm4xO14 160 mm195 mm120 mm6.2 kg5.15 kg
DN32 (PN10)140 mm100 mm4xO18 180 mm205 mm140 mm6.75 kg
DN32 (PN16)140 mm100 mm4xO18 180 mm205 mm140 mm6.75 kg6.75 kg
DN32 (PN25)140 mm100 mm4xO18 180 mm205 mm140 mm6.85 kg6.75 kg
DN32 (PN40)140 mm100 mm4xO18 180 mm205 mm140 mm7.2 kg6.75 kg
DN40 (PN10)150 mm110 mm4xO18 200 mm230 mm140 mm9.6 kg
DN40 (PN16)150 mm110 mm4xO18 200 mm230 mm140 mm9.6 kg9.6 kg
DN40 (PN25)150 mm110 mm4xO18 200 mm230 mm140 mm10.2 kg9.6 kg
DN40 (PN40)150 mm110 mm4xO18 200 mm230 mm140 mm11.5 kg9.6 kg
DN50 (PN10)165 mm125 mm4xO18 230 mm240 mm160 mm12 kg
DN50 (PN16)165 mm125 mm4xO18 230 mm240 mm160 mm12 kg12 kg
DN50 (PN25)165 mm125 mm4xO18 230 mm240 mm160 mm12.5 kg12 kg
DN50 (PN40)165 mm125 mm4xO18 230 mm240 mm160 mm13.2 kg12 kg
DN65 (PN10)185 mm145 mm4xO18 290 mm275 mm180 mm16.4 kg
DN65 (PN16)185 mm145 mm4xO18 290 mm275 mm180 mm16.4 kg16.4 kg
DN65 (PN25)185 mm145 mm4xO18 290 mm275 mm180 mm18.5 kg16.4 kg
DN65 (PN40)185 mm145 mm4xO18 290 mm275 mm180 mm21.3 kg16.4 kg
DN80 (PN10)200 mm160 mm8xO18 310 mm290 mm200 mm23.2 kg
DN80 (PN16)200 mm160 mm8xO18 310 mm290 mm200 mm23.2 kg23.2 kg
DN80 (PN25)200 mm160 mm8xO18 310 mm290 mm200 mm25 kg23.2 kg
DN80 (PN40)200 mm160 mm8xO18 310 mm290 mm200 mm26.5 kg23.2 kg
DN100 (PN10)220 mm180 mm8xO18 350 mm350 mm225 mm33 kg
DN100 (PN16)220 mm180 mm8xO18 350 mm350 mm225 mm33 kg33 kg
DN100 (PN25)235 mm190 mm8xO22 350 mm350 mm225 mm35 kg33 kg
DN100 (PN40)235 mm190 mm8xO22 350 mm350 mm225 mm36.3 kg33 kg
DN125 (PN10)250 mm210 mm8xO22 400 mm410 mm250 mm55 kg
DN125 (PN16)250 mm210 mm8xO22 400 mm410 mm250 mm55 kg55 kg
DN125 (PN25)270 mm220 mm8xO26 400 mm410 mm250 mm58 kg55 kg
DN125 (PN40)270 mm220 mm8xO26 400 mm410 mm250 mm60.5 kg55 kg
DN150 (PN10)285 mm240 mm8xO22 480 mm430 mm285 mm87.5 kg
DN150 (PN16)285 mm240 mm8xO22 480 mm430 mm285 mm87.5 kg87.5 kg
DN150 (PN25)300 mm250 mm8xO26 480 mm430 mm285 mm92 kg87.5 kg
DN150 (PN40)300 mm250 mm8xO26 480 mm430 mm285 mm101 kg87.5 kg
DN200 (PN10)340 mm295 mm12xO22 600 mm525 mm320 mm130 kg
DN200 (PN16)340 mm295 mm12xO22 600 mm525 mm320 mm130 kg130 kg
DN200 (PN25)360 mm310 mm12xO26 600 mm525 mm320 mm136 kg130 kg
DN200 (PN40)375 mm320 mm12xO30 600 mm525 mm320 mm164 kg130 kg
DN250 (PN10)400 mm350 mm12xO26 730 mm630 mm400 mm204 kg
DN250 (PN16)400 mm355 mm12xO26 730 mm630 mm400 mm204 kg204 kg
DN250 (PN25)425 mm370 mm12xO30 730 mm630 mm400 mm212 kg204 kg
DN250 (PN40)450 mm385 mm12xO35 730 mm630 mm400 mm235 kg204 kg
DN300 (PN10)455 mm400 mm16xO26 850 mm700 mm400 mm280 kg
DN300 (PN16)455 mm410 mm16xO26 850 mm700 mm400 mm280 kg280 kg
DN300 (PN25)485 mm430 mm16xO30 850 mm700 mm400 mm300 kg280 kg
DN300 (PN40)515 mm450 mm16xO35 850 mm700 mm400 mm315 kg280 kg
DN350 (PN10)505 mm460 mm20xO26 980 mm760 mm460 mm370 kg
DN350 (PN16)505 mm470 mm16xO30 980 mm760 mm460 mm370 kg370 kg
DN350 (PN25)555 mm490 mm16xO33 980 mm760 mm460 mm395 kg370 kg
DN350 (PN40)580 mm510 mm16xO35 980 mm760 mm460 mm410 kg370 kg
DN400 (PN10)565 mm515 mm20xO30 1100 mm840 mm640 mm505 kg
DN400 (PN16)565 mm525 mm16xO33 1100 mm840 mm640 mm505 kg505 kg
DN400 (PN25)620 mm550 mm16xO36 1100 mm840 mm640 mm530 kg505 kg
DN400 (PN40)660 mm585 mm16xO39 1100 mm840 mm640 mm550 kg505 kg
DN450 (PN10)615 mm565 mm20xO33 1200 mm915 mm640 mm705 kg
DN450 (PN16)615 mm585 mm20xO33 1200 mm915 mm640 mm705 kg705 kg
DN450 (PN25)670 mm600 mm20xO36 1200 mm915 mm640 mm715 kg705 kg
DN450 (PN40)685 mm610 mm20xO39 1200 mm915 mm640 mm750 kg705 kg
DN500 (PN10)670 mm620 mm20xO33 1250 mm980 mm640 mm915 kg
DN500 (PN16)670 mm650 mm20xO33 1250 mm980 mm640 mm915 kg915 kg
DN500 (PN25)730 mm660 mm20xO36 1250 mm980 mm640 mm950 kg915 kg
DN500 (PN40)755 mm670 mm20xO42 1250 mm980 mm640 mm970 kg915 kg
DN600 (PN10)780 mm725 mm20xO36 1450 mm1200 mm640 mm1110 kg
DN600 (PN16)780 mm770 mm20xO39 1450 mm1200 mm640 mm1110 kg1110 kg
DN600 (PN25)845 mm770 mm20xO39 1450 mm1200 mm640 mm1125 kg1110 kg
DN600 (PN40)890 mm795 mm20xO48 1450 mm1200 mm640 mm1200 kg1110 kg

Actuation options

manual handwheel

Description

Straight pattern SDNR globe valve available in DN15 to DN600, rated for PN16, PN25, and PN40 pressure classes. Flanged end connections conforming to DIN EN 1092. Face-to-face dimensions per DIN 3356/2-F1 and DIN EN 558-1-FTF1.

Available pressure classes

Pressure classes this product is rated to.

Smart find

Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.

Related Globe Valves

Forged Globe ValveGlobe ValveREF 5

Forged Globe Valve

Type
Globe Valve
Size
Pressure
Body
Standards
Add variant details

Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.