Straight Globe Valve
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- DN15-DN600
- Pressure Class
- PN10/PN40
- Standards
- DIN 3356, EN 558 Serie 1, DIN 3202 F1, EN 12266, DIN 3356/2, DIN EN 558-1
- End connection
- EN 1092-2/B flange
- Face-to-face
- DIN EN 558-1
Available sizes
Standard DN sizes covered by this product. Confirmed at quote.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- bonnet
- disc
- seat
- stem
- packing
- gasket
- handwheel
- disc nut
- gland
- stud nut
- t stud nut
Dimensions per size(76 sizes)
| Size | D | k | bolts | L | OC | H_max | kg | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 (PN10) | 95 mm | 65 mm | Ø14x4 | 130 mm | 120 mm | 185 mm | — | 3.6 kg |
| DN15 (PN16) | 95 mm | 65 mm | Ø14x4 | 130 mm | 120 mm | 185 mm | — | 3.6 kg |
| DN15 (PN25) | 95 mm | 65 mm | Ø14x4 | 130 mm | 120 mm | 185 mm | 4 kg | 3.6 kg |
| DN15 (PN40) | 95 mm | 65 mm | Ø14x4 | 130 mm | 120 mm | 185 mm | 4.7 kg | 3.6 kg |
| DN20 (PN10) | 105 mm | 75 mm | Ø14x4 | 150 mm | 120 mm | 185 mm | — | 4.25 kg |
| DN20 (PN16) | 105 mm | 75 mm | Ø14x4 | 150 mm | 120 mm | 185 mm | — | 4.25 kg |
| DN20 (PN25) | 105 mm | 75 mm | Ø14x4 | 150 mm | 120 mm | 185 mm | 4.5 kg | 4.25 kg |
| DN20 (PN40) | 105 mm | 75 mm | Ø14x4 | 150 mm | 120 mm | 185 mm | 5 kg | 4.25 kg |
| DN25 (PN10) | 115 mm | 85 mm | Ø14x4 | 160 mm | 140 mm | 195 mm | — | 5.15 kg |
| DN25 (PN16) | 115 mm | 85 mm | Ø14x4 | 160 mm | 140 mm | 195 mm | — | 5.15 kg |
| DN25 (PN25) | 115 mm | 85 mm | Ø14x4 | 160 mm | 140 mm | 195 mm | 5.75 kg | 5.15 kg |
| DN25 (PN40) | 115 mm | 85 mm | Ø14x4 | 160 mm | 140 mm | 195 mm | 6 kg | 5.15 kg |
| DN32 (PN10) | 140 mm | 100 mm | Ø18x4 | 180 mm | 140 mm | 205 mm | — | 6.75 kg |
| DN32 (PN16) | 140 mm | 100 mm | Ø18x4 | 180 mm | 140 mm | 205 mm | — | 6.75 kg |
| DN32 (PN25) | 140 mm | 100 mm | Ø18x4 | 180 mm | 140 mm | 205 mm | 6.85 kg | 6.75 kg |
| DN32 (PN40) | 140 mm | 100 mm | Ø18x4 | 180 mm | 140 mm | 205 mm | 7 kg | 6.75 kg |
| DN40 (PN10) | 150 mm | 110 mm | Ø18x4 | 200 mm | 160 mm | 230 mm | — | 9.6 kg |
| DN40 (PN16) | 150 mm | 110 mm | Ø18x4 | 200 mm | 160 mm | 230 mm | — | 9.6 kg |
| DN40 (PN25) | 150 mm | 110 mm | Ø18x4 | 200 mm | 160 mm | 230 mm | 10.2 kg | 9.6 kg |
| DN40 (PN40) | 150 mm | 110 mm | Ø18x4 | 200 mm | 160 mm | 230 mm | 11.5 kg | 9.6 kg |
| DN50 (PN10) | 165 mm | 125 mm | Ø18x4 | 230 mm | 180 mm | 240 mm | — | 12 kg |
| DN50 (PN16) | 165 mm | 125 mm | Ø18x4 | 230 mm | 180 mm | 240 mm | — | 12 kg |
| DN50 (PN25) | 165 mm | 125 mm | Ø18x4 | 230 mm | 180 mm | 240 mm | 12.5 kg | 12 kg |
| DN50 (PN40) | 165 mm | 125 mm | Ø18x4 | 230 mm | 180 mm | 240 mm | 13 kg | 12 kg |
| DN65 (PN10) | 185 mm | 145 mm | Ø18x8 | 290 mm | 200 mm | 275 mm | — | 16.4 kg |
| DN65 (PN16) | 185 mm | 145 mm | Ø18x8 | 290 mm | 200 mm | 275 mm | — | 16.4 kg |
| DN65 (PN25) | 185 mm | 145 mm | Ø18x8 | 290 mm | 200 mm | 275 mm | 18.5 kg | 16.4 kg |
| DN65 (PN40) | 185 mm | 145 mm | Ø18x8 | 290 mm | 200 mm | 275 mm | 21 kg | 16.4 kg |
| DN80 (PN10) | 200 mm | 160 mm | Ø18x8 | 310 mm | 225 mm | 290 mm | — | 23.2 kg |
| DN80 (PN16) | 200 mm | 160 mm | Ø18x8 | 310 mm | 225 mm | 290 mm | — | 23.2 kg |
| DN80 (PN25) | 200 mm | 160 mm | Ø18x8 | 310 mm | 225 mm | 290 mm | 25 kg | 23.2 kg |
| DN80 (PN40) | 200 mm | 160 mm | Ø18x8 | 310 mm | 225 mm | 290 mm | 27 kg | 23.2 kg |
| DN100 (PN10) | 220 mm | 180 mm | Ø18x8 | 350 mm | 250 mm | 350 mm | — | 33 kg |
| DN100 (PN16) | 220 mm | 180 mm | Ø18x8 | 350 mm | 250 mm | 350 mm | — | 33 kg |
| DN100 (PN25) | 235 mm | 190 mm | Ø22x8 | 350 mm | 250 mm | 350 mm | 35 kg | 33 kg |
| DN100 (PN40) | 235 mm | 190 mm | Ø22x8 | 350 mm | 250 mm | 350 mm | 36 kg | 33 kg |
| DN125 (PN10) | 250 mm | 210 mm | Ø18x8 | 400 mm | 285 mm | 410 mm | — | 55 kg |
| DN125 (PN16) | 250 mm | 210 mm | Ø18x8 | 400 mm | 285 mm | 410 mm | — | 55 kg |
| DN125 (PN25) | 270 mm | 220 mm | Ø26x8 | 400 mm | 285 mm | 410 mm | 58 kg | 55 kg |
| DN125 (PN40) | 270 mm | 220 mm | Ø26x8 | 400 mm | 285 mm | 410 mm | 60.5 kg | 55 kg |
| DN150 (PN10) | 285 mm | 240 mm | Ø22x8 | 480 mm | 320 mm | 430 mm | — | 87.5 kg |
| DN150 (PN16) | 285 mm | 240 mm | Ø22x8 | 480 mm | 320 mm | 430 mm | — | 87.5 kg |
| DN150 (PN25) | 300 mm | 250 mm | Ø26x8 | 480 mm | 320 mm | 430 mm | 92 kg | 87.5 kg |
| DN150 (PN40) | 300 mm | 250 mm | Ø26x8 | 480 mm | 320 mm | 430 mm | 101 kg | 87.5 kg |
| DN200 (PN10) | 340 mm | 295 mm | Ø22x12 | 600 mm | 400 mm | 525 mm | — | 130 kg |
| DN200 (PN16) | 340 mm | 295 mm | Ø22x12 | 600 mm | 400 mm | 525 mm | — | 130 kg |
| DN200 (PN25) | 360 mm | 310 mm | Ø26x12 | 600 mm | 400 mm | 525 mm | 150 kg | 130 kg |
| DN200 (PN40) | 375 mm | 320 mm | Ø30x12 | 600 mm | 400 mm | 525 mm | 164 kg | 130 kg |
| DN250 (PN10) | 400 mm | 350 mm | Ø22x12 | 730 mm | 460 mm | 630 mm | — | 204 kg |
| DN250 (PN16) | 405 mm | 355 mm | Ø26x12 | 730 mm | 460 mm | 630 mm | — | 204 kg |
| DN250 (PN25) | 425 mm | 370 mm | Ø30x12 | 730 mm | 460 mm | 630 mm | 230 kg | 204 kg |
| DN250 (PN40) | 450 mm | 385 mm | Ø30x12 | 730 mm | 460 mm | 630 mm | 235 kg | 204 kg |
| DN300 (PN10) | 455 mm | 400 mm | Ø22x12 | 850 mm | 460 mm | 700 mm | — | 280 kg |
| DN300 (PN16) | 460 mm | 410 mm | Ø26x12 | 850 mm | 460 mm | 700 mm | — | 280 kg |
| DN300 (PN25) | 485 mm | 430 mm | Ø30x16 | 850 mm | 460 mm | 700 mm | 300 kg | 280 kg |
| DN300 (PN40) | 515 mm | 450 mm | Ø30x16 | 850 mm | 460 mm | 700 mm | 315 kg | 280 kg |
| DN350 (PN10) | 505 mm | 460 mm | Ø22x16 | 980 mm | 640 mm | 760 mm | — | 370 kg |
| DN350 (PN16) | 520 mm | 470 mm | Ø26x16 | 980 mm | 640 mm | 760 mm | — | 370 kg |
| DN350 (PN25) | 555 mm | 490 mm | Ø33x16 | 980 mm | 640 mm | 760 mm | 395 kg | 370 kg |
| DN350 (PN40) | 580 mm | 510 mm | Ø33x16 | 980 mm | 640 mm | 760 mm | 410 kg | 370 kg |
| DN400 (PN10) | 565 mm | 515 mm | Ø26x16 | 1100 mm | 640 mm | 840 mm | — | 505 kg |
| DN400 (PN16) | 580 mm | 525 mm | Ø30x16 | 1100 mm | 640 mm | 840 mm | — | 505 kg |
| DN400 (PN25) | 620 mm | 550 mm | Ø36x16 | 1100 mm | 640 mm | 840 mm | 530 kg | 505 kg |
| DN400 (PN40) | 660 mm | 585 mm | Ø36x16 | 1100 mm | 640 mm | 840 mm | 550 kg | 505 kg |
| DN450 (PN10) | 615 mm | 565 mm | Ø26x20 | 1200 mm | 640 mm | 915 mm | — | 705 kg |
| DN450 (PN16) | 640 mm | 585 mm | Ø33x20 | 1200 mm | 640 mm | 915 mm | — | 705 kg |
| DN450 (PN25) | 670 mm | 600 mm | Ø36x20 | 1200 mm | 640 mm | 915 mm | 730 kg | 705 kg |
| DN450 (PN40) | 685 mm | 610 mm | Ø39x20 | 1200 mm | 640 mm | 915 mm | 750 kg | 705 kg |
| DN500 (PN10) | 670 mm | 620 mm | Ø26x20 | 1250 mm | 640 mm | 980 mm | — | 915 kg |
| DN500 (PN16) | 715 mm | 650 mm | Ø33x20 | 1250 mm | 640 mm | 980 mm | — | 915 kg |
| DN500 (PN25) | 730 mm | 660 mm | Ø36x20 | 1250 mm | 640 mm | 980 mm | 950 kg | 915 kg |
| DN500 (PN40) | 755 mm | 670 mm | Ø39x20 | 1250 mm | 640 mm | 980 mm | 970 kg | 915 kg |
| DN600 (PN10) | 780 mm | 725 mm | Ø26x20 | 1450 mm | 640 mm | 1200 mm | — | 1110 kg |
| DN600 (PN16) | 840 mm | 770 mm | Ø39x20 | 1450 mm | 640 mm | 1200 mm | — | 1110 kg |
| DN600 (PN25) | 845 mm | 770 mm | Ø42x20 | 1450 mm | 640 mm | 1200 mm | 1150 kg | 1110 kg |
| DN600 (PN40) | 890 mm | 795 mm | Ø48x20 | 1450 mm | 640 mm | 1200 mm | 1200 kg | 1110 kg |
Actuation options
Features
- Straight pattern globe valve body form
- Regulating disc option available
- ANSI flange option available
- Graphite packing for elevated temperature service
- Wide range of body and trim material combinations including cast iron, ductile iron, bronze, stainless steel, Monel, and alloy steel
- Stellite hard-facing option on seat rings
Description
A straight pattern globe valve designed to DIN 3356, available in pressure ratings PN10 through PN40. Size range covers DN15 to DN600 with flanged end connections to EN 1092-2/B. Options include regulating disc and ANSI flange configurations.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Globe Valves
Globe ValveREF 4API Globe Valve
- Type
- Globe Valve
- Size
- NPS 2"-NPS 24"
- Pressure
- Class 150 / Class 900
- Body
- ASTM A216 WCB+13CR / ASTM A216 WCB+STL / ASTM A351 CF8 / ASTM A351 CF8M
- Standards
- BS 1873, ASME B16.5
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Globe ValveREF 5Forged Globe Valve
- Type
- Globe Valve
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- —
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Globe ValveREF 13Bellows Sealed Globe Valve
- Type
- Globe Valve
- Size
- DN15-DN400
- Pressure
- PN16/PN64
- Body
- WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M
- Standards
- DIN3202, DIN2543-2545
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Globe ValveREF 16Cast Steel Globe Valve
- Type
- Globe Valve
- Size
- DN15-DN300
- Pressure
- Class 150 / Class 2500
- Body
- WCB (Cast Carbon Steel)
- Standards
- API600, API598
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.