API Check Valve
Debug · supplier source (internal only)
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- NPS 2"-NPS 24"
- Pressure Class
- CLASS 150LB/CLASS 2500LB
- Standards
- API 6D, BS 1868, ASME B16.5, ASME B16.47, B16.11, B16.25, ASME B16.10, API 598
- End connection
- Flanged, conform to ASME B16.5, ASME B16.47, B16.11, B16.25
- Face-to-face
- ASME B16.10
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- bonnet
- disc
- seat
- gasket
- bolt
- disc nut
- fork
- hinge
- lifting eye
- nameplate
- nut
- pin
Dimensions per size(46 sizes)
| Size | d | D | D1 | D2 | b | f | n_d | L | H | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS 2" / 150LB | 51 mm | 152 mm | 120.5 mm | 92 mm | 16 mm | 1.6 mm | 4-ø19 mm | 203 mm | 143 mm | — |
| NPS 2.5" / 150LB | 64 mm | 178 mm | 139.5 mm | 105 mm | 18 mm | 1.6 mm | 4-ø19 mm | 216 mm | 158 mm | — |
| NPS 3" / 150LB | 76 mm | 190 mm | 152.5 mm | 127 mm | 19 mm | 1.6 mm | 4-ø19 mm | 241 mm | 173 mm | — |
| NPS 4" / 150LB | 102 mm | 229 mm | 190.5 mm | 157 mm | 24 mm | 1.6 mm | 8-ø19 mm | 292 mm | 211 mm | — |
| NPS 6" / 150LB | 152 mm | 279 mm | 241.5 mm | 216 mm | 26 mm | 1.6 mm | 8-ø22 mm | 356 mm | 314 mm | — |
| NPS 8" / 150LB | 203 mm | 343 mm | 298.5 mm | 270 mm | 29 mm | 1.6 mm | 8-ø22 mm | 495 mm | 356 mm | — |
| NPS 10" / 150LB | 254 mm | 406 mm | 362 mm | 324 mm | 31 mm | 1.6 mm | 12-ø25 mm | 622 mm | 435 mm | — |
| NPS 12" / 150LB | 305 mm | 483 mm | 432 mm | 381 mm | 32 mm | 1.6 mm | 12-ø25 mm | 698 mm | 496 mm | — |
| NPS 14" / 150LB | 337 mm | 533 mm | 476 mm | 413 mm | 35 mm | 1.6 mm | 12-ø29 mm | 787 mm | 571 mm | — |
| NPS 16" / 150LB | 387 mm | 597 mm | 540 mm | 470 mm | 37 mm | 1.6 mm | 16-ø29 mm | 864 mm | 619 mm | — |
| NPS 18" / 150LB | 438 mm | 635 mm | 578 mm | 533 mm | 40 mm | 1.6 mm | 16-ø32 mm | 978 mm | 677 mm | — |
| NPS 20" / 150LB | 489 mm | 699 mm | 635 mm | 584 mm | 43 mm | 1.6 mm | 20-ø32 mm | 978 mm | 727 mm | — |
| NPS 24" / 150LB | 591 mm | 813 mm | 749.5 mm | 693 mm | 48 mm | 1.6 mm | 20-ø35 mm | 1295 mm | 813 mm | — |
| NPS 2" / 300LB | 51 mm | 165 mm | 127 mm | 92 mm | 23 mm | 1.6 mm | 8-ø19 mm | 267 mm | 188 mm | — |
| NPS 3" / 300LB | 76 mm | 210 mm | 168.5 mm | 127 mm | 29 mm | 1.6 mm | 8-ø22 mm | 318 mm | 215 mm | — |
| NPS 4" / 300LB | 102 mm | 254 mm | 200 mm | 157 mm | 32 mm | 1.6 mm | 8-ø22 mm | 356 mm | 233 mm | — |
| NPS 6" / 300LB | 152 mm | 318 mm | 270 mm | 216 mm | 37 mm | 1.6 mm | 12-ø22 mm | 444.5 mm | 333 mm | — |
| NPS 8" / 300LB | 203 mm | 381 mm | 330 mm | 270 mm | 42 mm | 1.6 mm | 12-ø25 mm | 533 mm | 388 mm | — |
| NPS 10" / 300LB | 254 mm | 445 mm | 387.5 mm | 324 mm | 48 mm | 1.6 mm | 16-ø29 mm | 622 mm | 460 mm | — |
| NPS 12" / 300LB | 305 mm | 521 mm | 451 mm | 381 mm | 51 mm | 1.6 mm | 16-ø32 mm | 711 mm | 519 mm | — |
| NPS 14" / 300LB | 337 mm | 584 mm | 514.5 mm | 413 mm | 54 mm | 1.6 mm | 20-ø32 mm | 838 mm | 585 mm | — |
| NPS 16" / 300LB | 387 mm | 648 mm | 571.5 mm | 470 mm | 58 mm | 1.6 mm | 20-ø35 mm | 864 mm | 630 mm | — |
| NPS 18" / 300LB | 432 mm | 711 mm | 628.5 mm | 533 mm | 61 mm | 1.6 mm | 24-ø35 mm | 978 mm | 695 mm | — |
| NPS 20" / 300LB | 483 mm | 775 mm | 686 mm | 584 mm | 64 mm | 1.6 mm | 24-ø35 mm | 1016 mm | 750 mm | — |
| NPS 24" / 300LB | 584 mm | 914 mm | 813 mm | 693 mm | 70 mm | 1.6 mm | 24-ø41 mm | 1346 mm | 840 mm | — |
| NPS 2" / 600LB | 51 mm | 165 mm | 127 mm | 92 mm | 26 mm | 6.4 mm | 8-ø19 mm | 292 mm | 215 mm | — |
| NPS 3" / 600LB | 76 mm | 210 mm | 168 mm | 127 mm | 32 mm | 6.4 mm | 8-ø22 mm | 356 mm | 265 mm | — |
| NPS 4" / 600LB | 102 mm | 273 mm | 216 mm | 157 mm | 38 mm | 6.4 mm | 8-ø25 mm | 432 mm | 310 mm | — |
| NPS 6" / 600LB | 152 mm | 356 mm | 292 mm | 216 mm | 48 mm | 6.4 mm | 12-ø29 mm | 559 mm | 369 mm | — |
| NPS 8" / 600LB | 200 mm | 419 mm | 349 mm | 270 mm | 56 mm | 6.4 mm | 12-ø32 mm | 660 mm | 446 mm | — |
| NPS 10" / 600LB | 248 mm | 508 mm | 432 mm | 324 mm | 64 mm | 6.4 mm | 16-ø35 mm | 787 mm | 554 mm | — |
| NPS 12" / 600LB | 298 mm | 559 mm | 489 mm | 381 mm | 67 mm | 6.4 mm | 20-ø35 mm | 838 mm | 580 mm | — |
| NPS 14" / 600LB | 327 mm | 603 mm | 527 mm | 413 mm | 70 mm | 6.4 mm | 20-ø38 mm | 889 mm | 630 mm | — |
| NPS 16" / 600LB | 375 mm | 686 mm | 603 mm | 470 mm | 77 mm | 6.4 mm | 20-ø41 mm | 991 mm | 690 mm | — |
| NPS 18" / 600LB | 419 mm | 743 mm | 654 mm | 533 mm | 83 mm | 6.4 mm | 20-ø44 mm | 1092 mm | 810 mm | — |
| NPS 20" / 600LB | 464 mm | 813 mm | 724 mm | 584 mm | 89 mm | 6.4 mm | 24-ø44 mm | 1194 mm | 930 mm | — |
| NPS 24" / 600LB | 559 mm | 940 mm | 838 mm | 693 mm | 102 mm | 6.4 mm | 24-ø52 mm | 1397 mm | 1052 mm | — |
| NPS 2" / 900LB | 47 mm | 216 mm | 165 mm | 92 mm | 38.5 mm | 6.4 mm | 8-ø26 mm | 368 mm | 285 mm | — |
| NPS 3" / 900LB | 73 mm | 241 mm | 190.5 mm | 127 mm | 38.5 mm | 6.4 mm | 8-ø26 mm | 381 mm | 315 mm | — |
| NPS 4" / 900LB | 98 mm | 292 mm | 235 mm | 157 mm | 44.5 mm | 6.4 mm | 8-ø32 mm | 457 mm | 354 mm | — |
| NPS 6" / 900LB | 146 mm | 381 mm | 317.5 mm | 216 mm | 56 mm | 6.4 mm | 12-ø32 mm | 610 mm | 420 mm | — |
| NPS 8" / 900LB | 190 mm | 470 mm | 393.5 mm | 270 mm | 63.5 mm | 6.4 mm | 12-ø38 mm | 737 mm | 485 mm | — |
| NPS 10" / 900LB | 238 mm | 546 mm | 470 mm | 324 mm | 70 mm | 6.4 mm | 16-ø38 mm | 838 mm | 560 mm | — |
| NPS 12" / 900LB | 282 mm | 610 mm | 533.5 mm | 381 mm | 79.5 mm | 6.4 mm | 20-ø38 mm | 965 mm | 630 mm | — |
| NPS 14" / 900LB | 311 mm | 641 mm | 559 mm | 413 mm | 86 mm | 6.4 mm | 20-ø41 mm | 1029 mm | 695 mm | — |
| NPS 16" / 900LB | 356 mm | 705 mm | 616 mm | 470 mm | 89 mm | 6.4 mm | 20-ø44 mm | 1130 mm | 758 mm | — |
Approvals
Features
- Swing check valve design
- Cast steel construction
- Multiple trim material options including 13CR and Stellite seat overlays
- Flanged end connections to ASME B16.5 and B16.47
- Butt-weld end connections to ASME B16.25
- Socket weld / threaded ends to ASME B16.11
- Swing check valve with bolted cover/bonnet secured by multiple stud bolts and nuts
- Raised face flanged ends
Notes
- Diagram: Sectional cross-section and external dimensional drawing of a flanged swing check valve; left half shows product photograph, right half shows internal cross-section with part call-out numbers 1–15 and external dimension reference lines for L, H, D, b, f
Description
Cast steel swing check valve available in NPS 2" to 48" across pressure classes 150LB to 2500LB. Body materials include carbon steel, low-temperature carbon steel, chrome-moly alloys, and austenitic stainless steels. Designed and manufactured to API 6D and BS 1868 with flanged end connections per ASME B16.5 and B16.47.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a PDF — or multiple PDFs at once — paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Check Valves
Check ValveREF 7Lug Type Dual Plate Check Valve
- Model
- —
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- API VALVE, DIN VALVE
Adds to your quote request — not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Wafer Dula Plate Check Valve
- Model
- —
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- —
Adds to your quote request — not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Check ValveREF 19Forged Steel Check Valve
- Model
- —
- Size
- NPS 1/2"-NPS 2"
- Pressure
- 150LB/2500LB
- Body
- A105N / A182 F22 / A182 F304(L) / A182 F316(L)
- Standards
- API standards
Adds to your quote request — not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Check ValveREF 26Lug Type Double Plate Check Valve
- Model
- —
- Size
- NPS 8"-NPS 60"
- Pressure
- Class 150/Class 900
- Body
- WCB / 304 / 316 / 316L
- Standards
- API 594, API 6D
Adds to your quote request — not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.