API Gate Valve
Debug · supplier source (internal only)
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- NPS 2"-NPS 48"
- Pressure Class
- Class 150/Class 900
- Standards
- API 600, BS 1414, ASME B16.34, ASME B16.5, ASME B16.47, B16.11, B16.25, ASME B16.10, API 598
- Face-to-face
- ASME B16.10
- Operating temperature
- -29~425°C
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- body
- bonnet
- disc
- wedge
- seat
- stem
- packing
- gasket
- back seat
- bearing gland
- bolts
- gland
- gland flange
- grease nipple
- hand wheel
- lock nut
- nameplate
- nuts
- pin
- stem nut
Dimensions per size(56 sizes)
| Size | d | D | D1 | D2 | b | f | n_bolt_hole | L | H | W | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS 2" (150LB) | 51 mm | 152 mm | 120.5 mm | 92 mm | 16 mm | 1.6 mm | 4-ø19 | 178 mm | 354 mm | 200 mm | — |
| NPS 2.5" (150LB) | 64 mm | 178 mm | 139.5 mm | 105 mm | 18 mm | 1.6 mm | 4-ø19 | 190 mm | 384 mm | 220 mm | — |
| NPS 3" (150LB) | 76 mm | 190 mm | 152.5 mm | 127 mm | 19 mm | 1.6 mm | 4-ø19 | 203 mm | 440 mm | 250 mm | — |
| NPS 4" (150LB) | 102 mm | 229 mm | 190.5 mm | 157 mm | 24 mm | 1.6 mm | 8-ø19 | 229 mm | 495 mm | 280 mm | — |
| NPS 5" (150LB) | 127 mm | 254 mm | 216 mm | 186 mm | 24 mm | 1.6 mm | 8-ø22 | 254 mm | 550 mm | 300 mm | — |
| NPS 6" (150LB) | 152 mm | 279 mm | 241.5 mm | 216 mm | 26 mm | 1.6 mm | 8-ø22 | 267 mm | 620 mm | 300 mm | — |
| NPS 8" (150LB) | 203 mm | 343 mm | 298.5 mm | 270 mm | 29 mm | 1.6 mm | 8-ø22 | 292 mm | 768 mm | 350 mm | — |
| NPS 10" (150LB) | 254 mm | 406 mm | 362 mm | 324 mm | 31 mm | 1.6 mm | 12-ø25 | 330 mm | 937 mm | 400 mm | — |
| NPS 12" (150LB) | 305 mm | 483 mm | 432 mm | 381 mm | 32 mm | 1.6 mm | 12-ø25 | 356 mm | 1108 mm | 450 mm | — |
| NPS 14" (150LB) | 337 mm | 533 mm | 476 mm | 413 mm | 35 mm | 1.6 mm | 12-ø29 | 381 mm | 1253 mm | 500 mm | — |
| NPS 16" (150LB) | 387 mm | 597 mm | 540 mm | 470 mm | 37 mm | 1.6 mm | 16-ø29 | 406 mm | 1420 mm | 600 mm | — |
| NPS 18" (150LB) | 438 mm | 635 mm | 578 mm | 533 mm | 40 mm | 1.6 mm | 16-ø32 | 432 mm | 1500 mm | 680 mm | — |
| NPS 20" (150LB) | 489 mm | 699 mm | 635 mm | 584 mm | 43 mm | 1.6 mm | 20-ø32 | 457 mm | 1641 mm | 720 mm | — |
| NPS 24" (150LB) | 591 mm | 813 mm | 749.5 mm | 693 mm | 48 mm | 1.6 mm | 20-ø35 | 508 mm | 2048 mm | 600 mm | — |
| NPS 28" (150LB) | 692 mm | 927 mm | 864 mm | 800 mm | 72 mm | 1.6 mm | 28-ø35 | 610 mm | 2450 mm | 600 mm | — |
| NPS 30" (150LB) | 743 mm | 985 mm | 914.4 mm | 858 mm | 75 mm | 1.6 mm | 28-ø35 | 610 mm | 2953 mm | 600 mm | — |
| NPS 2" (300LB) | 51 mm | 165 mm | 127 mm | 92 mm | 23 mm | 1.6 mm | 8-ø19 | 216 mm | 368 mm | 220 mm | — |
| NPS 2.5" (300LB) | 64 mm | 190 mm | 149 mm | 105 mm | 26 mm | 1.6 mm | 8-ø22 | 241 mm | 391 mm | 220 mm | — |
| NPS 3" (300LB) | 76 mm | 210 mm | 168.5 mm | 127 mm | 29 mm | 1.6 mm | 8-ø22 | 283 mm | 442 mm | 280 mm | — |
| NPS 4" (300LB) | 102 mm | 254 mm | 200 mm | 157 mm | 32 mm | 1.6 mm | 8-ø22 | 305 mm | 507 mm | 300 mm | — |
| NPS 5" (300LB) | 127 mm | 279 mm | 235 mm | 186 mm | 35 mm | 1.6 mm | 8-ø22 | 381 mm | 570 mm | 300 mm | — |
| NPS 6" (300LB) | 152 mm | 318 mm | 270 mm | 216 mm | 37 mm | 1.6 mm | 12-ø22 | 403 mm | 653 mm | 350 mm | — |
| NPS 8" (300LB) | 203 mm | 381 mm | 330 mm | 270 mm | 42 mm | 1.6 mm | 12-ø25 | 419 mm | 782 mm | 400 mm | — |
| NPS 10" (300LB) | 254 mm | 445 mm | 387.5 mm | 324 mm | 48 mm | 1.6 mm | 16-ø29 | 457 mm | 990 mm | 450 mm | — |
| NPS 12" (300LB) | 305 mm | 521 mm | 451 mm | 381 mm | 51 mm | 1.6 mm | 16-ø32 | 502 mm | 1155 mm | 500 mm | — |
| NPS 14" (300LB) | 337 mm | 584 mm | 514.5 mm | 413 mm | 54 mm | 1.6 mm | 20-ø32 | 762 mm | 1253 mm | 460 mm | — |
| NPS 16" (300LB) | 387 mm | 648 mm | 571.5 mm | 470 mm | 58 mm | 1.6 mm | 20-ø35 | 838 mm | 1420 mm | 530 mm | — |
| NPS 18" (300LB) | 432 mm | 711 mm | 628.5 mm | 533 mm | 61 mm | 1.6 mm | 24-ø35 | 914 mm | 1530 mm | 530 mm | — |
| NPS 20" (300LB) | 483 mm | 775 mm | 686 mm | 584 mm | 64 mm | 1.6 mm | 24-ø35 | 991 mm | 1920 mm | 530 mm | — |
| NPS 24" (300LB) | 584 mm | 914 mm | 813 mm | 693 mm | 70 mm | 1.6 mm | 24-ø41 | 1143 mm | 2010 mm | 530 mm | — |
| NPS 28" (300LB) | 686 mm | 1035 mm | 940 mm | 800 mm | 86 mm | 1.6 mm | 28-ø45 | 1346 mm | 2596 mm | 600 mm | — |
| NPS 30" (300LB) | 737 mm | 1092 mm | 997 mm | 858 mm | 92 mm | 1.6 mm | 28-ø48 | 1397 mm | 2767 mm | 600 mm | — |
| NPS 36" (300LB) | 889 mm | 1270 mm | 1168 mm | 1023 mm | 105 mm | 1.6 mm | 32-ø54 | 1727 mm | 3159 mm | 600 mm | — |
| NPS 2" (600LB — table labelled 900LB) | 51 mm | 165 mm | 127 mm | 92 mm | 26 mm | 6.4 mm | 8-ø19 | 292 mm | 370 mm | 220 mm | — |
| NPS 2.5" (600LB — table labelled 900LB) | 64 mm | 190 mm | 149 mm | 100 mm | 29 mm | 6.4 mm | 8-ø22 | 330 mm | 442 mm | 220 mm | — |
| NPS 3" (600LB — table labelled 900LB) | 76 mm | 210 mm | 168 mm | 127 mm | 32 mm | 6.4 mm | 8-ø22 | 356 mm | 470 mm | 280 mm | — |
| NPS 4" (600LB — table labelled 900LB) | 102 mm | 273 mm | 216 mm | 157 mm | 38 mm | 6.4 mm | 8-ø25 | 432 mm | 557 mm | 300 mm | — |
| NPS 5" (600LB — table labelled 900LB) | 127 mm | 330 mm | 266.5 mm | 186 mm | 45 mm | 6.4 mm | 8-ø29 | 508 mm | 626 mm | 350 mm | — |
| NPS 6" (600LB — table labelled 900LB) | 152 mm | 356 mm | 292 mm | 216 mm | 48 mm | 6.4 mm | 12-ø29 | 559 mm | 732 mm | 450 mm | — |
| NPS 8" (600LB — table labelled 900LB) | 200 mm | 419 mm | 349 mm | 270 mm | 56 mm | 6.4 mm | 12-ø32 | 660 mm | 866 mm | 500 mm | — |
| NPS 10" (600LB — table labelled 900LB) | 248 mm | 508 mm | 432 mm | 324 mm | 64 mm | 6.4 mm | 16-ø35 | 787 mm | 1002 mm | 650 mm | — |
| NPS 12" (600LB — table labelled 900LB) | 298 mm | 559 mm | 489 mm | 381 mm | 67 mm | 6.4 mm | 20-ø35 | 838 mm | 1230 mm | 530 mm | — |
| NPS 14" (600LB — table labelled 900LB) | 327 mm | 603 mm | 527 mm | 413 mm | 70 mm | 6.4 mm | 20-ø38 | 889 mm | 1443 mm | 530 mm | — |
| NPS 16" (600LB — table labelled 900LB) | 385 mm | 686 mm | 603 mm | 470 mm | 77 mm | 6.4 mm | 20-ø41 | 991 mm | 1593 mm | 530 mm | — |
| NPS 18" (600LB — table labelled 900LB) | 419 mm | 743 mm | 654 mm | 533 mm | 83 mm | 6.4 mm | 20-ø44 | 1092 mm | 1652 mm | 530 mm | — |
| NPS 20" (600LB — table labelled 900LB) | 464 mm | 813 mm | 724 mm | 584 mm | 89 mm | 6.4 mm | 24-ø44 | 1194 mm | 1925 mm | 600 mm | — |
| NPS 24" (600LB — table labelled 900LB) | 559 mm | 940 mm | 838 mm | 693 mm | 102 mm | 6.4 mm | 24-ø52 | 1397 mm | 2184 mm | 600 mm | — |
| NPS 28" (600LB — table labelled 900LB) | 670 mm | 1073 mm | 965.2 mm | 800 mm | 112 mm | 6.4 mm | 28-ø54 | 1549 mm | 2548 mm | 600 mm | — |
| NPS 2" (900LB) | 47 mm | 216 mm | 165 mm | 92 mm | 38.5 mm | 6.4 mm | 8-ø26 | 368 mm | 383 mm | 280 mm | — |
| NPS 3" (900LB) | 73 mm | 241 mm | 190.5 mm | 127 mm | 38.5 mm | 6.4 mm | 8-ø26 | 381 mm | 507 mm | 300 mm | — |
| NPS 4" (900LB) | 98 mm | 292 mm | 235 mm | 157 mm | 44.5 mm | 6.4 mm | 8-ø32 | 457 mm | 603 mm | 350 mm | — |
| NPS 5" (900LB) | 121 mm | 349 mm | 279.5 mm | 186 mm | 51 mm | 6.4 mm | 8-ø35 | 559 mm | 686 mm | 450 mm | — |
| NPS 6" (900LB) | 146 mm | 381 mm | 317.5 mm | 216 mm | 56 mm | 6.4 mm | 12-ø32 | 610 mm | 802 mm | 500 mm | — |
| NPS 8" (900LB) | 190 mm | 470 mm | 393.5 mm | 270 mm | 63.5 mm | 6.4 mm | 12-ø38 | 737 mm | 956 mm | 600 mm | — |
| NPS 10" (900LB) | 238 mm | 546 mm | 470 mm | 324 mm | 70 mm | 6.4 mm | 16-ø38 | 838 mm | 1112 mm | 530 mm | — |
| NPS 12" (900LB) | 282 mm | 610 mm | 533.5 mm | 381 mm | 79.5 mm | 6.4 mm | 20-ø38 | 965 mm | 1370 mm | 530 mm | — |
Operating media
Actuation options
Features
- Back seat provided for stem sealing
- Graphite packing standard; PTFE packing option available for CF8 and CF8M variants
- Wedge gate design
- Rising stem with stem nut in copper alloy or D2 tool steel
- Bolted bonnet construction
- Rising stem gate valve with flanged ends
- Handwheel operated
- Body casting markings indicate: DN100 (4 inch), Class 150, WCB carbon steel body
Notes
- Suitable Medium: Water, Steam, Oil, ect
- Diagram: Product photograph of a flanged rising-stem gate valve, DN100 (4"), Class 150, WCB body, with spoked handwheel and bolted bonnet
Description
Cast steel gate valve designed and manufactured to API 600, BS 1414, and ASME B16.34. Available in sizes NPS 2" to 48" across pressure classes 150LB to 2500LB, with body materials including carbon steel, low-temperature carbon steel, chrome-moly alloys, and stainless steel grades. Suitable for water, steam, and oil service over a temperature range of -29°C to 425°C.
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a PDF — or multiple PDFs at once — paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Gate Valves
Forged Gate Valve
- Model
- —
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- API (product range grouping referenced on page)
Adds to your quote request — not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Gate ValveREF 15Cast Steel Gate Valve
- Model
- —
- Size
- NPS 2"-NPS 36"
- Pressure
- 150LB/2500LB
- Body
- ASTM A216 WCB / ASTM A351 CF8
- Standards
- API602, ASME 16.34
Adds to your quote request — not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Gate ValveREF 21Forged Steel Gate Valve
- Model
- —
- Size
- NPS 3/4"-NPS 2"
- Pressure
- 150Lb/2500Lb
- Body
- A105 / A182 F22 / A182 F304(L) / A182 F316(L)
- Standards
- API 602, ASME B16.10
Adds to your quote request — not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Gate ValveREF 28Stainless Steel Gate Valve
- Model
- —
- Size
- NPS 2"-NPS 32"
- Pressure
- 150LB/900LB
- Body
- OCr18Ni9 / OOCr18Ni10 / OOCr18Ni9Mo2 / OOCr18Ni10Mo2 / WCB
- Standards
- API602, ASME 16.34
Adds to your quote request — not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.